AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2012 / Hardloopwinkel 1 vd 4 loop Sparta / Uitslag

Uitslag van de Hardloopwinkel 1 vd 4 loop Sparta

Uitslag van de Hardloopwinkel 1 vd 4 loop Sparta op 4 maart 2012 in Den Haag

10 KM

Startnr Voornaam   Tussenvoegsel Achternaam       GbJr Vereniging             M/V Cat.  Tijd
      1 Stanislas                Talontsi         1981 AVSPARTA                M   MS  33.47
      2 Maarten                  Klein            1974 AVSPARTA                M  M35  34.19
      3 Jeroen                   Bonnes           1977 AVSPARTA                M   MS  34.42
      4 Maarten                  Witteman         1981 HAAGATLETIEK            M   MS  35.36
      5 Bram       van           Dongen           1979 HAAGATLETIEK            M   MS  36.19
      6 Arjen      van           Hoeve            1984 AVSPARTA                M   MS  36.25
      7 Marc                     Rotsaert         1976 DEKOPLOPERS             M  M35  36.52
      8 Andy                     Oskam            1975 AVSPARTA                M  M35  37.09
      9 Ernst                    Bovenkamp        1966 AV de Koplopers         M  M45  37.10
     10 eddy                     Doorschodt       1965 HAAGATLETIEK            M  M45  37.19
     11 Mattijs    van           Dulkenraad       1973 AVSPARTA                M  M35  37.53
     12 Pieter                   Stellingwerf     1965 HAAGATLETIEK            M  M45  37.54
     13 Ko                       Walkers          1967 HAAGATLETIEK            M  M35  37.56
     14 Anil                     Gonesh           1972 AVSPARTA                M  M35  38.52
     15 Ralph                    Smits            1975 AVSPARTA                M  M35  38.59
     16 Michel                   Out              1963 HAAGATLETIEK            M  M45  39.03
     17 Peter                    Kempkes          1960 HAGUEROADRUNNERS        M  M45  39.18
     18 Marlon                   voorn            1970 AVSPARTA                M  M35  39.26
     19 Tarik                    Turkoglu         1992 AVSPARTA                M   MS  39.35
     20 René                     Panneman         1968 Lexgroep                M  M35  39.37
     21 Jean Paul  van           Hunen            1963 HAAGATLETIEK            M  M45  39.37
     22 kamel                    aouichaoui       1959 AVSPARTA                M  M45  39.40
     23 Arthur                   Heerkens         1963 Olympus 70              M  M45  39.41
     24 Stijn                    Reinhard         1961 AVSPARTA                M  M45  39.54
     25 Alain      van den       Berg             1986 DEKOPLOPERS             M   MS  40.03
     26 Rein       de            Groot            1987 HAAGATLETIEK            M   MS  40.40
     27 Ruud                     Nobel            1966 HAAGATLETIEK            M  M45  40.51
     28 Gert Jan                 Smit             1969 HAGUEROADRUNNERS        M  M35  40.56
     29 Wim                      Korff de Gidts   1964 HAAGATLETIEK            M  M45  40.59
     30 Jeroen                   Koelewijn        1968 HAAGATLETIEK            M  M35  41.09
     31 Jaap                     Wijnands         1970 HAGUEROADRUNNERS        M  M35  41.20
     32 Xander                   Dijkhoff         1973 HAGUEROADRUNNERS        M  M35  41.26
     33 Balcha.G.                Guddisa          1956 AVSPARTA                M  M55  41.28
     34 Paul       van de        Castel           1959 HAAGATLETIEK            M  M45  42.04
     35 Elwin                    Vissers          1969 HAGUEROADRUNNERS        M  M35  42.05
     36 Mirjam                   Graat            1980 HAGUEROADRUNNERS        V   VS  42.06
     37 Jos                      Ghijsels         1981 HAAGATLETIEK            M   MS  42.22
     38 Marleen                  Westhoff         1968 HAAGATLETIEK            V  V35  42.27
     39 Peter                    Rotteveel        1968 HAAGATLETIEK            M  M35  42.40
     40 -                        Cotte            1961 -                       M  M45  43.03
     41 Piet       de            Jonge            1954 HAAGATLETIEK            M  M55  43.05
     42 Hans                     Cromjongh        1968 DEKOPLOPERS             M  M35  43.07
     43 Ellen                    Oostvogel        1964 HAAGATLETIEK            V  V45  43.09
     44 Robert                   Reijntjes        1969 -                       M  M35  43.15
     45 Henk                     Koelewijn        1967 DEKOPLOPERS             M  M35  43.17
     46 Andre      de            Rond             1957 RTC                     M  M45  43.19
     47 Margriet                 Poel             1962 HAAGATLETIEK            V  V45  43.23
     48 Eric                     Melse            1956 AVSPARTA                M  M55  43.31
     49 Marcel                   Horrocks         1965 -                       M  M45  43.55
     50 Jamal                    Moukhal          1980 AVSPARTA                M   MS  43.59
     51 R.                       Hubert           1973 HAAGATLETIEK            M  M35  44.02
     52 Ton        van           Kleef            1954 AVSPARTA                M  M55  44.04
     53 Simone                   Lankhuijzen      1969 AVSPARTA                V  V35  44.05
     54 John       v.d.          Kroft            1958 HAGUEROADRUNNERS        M  M45  44.07
     55 Jan        de            Vries            1954 Semper Altius           M  M55  44.10
     56 Frank                    Thuijs           1957 HAGUEROADRUNNERS        M  M45  44.13
     57 herman     h.j.          Vroom            1957 AVSPARTA                M  M45  44.14
     58 Raoul                    Mulder           1965 HAGUEROADRUNNERS        M  M45  44.18
     59 Jos                      Gerner           1959 HAAGATLETIEK            M  M45  44.20
     60 A.                       Lambourne        1972 -                       M  M35  44.25
     61 Cynthia                  Ghijsels         1982 HAAGATLETIEK            V   VS  44.28
     62 Ron                      Koning           1958 AVSPARTA                M  M45  44.30
     63 Rob                      Barendregt       1950 AVSPARTA                M  M55  44.35
     64 Sylvia                   Daniels          1971 AVSPARTA                V  V35  44.36
     65 Cor        van der       Geest            1960 HAAGATLETIEK            M  M45  45.00
     66 Arne                     Dutour Geerling  1964 HAAGATLETIEK            M  M45  45.03
     67 Jan                      Zuurbier         1959 AVSPARTA                M  M45  45.12
     68 Freddy                   Frauenfelder     1955 HAAGATLETIEK            M  M55  45.17
     69 Donald                   Tap              1977 HAAGATLETIEK            M   MS  45.21
     70 Ran                      Jankie           1965 AVSPARTA                M  M45  45.33
     71 Anno                     Govers           1951 HAAGATLETIEK            M  M55  45.43
     72 Arie       van der       Spoel            1954 HAAGATLETIEK            M  M55  45.58
     73 Niels      de            Water            1985 -                       M   MS  46.11
     74 Jeffrey                  Stassen          1981 AVSPARTA                M   MS  46.12
     75 Weyini                   Meressa          1992 AVSPARTA                V   VS  46.15
     76 ton                      toet             1949 HAGUEROADRUNNERS        M  M55  46.21
     77 Frans                    Braun            1962 HAAGATLETIEK            M  M45  46.39
     78 Rob                      Groenewegen      1961 AVSPARTA                M  M45  46.41
     79 André                    Timmerman        1964 HAAGATLETIEK            M  M45  46.43
     80 Tom                      Trotz            1958 HAAGATLETIEK            M  M45  46.45
     81 Alex       v.d.          Berg             1971 HAGUEROADRUNNERS        M  M35  46.55
     82 Oscar                    Vernooij         1976 AVSPARTA                M  M35  47.14
     83 Paul                     Slijpen          1946 HAGUEROADRUNNERS        M  M55  47.18
     84 rob                      blijleven        1952 HAAGATLETIEK            M  M55  47.20
     85 Ton        van           Westbroek        1952 HAAGATLETIEK            M  M55  47.24
     86 Paul                     Kruijssen        1957 HAAGATLETIEK            M  M45  47.26
     87 Nienke                   Smidtman         1975 HAAGATLETIEK            V  V35  47.29
     88 F.         v.d.          Berg             1962 -                       M  M45  47.31
     89 Marcel     van           Rooijen          1968 AVSPARTA                M  M35  47.32
     90 Jan                      Wierenga         1947 AVVN                    M  M55  47.43
     91 Ron        van           Ark              1961 HAAGATLETIEK            M  M45  47.47
     92 Eveline    van           Leeuwen          1962 HAAGATLETIEK            V  V45  47.50
     93 Marije                   Scheffer         1976 HAAGATLETIEK            V  V35  47.55
     94 Karin      van           Gorp             1968 AVSPARTA                V  V35  48.06
     95 Frank                    Inklaar          1963 HAAGATLETIEK            M  M45  48.13
     96 Sandra                   Bernard          1970 HAAGATLETIEK            V  V35  48.17
     97 Ronald     in 't         Velt             1962 AVSPARTA                M  M45  48.29
     98 Rutger     de            Water            1994 -                       M   MS  48.53
     99 Bert                     Gerritsma        1949 HAAGATLETIEK            M  M55  48.54
    100 A.M.                     Bollen           1967 TTL                     M  M35  48.58
    101 Bert                     Lammerts         1955 HAAGATLETIEK            M  M55  49.18
    102 Eric       van           Outersterp       1959 Runnersclub NwDuivenv.  M  M45  49.21
    103 Gerard     van der       Laan             1950 Runnersclub NwDuivenv.  M  M55  49.22
    104 Carel                    Knoester         1947 HAAGATLETIEK            M  M55  49.26
    105 carl                     marcus           1963 HAAGATLETIEK            M  M45  49.28
    106 Trientsje                Struiving        1966 Runnersclub NwDuivenv.  V  V45  49.35
    107 Paul                     Grevenstette     1950 HAGUEROADRUNNERS        M  M55  49.39
    108 alice      de            klerk            1951 HAAGATLETIEK            V  V45  49.53
    109 Ellis                    Stolwijk         1987 HAAGATLETIEK            V   VS  49.54
    110 Arjen                    Visser           1975 -                       M  M35  50.13
    111 Folkert                  Teernstra        1961 Runnersclub NwDuivenv.  M  M45  50.38
    112 Carl                     Maal             1962 TTL                     M  M45  50.42
    113 jamal                    el fassi         1970 AVSPARTA                M  M35  51.02
    114 Petra                    Bruinman         1966 TTL                     V  V45  51.05
    115 Fred       van der       Gon Netscher     1948 HAAGATLETIEK            M  M55  51.10
    116 Jan                      Remmerswaal      1949 AVSPARTA                M  M55  51.15
    117 Kim                      Appels           1985 AVSPARTA                V   VS  51.32
    118 Berry                    Kramer           1948 HAGUEROADRUNNERS        M  M55  51.38
    119 Anita                    Beukers          1961 Duursportver. TTL       V  V45  51.41
    120 Bert       van           Aller            1958 HAGUEROADRUNNERS        M  M45  51.42
    121 Sandra                   Steijn           1969 HAAGATLETIEK            V  V35  51.45
    122 Annelies   de            Jongh            1964 HAAGATLETIEK            V  V45  51.50
    123 Jans                     Haandrikman      1952 HAAGATLETIEK            M  M55  52.00
    124 Ton        v.d.          Pol              1969 HAAGATLETIEK            M  M35  52.06
    125 Robbert                  Bal              1985 -                       M   MS  53.08
    126 Mark                     Krahmer          1985 -                       M   MS  53.09
    127 Arie                     Don              1957 HAAGATLETIEK            M  M45  53.12
    128 Patty                    Schutte          1959 HAAGATLETIEK            V  V45  53.14
    129 Henk                     Moesman          1940 HAAGATLETIEK            M  M55  53.44
    130 Maryke                   Verheul          1967 HAAGATLETIEK            V  V35  53.46
    131 Theo                     Sijbrandij       1938 AVSPARTA                M  M55  54.51
    132 Amalia                   Xavier           1959 AVSPARTA                V  V45  56.06
    133 gerard     van           beurden          1954 AVSPARTA                M  M55  56.07
    134 Henk       van           Duijne           1938 AVSPARTA                M  M55  56.13
    135 Noor                     Gerritsma        1980 AVSPARTA                V   VS  57.15
    136 Leo                      Keijzer          1949 AVSPARTA                M  M55  57.17
    137 Marlies                  Alberts          1967 HAAGATLETIEK            V  V35  57.22
    138 Hans       de            Vries            1952 AVSPARTA                M  M55  58.14
    139 Suzanne                  Remmerswaal      1985 AVSPARTA                V   VS  59.23
    140 Antoinette               Toet             1973 AVSPARTA                V  V35  61.53
    141 Shirley                  Toet             1981 -                       V   VS  62.02

5 KM

Startnr Voornaam   Tussenvoegsel Achternaam       GbJr Vereniging             M/V Cat.  Tijd
      1 Anne                     Luijten          1994 Olympus 70              V   VS  18.10
      2 Bart       van der       Kruk             1980 Olympus 70              M   MS  18.25
      3 Stefan     de            Jong             1983 HAGUEROADRUNNERS        M   MS  19.05
      4 Sander                   Creman           1963 HAGUEROADRUNNERS        M  M45  19.13
      5 Bonny      van           Beek             1976 -                       M  M35  20.59
      6 niels                    baptist          1994 AVSPARTA                M   MS  21.13
      7 Jacky                    Ledeboer         1965 RTC                     V  V45  21.15
      8 Tariq      van           Rooijen          1980 HAAGATLETIEK            M   MS  21.32
      9 Jan        de            Kwant            1960 AVSPARTA                M  M45  21.57
     10 Hizkia                   Taal             1974 HAAGATLETIEK            V  V35  22.47
     11 Rohan                    Jankie           2000 AVSPARTA                M   MS  24.55
     12 Harry                    Fehling          1963 AVSPARTA                M  M45  24.57
     13 Ruurt                    Krooshof         1982 -                       M   MS  25.42
     14 richard                  kessels          1970 AVSPARTA                M  M35  26.26
     15 Chantal                  Boevé            1975 -                       V  V35  26.29
     16 Pierre                   Tissot van Patot 1956 HAAGATLETIEK            M  M55  26.50
     17 Annet                    Pronk            1950 HAAGATLETIEK            V  V45  28.35
     18 Marc       van           Zessen           1974 AVSPARTA                M  M35  29.01
     19 Robert                   Schween          1953 AVSPARTA                M  M55  29.32
     20 Elma                     Straathof        1971 AVSPARTA                V  V35  29.58
     21 Eveline    de            Jagher           1977 -                       V   DS  30.10
     22 Suzanne    de            Jagher           1979 -                       V   DS  30.16
     23 Corine                   Kaasjager        1963 AVSPARTA                V  V45  30.18
     24 Jacqueline               Jacobs           1985 -                       V   DS  30.34
     25                          Mekel            1959 -                       V  V45  30.51
     26 Wim                      Vossen           1959 HAGUEROADRUNNERS        M  M45  31.22
     27 Karel                    Cousijnse        1963 AVSPARTA                M  M45  31.25
     28 Mireille                 Kersten          1968 AVSPARTA                V  V35  31.25
     29 Tamara     van der       Ploeg            1977 HAGUEROADRUNNERS        V   VS  31.53
     30 wanda                    ham              1963 AVSPARTA                V  V45  32.06
     31 Charlotte                Jansen           1968 AVSPARTA                V  V35  32.06
     32 Henk       van           Leeuwen          1951 HAGUEROADRUNNERS        M  H55  32.06
     33 Bianca                   Xavier           1988 AVSPARTA                V   VS  32.10
     34 Dorothy                  Herdigein        1978 AVSPARTA                V   VS  32.13
     35 Mary       v.d.          Does             1947 -                       V  V45  33.36
     36 Anneke     de            Pater            1953 HAAGATLETIEK            V  V45  34.31
     37 D.W.T.                   Mahler           1953 HAGUEROADRUNNERS        M  M55  66.50