Uitslagen van de Duinrellcross
Uitslagen van de Duinrellcross op 9 december 2012 in Wassenaar
8,5 km
startnr | Voornaam | Achternaam | GbJr | Vereniging | M/V | Cat. | Tijd | ||
1 | 85 | Edgard | Creemers | 1975 | LEIDEN ATLETIEK | M | M35 | 31,56 | |
2 | 27 | Vincent | Trinthamer | 1978 | AVSPARTA | M | MS | 32,14 | |
3 | 90 | Oskar | de | Kuijer | 1966 | EINDHOVEN ATLETIEK | M | M45 | 33,09 |
4 | 91 | Tim | Brouwer de Koning | 1961 | LEIDEN ATLETIEK | M | M45 | 33,54 | |
5 | 58 | Pim | Quist | 1979 | HAAGATLETIEK | M | MS | 33,56 | |
6 | 95 | Rik | Bisschop | 1967 | AV 40 | M | M45 | 33,57 | |
7 | 114 | David | Peters | 1987 | NSL | M | MS | 34,21 | |
8 | 96 | Hans | Klunker | 1979 | LEIDEN ATLETIEK | M | MS | 34,25 | |
9 | 76 | eddy | roodakker | 1986 | HAGUEROADRUNNERS | M | MS | 34,29 | |
10 | 97 | Henri | Havinga | 1962 | AV 40 | M | M45 | 35,01 | |
11 | 1 | marnix | baelde | 1994 | AVSPARTA | M | MS | 35,13 | |
12 | 64 | Maarten | Witteman | 1981 | HAAGATLETIEK | M | MS | 35,32 | |
13 | 83 | Theo | Timmermans | 1962 | HAGUEROADRUNNERS | M | M45 | 35,51 | |
14 | 125 | Martin | Kerkvliet | 1977 | M | M35 | 36,03 | ||
15 | 43 | Joeri | Smit | 1981 | DEKOPLOPERS | M | MS | 36,08 | |
16 | 8 | Mattijs | van | Dulkenraad | 1973 | AVSPARTA | M | M35 | 36,11 |
17 | 49 | Eddy | Doorschodt | 1965 | HAAGATLETIEK | M | M45 | 36,31 | |
18 | 37 | Cor | Hoebeke | 1953 | DEKOPLOPERS | M | M55 | 36,56 | |
19 | 24 | Tejo | Scholten | 1961 | AVSPARTA | M | M45 | 36,58 | |
20 | 47 | Frans | Braun | 1962 | HAAGATLETIEK | M | M45 | 37,05 | |
21 | 69 | Stefan | De | Jong | 1983 | HAGUEROADRUNNERS | M | MS | 37,08 |
22 | 61 | Jeroen | Vanson | 1983 | HAAGATLETIEK | M | MS | 37,17 | |
23 | 66 | Sandra | van | Doorn | 1984 | HAGUEROADRUNNERS | V | VS | 37,21 |
24 | 50 | Jos | Euser | 1968 | HAAGATLETIEK | M | M35 | 37,27 | |
25 | 86 | Freek | van | Zoest | 1977 | VOORSCHOTEN '97 | M | M35 | 37,36 |
26 | 134 | Marcel | Vonk | 1962 | SANTINIRUNNERS | M | M45 | 38,11 | |
27 | 120 | Dave | Boselie | 1965 | M | M45 | 38,36 | ||
28 | 48 | Ronald | de | Bruijn | 1973 | HAAGATLETIEK | M | M35 | 38,44 |
29 | 39 | Ron | Koorevaar | 1952 | DEKOPLOPERS | M | M55 | 39,03 | |
30 | 74 | Jean Charles | Rogers | 1975 | HAGUEROADRUNNERS | M | M35 | 39,12 | |
31 | 72 | Peter | van | Leeuwen | 1957 | HAGUEROADRUNNERS | M | M55 | 39,19 |
32 | 99 | Tim | van | Leeuwen | 1984 | M | MS | 39,24 | |
33 | 55 | Wim | Korff de Gidts | 1964 | HAAGATLETIEK | M | M45 | 39,35 | |
34 | 116 | Bob | de | Vos | 1961 | M | M45 | 39,49 | |
35 | 102 | Peter | Kamouw | 1960 | VAN DRIEL RUNNERS | M | M45 | 39,57 | |
36 | 98 | Roy | Eversteijn | 1984 | M | MS | 39,57 | ||
37 | 127 | Albert | Ruijg | 1982 | PAC ROTTERDAM | M | MS | 39,58 | |
38 | 28 | Arnold | Valkenhoff | 1958 | AVSPARTA | M | M45 | 40,08 | |
39 | 2 | Rob | Barendregt | 1950 | AVSPARTA | M | M55 | 40,38 | |
40 | 26 | Herman | Tijsen | 1961 | AVSPARTA | M | M45 | 41,03 | |
41 | 51 | Ruud | Fabrie | 1963 | HAAGATLETIEK | M | M45 | 41,07 | |
42 | 87 | Bob | Verbrugge | 1957 | RRZ | M | M55 | 41,09 | |
43 | 73 | Gert | Masschelein | 1982 | HAGUEROADRUNNERS | M | MS | 41,19 | |
44 | 18 | Simone | Lankhuijzen | 1969 | AVSPARTA | V | V35 | 41,21 | |
45 | 128 | Wim | Kooij | 1962 | HAGUEROADRUNNERS | M | M45 | 41,58 | |
46 | 101 | Thomas | Bles | 1979 | RENERGIE | M | MS | 42,01 | |
47 | 89 | Kees | Debie | 1956 | RENERGIE | M | M55 | 42,03 | |
48 | 20 | Eric | Melse | 1956 | AVSPARTA | M | M55 | 42,05 | |
49 | 78 | Ewout | Schiferli | 1980 | HAGUEROADRUNNERS | M | MS | 42,32 | |
50 | 107 | Paul | van | Leeuwen | 1955 | M | M55 | 42,38 | |
51 | 81 | Carolien | Smit | 1959 | HAGUEROADRUNNERS | V | V45 | 42,51 | |
52 | 132 | Kees | Smit | 1957 | DE SPARTAAN | M | M55 | 42,52 | |
53 | 13 | Niek | Joanknecht | 1954 | AVSPARTA | M | M55 | 42,54 | |
54 | 25 | Ralph | Smits | 1975 | AVSPARTA | M | M35 | 42,57 | |
55 | 123 | Dossine | Olivier | 1971 | AV 47 | M | M35 | 43,01 | |
56 | 111 | Jacky | Ledeboer | 1965 | RTC DUURSPORT | V | V45 | 43,29 | |
57 | 57 | Ellen | Oostvogel | 1964 | HAAGATLETIEK | V | V45 | 43,58 | |
58 | 32 | Hans | Wils | 1955 | AVSPARTA | M | M55 | 44,16 | |
59 | 82 | Frank | Thuijs | 1957 | HAGUEROADRUNNERS | M | M55 | 44,36 | |
60 | 105 | Ruud | Wissenburg | 1968 | HAGUEROADRUNNERS | M | M35 | 45,01 | |
61 | 62 | Cor | Van der | Veen | 1959 | HAAGATLETIEK | M | M45 | 46,08 |
62 | 94 | Maaike | van | Dijk | 1979 | VOORSCHOTEN '97 | V | VS | 46,31 |
63 | 60 | Hans | Uytenhout | 1955 | HAAGATLETIEK | M | M55 | 46,46 | |
64 | 80 | Paul | Slijpen | 1946 | HAGUEROADRUNNERS | M | M55 | 46,56 | |
65 | 29 | Ronald | in 't | Velt | 1962 | AVSPARTA | M | M45 | 47,01 |
66 | 135 | Irene | Vonk | 1965 | WIN | V | V45 | 47,25 | |
67 | 30 | Miranda | Van | Velzen | 1972 | AVSPARTA | V | V35 | 47,29 |
68 | 118 | Rien | de | Wolff | 1953 | M | M55 | 47,34 | |
69 | 119 | Vincent | Kleyweg | 1972 | M | M35 | 47,43 | ||
70 | 63 | Berry | Verkijk | 1968 | HAAGATLETIEK | M | M35 | 47,49 | |
71 | 103 | Edgar | Schimmelpenningh | 1961 | HAAGATLETIEK | M | M45 | 47,55 | |
72 | 10 | Jamal | El fassi | 1970 | AVSPARTA | M | M35 | 48,01 | |
73 | 93 | Adriaan | van | Engh | 1980 | M | MS | 48,24 | |
74 | 84 | Petra | Zevenbergen | 1971 | HAGUEROADRUNNERS | V | V35 | 48,41 | |
75 | 11 | Eef | Goeyenbier | 1956 | AVSPARTA | M | M55 | 48,45 | |
76 | 117 | Ellen | Melse | 1961 | V | V45 | 49,11 | ||
77 | 106 | Mart | van der | Voort | 1946 | M | M55 | 49,19 | |
78 | 92 | Ilse | de | Vent | 1980 | RENERGIE | V | VS | 49,26 |
79 | 53 | Anno | Govers | 1951 | HAAGATLETIEK | M | M55 | 49,31 | |
80 | 112 | Iris | Diephuis | 1968 | RTC DUURSPORT | V | V35 | 49,34 | |
81 | 56 | René | Kropman | 1952 | HAAGATLETIEK | M | M55 | 49,46 | |
82 | 109 | Cees | Sprenger | 1953 | FASTLEGS | M | M55 | 49,54 | |
83 | 133 | Bart | Vonk | 1993 | M | MS | 49,58 | ||
84 | 45 | Ron | Verouden | 1951 | DEKOPLOPERS | M | M55 | 51,14 | |
85 | 22 | Jan | Remmerswaal | 1949 | AVSPARTA | M | M55 | 51,31 | |
86 | 88 | Freddy | Hoiting | 1967 | FITLINC | M | M45 | 52,17 | |
87 | 126 | Michel | Goemans | 1967 | M | M45 | 52,32 | ||
88 | 121 | Esther | van der | Ende | 1969 | ESTAFETTE | V | V35 | 52,33 |
89 | 108 | Peter | van | Delft | 1961 | FASTLEGS | M | M45 | 52,47 |
90 | 136 | Mirjam | Kuijpers | 1966 | LEIDEN ATLETIEK | V | V45 | 53,39 | |
91 | 54 | Sandra | Korff de Gidts | 1968 | HAAGATLETIEK | V | V35 | 55,41 | |
92 | 110 | Raymond | Nahapiek | 1964 | M | M45 | 55,43 | ||
93 | 131 | Rob | Spaans | 1956 | OLYMPUS '70 | M | M55 | 56,02 | |
94 | 124 | Freddy | van der | Gon Netscher | 1948 | HAAGATLETIEK | M | M55 | 56,27 |
95 | 122 | Sylvia | Visser | 1964 | RTC DUURSPORT | V | V45 | 59,31 |
5 km
startnr | Voornaam | Achternaam | GbJr | Vereniging | M/V | Tijd | ||
1 | 349 | Noah | Schutte | 1995 | LEIDEN ATLETIEK | M | 20,31 | |
2 | 334 | David | Buglass | 1996 | LEIDEN ATLETIEK | M | 21,16 | |
3 | 336 | Max | Mahoney | 1995 | HAGUEROADRUNNERS | M | 21,53 | |
4 | 316 | Paul | van der | Sluijs | 1995 | HAAGATLETIEK | M | 22,57 |
5 | 317 | Wouter | Zandee | 1986 | HAAGATLETIEK | M | 23,04 | |
6 | 342 | Steve | Klink | 1988 | HARDLOOPWINKEL | M | 25,51 | |
7 | 313 | Luc | Treebusch | 1995 | AVSPARTA | M | 26,34 | |
8 | 325 | Elvera | de | Jong | 1967 | OLYMPUS 70 | V | 26,48 |
9 | 318 | appie | beekhuizen | 1965 | HAGUEROADRUNNERS | M | 26,54 | |
10 | 314 | glenn | kunst | 1999 | HAAGATLETIEK | M | 26,57 | |
11 | 326 | Nienke | de | Jong | 1996 | OLYMPUS 70 | V | 27,01 |
12 | 341 | Stan | Klink | 1958 | LEIDEN ATLETIEK | M | 27,13 | |
13 | 342 | V.H.W. | Verbakel | 1983 | HEALTHCLUB FITNESS | M | 27,24 | |
14 | 344 | River | Diephuis | 1996 | RTC | M | 28,08 | |
15 | 328 | Donar | van der | Meij | 1959 | M | 28,52 | |
16 | 329 | Jeffrey | Breukelen | 1994 | HEALTHCLUB FITNESS | M | 29,03 | |
17 | 340 | Menno | Batterham | 1995 | M | 29,32 | ||
18 | 333 | Fons | Schrijver | 1968 | VOORSCHOTEN '97 | M | 29,38 | |
19 | 334 | Clemens | Cruijssen | 1994 | HEALTHCLUB FITNESS | M | 30,01 | |
20 | 327 | Jankie | Ran | 1965 | AVSPARTA | M | 30,23 | |
21 | 328 | Alarik | Melse | 1981 | M | 30,37 | ||
22 | 302 | Henk | Batelaan | 1951 | AVSPARTA | M | 31,23 | |
23 | 324 | Ed | Zijl | 1946 | HAGUEROADRUNNERS | M | 31,26 | |
24 | 325 | Jean-Claude | Sukhai | 1993 | HEALTHCLUB FITNESS | M | 31,27 | |
25 | 326 | J | Koot | 1953 | HAGUEROADRUNNERS | M | 31,35 | |
26 | 335 | Marieke | Versleijen | 1987 | VOORSCHOTEN '97 | V | 31,37 | |
27 | 300 | Kim | Appels | 1985 | AVSPARTA | V | 31,38 | |
28 | 350 | Carolien | van der | Breukelen | 1968 | VOORSCHOTEN '97 | V | 31,39 |
29 | 301 | Alida | Batelaan | 1982 | AVSPARTA | V | 32,25 | |
30 | 307 | Agnes | Nijman | 1953 | AVSPARTA | V | 32,29 | |
31 | 330 | Tim | Kooremans | 1979 | HARDLOOPWINKEL | M | 33,16 | |
32 | 311 | Wim | Scholtes | 1947 | AVSPARTA | M | 33,45 | |
33 | 347 | Peter | Stevelink | 1964 | M | 33,46 | ||
34 | 348 | Rouchausse | 1972 | V | 33,47 | |||
35 | 349 | Erik | van | Zijl de Jong | 1959 | M | 34,09 | |
36 | 323 | Veronica | Stel | 1957 | HAGUEROADRUNNERS | V | 34,32 | |
37 | 306 | Jeroen | Mulder | 1984 | AVSPARTA | M | 35,12 | |
38 | 343 | Julia | Korff de Gidts | 2001 | HAAGATLETIEK | V | 35,49 | |
39 | 338 | Ruurd | Tjeerdema | 1993 | AVSPARTA | M | 35,51 | |
40 | 312 | Theo | Sijbrandij | 1938 | AVSPARTA | M | 35,58 | |
41 | 308 | karel | pronk | 1961 | AVSPARTA | M | 36,27 | |
42 | 309 | miranda | pronk-kuit | 1967 | AVSPARTA | V | 36,38 | |
43 | 310 | Antow | Verheijen | 1956 | M | 38,12 | ||
44 | 329 | Bas | Hasnoot | 1976 | HARDLOOPWINKEL | M | 38,52 | |
45 | 310 | Suzanne | Remmerswaal | 1985 | AVSPARTA | V | 40,05 | |
46 | 346 | Tom | Thijssen | 1998 | M | 41,48 | ||
47 | 347 | Richard | van | Duuren | 1975 | M | 43,25 |
Jeugdloop
startnr | Voornaam | Achternaam | GbJr | Vereniging | M/V | Cat. | Tijd | |
1 | 172 | Jaimy | Voogt | 2000 | KPN | Jongen | 11 plus | 5,27 |
2 | 183 | Rohan | Jankie | 2000 | AVSPARTA | Jongen | 11 plus | 5,52 |
3 | 184 | Rick | Hoiting | 2002 | Jongen | 8-10 jaar | 6,11 | |
4 | 186 | Layla | Klei van der | 2000 | Meisje | 11 plus | 6,17 | |
5 | 185 | Cina | Golder | 2001 | Meisje | 11 plus | 6,23 | |
6 | 168 | Valerie van | Meer van | 2000 | KPN | Meisje | 11 plus | 6,31 |
7 | 174 | Tarik | Hochlaf | 2001 | AVSPARTA | Jongen | 11 plus | 6,35 |
8 | 182 | Rick | Lumenta | 2003 | AVSPARTA | Jongen | 8-10 jaar | 6,36 |
9 | 180 | Kamil | Snellink | 2002 | AVSPARTA | Jongen | 8-10 jaar | 6,37 |
10 | 166 | Hilde | Houtzager | 2002 | KPN | Meisje | 8-10 jaar | 6,41 |
11 | 176 | Lucas | Logt vd | 2003 | AVSPARTA | Jongen | 8-10 jaar | 6,43 |
12 | 175 | Nila | Knoester | 2005 | AVSPARTA | Meisje | t/m 7 jaar | 6,46 |
13 | 177 | Blom | Polderman | 2002 | AVSPARTA | Meisje | 8-10 jaar | 7,02 |
14 | 187 | Annabel | Schrijver | 2000 | VOORSCHOTEN '97 | Meisje | 11 plus | 7,06 |
15 | 167 | Emelie van | Meer van | 2003 | KPN | Meisje | 8-10 jaar | 7,09 |
16 | 179 | Hania | Snellink | 2004 | AVSPARTA | Meisje | 8-10 jaar | 7,11 |
17 | 181 | Dylano | Waidyasekera | 2004 | AVSPARTA | Jongen | 8-10 jaar | 7,29 |
18 | 173 | max | Freijer | 2003 | AVSPARTA | Jongen | 8-10 jaar | 7,34 |
19 | 171 | Wesley | Monster | 2006 | KPN | Jongen | t/m 7 jaar | 8,02 |