Uitslagen van de Klaverblad International Highjumpmeeting
Uitslagen van de Klaverblad International Highjumpmeeting op 9 september 2012 in Zoetermeer
Uitslagen Int. Highjumpmeeting 2012
09-09-2012
Mannen Senioren
hoog | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oni, Samson | 1981 | Groot Brittanië | 2.26 | m | ptn | |
2 | 1 | Kgosiemang, Kabelo | 1986 | Botswana | 2.20 | m | ptn | |
3 | 5 | Lofty, Karim | 1989 | Egypte | 2.17 | m | ptn | |
4 | 7 | Amels, Douwe | 16-09-1991 | AV Impala | 2.17 | m | ptn | |
5 | 2 | Prezelj, Rozle | 1979 | Slovenia | 2.17 | m | ptn | |
6 | 4 | Roberts, Matthew | 1984 | Groot Brittanië | 2.17 | m | ptn | |
7 | 6 | Larsen, Jan-Peter | 18-03-1979 | ARV Ilion | 2.14 | m | ptn |
Vrouwen Senioren
hoog | 9 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Desmet, Hannelore | 1989 | België | 1.87 | m | ptn | |
2 | 14 | Broersen, Nadine | 29-04-1990 | AV Sprint | 1.85 | m | ptn | |
3 | 13 | Brambilla, Elena | 1983 | Italië | 1.83 | m | ptn | |
4 | 11 | Straub, Julia | 1986 | Duitsland | 1.83 | m | ptn | |
5 | 18 | Langen, Marije | 29-12-1986 | ARV Ilion | 1.78 | m | ptn | |
6 | 15 | Noorman, Sietske | 16-07-1991 | AV Unitas | 1.78 | m | ptn | |
7 | 19 | Hofmans, Tanita | 22-10-1994 | AV Attila | 1.74 | m | ptn | |
8 | 16 | Mögenburg, Katarina | 1991 | Noorwegen | 1.74 | m | ptn | |
9 | 17 | Woudstra, Nikki | 06-05-1988 | ARV Ilion | 1.74 | m | ptn |
Uitslagen Highjump Talenten 2012
hoog | 10 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dipten, Geoffrey van | 27-11-1991 | Climax | 2.01 | m | ptn | |
2 | 1 | Bervoets, Robert | 10-10-1993 | AV De Keien | 2.01 | m | ptn | |
3 | 3 | Leyba, Daniël | 29-11-1993 | Haag Atletiek | 1.98 | m | ptn | |
4 | 2 | Scheuer, Giguru | 14-03-1994 | Eindhoven Atletiek | 1.98 | m | ptn | |
5 | 7 | Heesbeen, Jasper | 23-01-1992 | Prins Hendrik | 1.94 | m | ptn | |
6 | 11 | Berg, Baptiste Vande | 1993 | BERT Belgie | 1.94 | m | ptn | |
7 | 4 | Ketel, Joost | 21-05-1994 | ARV Achilles | 1.94 | m | ptn | |
8 | 6 | Meel, Roy van | 20-03-1990 | ARV Ilion | 1.94 | m | ptn | |
9 | 9 | Woord, Hidde ter | 29-12-1995 | AV Daventria 1906 | 1.86 | m | ptn | |
10 | 8 | Boer, Matisse de | 28-09-1993 | AV Horror | 1.86 | m | ptn |
Uitslagen Hoogspringgala 2012Voorprogramma
Jongens pupillen C
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971 | Voort, Alex van der | 17-01-2004 | ARV Ilion | 1.05 | m | ptn |
Meisjes pupillen C
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939 | Valk, Isa van der | 01-04-2004 | ARV Ilion | 1.05 | m | ptn | ||
952 | Goedhart, Sacha | 16-01-2004 | SC Reeuwijk | dns | m | ptn |
Jongens pupillen B
hoog | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Engelhart, Daniel | 15-01-2003 | AAV '36 | 1.25 | m | ptn | ||
901 | Rijn, Twan van | 13-06-2003 | AAV '36 | 1.20 | m | ptn | ||
944 | Duijn, Marijn van | 20-02-2003 | ARV Ilion | 1.10 | m | ptn | ||
929 | Muller, Jair | 26-08-2003 | ARV Ilion | 1.10 | m | ptn | ||
930 | Harterink, Toby | 2003 | ARV Ilion | 1.05 | m | ptn |
Meisjes pupillen B
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917 | Woord, Rixt ter | 24-04-2003 | AV Daventria 1906 | 1.10 | m | ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
hoog | 8 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 909 | Oskam, Jaco | 12-02-2002 | AV '47 | 1.25 | m | ptn | |
2 | 963 | Boer, Stan de | 04-04-2002 | SC Antilope | 1.20 | m | ptn | |
3 | 911 | Mbome, Glenn | 28-07-2002 | AV '47 | 1.20 | m | ptn | |
4 | 943 | Valk, Lars van der | 28-12-2002 | ARV Ilion | 1.15 | m | ptn | |
5 | 942 | Steenwinkel, Nigel | 31-08-2002 | ARV Ilion | 1.10 | m | ptn | |
6 | 906 | Gudde, Joris | 01-06-2002 | AV '40 | 1.10 | m | ptn | |
976 | Vriesema, Alex | 2002 | AAV'36 | dns | m | ptn | ||
941 | Amelsvoort, Jeremy van | 27-02-2002 | ARV Ilion | dnf | m | ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
hoog | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | Zijden, Timo van der | 10-03-2001 | AV '47 | 1.40 | m | ptn | |
2 | 959 | Huigen, Ryan | 05-08-2001 | Typhoon | 1.30 | m | ptn | |
3 | 928 | Haars, Kjell | 19-08-2001 | ARV Ilion | 1.25 | m | ptn | |
4 | 972 | Jagt, Stephan van der | 14-07-2001 | AAV '36 | 1.20 | m | ptn | |
5 | 927 | Schneiders, Kaj | 19-01-2001 | ARV Ilion | 1.20 | m | ptn | |
980 | Sluijs, Daan van der | 09-07-2001 | ARV Ilion | dnf | m | ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 969 | Stapel, Noor | 23-03-2002 | Nijmegen Atletiek | 1.15 | m | ptn | |
2 | 912 | Zijderlaan, Esra | 25-09-2002 | Avantri | 1.15 | m | ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
hoog | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | Engelhart, Jokeh | 07-02-2001 | AAV '36 | 1.35 | m | ptn | |
2 | 940 | Sedney, Zoë | 15-12-2001 | ARV Ilion | 1.25 | m | ptn | |
3 | 937 | Jo, Dewi | 05-01-2001 | ARV Ilion | 1.25 | m | ptn | |
4 | 921 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 1.20 | m | ptn | |
5 | 951 | Plaisier, Dominique | 03-10-2001 | PAC | 1.20 | m | ptn | |
6 | 908 | Primatesta, Vita | 08-06-2001 | AV '40 | 1.20 | m | ptn | |
7 | 974 | Kuijf, Renee | 26-10-2001 | AAV '36 | 1.15 | m | ptn |
Jongens junioren D
hoog | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | Tuur, Dani | 22-02-1999 | ARV Ilion | 1.60 | m | ptn | |
2 | 915 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 1.50 | m | ptn | |
3 | 926 | Klaveren, Lucas van | 11-11-1999 | ARV Ilion | 1.45 | m | ptn | |
4 | 925 | Luk, Dennis | 06-08-1999 | ARV Ilion | 1.40 | m | ptn |
Meisjes junioren D
hoog | 8 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 977 | Endstra, Judith | 16-02-1999 | KAV Holland | 1.50 | m | ptn | |
2 | 949 | Schrik, Manon | 03-03-1999 | AV Jahn II | 1.45 | m | ptn | |
3 | 914 | Haan, Britta de | 31-03-1999 | AV Clytoneus | 1.45 | m | ptn | |
4 | 956 | Derksen, Sofie | 27-03-1999 | Typhoon | 1.35 | m | ptn | |
5 | 935 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 1.35 | m | ptn | |
6 | 936 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 1.35 | m | ptn | |
7 | 934 | Verbeek, Eva | 28-06-1999 | ARV Ilion | 1.30 | m | ptn | |
8 | 970 | Klooster, Rianne | 2000 | Phanos | 1.25 | m | ptn |
Jongens junioren C
hoog | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 961 | Hoogterp, Rodney | 24-02-1997 | AV Impala | 1.65 | m | ptn | |
2 | 924 | Smithuis, Tiago | 11-12-1998 | ARV Ilion | 1.65 | m | ptn | |
3 | 966 | Reekers, Sibren | 30-05-1997 | AV Impala | 1.60 | m | ptn | |
4 | 904 | Merode, Sven van | 02-10-1998 | ARV Achilles | 1.60 | m | ptn | |
957 | Kessel, Dion van | 1997 | Typhoon | dns | m | ptn |
Meisjes junioren C
hoog | 13 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 918 | Jonker, Welmoed | 16-06-1997 | AV Daventria 1906 | 1.60 | m | ptn | |
2 | 953 | Goossens, Lisa | 08-06-1998 | AV Startbaan | 1.60 | m | ptn | |
3 | 933 | Booy, Sterre de | 10-07-1998 | ARV Ilion | 1.55 | m | ptn | |
4 | 955 | Hasselton, Winny | 23-12-1997 | THOR | 1.55 | m | ptn | |
5 | 916 | Klein Baltink, Iva | 04-02-1998 | AV Daventria 1906 | 1.50 | m | ptn | |
6 | 907 | Gudde, Nina | 08-02-1998 | AV '40 | 1.45 | m | ptn | |
7 | 958 | Oostdam, Merel | 20-05-1998 | Typhoon | 1.45 | m | ptn | |
8 | 979 | Smit, Romy de | 30-09-1997 | ARV Ilion | 1.40 | m | ptn | |
9 | 965 | Vries, Charlotte de | 01-02-1997 | AV Impala | 1.40 | m | ptn | |
10 | 938 | Velzen, Sterre van | 18-04-1998 | ARV Ilion | 1.40 | m | ptn | |
11 | 945 | Klaveren, Thessa van | 08-02-1998 | ARV Ilion | 1.40 | m | ptn | |
12 | 931 | Puttelaar, Rosita van den | 28-03-1997 | ARV Ilion | 1.35 | m | ptn | |
964 | Smid, Eva | 24-04-1997 | AV Gouda | dnf | m | ptn |
Jongens junioren B
hoog | 6 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967 | Brandhoff, Dave | 13-04-1995 | SAV | 1.91 | m | ptn | |
2 | 962 | Wouters, Marius | 22-04-1995 | AV Triathlon | 1.79 | m | ptn | |
3 | 948 | Lantinga, Remco | 12-12-1996 | AV Jahn II | 1.79 | m | ptn | |
4 | 946 | Klaveren, Thomas van | 11-12-1995 | ARV Ilion | 1.70 | m | ptn | |
5 | 973 | Rotteveel, Menno | 05-01-1995 | AAV '36 | 1.65 | m | ptn | |
978 | Zevenbergen, Loek van | 05-08-1996 | AV Fortuna | dns | m | ptn |
Meisjes junioren B
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | Keuken, Lisa | 30-06-1996 | AV Horror | 1.63 | m | ptn |
Jongens junioren A
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920 | Galle, Pieter | 1994 | BERT België | 1.79 | m | ptn |
Meisjes junioren A
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | Dirkx, Jolien | 1993 | RTC België | 1.71 | m | ptn |
Mannen Senioren
hoog | 5 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | Jonge, Tymon de | 17-02-1980 | ARV Ilion | 1.98 | m | ptn | |
2 | 905 | Klein, Gerben | 03-03-1987 | THOR | 1.95 | m | ptn | |
3 | 922 | Delvaux, Dieter | 1992 | BERT Belgie | 1.95 | m | ptn | |
4 | 950 | Koops, Hans | 20-03-1987 | AV Jahn II | 1.87 | m | ptn | |
954 | Caspers, Marco | 11-01-1988 | Swift Atletiek | dns | m | ptn |
Vrouwen Senioren
hoog | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975 | Woude, Josienne van der | 27-07-1988 | Leiden Atletiek | 1.45 | m | ptn | |
2 | 903 | Reinboud, Weia | 11-03-1950 | Hellas Utrecht | 1.40 | m | ptn | |
3 | 968 | Klaver, Marlou | 24-01-1968 | Nijmegen Atletiek | 1.30 | m | ptn | |
947 | Reitsma, Marianne | 15-01-1990 | AV Impala | dns | m | ptn |