Uitslagen van de CD Meerkamp 2012
Uitslagen van de CD Meerkamp 2012 op 30 jun - 1 jul 2012 in Delft
30-06-2012
Jongens junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | Robin Spoor | 2000 | 10.88 | 4.68 | 23.10 | 13.27 | 1.40 | 9.86 | 3.20.93 | 3731 ptn |
461 | Finnian van der Steenhoven | 2000 | 11.12 | 4.20 | 32.28 | 14.81 | 1.30 | 9.33 | 3.39.80 | 3377 ptn |
419 | Shaquille Emanuelson | 2000 | 11.19 | 4.13 | 13.26 | 16.38 | 1.15 | 9.63 | 3.36.33 | 2812 ptn |
438 | Koen Prud'Homme van Reine | 2000 | 11.76 | 4.13 | 16.29 | 15.62 | 1.35 | 7.14 | 3.53.94 | 2767 ptn |
435 | Luuk Hensing | 2000 | 12.46 | 3.81 | 27.30 | 17.40 | 1.25 | 8.75 | 3.50.16 | 2723 ptn |
410 | Casper Knoester | 2000 | 12.19 | 3.81 | 22.62 | 16.10 | 1.20 | 6.93 | 3.52.60 | 2616 ptn |
386 | Thijs Meershoek | 2000 | 12.27 | 3.85 | 26.08 | 19.48 | 1.25 | 8.28 | 3.47.76 | 2614 ptn |
305 | Timo Sips | 2000 | 12.10 | 3.76 | 19.81 | 15.72 | 1.10 | 6.84 | 3.40.81 | 2577 ptn |
411 | Jannis Fischer | 2000 | 13.21 | 3.49 | 25.36 | 18.02 | 1.25 | 6.63 | 3.43.83 | 2418 ptn |
334 | Lars van der Salm | 2000 | 12.40 | 3.64 | DNF | 17.69 | 1.35 | 9.37 | 3.37.13 | 2405 ptn |
408 | Alessio Podda | 2000 | 11.90 | 3.64 | 21.81 | 17.53 | 1.15 | 5.74 | 3.56.55 | 2388 ptn |
307 | Stijn de Graaf | 2000 | 11.66 | 3.54 | 11.79 | 16.78 | 1.15 | 5.75 | 3.41.51 | 2316 ptn |
462 | Jaro-Valbor Gorré | 2000 | 11.72 | 4.03 | DNF | 14.80 | 1.10 | 5.38 | 3.56.03 | 2265 ptn |
437 | Wessel Wiersema | 2000 | 12.38 | 3.57 | 17.92 | 17.60 | 1.15 | 7.70 | 4.24.33 | 2221 ptn |
436 | Jeremy Pronk | 2000 | 12.71 | 3.94 | 8.66 | 18.67 | 1.35 | 6.45 | 3.57.19 | 2168 ptn |
306 | Rik van der Zwan | 2000 | 12.89 | 3.31 | 11.62 | 16.42 | 1.20 | 6.29 | 3.51.92 | 2141 ptn |
304 | Kimmo Taal | 2000 | 13.24 | 3.40 | 14.61 | 17.02 | 1.15 | 4.83 | 3.36.00 | 2106 ptn |
385 | Martijn Geerts | 2000 | 12.80 | 3.54 | 16.00 | dnf | 1.25 | 6.15 | 4.03.58 | 1973 ptn |
369 | Jasper van der Heydt | 2000 | 12.69 | 3.11 | 11.40 | 17.30 | 1.30 | 5.76 | 4.21.36 | 1969 ptn |
409 | Tim Stoetzer | 2000 | 13.03 | 3.36 | 9.70 | 17.68 | 1.20 | 4.89 | 3.50.31 | 1924 ptn |
406 | Jonathan Ybema | 2000 | 13.71 | 2.96 | 18.36 | 18.60 | 1.10 | 6.10 | 4.09.98 | 1827 ptn |
407 | Quintin Timmers | 2000 | 12.92 | 3.40 | 14.29 | 17.79 | 1.05 | 5.09 | 4.21.46 | 1811 ptn |
412 | Stijn van Schaik | 2000 | 13.77 | 3.35 | 20.15 | 19.32 | 1.05 | 5.65 | 4.16.99 | 1803 ptn |
465 | Louis Hart | 2000 | 12.47 | 3.29 | DNF | 21.01 | 1.15 | 5.76 | 3.55.67 | 1716 ptn |
324 | Maico Rompa | 2000 | 14.50 | 2.95 | 9.22 | 21.05 | 1.10 | 5.10 | 4.30.94 | 1270 ptn |
325 | Nico Remkes | 2000 | 13.90 | 2.86 | 13.42 | 32.28 | dnf | 5.50 | 891 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | Bryan Pronk | 1999 | 10.23 | 5.05 | 35.62 | 12.15 | 1.55 | 13.41 | 3.05.86 | 4638 ptn |
439 | Tom Hensing | 1999 | 10.31 | 5.06 | 35.80 | 12.40 | 1.55 | 13.15 | 3.11.14 | 4544 ptn |
374 | Luc Orbons | 1999 | 10.04 | 4.76 | 17.52 | 12.22 | 1.50 | 8.46 | 3.14.40 | 3968 ptn |
348 | Rafael Raap | 1999 | 10.84 | 5.09 | DNF | 12.81 | 1.60 | 10.78 | 3.14.09 | 3740 ptn |
414 | Maurik de Groot | 1999 | 11.41 | 4.64 | 20.51 | 13.54 | 1.40 | 7.92 | 3.17.08 | 3491 ptn |
416 | Glenn Kunst | 1999 | 11.92 | 4.17 | 32.59 | 15.25 | 1.40 | 9.15 | 3.18.76 | 3424 ptn |
326 | Gian Oerlemans | 1999 | 11.83 | 4.53 | 20.33 | 14.76 | 1.30 | 7.85 | 3.25.37 | 3151 ptn |
396 | Jurgen van der Zwet | 1999 | 11.71 | 3.99 | 21.32 | 14.68 | 1.35 | 8.26 | 3.25.81 | 3142 ptn |
356 | Lucas van Klaveren | 1999 | 11.82 | 3.62 | DNF | 13.81 | 1.55 | 8.55 | 3.14.90 | 3036 ptn |
464 | Marijn Graafland | 1999 | 12.49 | 3.89 | 31.42 | 15.86 | 1.35 | 8.51 | 3.50.07 | 2963 ptn |
413 | Florian Salvignol | 1999 | 11.06 | 4.14 | 12.43 | 14.54 | 1.35 | 8.06 | 3.50.18 | 2945 ptn |
314 | Victor van der Wel | 1999 | 11.90 | 3.55 | 21.08 | 16.55 | 1.30 | 7.82 | 3.14.17 | 2903 ptn |
440 | Jesper Hout | 1999 | 11.77 | 4.19 | 26.32 | 16.87 | 1.30 | 5.85 | 3.38.76 | 2846 ptn |
373 | Filip van der Vegt | 1999 | 11.71 | 4.05 | 14.80 | 14.06 | 1.30 | 6.24 | 3.44.24 | 2816 ptn |
441 | Axel Dasbach | 1999 | 11.62 | 4.03 | 19.93 | 16.77 | 1.35 | 6.20 | 3.34.29 | 2813 ptn |
415 | Sam Haffert | 1999 | 12.48 | 3.96 | 28.87 | 16.67 | 1.30 | 7.38 | 3.50.70 | 2783 ptn |
443 | Nick Rijnders | 1999 | 12.40 | DNF | 30.43 | 15.72 | 1.35 | 10.13 | 3.32.95 | 2751 ptn |
463 | Jordi van der Wal | 1999 | 12.16 | 4.14 | 16.86 | 16.19 | 1.40 | 7.34 | 3.55.96 | 2728 ptn |
387 | Jay Jay Fung-Loy | 1999 | 12.17 | 3.06 | 30.33 | 16.59 | 1.10 | 9.50 | 3.54.74 | 2615 ptn |
308 | Melvin de Ronde | 1999 | 11.68 | 4.24 | DNF | 16.15 | 1.30 | 7.10 | 3.48.51 | 2501 ptn |
397 | Sam Lem | 1999 | 12.71 | 3.29 | 18.52 | 16.59 | 1.25 | 7.27 | 3.35.76 | 2483 ptn |
398 | Wolf Nederpel | 1999 | 12.88 | 3.69 | 22.36 | 18.53 | 1.20 | 7.52 | 3.49.56 | 2401 ptn |
327 | Max van der Velden | 1999 | 13.64 | 3.37 | 20.38 | 18.73 | 1.15 | 6.64 | 3.49.17 | 2118 ptn |
442 | Rogier van den Burgh | 1999 | 15.11 | 2.91 | 13.65 | 19.58 | dnf | 4.23 | 4.22.82 | 1039 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | Yuki Dubbekaar | 2000 | 10.42 | 1.35 | 14.81 | 4.03 | 7.38 | 1.58.68 | 2520 ptn |
423 | Janna van Burik | 2000 | 11.29 | 1.20 | 17.43 | 4.10 | 7.21 | 1.52.61 | 2439 ptn |
422 | Dara Obot | 2000 | 12.60 | 1.35 | 15.01 | 4.07 | 9.79 | 2.01.75 | 2390 ptn |
337 | Ilse van de Haar | 2000 | 12.42 | 1.25 | 13.46 | 4.49 | 7.33 | 1.52.32 | 2366 ptn |
316 | Larissa Smit | 2000 | 12.73 | 1.25 | 18.80 | 4.13 | 7.38 | 1.54.22 | 2359 ptn |
449 | Roos van Elk | 2000 | 11.88 | 1.25 | 18.12 | 3.80 | 6.31 | 1.49.82 | 2352 ptn |
371 | Gabrielle Opmeer | 2000 | 14.24 | 1.25 | 19.43 | 4.09 | 8.08 | 2.06.60 | 2147 ptn |
448 | Amal Maatoug | 2000 | 12.49 | 1.25 | 16.09 | 3.37 | 6.00 | 1.56.65 | 2062 ptn |
458 | Anne-Fleur Blok | 2000 | 12.98 | 1.25 | 11.30 | 3.62 | 7.40 | 1.57.58 | 2030 ptn |
425 | Pien Kuiper | 2000 | 12.56 | 1.15 | 16.12 | 3.56 | 6.14 | 1.59.80 | 1994 ptn |
372 | Merel Loman | 2000 | 12.95 | 1.30 | 11.27 | 3.46 | 6.58 | 2.04.98 | 1908 ptn |
450 | Linde Kantebeen | 2000 | 12.67 | 1.25 | 10.25 | 3.63 | 6.45 | 2.05.56 | 1890 ptn |
453 | Amber van Mensch | 2000 | 13.29 | 1.25 | 18.05 | 3.24 | 7.17 | 2.15.27 | 1888 ptn |
339 | Madelief Kok | 2000 | 13.20 | 1.30 | 14.76 | 3.31 | 6.80 | 2.13.28 | 1873 ptn |
452 | Lieke Pauli | 2000 | 14.42 | 1.35 | 13.12 | 3.32 | 7.48 | 2.08.79 | 1865 ptn |
427 | Lunet van den Brand | 2000 | 13.07 | 1.15 | 9.42 | 3.60 | 5.75 | 1.56.85 | 1805 ptn |
361 | Denise Bosch | 2000 | 13.51 | 1.15 | 9.76 | 3.27 | 5.10 | 1.55.13 | 1692 ptn |
446 | Leonie van Dijk | 2000 | 12.41 | 1.10 | 11.88 | 3.60 | 5.46 | 2.15.29 | 1685 ptn |
377 | Esther Spruit | 2000 | 13.76 | 1.15 | 12.59 | 3.21 | 6.35 | 2.11.17 | 1643 ptn |
315 | Lieke Gudde | 2000 | 13.48 | 1.10 | 13.56 | 2.66 | 6.34 | 2.09.38 | 1556 ptn |
341 | Rosalie de Vries | 2000 | 14.72 | 1.25 | 8.01 | 3.48 | 6.10 | 2.18.04 | 1505 ptn |
362 | Mieke Brinkman | 2000 | 13.84 | 1.20 | 11.57 | 3.27 | 5.71 | 2.25.56 | 1501 ptn |
363 | Cynthia Sierat | 2000 | 14.64 | 1.20 | 10.74 | 3.26 | 4.87 | 2.11.66 | 1482 ptn |
338 | Jorieke Slangewal | 2000 | 14.57 | 1.10 | 7.65 | 3.00 | 4.54 | 2.14.30 | 1227 ptn |
393 | Marillya Teixeira | 2000 | 13.50 | 1.25 | 15.58 | dns | dns | dns | 906 ptn |
451 | Evi Kulker | 2000 | 13.26 | 1.20 | 11.39 | dns | dns | dns | 790 ptn |
466 | Zanna Verhey | 2000 | DNF | DNS | DNS | 3.36 | 5.90 | 2.24.88 | 786 ptn |
340 | Pia Leurs | 2000 | 16.27 | 1.00 | 7.19 | 2.49 | 4.72 | dns | 667 ptn |
454 | Anne van Weeren | 2000 | DNS | DNS | DNS | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | Judy van der Drift | 1999 | 10.08 | 1.55 | 32.13 | 4.68 | 10.47 | 1.54.20 | 3383 ptn |
428 | Dewi Lafontaine | 1999 | 10.49 | 1.45 | 32.26 | 4.54 | 9.50 | 1.53.16 | 3186 ptn |
378 | Nida Huijben | 1999 | 10.68 | 1.35 | 17.11 | 4.36 | 9.83 | 1.47.18 | 2875 ptn |
459 | Emma Dekker | 1999 | 12.14 | 1.40 | 15.74 | 3.46 | 7.97 | 1.50.03 | 2416 ptn |
379 | Jinke van der Sluis | 1999 | 11.27 | 1.25 | 17.14 | 4.63 | 8.52 | 2.19.10 | 2381 ptn |
365 | Pamela Alzate-Ramirez | 1999 | 13.17 | 1.30 | 18.42 | 3.55 | 8.36 | 1.52.83 | 2304 ptn |
342 | Femke Kuiper | 1999 | 13.04 | 1.35 | 13.64 | 4.30 | 8.09 | 2.00.37 | 2296 ptn |
345 | Marlijn Wijkamp | 1999 | 12.98 | 1.35 | 20.15 | 4.05 | 6.98 | 2.05.38 | 2272 ptn |
395 | Emily Parker | 1999 | 11.23 | 1.10 | 13.12 | 3.87 | 6.69 | 1.54.58 | 2179 ptn |
344 | Joelle Willemse | 1999 | 12.75 | 1.20 | 16.34 | 3.64 | 9.40 | 2.08.04 | 2126 ptn |
431 | Mari de Ruiter | 1999 | 12.20 | 1.15 | 14.87 | 3.48 | 7.12 | 2.01.20 | 2025 ptn |
394 | Noelle Jonas | 1999 | 13.76 | 1.35 | 16.47 | 3.36 | 7.65 | 2.06.84 | 2022 ptn |
347 | Myra Smulders | 1999 | 13.18 | 1.25 | 13.41 | 3.43 | 6.26 | 1.59.96 | 1934 ptn |
455 | Lisa Hout | 1999 | 13.57 | 1.15 | 17.77 | 3.35 | 6.97 | 2.02.83 | 1918 ptn |
456 | Eva Brouwer | 1999 | 12.15 | 1.35 | 10.41 | 3.52 | 7.14 | 2.21.89 | 1886 ptn |
364 | Linda Alzate-Ramirez | 1999 | 12.36 | 1.15 | 21.93 | 3.07 | 9.91 | dns | 1803 ptn |
429 | Merel van de Langkuis | 1999 | 13.71 | 1.15 | 10.44 | 3.56 | 7.13 | 2.04.63 | 1773 ptn |
375 | Noa Primatesta | 1999 | 12.28 | 1.15 | 19.56 | 3.54 | 8.13 | dns | 1770 ptn |
343 | Floor Markslag | 1999 | 16.14 | 1.00 | 14.69 | 3.36 | 7.62 | 2.11.06 | 1535 ptn |
380 | Lisa Brandenburg | 1999 | 14.64 | 1.05 | 10.91 | 3.22 | 4.62 | 2.17.03 | 1304 ptn |
346 | Mies der Sluis | 1999 | 13.20 | 1.10 | 9.66 | 3.28 | 6.53 | dns | 1288 ptn |
366 | Jessica Alzate-Ramirez | 1999 | DNF | 1.00 | 11.85 | 2.92 | 5.64 | 2.12.22 | 1178 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Rowan Wieser | 1998 | 12.71 | 5.09 | 10.89 | 1.60 | 15.38 | 27.91 | 31.47 | 2.59.87 | 4966 ptn |
432 | Thieme Schmidt | 1998 | 13.13 | 4.90 | 11.51 | 1.50 | 17.41 | 35.57 | 38.36 | 2.56.10 | 4897 ptn |
460 | Elmar Koster | 1998 | 13.79 | 4.59 | 9.35 | 1.30 | 16.46 | 25.34 | 35.97 | 3.09.49 | 4255 ptn |
292 | Tiago Smithuis | 1998 | 13.04 | 5.14 | 8.44 | 1.50 | 16.40 | 19.83 | 20.54 | 3.30.65 | 4094 ptn |
383 | Brendan O Analikwu | 1998 | 14.53 | 4.41 | 7.94 | 1.45 | 17.60 | 21.21 | 22.41 | 3.15.30 | 3758 ptn |
319 | Kas Raaijman | 1998 | 13.71 | 4.77 | 8.90 | 1.60 | 19.05 | 19.64 | 19.73 | 3.46.15 | 3736 ptn |
300 | Bas van Vliet | 1998 | 13.91 | 4.83 | 7.29 | 1.40 | 20.89 | 21.85 | 26.98 | 3.16.42 | 3730 ptn |
403 | Marijn Koene | 1998 | 13.71 | 4.42 | 7.08 | 1.45 | 18.93 | 17.69 | 23.75 | 3.26.74 | 3604 ptn |
353 | Koen Stapel | 1998 | 12.92 | 5.12 | 8.99 | 1.45 | 17.52 | 22.39 | 20.62 | 3582 ptn | |
354 | Richard Middelkoop | 1998 | 13.93 | 4.46 | 7.45 | 1.35 | 18.98 | 18.05 | 24.18 | 3.20.00 | 3580 ptn |
457 | Ysbrand Francissen | 1998 | 14.22 | 4.04 | 8.48 | 1.30 | 20.68 | 19.57 | 24.14 | 3.19.37 | 3416 ptn |
301 | Samuel Chapple | 1998 | 13.84 | 4.38 | 6.62 | 1.20 | 19.33 | 22.20 | 16.21 | 3.13.45 | 3367 ptn |
402 | Boudewijn Coenegracht | 1998 | 14.17 | 4.43 | 9.24 | 1.60 | 18.71 | 19.20 | 24.45 | 3339 ptn | |
382 | Brian Analikwu | 1998 | 14.87 | 4.16 | 6.86 | 1.40 | 19.45 | 16.56 | 20.90 | 3.16.96 | 3322 ptn |
433 | Jelle Steenbeek | 1998 | 15.38 | 3.72 | 6.94 | 1.20 | 21.66 | 23.97 | 25.22 | 3.32.37 | 3030 ptn |
318 | Joost van de Graaf | 1998 | 15.37 | 3.62 | 6.24 | 1.30 | 18.19 | 17.54 | 19.68 | 3.40.39 | 2969 ptn |
317 | Bart Greuter | 1998 | 14.56 | 4.00 | 6.17 | 1.30 | 20.28 | 13.36 | 13.74 | 3.31.96 | 2842 ptn |
321 | Marc Weijermans | 1998 | 14.41 | 3.93 | 6.70 | 1.20 | 22.74 | 11.47 | 17.32 | 3.54.55 | 2595 ptn |
405 | Frits Blokland | 1998 | 14.16 | 6.42 | 1.45 | 19.10 | 13.50 | 12.82 | 4.07.63 | 2467 ptn | |
320 | Lloyd Rompa | 1998 | 14.95 | 3.73 | 6.61 | 1.25 | 23.26 | 10.99 | 19.10 | 4.08.20 | 2464 ptn |
404 | Raphael Cannavacciuolo | 1998 | 16.99 | 3.25 | 5.50 | 1.20 | dns | dns | dns | 1158 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | Loek Könning | 1997 | 12.39 | 5.23 | 11.01 | 1.65 | 15.89 | 31.48 | 37.04 | 2.57.73 | 5197 ptn |
434 | Stijn Pauli | 1997 | 12.48 | 5.00 | 11.64 | 1.45 | 16.72 | 29.70 | 43.93 | 3.09.26 | 4909 ptn |
303 | Laurens Koeman | 1997 | 12.57 | 5.41 | 10.11 | 1.50 | 15.34 | 26.56 | 19.68 | 2.59.39 | 4722 ptn |
323 | Pepijn Heij | 1997 | 12.83 | 5.20 | 9.97 | 1.35 | 16.28 | 22.81 | 16.11 | 3.36.98 | 4026 ptn |
322 | Martijn de Vries | 1997 | 13.32 | 4.58 | 9.53 | 1.55 | 17.74 | 24.92 | 21.69 | 3.44.56 | 3966 ptn |
302 | Marijn van den Born | 1997 | 15.92 | 3.85 | 12.08 | 1.40 | 20.27 | 38.05 | 31.30 | 4.15.81 | 3566 ptn |
355 | Patrick Sierat | 1997 | 15.55 | 3.80 | 5.37 | 1.15 | 22.88 | 17.27 | 18.77 | 3.54.96 | 2475 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | Maayke Tjin-A-Lim | 1998 | 12.06 | 1.50 | 10.16 | 18.92 | 4.94 | 37.11 | 1.43.31 | 4421 ptn |
359 | Sterre van Velzen | 1998 | 13.03 | 1.55 | 8.24 | 20.32 | 4.56 | 19.07 | 1.50.44 | 3649 ptn |
360 | Sterre de Booij | 1998 | 14.12 | 1.45 | 7.40 | 21.30 | 4.77 | 27.71 | 1.52.37 | 3503 ptn |
444 | Lucinde Wiersema | 1998 | 13.75 | 1.40 | 10.68 | 21.19 | 4.21 | 23.02 | 2.03.98 | 3345 ptn |
358 | Tamara Eleonora | 1998 | 15.30 | 1.25 | 9.25 | 22.10 | 4.12 | 28.33 | 1.56.73 | 3110 ptn |
311 | Céline Smit | 1998 | 15.15 | 1.25 | 8.89 | 22.24 | 4.16 | 29.43 | 2.06.53 | 3011 ptn |
310 | Aniek Sips | 1998 | 15.36 | 1.30 | 6.37 | 20.89 | 4.42 | 12.50 | 1.51.64 | 2897 ptn |
349 | Kristel van den Berg | 1998 | 15.15 | 1.35 | 6.59 | 21.85 | 4.14 | 16.36 | 1.54.71 | 2879 ptn |
312 | Manon van der Salm | 1998 | 16.06 | 1.25 | 6.48 | 20.77 | 3.97 | 13.60 | 1.57.55 | 2689 ptn |
313 | Hannelore Pourier | 1998 | 17.65 | 1.25 | 8.80 | 22.02 | 3.72 | 17.44 | 1.58.19 | 2643 ptn |
328 | Annemarie Slangewal | 1998 | 17.46 | 1.30 | 5.64 | 21.40 | 3.84 | 14.09 | 1.47.69 | 2643 ptn |
350 | Jonna Visser | 1998 | 15.41 | 1.25 | 7.28 | 22.63 | 3.62 | 18.51 | 2.02.53 | 2620 ptn |
468 | Fieke Witte | 1998 | 14.22 | 1.25 | 5.49 | 22.37 | 3.63 | 15.46 | 2.00.36 | 2591 ptn |
331 | Lotte van Beek | 1998 | 17.13 | 1.30 | 6.14 | 22.15 | 4.02 | 12.51 | 1.56.99 | 2518 ptn |
330 | Kelly Schoenmakers | 1998 | 17.68 | 1.20 | 7.34 | 23.14 | 3.64 | 13.88 | 1.54.38 | 2399 ptn |
332 | Yasmine Halloul | 1998 | 17.55 | 1.25 | 7.97 | 21.14 | 4.19 | 14.62 | dns | 2261 ptn |
329 | Anouk van Drie | 1998 | 16.18 | 1.20 | 5.91 | 23.51 | 3.44 | 16.33 | 2.07.57 | 2253 ptn |
376 | Merel Willemsens | 1998 | 17.33 | 1.15 | 7.68 | 23.91 | 3.37 | dnf | 2.11.47 | 1917 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | Zyna van de Poel | 1997 | 13.72 | 1.45 | 11.04 | 20.06 | 5.10 | 33.56 | 1.56.68 | 3932 ptn |
418 | Zoë Tromp | 1997 | 13.70 | 1.35 | 8.79 | 20.43 | 4.78 | 32.49 | 1.51.04 | 3699 ptn |
401 | Sanne Vermeij | 1997 | 12.67 | 1.45 | 8.70 | 20.57 | 5.07 | 18.80 | 1.56.77 | 3629 ptn |
391 | Verena de Roo | 1997 | 13.98 | 1.30 | 8.47 | 19.52 | 4.26 | 23.03 | 1.49.16 | 3469 ptn |
467 | Yara van Dee | 1997 | 14.01 | 1.35 | 10.88 | 21.07 | 4.34 | 24.72 | 1.59.10 | 3407 ptn |
336 | Pien Stadman-Robaard | 1997 | 13.48 | 1.35 | 8.57 | 20.87 | 4.43 | 18.80 | 1.49.64 | 3388 ptn |
333 | Annika van den Bedem | 1997 | 15.22 | 1.45 | 9.20 | 21.78 | 4.36 | 20.92 | 1.56.36 | 3217 ptn |
417 | Cathalijn van Hagen | 1997 | 14.72 | 1.55 | 8.09 | 20.47 | 4.11 | 16.40 | 2.01.68 | 3190 ptn |
400 | Nyke van de Poel | 1997 | 16.16 | 1.30 | 8.57 | 21.83 | 4.55 | 17.06 | 1.57.55 | 2942 ptn |
290 | Kyra Pluimakers | 1997 | 14.06 | 1.30 | 6.05 | 22.74 | 3.77 | 14.00 | 2.00.10 | 2648 ptn |
291 | Anne Spruit | 1997 | 16.41 | 1.30 | 8.12 | 24.25 | 3.85 | 19.93 | 2.09.95 | 2521 ptn |
335 | Kim Schoenmakers | 1997 | 17.83 | 1.20 | 6.90 | 23.99 | 3.70 | 12.46 | 2.06.15 | 2156 ptn |
469 | Martha Brouwer-Munoz | 1997 | 17.89 | 1.35 | 8.59 | 32.26 | 3.37 | 19.47 | dns | 1764 ptn |