Uitslagen van de ABCD instuif
Uitslagen van de ABCD instuif op 27 april 2012 in Zuiderpark
Jongens junioren D
80mh | 11 deelnemer(s) | |||||||
428 | Angela, Ramsey | 01-01-1999 | PAC | 12.76 | sec | ptn | +0.2 | |
364 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 12.77 | sec | ptn | +0.2 | |
319 | Groot, Maurik de | 14-04-1999 | Haag Atletiek | 13.83 | sec | ptn | +0.1 | |
368 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 14.66 | sec | ptn | +0.2 | |
433 | Hoomoedt, Daan | 09-04-2000 | PAC | 14.78 | sec | ptn | +0.2 | |
328 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | 16.48 | sec | ptn | +0.1 | |
335 | Stoetzer, Tim | 21-05-2000 | Haag Atletiek | 17.40 | sec | ptn | +0.2 | |
352 | Taal, Kimmo | 10-01-2000 | AV '40 | 17.47 | sec | ptn | +0.2 | |
419 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | 19.08 | sec | ptn | +0.2 | |
363 | Fung-Loy, James | 15-06-1999 | AV Sparta | dns | sec | ptn | +0.1 | |
325 | Feltzer, Joep | 12-10-1999 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | +0.1 |
80m | 19 deelnemer(s) | |||||||
422 | Oonincx, Martin | 26-05-1999 | THOR | 10.46 | sec | ptn | -0.7 | |
364 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 10.49 | sec | ptn | -0.7 | |
410 | Raap, Rafael | 18-03-1999 | AV Fortuna | 10.81 | sec | ptn | -1.3 | |
428 | Angela, Ramsey | 01-01-1999 | PAC | 11.23 | sec | ptn | -0.7 | |
368 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 11.40 | sec | ptn | -1.3 | |
427 | Steenhoven, Finnian vd | 01-01-1999 | PAC | 11.74 | sec | ptn | -1.3 | |
319 | Groot, Maurik de | 14-04-1999 | Haag Atletiek | 12.11 | sec | ptn | -1.8 | |
328 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | 12.26 | sec | ptn | -0.7 | |
418 | Persoon, Guido | 13-03-1999 | AV Olympus '70 | 12.58 | sec | ptn | -0.7 | |
375 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 12.63 | sec | ptn | -1.3 | |
333 | Podda, Alessio | 01-05-2000 | Haag Atletiek | 12.88 | sec | ptn | -0.7 | |
344 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | 13.54 | sec | ptn | -1.8 | |
417 | Zijderveld, Bas van | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 13.59 | sec | ptn | -1.3 | |
363 | Fung-Loy, James | 15-06-1999 | AV Sparta | dns | sec | ptn | -1.8 | |
352 | Taal, Kimmo | 10-01-2000 | AV '40 | dns | sec | ptn | -1.8 | |
341 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | -1.8 | |
374 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | dns | sec | ptn | -1.3 | |
335 | Stoetzer, Tim | 21-05-2000 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | -1.8 | |
325 | Feltzer, Joep | 12-10-1999 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | -1.8 |
1000m | 12 deelnemer(s) | |||||||
326 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | 3.24.42 | min | ptn | ||
352 | Taal, Kimmo | 10-01-2000 | AV '40 | 3.29.26 | min | ptn | ||
418 | Persoon, Guido | 13-03-1999 | AV Olympus '70 | 3.36.28 | min | ptn | ||
376 | Meershoek, Thijs | 17-07-2000 | AV Sparta | 3.39.59 | min | ptn | ||
328 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | 3.44.12 | min | ptn | ||
375 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 3.50.24 | min | ptn | ||
335 | Stoetzer, Tim | 21-05-2000 | Haag Atletiek | 3.51.65 | min | ptn | ||
344 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | 3.54.31 | min | ptn | ||
419 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | dns | min | ptn | ||
341 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | dns | min | ptn | ||
374 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | dns | min | ptn | ||
377 | Er-Rabhi, Isaam | 08-07-1999 | AV Sparta | dns | min | ptn |
discus | 19 deelnemer(s) | |||||||
326 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | 26.41 | m | ptn | ||
410 | Raap, Rafael | 18-03-1999 | AV Fortuna | 23.50 | m | ptn | ||
364 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 22.96 | m | ptn | ||
376 | Meershoek, Thijs | 17-07-2000 | AV Sparta | 18.54 | m | ptn | ||
427 | Steenhoven, Finnian vd | 01-01-1999 | PAC | 17.81 | m | ptn | ||
343 | Fischer, Jannis | 21-10-2000 | Haag Atletiek | 17.80 | m | ptn | ||
368 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 17.36 | m | ptn | ||
418 | Persoon, Guido | 13-03-1999 | AV Olympus '70 | 17.20 | m | ptn | ||
333 | Podda, Alessio | 01-05-2000 | Haag Atletiek | 16.51 | m | ptn | ||
375 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 16.03 | m | ptn | ||
352 | Taal, Kimmo | 10-01-2000 | AV '40 | 15.91 | m | ptn | ||
341 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | 14.50 | m | ptn | ||
344 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | 12.87 | m | ptn | ||
419 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | 12.04 | m | ptn | ||
417 | Zijderveld, Bas van | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 8.25 | m | ptn | ||
332 | Timmers, Quintin | 29-03-2000 | Haag Atletiek | dns | m | ptn | ||
325 | Feltzer, Joep | 12-10-1999 | Haag Atletiek | dns | m | ptn | ||
374 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | dns | m | ptn | ||
363 | Fung-Loy, James | 15-06-1999 | AV Sparta | dns | m | ptn |
ver | 24 deelnemer(s) | |||||||
422 | Oonincx, Martin | 26-05-1999 | THOR | 5.30 | m | ptn | ||
410 | Raap, Rafael | 18-03-1999 | AV Fortuna | 5.02 | m | ptn | ||
428 | Angela, Ramsey | 01-01-1999 | PAC | 4.85 | m | ptn | ||
368 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 4.66 | m | ptn | ||
364 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 4.41 | m | ptn | ||
319 | Groot, Maurik de | 14-04-1999 | Haag Atletiek | 4.40 | m | ptn | ||
328 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | 4.19 | m | ptn | ||
427 | Steenhoven, Finnian vd | 01-01-1999 | PAC | 4.17 | m | ptn | ||
375 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 3.92 | m | ptn | ||
326 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | 3.91 | m | ptn | ||
433 | Hoomoedt, Daan | 09-04-2000 | PAC | 3.91 | m | ptn | ||
418 | Persoon, Guido | 13-03-1999 | AV Olympus '70 | 3.77 | m | ptn | ||
341 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | 3.61 | m | ptn | ||
343 | Fischer, Jannis | 21-10-2000 | Haag Atletiek | 3.60 | m | ptn | ||
335 | Stoetzer, Tim | 21-05-2000 | Haag Atletiek | 3.55 | m | ptn | ||
333 | Podda, Alessio | 01-05-2000 | Haag Atletiek | 3.52 | m | ptn | ||
344 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | 3.41 | m | ptn | ||
376 | Meershoek, Thijs | 17-07-2000 | AV Sparta | 3.40 | m | ptn | ||
417 | Zijderveld, Bas van | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 3.24 | m | ptn | ||
374 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | dns | m | ptn | ||
332 | Timmers, Quintin | 29-03-2000 | Haag Atletiek | dns | m | ptn | ||
363 | Fung-Loy, James | 15-06-1999 | AV Sparta | dns | m | ptn | ||
419 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | dns | m | ptn | ||
325 | Feltzer, Joep | 12-10-1999 | Haag Atletiek | dns | m | ptn |
Meisjes junioren D
60m | 30 deelnemer(s) | |||||||
362 | Parker, Emily | 12-01-1999 | AV Sparta | 8.59 | sec | ptn | -0.1 | |
346 | Primatesta, Noa | 02-09-1999 | AV '40 | 9.15 | sec | ptn | -1.2 | |
434 | Fung Loy, Nanah | 20-02-2001 | Sparta | 9.18 | sec | ptn | -0.1 | |
323 | Groen, Emma | 29-09-1999 | Haag Atletiek | 9.19 | sec | ptn | -1.2 | |
345 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 9.27 | sec | ptn | -0.1 | |
365 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 9.36 | sec | ptn | -0.1 | |
436 | Chahid, Inas | 26-01-2000 | PAC | 9.36 | sec | ptn | -1.2 | |
334 | Burik, Janna van | 11-05-2000 | Haag Atletiek | 9.37 | sec | ptn | -1.4 | |
337 | Hagemann, Marlous | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 9.49 | sec | ptn | -1.4 | |
358 | Loman, Merel | 23-12-2000 | AV '40 | 9.55 | sec | ptn | -0.1 | |
414 | Ruiter, Nienke de | 28-05-1999 | AV Olympus '70 | 9.55 | sec | ptn | -0.1 | |
327 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 9.56 | sec | ptn | -1.2 | |
321 | Ruiter, Mari de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 9.59 | sec | ptn | -1.2 | |
415 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 9.62 | sec | ptn | -0.1 | |
401 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 9.64 | sec | ptn | -0.1 | |
342 | Brand, Lunet van den | 04-10-2000 | Haag Atletiek | 9.67 | sec | ptn | -1.4 | |
361 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 9.72 | sec | ptn | -0.1 | |
413 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 9.72 | sec | ptn | -0.1 | |
394 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 9.74 | sec | ptn | -0.1 | |
366 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 9.78 | sec | ptn | -0.1 | |
329 | Vinkesteijn, Philine | 18-01-2000 | Haag Atletiek | 9.82 | sec | ptn | -1.2 | |
339 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 9.89 | sec | ptn | -1.4 | |
360 | Rijke, Ivy de | 30-11-2000 | AV Sparta | 9.95 | sec | ptn | -0.1 | |
318 | Langkuis, Merel van de | 14-02-1999 | Haag Atletiek | 10.01 | sec | ptn | -1.2 | |
322 | Giezeman, Suzanne | 22-09-1999 | Haag Atletiek | 10.09 | sec | ptn | -1.4 | |
338 | Kort, Iza de | 10-07-2000 | Haag Atletiek | 10.36 | sec | ptn | -1.4 | |
340 | Bos, Rosa van den | 26-08-2000 | Haag Atletiek | 10.82 | sec | ptn | -1.4 | |
336 | Guest, Sarah | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 11.20 | sec | ptn | -1.4 | |
324 | Eng, Juliette van der | 04-10-1999 | Haag Atletiek | 11.24 | sec | ptn | -1.2 | |
386 | Brinksma, Selina | 30-08-1999 | AV Sparta | dns | sec | ptn | -0.1 |
60mh | 18 deelnemer(s) | |||||||
436 | Chahid, Inas | 26-01-2000 | PAC | 11.83 | sec | ptn | +0.0 | |
323 | Groen, Emma | 29-09-1999 | Haag Atletiek | 12.06 | sec | ptn | +0.0 | |
400 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 12.23 | sec | ptn | -0.7 | |
339 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 12.44 | sec | ptn | +1.2 | |
413 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 12.45 | sec | ptn | -0.7 | |
334 | Burik, Janna van | 11-05-2000 | Haag Atletiek | 12.50 | sec | ptn | -0.7 | |
321 | Ruiter, Mari de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 12.56 | sec | ptn | +0.0 | |
415 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 12.94 | sec | ptn | +1.2 | |
360 | Rijke, Ivy de | 30-11-2000 | AV Sparta | 12.97 | sec | ptn | +0.0 | |
331 | Obot, Dara | 07-02-2000 | Haag Atletiek | 13.12 | sec | ptn | +0.0 | |
337 | Hagemann, Marlous | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 13.38 | sec | ptn | -0.7 | |
358 | Loman, Merel | 23-12-2000 | AV '40 | 13.62 | sec | ptn | +1.2 | |
338 | Kort, Iza de | 10-07-2000 | Haag Atletiek | 13.91 | sec | ptn | -0.7 | |
324 | Eng, Juliette van der | 04-10-1999 | Haag Atletiek | 14.97 | sec | ptn | +1.2 | |
416 | Brabander, Danique de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | +1.2 | |
329 | Vinkesteijn, Philine | 18-01-2000 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | -0.7 | |
386 | Brinksma, Selina | 30-08-1999 | AV Sparta | dns | sec | ptn | +1.2 | |
365 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | dnf | sec | ptn | +0.0 |
1000m | 21 deelnemer(s) | |||||||
400 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 3.23.40 | min | ptn | ||
394 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 3.24.10 | min | ptn | ||
401 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 3.26.14 | min | ptn | ||
415 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 3.26.27 | min | ptn | ||
414 | Ruiter, Nienke de | 28-05-1999 | AV Olympus '70 | 3.27.99 | min | ptn | ||
321 | Ruiter, Mari de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 3.34.23 | min | ptn | ||
327 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 3.36.79 | min | ptn | ||
342 | Brand, Lunet van den | 04-10-2000 | Haag Atletiek | 3.36.94 | min | ptn | ||
436 | Chahid, Inas | 26-01-2000 | PAC | 3.37.14 | min | ptn | ||
318 | Langkuis, Merel van de | 14-02-1999 | Haag Atletiek | 3.46.05 | min | ptn | ||
434 | Fung Loy, Nanah | 20-02-2001 | Sparta | 3.47.57 | min | ptn | ||
329 | Vinkesteijn, Philine | 18-01-2000 | Haag Atletiek | 3.49.51 | min | ptn | ||
361 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 3.50.02 | min | ptn | ||
339 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 3.54.11 | min | ptn | ||
338 | Kort, Iza de | 10-07-2000 | Haag Atletiek | 3.58.56 | min | ptn | ||
362 | Parker, Emily | 12-01-1999 | AV Sparta | 4.06.06 | min | ptn | ||
402 | Alzate-Ramirez, Jessica | 11-02-1999 | ARV Ilion | 4.08.94 | min | ptn | ||
340 | Bos, Rosa van den | 26-08-2000 | Haag Atletiek | 4.20.92 | min | ptn | ||
336 | Guest, Sarah | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 4.40.23 | min | ptn | ||
386 | Brinksma, Selina | 30-08-1999 | AV Sparta | dns | min | ptn | ||
365 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | dns | min | ptn |
ver | 27 deelnemer(s) | |||||||
362 | Parker, Emily | 12-01-1999 | AV Sparta | 4.06 | m | ptn | ||
345 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 3.93 | m | ptn | ||
434 | Fung Loy, Nanah | 20-02-2001 | Sparta | 3.91 | m | ptn | ||
334 | Burik, Janna van | 11-05-2000 | Haag Atletiek | 3.83 | m | ptn | ||
327 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 3.80 | m | ptn | ||
321 | Ruiter, Mari de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 3.78 | m | ptn | ||
436 | Chahid, Inas | 26-01-2000 | PAC | 3.78 | m | ptn | ||
318 | Langkuis, Merel van de | 14-02-1999 | Haag Atletiek | 3.74 | m | ptn | ||
339 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 3.70 | m | ptn | ||
400 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 3.70 | m | ptn | ||
365 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 3.69 | m | ptn | ||
342 | Brand, Lunet van den | 04-10-2000 | Haag Atletiek | 3.69 | m | ptn | ||
401 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 3.68 | m | ptn | ||
413 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 3.68 | m | ptn | ||
322 | Giezeman, Suzanne | 22-09-1999 | Haag Atletiek | 3.67 | m | ptn | ||
423 | Arendonk, Emma van | 29-05-1999 | THOR | 3.65 | m | ptn | ||
337 | Hagemann, Marlous | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 3.54 | m | ptn | ||
360 | Rijke, Ivy de | 30-11-2000 | AV Sparta | 3.52 | m | ptn | ||
366 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 3.48 | m | ptn | ||
323 | Groen, Emma | 29-09-1999 | Haag Atletiek | 3.46 | m | ptn | ||
361 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 3.45 | m | ptn | ||
394 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 3.42 | m | ptn | ||
324 | Eng, Juliette van der | 04-10-1999 | Haag Atletiek | 3.20 | m | ptn | ||
358 | Loman, Merel | 23-12-2000 | AV '40 | 3.17 | m | ptn | ||
336 | Guest, Sarah | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 2.97 | m | ptn | ||
340 | Bos, Rosa van den | 26-08-2000 | Haag Atletiek | 2.67 | m | ptn | ||
416 | Brabander, Danique de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | dns | m | ptn |
discus | 17 deelnemer(s) | |||||||
423 | Arendonk, Emma van | 29-05-1999 | THOR | 21.27 | m | ptn | ||
331 | Obot, Dara | 07-02-2000 | Haag Atletiek | 19.91 | m | ptn | ||
414 | Ruiter, Nienke de | 28-05-1999 | AV Olympus '70 | 19.14 | m | ptn | ||
346 | Primatesta, Noa | 02-09-1999 | AV '40 | 18.87 | m | ptn | ||
322 | Giezeman, Suzanne | 22-09-1999 | Haag Atletiek | 18.63 | m | ptn | ||
323 | Groen, Emma | 29-09-1999 | Haag Atletiek | 15.98 | m | ptn | ||
400 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 15.97 | m | ptn | ||
401 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 15.95 | m | ptn | ||
361 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 15.45 | m | ptn | ||
366 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 15.31 | m | ptn | ||
327 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 14.56 | m | ptn | ||
415 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 13.62 | m | ptn | ||
345 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 13.16 | m | ptn | ||
402 | Alzate-Ramirez, Jessica | 11-02-1999 | ARV Ilion | 12.12 | m | ptn | ||
394 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 11.52 | m | ptn | ||
416 | Brabander, Danique de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | dns | m | ptn | ||
362 | Parker, Emily | 12-01-1999 | AV Sparta | dns | m | ptn |
Jongens junioren C
100m | 11 deelnemer(s) | |||||||
357 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 12.67 | sec | ptn | -2.5 | |
369 | Wieser, Rowan | 01-09-1998 | AV Sparta | 12.99 | sec | ptn | -0.9 | |
407 | Dirks, Reinout | 09-05-1998 | Voorschoten '97 | 13.93 | sec | ptn | -0.9 | |
435 | Coenegracht, Boudewijn | 18-09-1998 | AV Sprint | 13.93 | sec | ptn | -0.9 | |
356 | Chapple, Samuel | 23-11-1998 | AV '40 | 14.14 | sec | ptn | -2.5 | |
353 | Schlangen, Bram | 04-02-1998 | AV '40 | 14.58 | sec | ptn | -2.5 | |
372 | Analikwu, Brendan O | 22-06-1998 | AV Sparta | 14.68 | sec | ptn | -0.9 | |
367 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 15.04 | sec | ptn | -2.5 | |
381 | Kuiper, Robin | 09-06-1998 | AV Sparta | 15.30 | sec | ptn | -0.9 | |
354 | Bruin, Luuk de | 15-12-1997 | AV '40 | 15.39 | sec | ptn | -2.5 | |
355 | Tromp, Daan | 25-05-1997 | AV '40 | 16.02 | sec | ptn | -2.5 |
300mh | 6 deelnemer(s) | |||||||
369 | Wieser, Rowan | 01-09-1998 | AV Sparta | 44.90 | sec | ptn | ||
435 | Coenegracht, Boudewijn | 18-09-1998 | AV Sprint | 51.94 | sec | ptn | ||
372 | Analikwu, Brendan O | 22-06-1998 | AV Sparta | 54.12 | sec | ptn | ||
373 | Analikwu, Brian | 22-06-1998 | AV Sparta | 55.29 | sec | ptn | ||
367 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 57.71 | sec | ptn | ||
315 | Cannavacciuolo, Raphael | 23-10-1998 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn |
800m | 12 deelnemer(s) | |||||||
388 | Brienen, Jay van | 01-01-1998 | Hellas | 2.17.64 | min | ptn | ||
357 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 2.19.26 | min | ptn | ||
356 | Chapple, Samuel | 23-11-1998 | AV '40 | 2.28.91 | min | ptn | ||
353 | Schlangen, Bram | 04-02-1998 | AV '40 | 2.32.69 | min | ptn | ||
407 | Dirks, Reinout | 09-05-1998 | Voorschoten '97 | 2.35.80 | min | ptn | ||
389 | Hamer, Ernst | 01-01-1998 | Hellas | 2.37.04 | min | ptn | ||
373 | Analikwu, Brian | 22-06-1998 | AV Sparta | 2.37.31 | min | ptn | ||
381 | Kuiper, Robin | 09-06-1998 | AV Sparta | 2.42.59 | min | ptn | ||
355 | Tromp, Daan | 25-05-1997 | AV '40 | 2.45.32 | min | ptn | ||
380 | Wildt, Tim de | 02-09-1998 | AV Sparta | 2.59.36 | min | ptn | ||
367 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 3.24.96 | min | ptn | ||
315 | Cannavacciuolo, Raphael | 23-10-1998 | Haag Atletiek | dns | min | ptn |
hoog | 9 deelnemer(s) | |||||||
1 | 435 | Coenegracht, Boudewijn | 18-09-1998 | AV Sprint | 1.50 | m | ptn | |
2 | 395 | Ogbeide, Evbako | 25-02-1997 | AV Parthenon | 1.45 | m | ptn | |
3 | 373 | Analikwu, Brian | 22-06-1998 | AV Sparta | 1.40 | m | ptn | |
4 | 367 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 1.35 | m | ptn | |
5 | 372 | Analikwu, Brendan O | 22-06-1998 | AV Sparta | 1.30 | m | ptn | |
6 | 354 | Bruin, Luuk de | 15-12-1997 | AV '40 | 1.30 | m | ptn | |
7 | 355 | Tromp, Daan | 25-05-1997 | AV '40 | 1.30 | m | ptn | |
8 | 380 | Wildt, Tim de | 02-09-1998 | AV Sparta | 1.25 | m | ptn | |
315 | Cannavacciuolo, Raphael | 23-10-1998 | Haag Atletiek | dns | m | ptn |
kogel | 7 deelnemer(s) | |||||||
395 | Ogbeide, Evbako | 25-02-1997 | AV Parthenon | 10.74 | m | ptn | ||
369 | Wieser, Rowan | 01-09-1998 | AV Sparta | 10.56 | m | ptn | ||
357 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 10.09 | m | ptn | ||
353 | Schlangen, Bram | 04-02-1998 | AV '40 | 9.46 | m | ptn | ||
407 | Dirks, Reinout | 09-05-1998 | Voorschoten '97 | 8.51 | m | ptn | ||
356 | Chapple, Samuel | 23-11-1998 | AV '40 | 6.67 | m | ptn | ||
355 | Tromp, Daan | 25-05-1997 | AV '40 | 6.64 | m | ptn |
Meisjes junioren C
80m | 12 deelnemer(s) | |||||||
359 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 10.44 | sec | ptn | -0.1 | |
370 | Roo, Verena de | 28-01-1997 | AV Sparta | 10.76 | sec | ptn | -0.1 | |
384 | Bonevacia, Tamika | 09-11-1998 | AV Sparta | 10.83 | sec | ptn | -0.2 | |
312 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 11.30 | sec | ptn | -0.1 | |
349 | Sips, Aniek | 11-06-1998 | AV '40 | 11.40 | sec | ptn | -0.1 | |
396 | Bergamin, Susan | 06-03-1997 | AV Gouda | 11.40 | sec | ptn | -0.2 | |
438 | Engelse, Roos den | 18-08-1998 | PAC | 11.43 | sec | ptn | -0.2 | |
432 | Tetteroo, Eva | 26-07-1997 | AV Olympus '70 | 11.60 | sec | ptn | -0.2 | |
348 | Smit, Céline | 18-03-1998 | AV '40 | 11.79 | sec | ptn | -0.1 | |
431 | Mey, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | 12.15 | sec | ptn | -0.2 | |
371 | Sipos, Sharon | 06-10-1998 | AV Sparta | 12.23 | sec | ptn | -0.2 | |
350 | Tromp, Anne | 19-10-1998 | AV '40 | 13.96 | sec | ptn | -0.1 |
300mh | 8 deelnemer(s) | |||||||
406 | Smith, Romy | 25-01-1997 | Leiden Atletiek | 48.50 | sec | ptn | ||
432 | Tetteroo, Eva | 26-07-1997 | AV Olympus '70 | 49.53 | sec | ptn | ||
370 | Roo, Verena de | 28-01-1997 | AV Sparta | 50.08 | sec | ptn | ||
438 | Engelse, Roos den | 18-08-1998 | PAC | 50.10 | sec | ptn | ||
349 | Sips, Aniek | 11-06-1998 | AV '40 | 53.84 | sec | ptn | ||
312 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 56.05 | sec | ptn | ||
348 | Smit, Céline | 18-03-1998 | AV '40 | 60.11 | sec | ptn | ||
347 | Gudde, Nina | 08-02-1998 | AV '40 | dns | sec | ptn |
600m | 2 deelnemer(s) | |||||||
371 | Sipos, Sharon | 06-10-1998 | AV Sparta | 2.01.26 | min | ptn | ||
350 | Tromp, Anne | 19-10-1998 | AV '40 | 2.15.45 | min | ptn |
hoog | 7 deelnemer(s) | |||||||
1 | 404 | Haveman, Arlyn | 29-03-1997 | Leiden Atletiek | 1.50 | m | ptn | |
2 | 312 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 1.50 | m | ptn | |
3 | 432 | Tetteroo, Eva | 26-07-1997 | AV Olympus '70 | 1.45 | m | ptn | |
4 | 359 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 1.45 | m | ptn | |
5 | 431 | Mey, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | 1.35 | m | ptn | |
6 | 350 | Tromp, Anne | 19-10-1998 | AV '40 | 1.15 | m | ptn | |
347 | Gudde, Nina | 08-02-1998 | AV '40 | dns | m | ptn |
speer | 8 deelnemer(s) | |||||||
359 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 38.63 | m | ptn | ||
404 | Haveman, Arlyn | 29-03-1997 | Leiden Atletiek | 32.29 | m | ptn | ||
431 | Mey, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | 28.94 | m | ptn | ||
432 | Tetteroo, Eva | 26-07-1997 | AV Olympus '70 | 27.73 | m | ptn | ||
348 | Smit, Céline | 18-03-1998 | AV '40 | 27.32 | m | ptn | ||
406 | Smith, Romy | 25-01-1997 | Leiden Atletiek | 25.26 | m | ptn | ||
350 | Tromp, Anne | 19-10-1998 | AV '40 | 22.06 | m | ptn | ||
371 | Sipos, Sharon | 06-10-1998 | AV Sparta | dns | m | ptn |
Jongens junioren B
100m | 9 deelnemer(s) | |||||||
408 | Dirks, Mathijs | 20-07-1996 | Voorschoten '97 | 11.94 | sec | ptn | -0.2 | |
387 | Eleonora, Steven | 22-04-1996 | ARV Ilion | 12.09 | sec | ptn | -0.4 | |
393 | Veen, Joris | 18-01-1995 | AV Gouda | 12.21 | sec | ptn | -0.2 | |
392 | Braker, Koen | 22-08-1995 | AV Gouda | 12.44 | sec | ptn | -0.2 | |
