Uitslagen van de Testwedstrijd
Uitslagen van de Testwedstrijd op 25 maart 2012 in Voorburg
Er zijn vanavond (26 maart) vooral bij de meisjespupillen A de nodige aanvullingen gemaakt.
Opmerkingen graag naar Ton de Kleijn en/of Rian de Waaij
Uitslagen Testwedstrijd
25-03-2012
Jongens pupillen C(1e jrs)
40m | 1 deelnemer(s) | |||||||
117 | Pronk, David | 22-12-2005 | AV Sparta | 7.9 | sec | ptn | ||
600m | 1 deelnemer(s) | |||||||
117 | Pronk, David | 22-12-2005 | AV Sparta | 2.30.2 | min | ptn | ||
ver | 1 deelnemer(s) | |||||||
117 | Pronk, David | 22-12-2005 | AV Sparta | 2.32 | m | ptn | ||
bal | 1 deelnemer(s) | |||||||
117 | Pronk, David | 22-12-2005 | AV Sparta | 7.88 | m | ptn | ||
Meisjes pupillen C(1e jrs)
40m | 2 deelnemer(s) | |||||||
148 | Knoester, Nila | 2005 | Sparta | 8.6 | sec | ptn | ||
152 | Siplos, Geneva | 2005 | Sparta | sec | ptn |
ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
148 | Knoester, Nila | 2005 | Sparta | 2.46 | m | ptn | ||
152 | Siplos, Geneva | 2005 | Sparta | m | ptn |
600m | 2 deelnemer(s) | |||||||
148 | Knoester, Nila | 2005 | Sparta | 2.50.2 | min | ptn | ||
152 | Siplos, Geneva | 2005 | Sparta | 3.07.1 | min | ptn |
bal | 2 deelnemer(s) | |||||||
152 | Siplos, Geneva | 2005 | Sparta | 11.09 | m | ptn | ||
148 | Knoester, Nila | 2005 | Sparta | 7.99 | m | ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
40m | 3 deelnemer(s) | |||||||
98 | Oosterwijk, Lainne | 21-04-2004 | AV Sparta | 7.7 | sec | ptn | ||
149 | Graaf, Danique de | 2004 | Sparta | 8.1 | sec | ptn | ||
120 | Snellink, Hania | 01-01-2004 | AV Sparta | 8.1 | sec | ptn |
600m | 3 deelnemer(s) | |||||||
149 | Graaf, Danique de | 2004 | Sparta | 2.33.2 | min | ptn | ||
120 | Snellink, Hania | 01-01-2004 | AV Sparta | 2.38.4 | min | ptn | ||
98 | Oosterwijk, Lainne | 21-04-2004 | AV Sparta | 2.39.7 | min | ptn |
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
120 | Snellink, Hania | 01-01-2004 | AV Sparta | 2.63 | m | ptn | ||
149 | Graaf, Danique de | 2004 | Sparta | 2.55 | m | ptn | ||
98 | Oosterwijk, Lainne | 21-04-2004 | AV Sparta | 2.54 | m | ptn |
bal | 3 deelnemer(s) | |||||||
98 | Oosterwijk, Lainne | 21-04-2004 | AV Sparta | 17.34 | m | ptn | ||
120 | Snellink, Hania | 01-01-2004 | AV Sparta | 11.44 | m | ptn | ||
149 | Graaf, Danique de | 2004 | Sparta | 6.88 | m | ptn |
Jongens pupillen B
40m | 6 deelnemer(s) | |||||||
116 | Emmanuel, Gaby | 12-08-2003 | AV Sparta | 6.2 | sec | ptn | ||
87 | Smits, Matthijs | 19-02-2003 | AV Sparta | 6.4 | sec | ptn | ||
115 | Pronk, Jonathan | 03-08-2003 | AV Sparta | 7.0 | sec | ptn | ||
86 | Logt, Lucas van der | 09-01-2003 | AV Sparta | 7.2 | sec | ptn | ||
150 | Lumenta, Rick | 2003 | Sparta | 7.8 | sec | ptn | ||
97 | Gaalen, Rick van | 11-09-2003 | AV Sparta | sec | ptn |
1000m | 6 deelnemer(s) | |||||||
116 | Emmanuel, Gaby | 12-08-2003 | AV Sparta | 4.01.3 | min | ptn | ||
115 | Pronk, Jonathan | 03-08-2003 | AV Sparta | 4.14.5 | min | ptn | ||
86 | Logt, Lucas van der | 09-01-2003 | AV Sparta | 4.26.0 | min | ptn | ||
87 | Smits, Matthijs | 19-02-2003 | AV Sparta | 4.26.0 | min | ptn | ||
150 | Lumenta, Rick | 2003 | Sparta | 4.36.9 | min | ptn | ||
97 | Gaalen, Rick van | 11-09-2003 | AV Sparta | min | ptn |
hoog | 6 deelnemer(s) | |||||||
116 | Emmanuel, Gaby | 12-08-2003 | AV Sparta | 1.20 | m | ptn | ||
115 | Pronk, Jonathan | 03-08-2003 | AV Sparta | 1.10 | m | ptn | ||
86 | Logt, Lucas van der | 09-01-2003 | AV Sparta | 0.90 | m | ptn | ||
87 | Smits, Matthijs | 19-02-2003 | AV Sparta | 0.90 | m | ptn | ||
150 | Lumenta, Rick | 2003 | Sparta | 0.75 | m | ptn | ||
97 | Gaalen, Rick van | 11-09-2003 | AV Sparta | m | ptn |
kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
116 | Emmanuel, Gaby | 12-08-2003 | AV Sparta | 6.79 | m | ptn | ||
115 | Pronk, Jonathan | 03-08-2003 | AV Sparta | 6.23 | m | ptn | ||
87 | Smits, Matthijs | 19-02-2003 | AV Sparta | 5.58 | m | ptn | ||
86 | Logt, Lucas van der | 09-01-2003 | AV Sparta | 4.93 | m | ptn | ||
150 | Lumenta, Rick | 2003 | Sparta | 3.81 | m | ptn | ||
97 | Gaalen, Rick van | 11-09-2003 | AV Sparta | m | ptn |
Meisjes pupillen B
40m | 2 deelnemer(s) | |||||||
114 | Lester, Alysee | 01-01-2003 | AV Sparta | 6.6 | sec | ptn | ||
121 | Mol, Silvie | 01-01-2003 | AV Sparta | sec | ptn |
1000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
114 | Lester, Alysee | 01-01-2003 | AV Sparta | 4.39.8 | min | ptn | ||
121 | Mol, Silvie | 01-01-2003 | AV Sparta | min | ptn |
hoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
114 | Lester, Alysee | 01-01-2003 | AV Sparta | 1.10 | m | ptn | ||
121 | Mol, Silvie | 01-01-2003 | AV Sparta | m | ptn |
kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
114 | Lester, Alysee | 01-01-2003 | AV Sparta | 6.03 | m | ptn | ||
121 | Mol, Silvie | 01-01-2003 | AV Sparta | m | ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
60m | 5 deelnemer(s) | |||||||
122 | Chambliss, Quinten | 2002 | AV Sparta | 8.9 | sec | ptn | ||
100 | Schols, Lars | 20-02-2002 | AV Sparta | 9.3 | sec | ptn | ||
147 | Lugtenburg, Rob | 2002 | Sparta | 9.4 | sec | ptn | ||
135 | Vries, Max de | 2002 | AV Sparta | 9.9 | sec | ptn | ||
119 | Snellink, Kamiel | 01-01-2002 | AV Sparta | 11.9 | sec | ptn |
1000m | 5 deelnemer(s) | |||||||
100 | Schols, Lars | 20-02-2002 | AV Sparta | 3.51.6 | min | ptn | ||
122 | Chambliss, Quinten | 2002 | AV Sparta | 3.59.3 | min | ptn | ||
135 | Vries, Max de | 2002 | AV Sparta | 4.06.3 | min | ptn | ||
119 | Snellink, Kamiel | 01-01-2002 | AV Sparta | 4.24.4 | min | ptn | ||
147 | Lugtenburg, Rob | 2002 | Sparta | min | ptn |
ver | 5 deelnemer(s) | |||||||
122 | Chambliss, Quinten | 2002 | AV Sparta | 4.06 | m | ptn | ||
147 | Lugtenburg, Rob | 2002 | Sparta | 3.60 | m | ptn | ||
100 | Schols, Lars | 20-02-2002 | AV Sparta | 3.37 | m | ptn | ||
119 | Snellink, Kamiel | 01-01-2002 | AV Sparta | 2.79 | m | ptn | ||
135 | Vries, Max de | 2002 | AV Sparta | m | ptn |
kogel | 5 deelnemer(s) | |||||||
122 | Chambliss, Quinten | 2002 | AV Sparta | 6.07 | m | ptn | ||
147 | Lugtenburg, Rob | 2002 | Sparta | 5.83 | m | ptn | ||
100 | Schols, Lars | 20-02-2002 | AV Sparta | 5.78 | m | ptn | ||
135 | Vries, Max de | 2002 | AV Sparta | 4.55 | m | ptn | ||
119 | Snellink, Kamiel | 01-01-2002 | AV Sparta | 4.43 | m | ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
60m | 3 deelnemer(s) | |||||||
113 | Teixeira, Norbeto | 30-05-2001 | AV Sparta | 9.4 | sec | ptn | ||
88 | Kremers, Stein | 20-08-2001 | AV Sparta | 9.6 | sec | ptn | ||
128 | Mambre, Eljerudny | 2001 | AV Sparta | sec | ptn |
1000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
113 | Teixeira, Norbeto | 30-05-2001 | AV Sparta | 3.44.3 | min | ptn | ||
88 | Kremers, Stein | 20-08-2001 | AV Sparta | 4.05.3 | min | ptn | ||
128 | Mambre, Eljerudny | 2001 | AV Sparta | min | ptn |
ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
88 | Kremers, Stein | 20-08-2001 | AV Sparta | 3.55 | m | ptn | ||
128 | Mambre, Eljerudny | 2001 | AV Sparta | m | ptn | |||
113 | Teixeira, Norbeto | 30-05-2001 | AV Sparta | m | ptn |
kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
113 | Teixeira, Norbeto | 30-05-2001 | AV Sparta | 6.92 | m | ptn | ||
88 | Kremers, Stein | 20-08-2001 | AV Sparta | 5.74 | m | ptn | ||
128 | Mambre, Eljerudny | 2001 | AV Sparta | m | ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
60m | 4 deelnemer(s) | |||||||
125 | Aveloo, Sakira | 2002 | AV Sparta | 10.3 | sec | ptn | ||
110 | Jonas, Nora | 10-05-2002 | AV Sparta | 10.6 | sec | ptn | ||
144 | Polderman, Blom | 2002 | Sparta | 11.0 | sec | ptn | ||
137 | Zinhagel, Brandy | 2002 | AV Sparta | sec | ptn |
1000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
110 | Jonas, Nora | 10-05-2002 | AV Sparta | 4.21.4 | min | ptn | ||
125 | Aveloo, Sakira | 2002 | AV Sparta | min | ptn | |||
137 | Zinhagel, Brandy | 2002 | AV Sparta | min | ptn |
ver | 4 deelnemer(s) | |||||||
125 | Aveloo, Sakira | 2002 | AV Sparta | 3.39 | m | ptn | ||
144 | Polderman, Blom | 2002 | Sparta | 2.88 | m | ptn | ||
110 | Jonas, Nora | 10-05-2002 | AV Sparta | 2.83 | m | ptn | ||
137 | Zinhagel, Brandy | 2002 | AV Sparta | m | ptn |
kogel | 4 deelnemer(s) | |||||||
125 | Aveloo, Sakira | 2002 | AV Sparta | 5.23 | m | ptn | ||
144 | Polderman, Blom | 2002 | Sparta | 4.64 | m | ptn | ||
110 | Jonas, Nora | 10-05-2002 | AV Sparta | 4.37 | m | ptn | ||
137 | Zinhagel, Brandy | 2002 | AV Sparta | m | ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
60m | 6 deelnemer(s) | |||||||
111 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 9.1 | sec | ptn | ||
112 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 9.2 | sec | ptn | ||
83 | Bonevacia, Chenille | 25-12-2001 | AV Sparta | 10.4 | sec | ptn | ||
96 | Scholten, Dewi | 06-05-2002 | AV Sparta | 10.6 | sec | ptn | ||
146 | Ximenez Hofstede, Luisa | 2001 | Sparta | 11.0 | sec | ptn | ||
99 | Scholte ter Horst, Floor | 08-09-2001 | AV Sparta | 11.1 | sec | ptn |
1000m | 6 deelnemer(s) | |||||||
112 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 3.48.5 | min | ptn | ||
111 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 3.51.4 | min | ptn | ||
83 | Bonevacia, Chenille | 25-12-2001 | AV Sparta | 4.00.2 | min | ptn | ||
96 | Scholten, Dewi | 06-05-2002 | AV Sparta | 4.13.2 | min | ptn | ||
146 | Ximenez Hofstede, Luisa | 2001 | Sparta | 4.19.9 | min | ptn | ||
99 | Scholte ter Horst, Floor | 08-09-2001 | AV Sparta | 4.22.3 | min | ptn |
ver | 6 deelnemer(s) | |||||||
112 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 4.08 | m | ptn | ||
111 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 3.84 | m | ptn | ||
83 | Bonevacia, Chenille | 25-12-2001 | AV Sparta | 3.26 | m | ptn | ||
96 | Scholten, Dewi | 06-05-2002 | AV Sparta | 2.94 | m | ptn | ||
99 | Scholte ter Horst, Floor | 08-09-2001 | AV Sparta | 2.76 | m | ptn | ||
146 | Ximenez Hofstede, Luisa | 2001 | Sparta | 2.71 | m | ptn |
kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
112 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 8.36 | m | ptn | ||
83 | Bonevacia, Chenille | 25-12-2001 | AV Sparta | 8.24 | m | ptn | ||
111 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 6.72 | m | ptn | ||
96 | Scholten, Dewi | 06-05-2002 | AV Sparta | 4.43 | m | ptn | ||
99 | Scholte ter Horst, Floor | 08-09-2001 | AV Sparta | 4.39 | m | ptn | ||
146 | Ximenez Hofstede, Luisa | 2001 | Sparta | 4.07 | m | ptn |
Jongens junioren D
80m | 11 deelnemer(s) | |||||||
107 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 10.7 | sec | ptn | ||
106 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 10.7 | sec | ptn | ||
143 | Spoor, Robin | 2000 | Sparta | 11.1 | sec | ptn | ||
85 | Er-Rabhi, Issam | 01-01-1999 | AV Sparta | 11.4 | sec | ptn | ||
-1 | Prez, Elwin de | 06-08-1999 | AV Sparta | 11.9 | sec | ptn | ||
95 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | 12.0 | sec | ptn | ||
90 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 12.1 | sec | ptn | ||
91 | Meershoek, Thijs | 16-08-2000 | AV Sparta | 12.3 | sec | ptn | ||
145 | Heijs, Jaap | 1999 | Sparta | 13.7 | sec | ptn | ||
0 | Prez, Elwin de | 06-08-1999 | AV Sparta | sec | ptn | |||
151 | Prez, Alwin de | 1999 | Sparta | sec | ptn |
1000m | 10 deelnemer(s) | |||||||
106 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 3.07.9 | min | ptn | ||
107 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 3.08.4 | min | ptn | ||
85 | Er-Rabhi, Issam | 01-01-1999 | AV Sparta | 3.14.0 | min | ptn | ||
91 | Meershoek, Thijs | 16-08-2000 | AV Sparta | 3.40.8 | min | ptn | ||
95 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | 3.43.7 | min | ptn | ||
90 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 3.53.3 | min | ptn | ||
145 | Heijs, Jaap | 1999 | Sparta | 4.20.7 | min | ptn | ||
151 | Prez, Alwin de | 1999 | Sparta | 4.32.4 | min | ptn | ||
-1 | Prez, Elwin de | 06-08-1999 | AV Sparta | min | ptn | |||
0 | Prez, Elwin de | 06-08-1999 | AV Sparta | min | ptn |
ver | 7 deelnemer(s) | |||||||
107 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 4.39 | m | ptn | ||
106 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 4.29 | m | ptn | ||
90 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 3.81 | m | ptn | ||
95 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | 3.58 | m | ptn | ||
151 | Prez, Alwin de | 1999 | Sparta | 3.38 | m | ptn | ||
145 | Heijs, Jaap | 1999 | Sparta | 3.18 | m | ptn | ||
91 | Meershoek, Thijs | 16-08-2000 | AV Sparta | m | ptn |
kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
107 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 11.04 | m | ptn | ||
106 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 10.44 | m | ptn | ||
143 | Spoor, Robin | 2000 | Sparta | 9.65 | m | ptn | ||
91 | Meershoek, Thijs | 16-08-2000 | AV Sparta | 7.07 | m | ptn | ||
95 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | 6.99 | m | ptn | ||
90 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 5.69 | m | ptn |
speer | 9 deelnemer(s) | |||||||
107 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 29.06 | m | ptn | ||
106 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 26.66 | m | ptn | ||
91 | Meershoek, Thijs | 16-08-2000 | AV Sparta | 26.30 | m | ptn | ||
143 | Spoor, Robin | 2000 | Sparta | 22.00 | m | ptn | ||
95 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | 18.74 | m | ptn | ||
90 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 15.72 | m | ptn | ||
151 | Prez, Alwin de | 1999 | Sparta | 13.19 | m | ptn | ||
-1 | Prez, Elwin de | 06-08-1999 | AV Sparta | m | ptn | |||
0 | Prez, Elwin de | 06-08-1999 | AV Sparta | m | ptn |
discus | 6 deelnemer(s) | |||||||
106 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 24.87 | m | ptn | ||
107 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 20.54 | m | ptn | ||
91 | Meershoek, Thijs | 16-08-2000 | AV Sparta | 14.77 | m | ptn | ||
95 | Kluck, Tommy | 25-02-2000 | AV Sparta | 14.53 | m | ptn | ||
90 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 13.24 | m | ptn | ||
145 | Heijs, Jaap | 1999 | Sparta | m | ptn |
3000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
85 | Er-Rabhi, Issam | 01-01-1999 | AV Sparta | 11.35.8 | min | ptn | ||
Jongens junioren C
100m | 5 deelnemer(s) | |||||||
132 | Wieser, Rowan | 1998 | AV Sparta | 12.6 | sec | ptn | ||
153 | Hogendoorn, Tim | 1997 | Sparta | 13.5 | sec | ptn | ||
84 | Knoester, Ruben | 22-04-1997 | AV Sparta | 14.1 | sec | ptn | ||
118 | Schreuder, Rick | 01-01-1998 | AV Sparta | 15.0 | sec | ptn | ||
92 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | sec | ptn |
discus | 6 deelnemer(s) | |||||||
92 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | 24.20 | m | ptn | ||
124 | Analikwu, Brandan | 1998 | AV Sparta | 20.02 | m | ptn | ||
84 | Knoester, Ruben | 22-04-1997 | AV Sparta | 19.91 | m | ptn | ||
126 | Analikwu, Brian | 1998 | AV Sparta | 15.44 | m | ptn | ||
139 | Kuiper, Robin | 09-06-1998 | Av Sparta | 14.10 | m | ptn | ||
118 | Schreuder, Rick | 01-01-1998 | AV Sparta | m | ptn |
hoog | 5 deelnemer(s) | |||||||
132 | Wieser, Rowan | 1998 | AV Sparta | 1.55 | m | ptn | ||
118 | Schreuder, Rick | 01-01-1998 | AV Sparta | 1.40 | m | ptn | ||
93 | Wildt, Tim de | 02-09-1998 | AV Sparta | 1.40 | m | ptn | ||
126 | Analikwu, Brian | 1998 | AV Sparta | 1.35 | m | ptn | ||
124 | Analikwu, Brandan | 1998 | AV Sparta | 1.35 | m | ptn |
kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
132 | Wieser, Rowan | 1998 | AV Sparta | m | ptn | |||
124 | Analikwu, Brandan | 1998 | AV Sparta | m | ptn | |||
118 | Schreuder, Rick | 01-01-1998 | AV Sparta | m | ptn |
speer | 7 deelnemer(s) | |||||||
92 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | 31.74 | m | ptn | ||
84 | Knoester, Ruben | 22-04-1997 | AV Sparta | 27.32 | m | ptn | ||
101 | Wilbrink, Eddy | 25-02-1997 | AV Sparta | 27.16 | m | ptn | ||
126 | Analikwu, Brian | 1998 | AV Sparta | 21.58 | m | ptn | ||
153 | Hogendoorn, Tim | 1997 | Sparta | 20.43 | m | ptn | ||
93 | Wildt, Tim de | 02-09-1998 | AV Sparta | 18.58 | m | ptn | ||
118 | Schreuder, Rick | 01-01-1998 | AV Sparta | 13.57 | m | ptn |
800m | 8 deelnemer(s) | |||||||
132 | Wieser, Rowan | 1998 | AV Sparta | 2.24.5 | min | ptn | ||
126 | Analikwu, Brian | 1998 | AV Sparta | 2.36.6 | min | ptn | ||
92 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | 2.41.4 | min | ptn | ||
124 | Analikwu, Brandan | 1998 | AV Sparta | 2.41.8 | min | ptn | ||
139 | Kuiper, Robin | 09-06-1998 | Av Sparta | 2.44.3 | min | ptn | ||
84 | Knoester, Ruben | 22-04-1997 | AV Sparta | 2.54.9 | min | ptn | ||
93 | Wildt, Tim de | 02-09-1998 | AV Sparta | 3.11.5 | min | ptn | ||
118 | Schreuder, Rick | 01-01-1998 | AV Sparta | 3.25.6 | min | ptn |
ver | 5 deelnemer(s) | |||||||
84 | Knoester, Ruben | 22-04-1997 | AV Sparta | 4.14 | m | ptn | ||
93 | Wildt, Tim de | 02-09-1998 | AV Sparta | 4.05 | m | ptn | ||
139 | Kuiper, Robin | 09-06-1998 | Av Sparta | m | ptn | |||
132 | Wieser, Rowan | 1998 | AV Sparta | m | ptn | |||
118 | Schreuder, Rick | 01-01-1998 | AV Sparta | m | ptn |
3000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
139 | Kuiper, Robin | 09-06-1998 | Av Sparta | 11.59.8 | min | ptn | ||
Meisjes junioren D
60m | 11 deelnemer(s) | |||||||
141 | Parker, Emily | 1999 | Sparta | 8.6 | sec | ptn | ||
127 | Hasper, Sanne | 1999 | AV Sparta | 8.9 | sec | ptn | ||
108 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 9.1 | sec | ptn | ||
109 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 9.4 | sec | ptn | ||
136 | Rijke, Ivy de | 2000 | AV Sparta | 9.4 | sec | ptn | ||
104 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 9.5 | sec | ptn | ||
94 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | 9.7 | sec | ptn | ||
105 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 10.1 | sec | ptn | ||
103 | Brinksma, Selina | 30-08-1999 | AV Sparta | 10.2 | sec | ptn | ||
142 | Aveloo, Sakira | 2002 | Sparta | sec | ptn | |||
129 | Mambre, Tiffany | 2000 | AV Sparta | sec | ptn |
discus | 8 deelnemer(s) | |||||||
104 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 16.63 | m | ptn | ||
94 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | 16.12 | m | ptn | ||
108 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 15.16 | m | ptn | ||
109 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 14.82 | m | ptn | ||
127 | Hasper, Sanne | 1999 | AV Sparta | 13.80 | m | ptn | ||
105 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 11.80 | m | ptn | ||
136 | Rijke, Ivy de | 2000 | AV Sparta | 10.34 | m | ptn | ||
129 | Mambre, Tiffany | 2000 | AV Sparta | dns | m | ptn |
speer | 9 deelnemer(s) | |||||||
127 | Hasper, Sanne | 1999 | AV Sparta | 19.47 | m | ptn | ||
104 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 16.29 | m | ptn | ||
94 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | 14.38 | m | ptn | ||
109 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 13.79 | m | ptn | ||
103 | Brinksma, Selina | 30-08-1999 | AV Sparta | 13.72 | m | ptn | ||
105 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 12.89 | m | ptn | ||
108 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 12.12 | m | ptn | ||
136 | Rijke, Ivy de | 2000 | AV Sparta | 9.87 | m | ptn | ||
129 | Mambre, Tiffany | 2000 | AV Sparta | m | ptn |
kogel | 10 deelnemer(s) | |||||||
105 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 8.01 | m | ptn | ||
109 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 7.99 | m | ptn | ||
104 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 7.44 | m | ptn | ||
94 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | 7.13 | m | ptn | ||
141 | Parker, Emily | 1999 | Sparta | 6.81 | m | ptn | ||
127 | Hasper, Sanne | 1999 | AV Sparta | 6.33 | m | ptn | ||
108 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 5.45 | m | ptn | ||
136 | Rijke, Ivy de | 2000 | AV Sparta | 5.40 | m | ptn | ||
142 | Aveloo, Sakira | 2002 | Sparta | m | ptn | |||
129 | Mambre, Tiffany | 2000 | AV Sparta | m | ptn |
1000m | 10 deelnemer(s) | |||||||
108 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 3.50.6 | min | ptn | ||
103 | Brinksma, Selina | 30-08-1999 | AV Sparta | 3.55.7 | min | ptn | ||
141 | Parker, Emily | 1999 | Sparta | 4.08.3 | min | ptn | ||
136 | Rijke, Ivy de | 2000 | AV Sparta | 4.11.0 | min | ptn | ||
109 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 4.17.4 | min | ptn | ||
105 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 4.30.3 | min | ptn | ||
127 | Hasper, Sanne | 1999 | AV Sparta | 4.37.0 | min | ptn | ||
104 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | min | ptn | |||
94 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | min | ptn | |||
129 | Mambre, Tiffany | 2000 | AV Sparta | min | ptn |
ver | 11 deelnemer(s) | |||||||
141 | Parker, Emily | 1999 | Sparta | 3.85 | m | ptn | ||
127 | Hasper, Sanne | 1999 | AV Sparta | 3.61 | m | ptn | ||
109 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 3.55 | m | ptn | ||
108 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 3.41 | m | ptn | ||
136 | Rijke, Ivy de | 2000 | AV Sparta | 3.26 | m | ptn | ||
104 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 3.19 | m | ptn | ||
94 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | 3.13 | m | ptn | ||
103 | Brinksma, Selina | 30-08-1999 | AV Sparta | 3.03 | m | ptn | ||
105 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 2.87 | m | ptn | ||
142 | Aveloo, Sakira | 2002 | Sparta | m | ptn | |||
129 | Mambre, Tiffany | 2000 | AV Sparta | m | ptn |
Meisjes junioren C
80m | 6 deelnemer(s) | |||||||
133 | Roo, Verena de | 1997 | AV Sparta | 10.4 | sec | ptn | ||
82 | Bonevacia, Tamika | 09-11-1998 | AV Sparta | 10.8 | sec | ptn | ||
131 | Ven, Fleur van der | 1998 | AV Sparta | 11.6 | sec | ptn | ||
140 | Gelauf, Melanie | 1998 | Sparta | 12.0 | sec | ptn | ||
81 | Gelauf, Melanie | 18-03-1998 | AV Sparta | sec | ptn | |||
130 | mambre, Rudaina | 1997 | AV Sparta | sec | ptn |
discus | 4 deelnemer(s) | |||||||
102 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 24.64 | m | ptn | ||
82 | Bonevacia, Tamika | 09-11-1998 | AV Sparta | 19.08 | m | ptn | ||
123 | Sipos, Sharon | 1998 | AV Sparta | 14.90 | m | ptn | ||
130 | mambre, Rudaina | 1997 | AV Sparta | m | ptn |
hoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
130 | mambre, Rudaina | 1997 | AV Sparta | m | ptn | |||
kogel | 7 deelnemer(s) | |||||||
102 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 9.29 | m | ptn | ||
133 | Roo, Verena de | 1997 | AV Sparta | 8.77 | m | ptn | ||
131 | Ven, Fleur van der | 1998 | AV Sparta | 7.33 | m | ptn | ||
140 | Gelauf, Melanie | 1998 | Sparta | 7.20 | m | ptn | ||
123 | Sipos, Sharon | 1998 | AV Sparta | 6.24 | m | ptn | ||
81 | Gelauf, Melanie | 18-03-1998 | AV Sparta | m | ptn | |||
130 | mambre, Rudaina | 1997 | AV Sparta | m | ptn |
speer | 2 deelnemer(s) | |||||||
102 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 26.94 | m | ptn | ||
130 | mambre, Rudaina | 1997 | AV Sparta | m | ptn |
600m | 3 deelnemer(s) | |||||||
