AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2011 / Molenloop / Uitslag van de Molenloop 2011

Uitslag van de Molenloop 2011

Uitslag van de Molenloop op 19 juni 2011 in Voorburg.

Uitslag van de Molenloop 2011

Hieronder de uitslag van de Molenloop op 19 juni 2011 in Voorburg.

1.000 M KIDSRUN - SCHOLENLOOP - 5 KILOMETER - 10 KILOMETER

1.000 M KIDSRUN

Plts  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
   1    527  Quint van Breukelen        Voorschoten '97       2003      1e Jonge      4:24     4:22  13,740
   2    625  Erica Sawyer                                               1e Meisj      4:47     4:46  12,587
   3    641  Kasper Kranker                                             2e Jonge      4:53     4:50  12,414
   4    146  Maas Rothweiler            Essesteijn            2003      3e Jonge      4:53     4:51  12,371
   5    627  Levi van Zaalen                                            4e Jonge      4:56     4:54  12,245
   6    105  Sjoerd Pijpers             Essesteijn            2003      5e Jonge      5:04     5:03  11,881
   7     77  Rikke de Koning            Lusthof               2003      2e Meisj      5:05     5:03  11,881
   8    516  Pjotr Goes                 Boskoop               2004      6e Jonge      5:08     5:08  11,688
   9    130  Nathan Doeswijk            Essesteijn            2002      7e Jonge      5:14     5:12  11,538
  10    633  Stijn Hooijman                                             8e Jonge      5:14     5:12  11,538
  11    643  Gilly Dingelmann                                           3e Meisj      5:21     5:20  11,250
  12    521  Sven Velders               Voorburg              2005      9e Jonge      5:31     5:29  10,942
  13    154  Bas Fitski                 Essesteijn            2003     10e Jonge      5:31     5:30  10,909
  14     83  Raquel van Wezel           Lusthof               2003      4e Meisj      5:31     5:29  10,942
  15    515  Jelle de Jager             Voorburg              2004     11e Jonge      5:33     5:30  10,909
  16    526  Timo Jansen                Voorburg              2005     12e Jonge      5:33     5:31  10,876
  17    164  Sep Crone                  Essesteijn            2003     13e Jonge      5:35     5:32  10,843
  18     69  Hugo Jongeneelen           Lusthof               2003     14e Jonge      5:40     5:38  10,651
  19    628  Matthijs Smits                                            15e Jonge      5:40     5:37  10,682
  20     82  Yves Springer              Lusthof               2003     16e Jonge      5:44     5:39  10,619
  21     53  Daniel Blanco              Pius X                2004     17e Jonge      5:45     5:43  10,496
  22    125  Jacqueline Bouwman         Essesteijn            2001      5e Meisj      5:45     5:43  10,496
  23     71  Daan Prevoo                Lusthof               2004     18e Jonge      5:45     5:41  10,557
  24     10  Ingmar Ankerman            Professor Casimirsch  2002     19e Jonge      5:46     5:45  10,435
  25    635  Pim Smit                                                  20e Jonge      5:53     5:51  10,256
  26    161  Nour Sharafuddin           Essesteijn            2004     21e Jonge      5:58     5:57  10,084
  27     28  Arthur Dekker              Pius X                2003     22e Jonge      6:00     5:59  10,028
  28    113  Teun Scholte ter Horst     Essesteijn            2005     23e Jonge      6:01     5:58  10,056
  29     12  Thijs Hoksbergen           Professor Casimirsch  2005     24e Jonge      6:02     6:01   9,972
  30     47  Kasper Nilsson             Pius X                2004     25e Jonge      6:03     6:01   9,972
  31    174  Jesse Schakenraad          Montessori Nieuw Vre  2003     26e Jonge      6:04     6:03   9,917
  32    636  Danique ten Brink                                          6e Meisj      6:04     6:01   9,972
  33     21  Joris Dingerink            Professor Casimirsch  2004     27e Jonge      6:09     6:06   9,836
  34     61  Jaap Overeem               Pius X                2003     28e Jonge      6:11     6:09   9,756
  35    128  Irene Kiel                 Essesteijn            2003      7e Meisj      6:14     6:11   9,704
  36    642  Ryan Chantre                                              29e Jonge      6:15     6:10   9,730
  37    512  Sem van Schaik             Leiden                2003     30e Jonge      6:16     6:13   9,651
  38    640  Ruari Eeakes                                              31e Jonge      6:19     6:15   9,600
  39    132  Aras Slewane               Essesteijn            2002     32e Jonge      6:19     6:13   9,651
  40     64  Jurian Kloet               Pius X                2004     33e Jonge      6:20     6:17   9,549
  41    518  Mark van Breda Vriesman    Voorburg              2004     34e Jonge      6:20     6:19   9,499
  42    131  Milo Zaalblok              Essesteijn            2003     35e Jonge      6:20     6:19   9,499
  43    123  Okke Sauer                 Essesteijn            2005     36e Jonge      6:21     6:20   9,474
  44     67  Colin Nieuwenhuizen        Lusthof               2003     37e Jonge      6:23     6:20   9,474
  45    139  Bor Karskens               Essesteijn            2005     38e Jonge      6:24     6:20   9,474
  46     52  Pablo Blanco               Pius X                2005     39e Jonge      6:26     6:24   9,375
  47    179  Alexander de Wit           Professor Casimirsch  2004     40e Jonge      6:27     6:24   9,375
  48    519  Britt Schellekens          Nootdorp              2003      8e Meisj      6:32     6:29   9,254
  49     46  Wencke Nilsson             Pius X                2002      9e Meisj      6:32     6:29   9,254
  50    626  Julia van Zaalen                                          10e Meisj      6:36     6:31   9,207
  51    120  Danto Rossier              Essesteijn            2005     41e Jonge      6:39     6:36   9,091
  52    126  Keane van der Moolen       Essesteijn            2005     42e Jonge      6:41     6:38   9,045
  53    151  Sophie Munnikhof           Essesteijn            2005     11e Meisj      6:41     6:34   9,137
  54    152  Vera Munnikhof             Essesteijn            2005     12e Meisj      6:42     6:35   9,114
  55     35  Timo Wolthuis              Pius X                2005     43e Jonge      6:43     6:39   9,023
  56     75  Otte Satter                Lusthof               2003     44e Jonge      6:43     6:40   9,000
  57     70  Noah Broeckx               Lusthof               2003     13e Meisj      6:44     6:39   9,023
  58    153  Reinhard van Nus           Essesteijn            2003     45e Jonge      6:44     6:41   8,978
  59    525  Sandor Jaszmann            Voorburg              2005     46e Jonge      6:46     6:44   8,911
  60     57  Hilde de Koning            Pius X                2003     14e Meisj      6:50     6:47   8,845
  61    117  Max Keesmaat               Essesteijn            2004     47e Jonge      6:52     6:47   8,845
  62      8  Jip Hartgers               Professor Casimirsch  2004     15e Meisj      6:53     6:51   8,759
  63     68  Lucija Verzaal             Lusthof               2004     16e Meisj      6:57     6:51   8,759
  64     22  Feline Dingerink           Professor Casimirsch  2004     17e Meisj      7:00     6:59   8,592
  65     73  Madelief van der Bles      Lusthof               2004     18e Meisj      7:01     6:55   8,675
  66    184  Jorn Nieuwenhuizen         Professor Casimirsch  2005     48e Jonge      7:05     7:00   8,571
  67    624  Djoeke Buis                                      2005     19e Meisj      7:05     7:01   8,551
  68    140  Stijn Lensen               Essesteijn            2005     49e Jonge      7:08     7:02   8,531
  69     74  Danique Serna              Lusthof               2004     20e Meisj      7:10     7:04   8,491
  70    107  Wessel van Rooij           Essesteijn            2003     50e Jonge      7:11     7:06   8,451
  71     13  Luuk Hoksbergen            Professor Casimirsch  2003     51e Jonge      7:12     7:10   8,372
  72     15  Micky Eshet                Professor Casimirsch  2005     21e Meisj      7:18     7:12   8,333
  73     72  Dymphna Geels              Lusthof               2004     22e Meisj      7:21     7:18   8,219
  74     81  Amber Terra                Lusthof               2003     23e Meisj      7:22     7:18   8,219
  75    175  Mees van der Plas          Montessori Nieuw Vre  2005     52e Jonge      7:24     7:21   8,163
  76    138  Sam Karskens               Essesteijn            2003     53e Jonge      7:26     7:20   8,182
  77     80  Mees Terra                 Lusthof               2004     24e Meisj      7:28     7:24   8,108
  78    513  Mirte Vanbrabant           's-Gravenhage         2003     25e Meisj      7:28     7:26   8,072
  79    637  Bob de Rethy                                              54e Jonge      7:29     7:21   8,163
  80    133  Alycia Verburg             Essesteijn            2003     26e Meisj      7:30     7:27   8,054
  81    142  Sander Verburg             Essesteijn            2005     55e Jonge      7:30     7:27   8,054
  82    639  Bik de Rethy                                              56e Jonge      7:31     7:24   8,108
  83    115  Jesse Plaisir              Essesteijn            2006     57e Jonge      7:34     7:29   8,018
  84    511  Puck van der Bles          Voorburg              2006     27e Meisj      7:35     7:27   8,054
  85    514  Tycho Vanbrabant           's-Gravenhage         2006     58e Jonge      7:35     7:30   8,000
  86    108  Pieter Barnard             Essesteijn            2004     59e Jonge      7:37     7:32   7,965
  87    634  Kulian Koswal                                             60e Jonge      7:38     7:35   7,912
  88     48  Lotte Nilsson              Pius X                2006     28e Meisj      7:38     7:35   7,912
  89      7  Quinten Hofland            Professor Casimirsch  2004     61e Jonge      7:42     7:41   7,809
  90    159  Suzanne de Brey            Essesteijn            2003     29e Meisj      7:43     7:35   7,912
  91    185  Isa Nieuwenhuizen          Professor Casimirsch  2005     30e Meisj      7:44     7:39   7,843
  92     76  Ivo de Groot               Lusthof               2005     62e Jonge      7:44     7:41   7,809
  93     79  Jimke Hermann              Lusthof               2005     31e Meisj      7:47     7:44   7,759
  94    111  Lin Houben                 Essesteijn            2005     32e Meisj      7:55     7:54   7,595
  95    528  Desta Raaijmakers          Leidschendam          2004     33e Meisj      7:57     7:57   7,547
  96    162  Jort Vermeulen             Essesteijn            2005     63e Jonge      7:58     7:50   7,660
  97    144  Dara Ghorbanian            Essesteijn            2003     64e Jonge      8:11     8:08   7,377
  98     60  Emilie Vandehoek           Pius X                2006     34e Meisj      8:12     8:08   7,377
  99      6  Thijmen Ponjée             Professor Casimirsch  2007     65e Jonge      8:22     8:13   7,302
 100     17  Lieke Ponjée               Professor Casimirsch  2004     35e Meisj      8:22     8:12   7,317
 101    173  Roos van de Kevie          Montessori Nieuw Vre  2004     36e Meisj      8:22     8:09   7,362
 102    124  Juul Sauer                 Essesteijn            2006     37e Meisj      8:25     8:21   7,186
 103    119  Abbey Faithful             Essesteijn            2004     38e Meisj      8:28     8:25   7,129
 104    522  Max van der Straaten       Voorburg              2005     66e Jonge      8:31     8:26   7,115
 105      5  Daniëlle van Hout          Professor Casimirsch  2005     39e Meisj      8:37     8:32   7,031
 106     37  Eline Kwant                Pius X                2004     40e Meisj      8:37     8:34   7,004
 107     38  Laura Kwant                Pius X                2006     41e Meisj      8:40     8:36   6,977
 108    180  Saskia Oldenburg           Professor Casimirsch  2004     42e Meisj      8:41     8:36   6,977
 109      4  Marli Slotema              Professor Casimirsch  2005     43e Meisj      8:49     8:39   6,936
 110    520  George Stegweg             Delft                 2004     67e Jonge      8:55     8:49   6,805
 111     11  Bibienne Ankerman          Professor Casimirsch  2005     44e Meisj      8:56     8:44   6,870
 112     26  Wout Fransen               Pius X                2006     68e Jonge      9:04     9:04   6,618
 113     14  Isabel Alsaka              Professor Casimirsch  2006     45e Meisj      9:04     8:52   6,767
 114     78  Finne de Koning            Lusthof               2006     46e Meisj      9:26     9:20   6,429
 115    186  Nelson Pattiwael           Professor Casimirsch  2006     69e Jonge      9:34     9:28   6,338
 116    116  Amber vd Zande             Essesteijn            2005     47e Meisj      9:37     9:31   6,305
 117    623  Ingmar Janssen                                   2009     48e Meisj      9:45     9:39   6,218
 118    181  Fere Knoester              Professor Casimirsch  2006     49e Meisj      9:46     9:35   6,261
 119    114  Sophie Li                  Essesteijn            2007     50e Meisj      9:47     9:42   6,186
 120    149  Louise Bleijs              Essesteijn            2007     51e Meisj     11:24    11:15   5,333
 121    505  Nurali Wijnands            Voorburg              2007     52e Meisj     11:27    11:14   5,341
 122    502  Sem Zonderop               Voorburg              2007     70e Jonge     11:50    11:36   5,172
 123    632  Timo Remmerswaal                                          71e Jonge     11:53    11:45   5,106
 124     18  Emilie Poort               Professor Casimirsch  2006     53e Meisj     12:01    11:49   5,078
 125    523  Casper van der Straaten    Voorburg              2006     72e Jonge     12:03    11:58   5,014
 126    524  Jasmijn Hofland            Voorburg              2006     54e Meisj     12:49    12:41   4,731

SCHOLENLOOP

Plts  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
   1    654  Friso Raad                 Lusthof                         1e Jonge      9:05     9:04  16,544
   2    622  Lieke van Tilburg          Energie               2001      1e Meisj      9:09     9:08  16,423
   3    653  Issam Er-Rabhi                                             2e Jonge      9:21     9:20  16,071
   4    102  Floris Vieveen             Lusthof               2000      3e Jonge      9:38     9:37  15,598
   5     88  Jari van der Sluis         Lusthof               2002      4e Jonge      9:55     9:50  15,254
   6     84  Rick Meershoek             Lusthof               1999      5e Jonge      9:56     9:55  15,126
   7    644  Ole van Helomalugt                                         6e Jonge     10:05    10:04  14,901
   8    645  Michiel Hardeman                                           7e Jonge     10:05    10:05  14,876
   9     99  Kjell van Weezel           Lusthof               2000      8e Jonge     10:16    10:14  14,658
  10     85  Thijs Meershoek            Lusthof               2000      9e Jonge     10:20    10:19  14,540
  11     56  Cas de Koning              Pius X                2000     10e Jonge     10:30    10:29  14,308
  12     33  Daan Stockman              Pius X                2000     11e Jonge     10:33    10:31  14,263
  13    652  Maud Boegboom              Lusthof                         2e Meisj     10:36    10:33  14,218
  14     95  Pieter Joep Duijvesteijn   Lusthof               2001     12e Jonge     10:40    10:40  14,063
  15    192  Martijn de Vogel           Essesteijn            2002     13e Jonge     10:42    10:41  14,041
  16     98  Martijn Geerst             Lusthof               2001     14e Jonge     10:43    10:41  14,041
  17     96  Toine Braat                Lusthof               2001     15e Jonge     10:43    10:41  14,041
  18    660  Babatte Duijvestein        Lusthof                         3e Meisj     10:49    10:46  13,932
  19     92  Tom Tak                    Lusthof               2000     16e Jonge     10:51    10:50  13,846
  20     44  Martijn den Elzen          Pius X                2000     17e Jonge     10:54    10:53  13,783
  21     58  Sophie van Heck            Pius X                2000      4e Meisj     10:54    10:53  13,783
  22    651  Rik Offers                 Lusthof                        18e Jonge     10:55    10:54  13,761
  23     32  Fabian Krijbolder          Pius X                2000     19e Jonge     10:57    10:56  13,720
  24     45  Bas van Vliet              Pius X                2000     20e Jonge     11:05    11:04  13,554
  25     59  Ruben van Heck             Pius X                2001     21e Jonge     11:06    11:03  13,575
  26     50  Tim Cats                   Pius X                2003     22e Jonge     11:07    11:05  13,534
  27     39  Laura Hilgenga             Pius X                1999      5e Meisj     11:26    11:25  13,139
  28     54  Floor van den Berg         Pius X                2000      6e Meisj     11:26    11:25  13,139
  29    163  Joep Crone                 Essesteijn            2000     23e Jonge     11:33    11:32  13,006
  30    170  Arthur van den Elzen       Montessori Nieuw Vre  2002     24e Jonge     11:33    11:29  13,062
  31      1  Sil Emons                  Professor Casimirsch  2000     25e Jonge     11:40    11:38  12,894
  32      2  Julius Knoester            Professor Casimirsch  2000     26e Jonge     11:41    11:39  12,876
  33    650  Ryan Gavin                                                27e Jonge     11:42    11:37  12,912
  34    606  Nora Jonas                 Sparta                2002      7e Meisj     11:46    11:42  12,821
  35     90  Arthus Hoogeveen           Lusthof               2000     28e Jonge     11:48    11:46  12,748
  36    104  Joris Pijpers              Essesteijn            2000     29e Jonge     11:53    11:51  12,658
  37     93  Aaron de Vink              Lusthof               2000     30e Jonge     11:56    11:56  12,570
  38    165  Midas Bruggink             Montessori Nieuw Vre  2000     31e Jonge     12:01    11:59  12,517
  39     87  Thijs Offers               Lusthof               2002     32e Jonge     12:01    11:56  12,570
  40    145  Wessel Baeten              Essesteijn            2002     33e Jonge     12:06    12:03  12,448
  41     29  Cerian Veilbrief           Pius X                1999     34e Jonge     12:06    12:03  12,448
  42    649  Kamil Snellink                                            35e Jonge     12:07    12:06  12,397
  43    605  Noelle Jonas               Sparta                1999      8e Meisj     12:13    12:10  12,329
  44    103  Tim Bot                    Lusthof               2001     36e Jonge     12:15    12:14  12,262
  45    112  Floor Scholte ter Horst    Essesteijn            2001      9e Meisj     12:17    12:15  12,245
  46    155  Dylan vd Berg              Essesteijn            2002     37e Jonge     12:22    12:19  12,179
  47     89  Petar Verzaal              Lusthof               2000     38e Jonge     12:30    12:26  12,064
  48    136  Pim Wichern                Essesteijn            2000     39e Jonge     12:32    12:30  12,000
  49    157  Tim Vermeulen              Essesteijn            2002     40e Jonge     12:36    12:33  11,952
  50     42  Manuela Hilgenga           Pius X                1999     10e Meisj     12:37    12:35  11,921
  51    129  Stefan Kiel                Essesteijn            2001     41e Jonge     12:39    12:38  11,873
  52     23  Oscar Rots                 Professor Casimirsch  2000     42e Jonge     12:40    12:39  11,858
  53     91  Eric Manintveld            Lusthof               2000     43e Jonge     12:43    12:38  11,873
  54     34  Alex Wolthuis              Pius X                2002     44e Jonge     12:49    12:46  11,749
  55    106  Fabian Ballast             Essesteijn            1999     45e Jonge     12:57    12:51  11,673
  56    657  Lara van der Burg                                         11e Meisj     12:59    12:55  11,613
  57    158  Roan Pronk                 Essesteijn            2001     46e Jonge     13:02    12:58  11,568
  58    190  Frederik de Zwart          Professor Casimirsch  2001     47e Jonge     13:07    13:03  11,494
  59    655  Guus Dungelmann                                           48e Jonge     13:07    13:02  11,509
  60    188  Christiaan Schep           Professor Casimirsch  2002     49e Jonge     13:09    13:08  11,421
  61    135  Laurens van Oost           Essesteijn            1998     50e Jonge     13:10    13:04  11,480
  62    191  Meike van der Tol          Lusthof               2000     12e Meisj     13:13    13:12  11,364
  63    609  Lucas Bloem                Voorburg              2003     51e Jonge     13:16    13:13  11,349
  64    134  Peter van Oost             Essesteijn            1998     52e Jonge     13:18    13:12  11,364
  65    616  Julius Rademakers          Sparta                2002     53e Jonge     13:19    13:16  11,307
  66      9  Kim van der Houwen         Professor Casimirsch  2000     13e Meisj     13:33    13:31  11,097
  67    631  Jasmijn Krassenburg                                       14e Meisj     13:50    13:47  10,883
  68    141  Milan van Ommeren          Essesteijn            2002     54e Jonge     13:51    13:47  10,883
  69     19  Yonatan Eshet              Professor Casimirsch  2001     55e Jonge     13:53    13:48  10,870
  70    143  Daniël Verburg             Essesteijn            2001     56e Jonge     13:54    13:52  10,817
  71     43  Max Hesseling              Pius X                2001     57e Jonge     13:58    13:55  10,778
  72    630  Thijmen Krassenburg                                       58e Jonge     14:14    14:09  10,601
  73     63  Bas Vennegoor              Pius X                2003     59e Jonge     14:19    14:14  10,539
  74    658  Silke Jongeneelen                                         15e Meisj     14:25    14:20  10,465
  75     55  Lotte van den Berg         Pius X                2003     16e Meisj     14:27    14:24  10,417
  76    150  Eveline Munnikhof          Essesteijn            2000     17e Meisj     14:32    14:27  10,381
  77    147  Juliette Bleijs            Essesteijn            2000     18e Meisj     14:32    14:27  10,381
  78    171  Sam Veugen                 Montessori Nieuw Vre  2002     60e Jonge     14:46    14:41  10,216
  79     86  Jochem de Groot            Lusthof               2003     61e Jonge     14:47    14:46  10,158
  80    615  Aisja Daoud                's-Gravenhage         2000     19e Meisj     14:51    14:49  10,124
  81    621  Tarik Daoud                Sparta                2002     62e Jonge     14:51    14:49  10,124
  82     51  Oliver Klein               Pius X                2002     63e Jonge     14:52    14:50  10,112
  83    618  Tim Schellekens            Nootdorp              2001     64e Jonge     15:01    14:58  10,022
  84    610  Bastiaan Soeterbroek       Voorburg              2002     65e Jonge     15:02    14:57  10,033
  85    613  Jesper Lamb                Voorburg              2005     66e Jonge     15:05    14:59  10,011
  86     20  Babette Dingerink          Professor Casimirsch  2002     20e Meisj     15:06    15:03   9,967
  87    607  Sophie Crum                Voorburg              2002     21e Meisj     15:08    15:05   9,945
  88    169  Lieke van der Plas         Montessori Nieuw Vre  2001     22e Meisj     15:09    15:04   9,956
  89    611  Ben Jongbloed              Voorburg              2003     67e Jonge     15:21    15:17   9,815
  90    148  Daphne Bleijs              Essesteijn            2003     23e Meisj     15:21    15:19   9,793
  91    638  Jessy de Rethy                                            24e Meisj     15:29    15:26   9,719
  92    620  Lizan Gulkier              Voorburg              2002     25e Meisj     15:29    15:26   9,719
  93    168  Annabel Davidson           Montessori Nieuw Vre  2001     26e Meisj     15:54    15:49   9,484
  94     25  Pieter Kramer              Pius X                2003     68e Jonge     15:58    15:54   9,434
  95     41  Jip Geels                  Pius X                2000     69e Jonge     15:58    15:54   9,434
  96     27  Thijmen Fransen            Pius X                2002     70e Jonge     16:01    15:57   9,404
  97    614  Mariska van der Lans       Voorburg              2001     27e Meisj     16:24    16:22   9,165
  98    646  Yana Geene                                       2003     28e Meisj     17:27    17:23   8,629
  99    656  Collin Holstege                                           71e Jonge     17:36    17:32   8,555
 100    647  Carmel Geene                                     1999     29e Meisj     17:38    17:35   8,531
 101    101  Marit Minintveld           Lusthof               2002     30e Meisj     18:36    18:33   8,086
 102    629  Luca Remmerswaal                                          72e Jonge     18:48    18:42   8,021
 103    109  Thijmen Hartendorp         Essesteijn            2003     73e Jonge     20:13    20:07   7,457

5 KILOMETER

Plts  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
   1    674  Roché Slivius                                              1e Manne     16:27    16:26  18,256
   2    736  Vincent Trinthamer         Sparta                1978      2e Manne     16:44    16:44  17,928
   3    706  Joeri Borgstein            Sparta                1982      3e Manne     17:30    17:29  17,159
   4    705  David Buglass              Leiden Atletiek       1996      4e Manne     17:46    17:45  16,901
   5    722  Marlon Voorn               Sparta                1970      5e Manne     18:28    18:27  16,260
   6    276  Leon vd Bas                                                6e Manne     18:47    18:46  15,986
   7    218  Johan Baukema                                              7e Manne     19:07    19:06  15,707
   8    270  Martin Karreman                                            8e Manne     19:21    19:20  15,517
   9    725  Joris Tijsen               Sparta                1993      9e Manne     19:41    19:38  15,280
  10    288  Friso Raad                                                10e Manne     19:43    19:39  15,267
  11    726  Jeroen Baan                Hoofddorp             1992     11e Manne     19:55    19:52  15,101
  12    231  Esmée Teeling                                              1e Vrouw     20:00    19:59  15,013
  13    707  Larissa Mulder             Voorschoten '97       1997      2e Vrouw     20:02    20:01  14,988
  14    248  Mark Stuurman                                             12e Manne     20:06    20:05  14,938
  15    284  Stephen Lake                                              13e Manne     20:19    20:17  14,790
  16    283  Elwin Vissers                                             14e Manne     20:36    20:33  14,599
  17    238  Max Nijhof                                                15e Manne     21:01    20:59  14,297
  18    700  Jan de Kwant               Sparta                1960     16e Manne     21:02    20:58  14,308
  19    749  Gerard de Groot            De Koplopers          1966     17e Manne     21:13    21:12  14,151
  20    748  Herman Vroom               's-Gravenhage         1957     18e Manne     22:05    22:04  13,595
  21    291  Emiel Boere                                               19e Manne     24:00    23:58  12,517
  22    732  Victor van den Bree        Voorburg              1998     20e Manne     24:07    24:06  12,448
  23    731  Lex van der Hulst          Leidschendam          1998     21e Manne     24:15    24:13  12,388
  24    982  Cora Mooijman              Monster               1963      3e Vrouw     24:28    24:26  12,278
  25    718  Jean Claessens             the Hague Road Runne  1954     22e Manne     24:39    24:37  12,187
  26    723  Alida Batelaan             Sparta                1982      4e Vrouw     24:46    24:44  12,129
  27    709  Nico Salemans              Voorburg              1993     23e Manne     25:00    24:58  12,016
  28    277  Thijs de Jong                                             24e Manne     25:02    24:58  12,016
  29    719  Sanne Vrijlandt            Voorburg              1994      5e Vrouw     25:04    25:03  11,976
  30    741  Rien de Wolff              Voorburg              1953     25e Manne     25:34    25:33  11,742
  31    727  Tim de Wildt               Sparta                1998     26e Manne     25:41    25:39  11,696
  32    278  Ton de Jong                                               27e Manne     25:44    25:38  11,704
  33    223  Rick Meershoek                                            28e Manne     25:45    25:41  11,681
  34    734  Willem Bitter              's-Gravenhage         1959     29e Manne     26:09    26:02  11,524
  35    285  Wouter Herrmann                                           30e Manne     26:16    26:12  11,450
  36    715  Guido van der Lans         Voorburg              1969     31e Manne     26:37    26:34  11,292
  37    721  Adriaan Kuipers            Voorburg              1998     32e Manne     26:40    26:36  11,278
  38    708  Lennart Mulder             Voorschoten           1963     33e Manne     26:55    26:53  11,159
  39    720  Robin Kuiper               Sparta                1998     34e Manne     26:59    26:57  11,132
  40    608  Jip Bloem                  Voorburg              2000     35e Manne     27:36    27:34  10,883
  41    225  A. Bloem                                                  36e Manne     27:37    27:34  10,883
  42    742  Jochem Kuiper              Utrecht               1982     37e Manne     27:44    27:39  10,850
  43    744  Leo Onderwater             's-Gravenhage         1964     38e Manne     27:51    27:45  10,811
  44    701  Peter de Kwant             Voorburg              1993     39e Manne     27:57    27:50  10,778
  45    730  Lianne Dekker              's-Gravenhage         1964      6e Vrouw     28:04    27:57  10,733
  46    745  Clifton Hung               Bergschenhoek         1984     40e Manne     28:56    28:54  10,381
  47    712  Pieter Jongbloed           Voorburg              1965     41e Manne     29:12    29:06  10,309
  48    728  Anne Katrien Amse          Voorburg              1963      7e Vrouw     29:20    29:16  10,251
  49    733  Nathalie Oordt             's-Gravenhage         1975      8e Vrouw     29:37    29:33  10,152
  50    261  Geoffrey Moesquit                                         42e Manne     30:34    30:26   9,858
  51    267  Fabian Olsthoorn                                          43e Manne     30:54    30:51   9,724
  52    266  Piet Olsthoorn                                            44e Manne     30:57    30:53   9,714
  53    269  A.W. Kuipers                                              45e Manne     31:02    30:58   9,688
  54    738  Ad Turk                    Leidschendam          1957     46e Manne     31:07    31:01   9,672
  55    250  Rob Pronk                                                 47e Manne     31:08    31:03   9,662
  56    710  Frances Boon van Ostade    Voorburg              1983      9e Vrouw     31:09    31:03   9,662
  57    948  Sanne van Viegen           Voorburg              1978     10e Vrouw     31:09    31:02   9,667
  58    743  Lisette van Velzen         Utrecht               1983     11e Vrouw     31:15    31:11   9,621
  59    212  Karin de Jong                                             12e Vrouw     31:18    31:13   9,610
  60    286  Kees de Leeuw                                             48e Manne     31:19    31:16   9,595
  61    290  Paul Boere                                                49e Manne     31:20    31:17   9,590
  62    215  E. de Konig                                               13e Vrouw     31:45    31:42   9,464
  63    737  Charissa Kloosterman       Leidschendam          1989     14e Vrouw     32:17    32:14   9,307
  64    206  Katharina Neuss                                           15e Vrouw     33:10    33:05   9,068
  65    746  Yee Ling Liu               Rotterdam             1979     16e Vrouw     33:15    33:13   9,032
  66    648  Cynthia Vogeler                                  1968     17e Vrouw     33:52    33:49   8,871
  67    735  Suzanne Weynschenk         's-Gravenhage         1985     18e Vrouw     34:42    34:39   8,658
  68    724  Zoe Tait-Sargent           's-Gravenhage         1974     19e Vrouw     35:41    35:34   8,435
  69    747  Ron Westerop               Ilion                 1955     50e Manne     35:44    35:39   8,415
  70    713  Henk Oudshoorn             Voorburg              1946     51e Manne     35:45    35:37   8,423
  71    202  C.P. Kuipers                                              52e Manne     36:37    36:32   8,212
  72    717  Guus Backer                Nijmegen              1958     20e Vrouw     37:26    37:21   8,032
  73    716  Dé Hogeweg                 Voorburg              1958     21e Vrouw     37:26    37:21   8,032

10 KILOMETER

Plts  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
   1    963  Anton Reijerse             Gouda                 1989      1e Manne     34:06    34:06  17,595
   2    246  Eddy Roodakker                                             2e Manne     36:53    36:53  16,268
   3    239  Ruud Woord                                                 3e Manne     37:00    36:59  16,224
   4    245  Willem de Graaf                                            4e Manne     37:44    37:44  15,901
   5    938  Wim Voermans               AV '40                1981      5e Manne     38:33    38:32  15,571
   6    877  Mark Schuitemaker          's-Gravenhage         1979      6e Manne     39:14    39:13  15,300
   7    908  Mattijs van Dulkenraad     Sparta                1973      7e Manne     39:27    39:21  15,248
   8    999  Jeroen Wevers              the Hague Road Runne  1978      8e Manne     39:32    39:30  15,190
   9    209  Richard Holstege                                           9e Manne     40:01    40:00  15,000
  10    236  Rob Nijhof                                                10e Manne     40:07    40:06  14,963
  11    975  Peter Kempkes              the Hague Road Runne  1960     11e Manne     40:47    40:46  14,718
  12   1036  Petrica Balbaie            Ilion                 1972     12e Manne     41:15    41:13  14,557
  13   1007  Wesley Pegram              Voorburg              1982     13e Manne     41:22    41:14  14,551
  14    890  Jasper van der Bles        Voorburg              1973     14e Manne     41:22    41:14  14,551
  15    942  Sjaak van der Poel         Noordwijk Zh          1957     15e Manne     41:41    41:38  14,412
  16    992  Jeffrey de Rijk            Ilion                 1980     16e Manne     41:50    41:46  14,366
  17    939  Jeroen Zuiderduin          Ilion                 1978     17e Manne     41:50    41:46  14,366
