AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2006 / Promotiewedstrijd 2e divisie / Uitslag van de Promotiewedstrijd senioren competitie 2e divisie 2006 (mannen)

Uitslag van de Promotiewedstrijd senioren competitie 2e divisie 2006 (mannen)

Uitslag van de Promotiewedstrijd senioren competitie 2e divisie op 24 september 2006 in Den Haag (mannen).

Uitslag van de Promotiewedstrijd senioren competitie 2e divisie 2006

Hieronder de uitslag van de mannen van de promotiewedstrijd seniorencompetitie 2e divisie op 24 september 2006 in Den Haag (Zuiderpark)

100m

Bas           van     Wilgen          12-10-1978 Sparta         11.10 +1.2 780 ptn
Christopher           Charlemagne     26-12-1982 Phanos         11.21 +1.2 754 ptn
Harm                  Bruins           22-3-1984 Impala         11.21 +1.2 754 ptn
Niels         de      Ruyter            8-9-1984 AV '23         11.31 +1.2 731 ptn
Eric          de      Vries           23-12-1985 Zaanland       11.34 +1.2 724 ptn
Stefan                Schouten          3-2-1988 Athlos         11.42 +1.7 706 ptn
Etiënne               Belioso          10-5-1981 Climax         11.47 +1.2 694 ptn
Arjan                 Timmers          21-3-1985 PSV            11.60 +1.2 665 ptn
Bart          v.d.    Gragt            20-3-1987 Hylas          11.60 +1.7 665 ptn
Dennis                Weijens         31-10-1985 AV '23         11.65 +1.7   0 ptn
Matthijs              Seijlhouwer      17-8-1966 KAV Holland    11.69 +1.7 646 ptn
Luis                  Thoolen Torres   10-7-1979 Lycurgus       11.76 +1.7 631 ptn
Brian                 Sweet            13-1-1982 Unitas         11.77 +0.1 629 ptn
Lars                  Joosten         23-10-1987 Unitas         11.78 +0.1   0 ptn
Jean-Francois         Louisa           19-3-1974 Climax         11.79 +1.7   0 ptn
Jayton        van't   Klooster         23-8-1986 Phanos         11.96 +1.7   0 ptn
Remco         van     Zwol            15-10-1987 Sparta         11.98 +0.1   0 ptn
Pepijn                Droog           11-12-1986 PAC            12.04 +0.1 572 ptn
Gary                  Strunks          18-3-1986 Hylas          12.15 +0.1   0 ptn
Erik                  Dirksen          17-8-1984 Impala         12.17 +0.1   0 ptn
Machiel               Moes            14-11-1984 Zaanland       12.60 +0.1   0 ptn

200m

Mike          van     Kruchten          7-4-1987 Phanos         22.08 +1.7 835 ptn
Michael               Anpong           26-3-1988 PSV            22.39 +1.7 802 ptn
Hugo          de      Haan             6-11-1984 Zaanland       22.43 +1.7 798 ptn
Jarno                 Beuving          13-2-1985 Climax         22.48 +1.7 793 ptn
Niels         de      Ruyter            8-9-1984 AV '23         22.57 +1.7 783 ptn
Kevin         van de  Wassenberg       21-6-1987 Athlos         22.58 +0.9 782 ptn
Ingmar                Vos              28-5-1986 PAC            22.60 +0.9 780 ptn
Rik                   Wester           13-6-1986 Phanos         22.70 +1.7   0 ptn
Joost                 Bouwman          16-9-1980 KAV Holland    22.82 +0.9 758 ptn
Ben           van der Kleij            11-3-1987 Sparta         22.86 +0.9 754 ptn
Etiënne               Belioso          10-5-1981 Climax         22.97 +0.9   0 ptn
Vincent               Jansma            2-9-1987 Impala         23.27 +1.5 713 ptn
Remco                 Bruin             3-7-1986 Hylas          23.27 +1.5 713 ptn
Thomas                Curfs            31-1-1988 Unitas         23.28 +0.9 712 ptn
Raymond               Koen             14-2-1981 Zaanland       23.66 +1.5   0 ptn
Sean                  Lindaya         30-11-1988 Hylas          23.66 +1.5   0 ptn
Ger                   Wessel            6-3-1970 Lycurgus       23.67 +1.5 675 ptn
Luis                  Thoolen Torres   10-7-1979 Lycurgus       24.10 +1.5   0 ptn
Peter                 Kanibu           18-6-1984 Unitas         24.29 +1.5   0 ptn
Ewoud                 Pronk             4-8-1987 AV '23         24.78 +1.5   0 ptn
Tom           de      Roos             15-8-1988 Sparta         26.94 +1.5   0 ptn
Harm                  Bruins           22-3-1984 Impala           dnf +1.5   0 ptn
Noureddine            Toumlilti         2-1-1978 PAC              dns        0 ptn

400m

Hugo          de      Haan             6-11-1984 Zaanland       48.66      867 ptn
Bas           van     Wilgen          12-10-1978 Sparta         49.24      840 ptn
Joost                 Bouwman          16-9-1980 KAV Holland    49.83      813 ptn
Edwin                 Ellis           20-10-1985 Hylas          50.01      805 ptn
Stefan                Schouten          3-2-1988 Athlos         50.06      803 ptn
Michael               Anpong           26-3-1988 PSV            50.63      777 ptn
Raymond               Koen             14-2-1981 Zaanland       50.92        0 ptn
Martijn               Klaassen          3-8-1984 Phanos         51.37      745 ptn
Vincent       v.d.    Berg                  1984 Climax         51.48      741 ptn
Jelle                 Boes             30-5-1989 Athlos         51.63        0 ptn
Jorn                  Jansma           10-3-1985 Impala         51.75      729 ptn
Ralph                 Sweet                 1979 Unitas         52.21      710 ptn
Tjerk                 Conijn           17-1-1987 Lycurgus       52.89      683 ptn
Ralph                 Uenk             12-6-1988 Climax         53.04        0 ptn
Pepijn                Droog           11-12-1986 PAC            53.61      654 ptn
Lars                  Joosten         23-10-1987 Unitas         54.26        0 ptn
Tim           van     Wechem          21-10-1988 Phanos         54.52        0 ptn
Ruud                  Hoeben           23-4-1988 Hylas          55.76        0 ptn
Michael       van     Cleef                 1985 PAC            56.06        0 ptn
Dennis                Weijens         31-10-1985 AV '23         57.11      526 ptn
Erik          de      Kleijn           23-3-1983 Sparta         59.80        0 ptn
Yassin                Mahamoud          1-7-1972 PSV              dnf        0 ptn
Ernst         van     Beekhuizen      31-10-1981 AV '23           dnf        0 ptn

800m

Iain                  Murdoch          10-7-1980 Hylas        1.56.30      813 ptn
Marinus               Winters          26-4-1987 KAV Holland  1.56.49      810 ptn
Persijn               Berende          12-6-1982 Zaanland     1.56.77      805 ptn
ERwin                 Meijer           27-3-1984 Climax       1.56.82      804 ptn
Ernst         van     Beekhuizen      31-10-1981 AV '23       1.56.82      804 ptn
Raimo                 Westerhof       12-10-1986 Athlos       1.57.99      783 ptn
Martijn               Klaassen          3-8-1984 Phanos       1.58.72      770 ptn
Pieter-Jan            Fioole          19-11-1979 PAC          1.59.49      756 ptn
Sander                Halin            26-1-1985 PSV          2.00.66      736 ptn
Ruud                  Stam             26-3-1979 Lycurgus     2.00.99      731 ptn
Lennart               Kleinjans       24-10-1986 Unitas       2.01.36      724 ptn
Rene                  Jaasma           25-7-1984 Impala       2.05.38      659 ptn
Ben           van der Kleij            11-3-1987 Sparta       2.11.24      570 ptn

5000m

Michel        van der Klein            28-4-1974 PAC         15.07.14      824 ptn
Harald        van     Doorn             3-9-1964 Lycurgus    15.14.08      809 ptn
Ries          van     Zon             29-11-1985 Climax      15.19.18      798 ptn
Paul                  Hagedoren       25-12-1967 Unitas      15.30.75      774 ptn
Iain                  Murdoch          10-7-1980 Hylas       15.42.93      749 ptn
Jiri                  Kemper            1-2-1977 Zaanland    15.51.70      732 ptn
Fulco         de      Heus              3-5-1979 AV '23      15.56.29      723 ptn
Casper                Dirks            31-3-1973 Phanos      15.59.16      717 ptn
Teun          van der Meulen           13-9-1981 Sparta      16.00.47      715 ptn
Patrick               Kuijken           9-2-1975 Athlos      16.01.74      712 ptn
Tom                   Bellord         28-12-1986 Hylas       16.09.02        0 ptn
Sander                Halin            26-1-1985 PSV         16.10.56      696 ptn
Roderick              Riesenkamp       18-9-1986 Impala      16.58.45      609 ptn
Riekele               Kobes           30-12-1986 Impala      17.09.11        0 ptn
Elmar                 Kal               3-3-1988 KAV Holland 17.16.92      578 ptn
Jelle                 Hanswijk         27-9-1987 Climax      17.31.06        0 ptn
Ruben                 Postma                1984 Athlos      18.02.53        0 ptn
Dirk-Jan              Linsen           28-1-1981 PSV              dns        0 ptn
Marco                 Barendregt      12-11-1979 PAC              dnf        0 ptn
Dave                  Lommen           11-2-1977 AV '23           dns        0 ptn
Benjamin              Romkes           15-2-1965 Zaanland         dns        0 ptn
Michel        v.d.    Wall            20-10-1979 Unitas           dnf        0 ptn
Christiaan            Bosselaar        31-5-1982 KAV Holland      dnf        0 ptn

110mh

Stefan                Nieuwland         5-9-1988 Climax         14.92 +1.9 857 ptn
Marcel                Roosen           11-9-1970 PSV            15.11 +1.9 837 ptn
Theo                  Danes            19-5-1983 AV '23         15.26 +2.6 821 ptn
Arno          van     Steensel         10-8-1972 KAV Holland    15.38 +1.9 809 ptn
Marc          de      Vries            1-11-1978 Zaanland       15.41 +2.6 806 ptn
Frank                 Stam             26-3-1979 Lycurgus       15.82 +2.6 766 ptn
Bart          v.d.    Gragt            20-3-1987 Hylas          15.94 +2.6 754 ptn
Frederic              Damen            31-1-1976 PAC            16.16 +2.4 734 ptn
Ruud          de      Vries            22-4-1982 Phanos         16.43 +2.6 710 ptn
Vincent               Bos              14-7-1986 Sparta         16.67 +2.4 689 ptn
Kevin         van de  Wassenberg       21-6-1987 Athlos         16.76 +2.4 681 ptn
Thomas                Lodewijk          2-5-1985 Impala         19.29 +2.4 493 ptn
Wout          van     Wengerden        16-2-1987 Unitas            DQ        0 ptn

4x100m

Phanos                525,528,529,712                           42.46      902 ptn
Climax                473,475,477,562                           43.14      858 ptn
KAV Holland           725,727,729,731                           43.48      837 ptn
AV '23                442,443,444,445                           43.56      832 ptn
Hylas                 454,455,458,463                           43.77      819 ptn
Impala                485,486,487,492                           43.98      806 ptn
Sparta                555,556,557,558                           44.00      805 ptn
Zaanland              580,582,585,581                           44.07      800 ptn
Lycurgus              497,498,701,503                           44.23      791 ptn
Athlos                465,466,467,470                           44.63      767 ptn
Unitas                566,569,572,577                           44.91      750 ptn
PSV                   714,724,719,570                           47.09      628 ptn
PAC                   706,707,708,516                              DQ        0 ptn

hoog

Wout          van     Wengerden        16-2-1987 Unitas          1.95      813 ptn
Theo                  Danes            19-5-1983 AV '23          1.95      813 ptn
Vincent               Bos              14-7-1986 Sparta          1.90      769 ptn
Eric          de      Vries           23-12-1985 Zaanland        1.90      769 ptn
Mike                  Roele                 1979 PSV             1.85      725 ptn
Ruud          de      Vries            22-4-1982 Phanos          1.85      725 ptn
Tom                   Heijens          28-5-1987 Hylas           1.85      725 ptn
Rik                   Hanswijk         27-3-1984 Climax          1.85      725 ptn
Stefan                Boers                 1983 Impala          1.85      725 ptn
Marco         de      Keijzer          13-8-1988 PAC             1.80      680 ptn
Jarno                 Westerhof        20-2-1984 Athlos          1.75      634 ptn
Arno          van     Steensel         10-8-1972 KAV Holland     1.65      540 ptn
Dennis                Schrijnders     18-10-1985 Lycurgus        1.60      492 ptn

ver

Rogier        van den Berg              1-4-1979 Sparta          7.05 +0.4 830 ptn
Ingmar                Vos              28-5-1986 PAC             6.95 +0.9 809 ptn
Marc          de      Vries            1-11-1978 Zaanland        6.80 +0.8 778 ptn
Maarten               Bouwman           1-5-1984 Phanos          6.67 +2.6 751 ptn (6.33, + 1.5)
Martin        de      Groot           13-11-1979 KAV Holland     6.65 +1.0 746 ptn
Paul                  Bolks            17-3-1985 Climax          6.44 +1.6 701 ptn
Joost                 Cosman           14-1-1982 AV '23          6.42 +3.2 697 ptn (6.11, +1.3)
Tom                   Heijens          28-5-1987 Hylas           6.37 +1.4 686 ptn
Harm                  Bruins           22-3-1984 Impala          6.32 +1.4 675 ptn
Ralph                 Sweet                 1979 Unitas          6.21 -0.2 651 ptn
Carlos                Buchanan          3-3-1982 Phanos          6.16 +1.6   0 ptn
Thomas                Curfs            31-1-1988 Unitas          6.05 +2.2   0 ptn (6.01, +1.8)
Mike                  Roele                 1979 PSV             5.98 +1.3 600 ptn
Dennis                Schrijnders     18-10-1985 Lycurgus        5.96 +1.9 596 ptn
Remco         van     Zwol            15-10-1987 Sparta          5.85 +1.9   0 ptn
Matthijs              Ruoff             4-1-1985 Lycurgus        5.69 -0.6   0 ptn
Jarno                 Westerhof        20-2-1984 Athlos          5.67 +3.2 530 ptn (5.38, +1.0)
Michael       van     Cleeff           23-5-1984 PAC             5.65 +1.6   0 ptn
Machiel               Moes            14-11-1984 Zaanland        5.61 +1.3   0 ptn
Jelle                 Boes             30-5-1989 Athlos          5.54 +1.9   0 ptn
Gary                  Strunks          18-3-1986 Hylas           5.43 +0.5   0 ptn
Ewoud                 Pronk             4-8-1987 AV '23          5.36 +1.8   0 ptn
Jarno                 Beuving          13-2-1985 Climax          NM            0 ptn

hss

Maarten               Bouwman           1-5-1984 Phanos         14.73 +2.4 853 ptn (14.68, +0.5)
Rogier        van den Berg              1-4-1979 Sparta         13.96 +1.5 775 ptn
Martin        de      Groot           13-11-1979 KAV Holland    13.36 +2.1 714 ptn (13.24, +0.3)
Remco                 Aubert          16-12-1986 PAC            13.32 -0.7 709 ptn
Paul                  Bolks            17-3-1985 Climax         13.25 +0.7 702 ptn
Joost                 Cosman           14-1-1982 AV '23         13.10 +0.1 686 ptn
Mark                  Kroon            26-6-1985 Lycurgus       13.06 +1.8 682 ptn
Persijn               Berende          12-6-1982 Zaanland       12.91 +1.5 666 ptn
Marcel                Roosen           11-9-1970 PSV            12.24 +0.3 594 ptn
Loek                  Bellord          18-9-1988 Hylas          12.00 -0.2 568 ptn
Raimo                 Westerhof       12-10-1986 Athlos         11.79 +1.7 545 ptn
Germ                  Zeephat          27-7-1986 Impala         11.05 +0.5 461 ptn
Brian                 Sweet            13-1-1982 Unitas         11.01 +1.2 456 ptn

kogel

Patrick               Groot             8-3-1980 Lycurgus       15.90      842 ptn
Rene          el      Kati              7-9-1984 Unitas         15.34      809 ptn
Wieger Jan    de      Wit              26-6-1975 Impala         15.10      795 ptn
Maarten               Persoon          15-3-1987 Phanos         14.99      788 ptn
Oscar                 Schermer         28-5-1975 Lycurgus       14.18        0 ptn
Jeroen                Sanders           9-8-1977 Sparta         13.10      672 ptn
Kik           van     Swol             16-4-1970 Hylas          12.83      654 ptn
Erik          van     Egmond            1-6-1968 Sparta         12.74        0 ptn
Roland                Boon             19-9-1970 Athlos         11.98      599 ptn
Ivo           van     Haaren            8-3-1982 KAV Holland    11.66      577 ptn
Wim                   Roosen           30-6-1956 KAV Holland    11.21        0 ptn
Sander                Stok             9-12-1982 AV '23         11.20      546 ptn
Joost         van     Gorp            13-10-1977 PSV            11.04      534 ptn
Remco                 Schuijt          26-8-1980 Climax         10.98      530 ptn
Nico          de      Vries            28-5-1981 Zaanland       10.70      511 ptn
Jasper        van     Meeuwen          21-2-1978 Phanos         10.65        0 ptn
Omar          van     Veen            24-12-1987 Climax         10.28        0 ptn
Marco         de      Keijzer          13-8-1988 PAC             9.55      427 ptn

discus

Patrick               Groot             8-3-1980 Lycurgus       51.47      898 ptn
Maarten               Persoon          15-3-1987 Phanos         50.91      888 ptn
Rene          el      Kati              7-9-1984 Unitas         46.52      810 ptn
Jeroen                Sanders           9-8-1977 Sparta         39.18      670 ptn
Sander                Stok             9-12-1982 AV '23         39.09      668 ptn
Robbert               Wolvers         10-11-1982 Hylas          38.90      664 ptn
Wieger Jan    de      Wit              26-6-1975 Impala         37.46      635 ptn
Joost         van     Gorp            13-10-1977 PSV            35.16      587 ptn
Roland                Boon             19-9-1970 Athlos         34.65      576 ptn
Ivo           van     Haaren            8-3-1982 KAV Holland    32.93      539 ptn
Remco                 Schuijt          26-8-1980 Climax         32.09      521 ptn
Frederic              Damen            31-1-1976 PAC            31.18      501 ptn
Nico          de      Vries            28-5-1981 Zaanland       29.98      474 ptn

Eindstand

              1       Phanos                9438
              2       Sparta                8869
              3       Zaanland              8730
              4       Climax                8724
              5       AV '23                8630
              6       Hylas                 8615
              7       Lycurgus              8596
              8       KAV Holland           8367
              9       PSV                   8181
              10      Athlos                8118
              11      Impala                8054
              12      Unitas                7838
              13      PAC                   7446