AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2006 / Pupillenwedstrijd / Uitslag van de Pupillenwedstrijd 2006

Uitslag van de Pupillenwedstrijd 2006

Uitslag van de Pupillenwedstrijd op 13 mei 2006 in Den Haag.

Uitslag van de Pupillenwedstrijd 2006

Hieronder de uitslag van de Pupillenwedstrijd op 13 mei 2006 in Den Haag.

Jongenspupillen C

Stnr  Naam                       geb 40m           Ver   Bal      ptn
965   Bram Schlangen            1998 6.8          3.44 21.31 1284 ptn
983   Rowan Wieser              1998 7.6          2.91 27.39 1098 ptn
954   Jochem van Westing        1998 7.3          3.02 14.79 1001 ptn
973   Raymond Garcia            1998 7.6          2.78 19.83  974 ptn
966   Tobias van der Plaat      1999 7.9          2.64 14.60  815 ptn
981   Brian Analikwu            1998 7.9          2.49 14.38  782 ptn
982   Brendan Analikwu          1998 7.8          2.50 12.21  763 ptn

600m

965   Schlangen, Bram         4-2-98 AV 40      2.03.6
983   Wieser, Rowan             1998 Sparta     2.21.7
973   Garcia, Raymond           1998 Sparta     2.23.8
981   Analikwu, Brian           1998 Sparta     2.25.2
954   Westing, Jochem van       1998 Sparta     2.26.7
982   Analikwu, Brendan         1998 Sparta     2.30.4
966   Plaat, Tobias van der  11-8-99 AV 40      2.39.5

Meisjespupillen C

Stnr  Naam                       geb 40m           Ver   Bal      ptn
994   Maayke Tjin A-Lim         1998 7.0          3.44 18.41 1201 ptn
995   Melanie Gelauf            1998 7.7          2.37 10.80  728 ptn
955   Taranjot Kahr             1998 8.9          2.16 13.46  555 ptn

600m

994   Tjin A-Lim, Maayke        1998 Sparta     2.15.1
995   Gelauf, Melanie           1998 AV Sparta  2.41.0
955   Kahr, Taranjot            1998 Sparta     3.09.5

Jongenspupillen B

Stnr  Naam                       geb 40m          Hoog Kogel      ptn
963   Laurens Koeman            1997 6.3          1.20  6.55 1588 ptn
964   Marijn van den Born       1997 6.9          1.15  7.23 1452 ptn
969   Maxwell Onbekent          1997 6.7          1.10  6.11 1394 ptn
972   Tariq Lalmahomed          1997 7.6          0.85  5.32  980 ptn
967   Erik Kemper               1997 7.8          0.90  4.36  916 ptn
978   Rick van der Breggen      1997 8.0          0.85  4.33  844 ptn

1000m

969   Onbekent, Maxwell       3-7-97 Sparta     3.43.0
967   Kemper, Erik              1997 Olympus 70 4.14.0
964   Born, Marijn van den    2-9-97 AV 40      4.18.8
978   Breggen, Rick van der     1997 Sparta     4.53.4
972   Lalmahomed, Tariq         1997 Sparta     5.23.2

Meisjespupillen B

Stnr  Naam                       geb 40m           Ver   Bal      ptn
991   Sanne Wieffering          1997 7.0          2.87 17.75 1077 ptn
970   Amarins Siccama           1997 7.2          3.13 13.38 1019 ptn
992   Julia Kraaijeveld         1997 7.5          2.43  9.44  748 ptn
958   Kyra Baelde               1997 8.0          2.63 11.56  744 ptn
993   Tessa Krabbendam          1997 7.5          2.32  8.23  700 ptn

1000m

970   Siccama, Amarins          1997 Sparta     4.14.4
991   Wieffering, Sanne         1997 Sparta     4.18.9
958   Baelde, Kyra              1997 Sparta     4.33.3
993   Krabbendam, Tessa         1997 Sparta     4.52.0
992   Kraaijeveld, Julia        1997 Sparta     4.54.1

Jongenspupillen A1e jaars

Stnr  Naam                       geb 60m           Ver Kogel      ptn
980   Tristan Wieffering        1996 9.6          3.49  6.45 1352 ptn
968   Rik van Noppen            1996 9.7          3.63  6.23 1351 ptn
962   Sven van Adrichem         1996 9.9          3.65  5.90 1305 ptn
961   Jonas Bakker              1996 10.3         3.44  6.10 1217 ptn

1000m

961   Bakker, Jonas          16-2-96 AV 40      3.34.0
962   Adrichem, Sven van    14-10-96 AV 40      3.39.0
980   Wieffering, Tristan       1996 Sparta     3.49.2
968   Noppen, Rik van           1996 Sparta     3.53.8

Jongenspupillen A2e jaars

Stnr  Naam                       geb 60m          Hoog Kogel      ptn
975   Owen Smith                1995 9.1          1.30  9.74 1759 ptn
976   Jeroen Boumans            1995 9.3          1.30  8.14 1643 ptn
974   Luc Treebusch             1995 9.6          1.10  6.07 1329 ptn
977   Rico van den Broek        1995 9.8          1.05  6.67 1297 ptn

1000m

975   Smith, Owen               1995 Sparta     3.31.0
977   Broek, Rico van den       1995 Sparta     3.36.1
976   Boumans, Jeroen           1995 Sparta     3.39.8
974   Treebusch, Luc            1995 Sparta     3.48.9

Meisjespupillen A1e jaars

Stnr  Naam                       geb 60m          Hoog Kogel      ptn
990   Esmay van der Toorn       1996 9.9          1.05  6.02 1243 ptn
959   Felicia Onbekent          1996 10.5         1.00  6.50 1150 ptn
987   Celine van der Kruk       1996 9.4          0.90  3.93 1068 ptn
960   Miek Schlangen            1996 10.4         1.00  3.69  973 ptn
953   Manouk Fils               1996 11.4         0.80  5.97  862 ptn

1000m

987   Kruk, Celine van der      1996 Sparta     3.56.3
960   Schlangen, Miek           1996 AV 40      4.06.7
990   Toorn, Esmay van der      1996 Sparta     4.23.4
959   Onbekent, Felicia         1996 Sparta     4.30.6
953   Fils, Manouk              1996 Sparta     4.43.4

Meisjespupillen A1e jaars

Stnr  Naam                       geb 60m           Ver Kogel      ptn
988   Vera van der Haak         1995 9.1          4.14  7.78 1642 ptn
986   Sjoera Tjin A-Lim         1995 9.1          4.00  5.29 1466 ptn
984   Manal Boutahri            1995 10.8         2.90  4.12  910 ptn
971   Bo van Leeuwen            1995 11.0         2.75  4.67  894 ptn

1000m

988   Haak, Vera van der        1995 Sparta     3.31.7
986   Tjin A-Lim, Sjoera        1995 Sparta     3.45.6
984   Boutahri, Manal           1995 Sparta     4.25.9
971   Leeuwen, Bo van           1995 Sparta     4.36.3