AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2005 / Clubkampioenschappen Sparta en Haag atletiek / Uitslag van de Clubkampioenschappen Sparta en Haag atletiek 2005

Uitslag van de Clubkampioenschappen Sparta en Haag atletiek 2005

Uitslag van de Clubkampioenschappen Sparta en Haag atletiek op 2 oktober 2005 in Den Haag.

Uitslag van de Sparta-Clubkampioenschappen 2005

Jongenspupillen mini
                               geb  40m   600m Verspringen   Balwerpen      punten
1  Jochem van Westing         1998  7.5 2.20.9        2.92       16.15        1292
2  Justin Okanlawon           1998  7.8 2.40.9        2.85       15.50        1074
3  Rowan Wieser               1998  8.5 2.39.2        2.55       19.02         971
4  David Nzekwesi             1998  8.4 3.04.0        2.39       17.84         799
5  Brian Analikwu             1998  8.6 2.44.9        2.38        8.46         704
6  Hidde Stok                 1998  9.7 2.45.2        2.33       14.11         664
7  Brendan Analikwu           1998  9.8 2.52.4        2.45       13.19         622
8  Bryan Pronk                1998  8.7 2.55.6        1.94       10.37         583
Jongenspupillen C
                               geb  40m   600m Verspringen   Balwerpen      punten
1  Maxwell Onbekent           1997  6.9 2.07.7        3.36       32.70        1831
2  Churwuebuka Nzekwesi       1997  7.1 2.22.1        3.25       36.37        1679
3  Raymond Garcia             1997  8.4 2.49.5        2.53       12.35         813
4  Chearyaar Saleem           1997      3.09.0        2.35       19.85         540
5  Rafay Saleem               1997  9.4 4.24.0        1.65        9.49         317
Meisjespupillen mini
                               geb  40m   600m Verspringen   Balwerpen      punten
1  Maayke Tjin A Lim          1998  7.2 2.21.5        3.02       15.20        1349
2  Sjimmie Trappenburg        1998  8.4 3.00.6        2.22        9.22         633
3  Pearl Avist                1998  8.8 3.10.2        1.68        9.32         427
4  Lisa Rijk                  1998 10.1 3.25.5        1.87       14.01         369
Meisjespupillen C
                               geb  40m   600m Verspringen   Balwerpen      punten
1  Amarins Siccama            1997  7.6 2.22.9        2.82       15.65        1230
2  Sanne Wieffering           1997  7.5 2.32.9        2.44       16.09        1106
3  Kyra Baelde                1997  8.3 2.50.3        2.47        9.37         754
4  Iris Meijer                1997  8.4 3.17.3        2.47       17.20         747
5  Elsemiek de Borst          1997  9.9 2.51.5        2.26        9.23         503
6  Celine Bolt                1997  8.9 3.14.1        1.98       10.46         480
Jongenspupillen B
                               geb  40m  1000m Verspringen   Balwerpen      punten
1  Tristan Wieffering         1996  6.9 3.58.5        3.36       21.83        1676
2  Timo Kouwenhoven           1996  7.2 3.58.5        3.43       22.39        1636
3  Jim de Beauvesier Watson   1996  7.7 4.22.3        3.20       29.14        1477
4  Josien Helena              1996  8.0               2.76       21.31         924
5  Nathan Brocken             1996                               25.57         391
Meisjespupillen B
                               geb  40m  1000m Verspringen   Balwerpen      punten
1  CĂ©line van der Kruk        1996  6.8 4.05.0        3.40       16.78        1601
2  Felicia Onbekent           1996  7.1 4.23.9        3.11       15.40        1378
3  Esmay van der Toorn        1996  7.4 4.43.7        2.77       22.37        1281
4  Nathalie Oldenburger       1996  8.4 4.33.6        2.40        9.94         879
Jongenspupillen A1
                               geb  60m  1000m Verspringen Kogelstoten      punten
1  Owen Smith                 1995  9.4 3.40.0        3.93        8.88        2126
2  Jeroen Boumans             1995  9.6 3.51.6        3.93        7.34        1949
3  Luc Treebusch              1995  9.9 3.49.4        3.74        5.75        1781
4  Rico van de Broek          1995 10.1 3.55.4        3.44        6.51        1707
5  Steven Siccama             1995 10.8 4.21.1        3.42        6.63        1501
6  Timo Botter                1995 10.5 4.17.7        3.45        5.00        1457
7  Abel Kijzers               1995 10.1 4.26.8        2.95        4.65        1351
8  Jesper Trappenburg         1995 11.1 5.02.0        2.53        4.20         982
Jongenspupillen A2
                               geb  60m  1000m Verspringen Kogelstoten      punten
1  Jeffrey Wongsodikromo      1994  9.4 3.58.7        3.79        6.48        1867
2  Melvin Kuijpers            1994  9.8 4.30.9        3.98        6.99        1734
3  Stephen Vis                1994 10.1 4.01.9        3.31        6.90        1673
4  Pepijn Teunisse            1994 10.5 3.55.1        3.45        5.79        1612
5  Ali Tarazage               1994 10.5 4.00.6        3.39        5.68        1566
6  Niels Baptist              1994 10.9 3.52.7        3.18        5.31        1488
Meisjespupillen A1
                               geb  60m  1000m Verspringen Kogelstoten      punten
1  Vera van den Haak          1995  9.4 3.42.7        3.91        7.23        2018
2  Sjoera Tjin A-Lim          1995  9.7 3.52.7        3.36        5.19        1682
3  Grace Nzekwesi             1995 11.8               2.97        4.46         833
4  Bo van Leeuwen             1995 13.3 5.33.5        2.26        3.95         603
Meisjespupillen A2
                               geb  60m  1000m Verspringen Kogelstoten      punten
1  Irene Bennett              1994  8.8 4.07.6        4.13        7.13        2037
2  Melanie de Krom            1994  9.6 3.43.5        3.72        6.17        1881
3  Kim Snell                  1994 10.1 4.24.2        3.16        5.70        1473
4  Zianihara Helena           1994  9.9 4.20.4        2.77        4.27        1343
5  Denise van den Dungen      1994 10.7 4.22.7        2.90        5.49        1333
6  Jennifer Hoogland          1994 10.4 5.00.6        3.06        4.91        1233
7  Sherilyn van den Linden    1994 10.6 4.51.5        2.74        5.70        1223
8  Monika Bialas              1994 11.7               2.54        4.49         760
9  Jisca Siegert              1994 13.0 7.38.0        2.25        5.07         616
Jongens D
                               geb  80m  1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Wenny Floranus             1992 11.0 3.43.1        4.18        8.99       18.17   2197
2  Sjoerd van der Kruk        1993 12.0 3.33.0        3.97        6.79       26.33   2097
3  Ivo Willemsen              1993 12.6 4.07.4        3.68       11.03       28.67   2038
4  Mischa Sanders             1992 11.8 3.49.8        3.46        7.31       28.82   1998
5  Ben 't Hart                1993 11.3 3.47.5        3.92        7.53       17.16   1977
6  Soufiane Sbaa              1992 11.9 3.37.4        3.61        5.52       17.35   1771
7  Borga Bostelaar            1992 11.4               3.70        7.52       22.86   1649
8  Mike van der Weijden       1992 11.8 4.00.7        3.49        5.27       18.28   1639
9  Jeroen Boelhouwer          1993 12.6               3.62        6.91       13.88   1258
10 Killian Weltens            1993 14.0 4.12.6        3.20        5.56       14.77   1216
11 Wesley van der Harst       1993 13.3               3.43        8.03       14.20   1210
12 Kuba Bialas                1992 13.1 4.10.8        2.60        5.61       14.32   1192
Meisjes D
                               geb  60m   600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Diede Fennema              1992  8.7 1.45.9        4.25       11.58       26.85   2672
2  Jane Kelly                 1992  8.3 2.05.9        4.20        8.33       12.52   2066
3  Charmaine Lauw             1992  9.0 2.23.4        3.82       10.45       22.79   2012
4  Sally de Beauvesier Watson 1993 10.0 2.20.5        3.60        7.15       17.72   1563
5  Valerie van Vlijmen        1993  9.3 2.24.7        3.63        7.50       12.39   1549
6  Nikki Treebusch            1992  9.7 2.24.3        3.80        6.83       13.40   1507
7  Nicole de Koster           1993  8.9               3.92        7.23       13.43   1490
8  Mirjam Schats              1991 10.2 2.22.2        3.15        7.43       17.02   1433
9  Elisa Krishnadath          1993 10.0 2.25.0        3.40        6.51       16.66   1429
10 Christal Quist             1993 10.0 2.29.0        3.59        7.39       11.04   1359
11 Zuleica Pronk              1992 10.6 2.46.8        3.58        9.35       13.94   1332
12 Macy Bernadina             1993  9.8 2.23.0        3.16        6.58       11.46   1312
13 Loes Snell                 1992  9.9               3.32        7.92       14.10   1258
14 Gaby Bernadina             1992 10.4 2.37.8        3.04        7.79       12.74   1197
15 Irina Ghazarian            1992                                           14.06    201
Jongens C
                               geb 100m   600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Clement Lobela             1990 11.8 1.47.3        5.99       11.29       22.57   3164
2  Neal Karremans             1990 12.8 1.50.1        4.37       10.71       43.47   2941
3  Joren Oosterlaken          1991 13.4 1.42.1        4.32        6.93       24.49   2489
4  Joey Turlings              1991 13.6 1.58.6        4.57        9.11       25.95   2437
5  Mike Enkorama Coffie       1991 13.2 1.52.7        4.75        7.14       22.36   2431
6  Tim van der Weijden        1990 13.2 1.52.3        4.19        8.07       20.90   2346
7  Floor van der Voort        1991 15.0 2.25.3        3.56        7.12       25.87   1716
8  Toine Varkevisser          1991 15.6 1.57.4        3.89        5.06       17.93   1710
9  Leo de Krom                1990 15.8 2.04.1        3.32        7.35       18.32   1651
Meisjes C
                               geb  80m   600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Charissa Janssens          1990 11.1 1.55.9        4.31        9.04       27.61   2449
2  Roxeanne Lake              1990 10.6 1.50.4        4.97        8.65       12.13   2412
3  Jennifer Visser            1991 11.3 1.55.4        4.47        6.11       12.44   2001
4  Francien de Leeuw          1991 12.2 1.51.3        3.98        6.05       11.00   1789
5  Nikki van Hulten           1991 12.3 2.04.9        3.65        6.89       17.26   1746
6  Saskia Koehler             1991 14.4               2.98        8.73       20.77   1180
Jongens B
                               geb 100m   800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Rick van Buuren            1988 13.2 2.32.5        4.97        9.46       29.60   1730
2  Tom de Roos                1988 13.0 2.49.1        5.06       10.07       27.99   1641
3  Maurice Hazebroek          1988 13.2 2.38.0        4.37        7.41       27.09   1313
4  Tom Gelauf                 1988 14.3 3.10.2        3.83       10.61       32.28   1089
5  Christiaan Mastop          1989      2.44.7                                        185
Meisjes B
                               geb 100m   800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Denise Jol                 1988 12.6 2.57.4        4.10        9.45       25.41   2637
2  Mirjam Pannekoek           1988 13.9 2.42.8        4.33        6.95       14.20   2162
3  Anne Bennett               1988                    3.73       10.47       23.13   1437
Jongens A
                               geb 100m   800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Remco van Zwol             1987 12.2 2.34.5        5.73        9.56       34.25   2151
Meisjes A
                               geb 100m   800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Monica Gerritsma           1987 14.3 2.47.9        4.19        6.51       16.93   2052
2  Joyce Hoogland             1987 14.5 3.06.8        3.81        6.50       19.79   1838
3  Nienke Spoor               1987 16.0 2.50.6        3.45        5.50       16.91   1515
Mannen
                               geb 100m   800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Ben van der Kleij          1987 11.3 2.15.2        6.13        9.50       37.26   2700
2  Rogier van den Berg        1979 11.2 2.35.1        6.44        9.58       46.72   2698
3  Bas van Wilgen             1978 10.9 2.18.2        5.54        7.37       23.50   2209
4  Vincent Trinthamer         1978 12.8 2.10.6        5.40        7.88       28.84   2036
5  Erik de Kleijn             1983 13.0 2.26.3        5.24        7.71       37.87   1895
6  Wim Scholtes               1947 13.1 2.32.5        4.87        7.91       29.29   1594
Vrouwen
                               geb 100m   800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen punten
1  Mary Augustin              1900 13.9 3.02.0        3.84        5.06               1444
2  Sabine Verbeek             1980                                           35.72    697