AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2004 / 14de Molenloop / Uitslag van de 14de Molenloop 2004

Uitslag van de 14de Molenloop 2004

Uitslag van de 14de Molenloop op 12 september 2004 in L'dam-Voorburg.

Uitslag van de 14de Molenloop 2004

Hieronder de uitslag van de 14de Molenloop op 12 september 2004 in L'dam-Voorburg.

5 km - 10 km

2,5 km

Pos. St.nr. Naam                           Tijd
   1    420 Bart Pronk                  10.06.7
   2    503 Jorrit vd Born              10.13.8
   3    415 Victor Vaene                10.18.0
   4    404 Niels Baptist               10.28.4
   5    648 Thomas vd Ende              10.40.2
   6    403 Marnix Baelde               10.40.8
   7    658 Gijs Rebel                  10.43.7
   8    573 Fabian de Boer              10.48.3
   9    504 Eva vd Born                 10.54.7 1-ste meisje
  10    423 Tayra Algera                10.57.7 2-de meisje
  11    413 Tino Kouwenhoven            10.58.3
  12    416 Melanie de Krom             10.58.8
  13    426 Loes Snell                  10.59.4 3-de meisje
  14    595 Niels Waalewijn             11.03.0
  15    421 Rinke Beekman               11.03.8
  16    439 Wesley vd Harst             11.07.1
  17    445 Tim Cornelissen             11.11.2
  18    417 Sebastian Teuben            11.12.6
  19    546 Tristan Wieffering          11.21.2
  20    463 Remco Pieters               11.21.7
  21    407 Emilie van de Gronden       11.23.3
  22    422 Ben 't Hart                 11.24.7
  23    455 Hubert Dijt                 11.38.9
  24    530 Jelmer Nagtegaal            11.39.5
  25    432 Ivo Willemsen               11.48.5
  26    525 Pim Lieffering              11.49.1
  27    419 Jeroen Pronk                11.50.1
  28    537 Duncan Postel               11.57.9
  29    669 David Bovenhoff             12.01.4
  30    457 Maarten Faber               12.02.2
  31    406 Luc Treebusch               12.06.9
  32    449 Nikki van Hulten            12.07.5
  33    405 Nikki Treebusch             12.08.7
  34    418 Liane Wagemans              12.12.8
  35    639 Suzanne de Leeuw            12.15.4
  36    549 Jeroen van Winden           12.16.6
  37    649 Sam Baanspul                12.20.3
  38    581 Gea Hoogduin                12.21.8
  39    673 Menno Kuiper                12.23.1
  40    674 Ewout de Jong               12.23.8
  41    670 Enno Kuyt                   12.26.5
  42    617 Charlotte Kors              12.28.6
  43    447 Arne Luteyn                 12.34.6
  44    637 Emuel Boeren                12.36.1
  45    433 Jelle Schouten              12.37.6
  46    594 Lisette de Groot            12.41.9
  47    434 Max van Schaik              12.45.2
  48    526 Thijs van Luyt              12.46.2
  49    583 Michiel Tukken              12.46.7
  50    402 Reinout Voormolen           12.47.9
  51    431 Vincent Hoeven              12.49.9
  52    427 Kim Snell                   12.51.3
  53    544 Hugo Stam                   12.55.1
  54    453 Luca Matla                  12.57.9
  55    502 Marijn vd Born              12.58.3
  56    430 Saskia Otten                13,56,3
  57    450 Mac Mahoney                 13.04.2
  58    611 Niels de Vryer              13.13.3
  59    613 Lennart Heres Hoogerkamp    13.14.2
  60    579 Konrad Sillem               13.20.2
  61    408 Janne Leo                   13.20.8
  62    604 Marc Esmeyer                13.25.7
  63    552 Willem Uffen                13.34.0
  64    414 Wouter Vane                 13.34.8
  65    540 Ilco Ruiter                 13.36.6
  66    665 Zoe Kisoen                  13.40.5
  67    443 Jeroen van Beek             13.41.6
  68    524 Thijs Lieffering            13.42.1
  69    661 Milan Jansen                13.42.7
  70    506 Thomas Ceha                 13.46.8
  71    584 Demi-Jan Regeer             13.47.5
  72    576 Marnix vd Geest             13.53.7
  73    577 Dennis Dubbe                13.54.9
  74    657 Wies Rebel                  13.59.5
  75    534 Niek Overwijn               14.04.0
  76    438 Maud Visser                 14.05.0
  77    572 Hiske de Boer               14.08.4
  78    441 Thobias Hus                 14.09.0
  79    517 Geert Koops                 14.16.2
  80    675 Laurens de Jong             14.16.8
  81    528 Anouk Meyer                 14.21.0
  82    560 Daan Roebroek               14.21.6
  83    412 Niki Vis                    14.22.2
  84    538 Malu Postel                 14.23.5
  85    508 Risto Guyken                14.28.4
  86    400 Evelien Kors                14.30.1
  87    520 Jasper Lamakers             14.32.3
  88    631 Ilmer Benda                 14.34.1
  89    548 Rob de Wilde                14.34.7
  90    522 Jos Lazet                   14.37.9
  91    553 Mike Beekman                14.41.6
  92    515 Blanche Huf                 14.44.3
  93    569 Pepijn Groenendaal          14.45.7
  94    410 Abel de Vin                 14.46.9
  95    442 Thakkia vd Hulst            14.48.3
  96    568 Eddo Groenendaal            15.02.3
  97    513 Saskia Heynen               15.03.1
  98    563 Meindert Heres Hoogerkamp   15.04.6
  99    501 Kyra Baelde                 15.08.6
 100    635 Mike Vink                   15.09.3
 101    429 Martijn Otten               15.15.4
 102    542 Coen Sillevis Smitt         15.16.2
 103    640 Gerrit de Leeuw             15.38.3
 104    578 Larise Sanders              15.44.1
 105    444 Anouk van Beek              15.54.4
 106    461 Lilian de Graaf             15.56.9
 107    623 Katie Dyck                  16.00.5
 108    452 Remi Arens                  16.02.9
 109    618 Lisanne Ort                 16.03.5
 110    612 Jill Mulder                 16.04.1
 111    605 Jurriaan Reyes              16.04.6
 112    651 Lisanne van Rangelnooy      16.06.5
 113    555 Emma vd Laan                16.09.5
 114    606 Cristelle Reyes             16.16.7
 115    636 Ewa Sillem                  16.20.0
 116    628 Kars Benda                  16.26.4
 117    460 Job Pietersen               16.28.2
 118    655 Adriaan Kuipers             16.30.3
 119    541 Davita Sillevis Smitt       16.33.6
 120    451 Lois Arens                  16.34.9
 121    436 Gijs van Dam                16.41.3
 122    590 Yona Bleyenburg             16.45.4
 123    602 Quinten Theil               16.46.1
 124    629 Robin Noordeloos            16.47.2
 125    634 Ysbrand Rietveld            16.48.2
 126    518 Maaike Koops                16.50.9
 127    600 Kamil Hiralal               16.53.6
 128    458 Feda van Heiningen          16.54.2
 129    653 Bernard Loose               17.07.2
 130    624 Sam Sharafuddin             17.09.4
 131    647 Mignon Viveen               17.11.8
 132    671 Joris Mollinga              17.31.6
 133    601 Anwar Hirral                17.41.6
 134    565 Justin vd Oordt             17.43.1
 135    511 Niek Hesseling              17.46.0
 136    571 Lisa de Lange               17.47.6
 137    666 Isha Kisoen                 17.48.1
 138    509 Dex Guyken                  17.50.7
 139    425 Rik Meershoek               17.52.4
 140    627 Dennis Kornet               18.05.3
 141    607 Jouglas Rietbergen          18.07.1
 142    558 Celine Jouby                18.11.3
 143    644 Jeffrey de Bacher           18.13.5
 144    660 Pepijn Jansen               18.23.9
 145    523 Tim Lazet                   18.27.4
 146    521 Faye Lazet                  18.27.8
 147    676 Felix Bruggerink            18.30.3
 148    529 Anouk Mossel                18.46.6
 149    574 Fabian Ballast              18.48.7
 150    567 Joosje Regeer               18.52.6
 151    566 Joppe Regeer                18.54.0
 152    582 Isabelle van Elzakker       18.58.6
 153    448 Laurens Mahoney             19.03.9
 154    620 Emina Mehmedvic             19.06.6
 155    642 Pepijn Vriends              19.12.8
 156    626 Aziza Bendouch              19.21.0
 157    664 Indy Kisoen                 19.24.8
 158    559 Kiliana Pronk               19.27.3
 159    668 Julius van Ulden            19.34.4
 160    641 Cristof de Jong             19.36.5
 161    672 Felix Mollinga              19.40.6
 162    615 Sarina Khan                 19.41.7
 163    570 Rowan den Heyer             19.44.8
 164    592 Rex Sutikno                 19.52.3
 165    622 Daan Verkerk                19.54.8
 166    645 Seya de Jonge               19.57.0
 167    424 Thys Meershoek              19.58.5
 168    516 Felinne Koene               20.18.8
 169    437 Yoeri Rombouts              21.21.7
 170    646 Anouk Viveen                22.31.1
 171    667 Aurehia van Ulden           22.53.0
 172    654 Simon Loose                 22.54.3
 173    633 Lisa Vogelaar               23.20.0
 174    625 Mark den Heyer              23.48.5
 175    591 Reina Sutikno               24.09.8
 176    446 Carinke Luteyn              24.28.8

5 km

Pos. St.nr. Naam                           Tijd
   1    834 Vincent Trinthamer          16.18.1
   2    805 Erik-Simon Stryk            16.55.2
   3    804 Sven Stryk                  17.56.6
   4    839 Eddy Roodakker              18.00.3
   5    809 Marcel Horrocks             18.02.9
   6    826 Marlon Voorn                18.32.6
   7    812 John van Laar               18.41.9
   8    803 Niels Struijk               19.02.3
   9    850 Ferdi Dokman                19.16.6
  10    842 Ronald Hofschreuder         19.24.2
  11    876 Jos van Rhyn                19.34.2
  12    871 Stoney Kloosterman          19.46.5
  13    858 Jia-Lian Yin                20.04.8 1-ste dame
  14    545 Rene Boegborn               20.32.7
  15    535 Ruud de Mooy                20.33.6
  16    810 Ben van der Kleij           20.41.9
  17    840 Hizkia Taal                 20.42.6 2-de dame
  18    851 Hans Beukema                20.51.2
  19    825 Bram Luteyn                 21.21.8
  20    836 Frank Rebel                 21.37.9
  21    828 Sander Kruis                22.13.8
  22    857 Niels de Graaf              22.22.7
  23    881 Ton Huisman                 22.32.5
  24    813 Erik van Laar               22.37.3
  25    847 Francien de Leeuw           22.50.4 3-de dame
  26    843 Jean Claessens              22.54.1
  27    852 Ronald de Graaff            22.56.5
  28    829 Ronald Duys                 23.07.9
  29    869 Mathys Wartna               23.17.6
  30    820 Wim Nagtegaal               23.26.0
  31    841 Jolanda Hofschreuder        23.45.8
  32    846 Jan de Leeuw                23.55.1
  33    833 Joost Hoogduin              24.13.7
  34    830 Danny de Ruiter             24.16.4
  35    832 Ivo Waalewijn               24.17.6
  36    886 Gilbert vd Luitgaarden      24.23.7
  37    802 Oscar Vernooy               24.27.3
  38    837 Rob Nijhof                  24.33.1
  39    849 Neal Karremans              24.34.2
  40    807 Hiske Voller                24.35.9
  41    866 Ruud Baarda                 24.34.8
  42    873 Dide Fennema                25.02.2
  43    806 Richard Kessels             25.07.3
  44    870 Mitchell Kloosterman        25.34.1
  45    801 Rolf Voortmolen             25.37.7
  46    883 Thomas Geurts               25.44.3
  47    877 Norman van Rhijn            25.48.1
  48    824 Teresa Mahony               25.55.3
  49    844 Vera Wiersma                26.07.6
  50    861 Roeland Wiersma             26.08.4
  51    862 Corine vd Berg              26.09.1
  52    889 Paul Boeren                 26.09.9
  53    827 Agnes Nyman                 26.16.3
  54    864 Robin Horvers               26.23.8
  55    855 Peter-Paul Akkermans        26.34.7
  56    865 Stephan Luitenbroek         26.47.0
  57    887 Coen Vernooy                26.48.4
  58    821 Jules de Vryer              26.52.7
  59    868 Jasper Wartna               26.59.5
  60    848 Rineke Spriensma            27.07.0
  61    854 Lucie Nan                   27.12.2
  62    872 Monique kloosterman         27.19.1
  63    808 Stephen Vis                 27.25.8
  64    888 Mike van Engelen            27.35.4
  65    811 Leo de Krom                 27.42.0
  66    814 René Hobijn                 27.51.1
  67    860 Kees van Maris              28.03.6
  68    882 Gerard Heijnen              28.04.3
  69    859 Wil vd Krogt                28.08.2
  70    890 Peter van Kol               28.13.9
  71    875 Nancy Houkes                28.16.2
  72    838 Max Nijhof                  28.23.3
  73    874 Pauline de Haas             28.38.6
  74    863 Yvonne de Klein             28.41.7
  75    800 Dinie Naezer Heerschop      28.43.0
  76    817 Kees Schuijt                28.52.2
  77    831 Bram vd Hulst               29.14.9
  78    818 Meghan Hurley               29.19.1
  79    819 Ray Hurley                  29.20.1
  80    856 Gertrud Akkermans           30.37.0
  81    815 Adriene Baars               30.41.6
  82    878 Beatrice Hummels            31.03.9
  83    816 Jolanda Baars               31.15.2
  84    823 Bram Habermehl              31.17.3
  85    853 Tineke van Woudenberg       31.19.9
  86    822 Nick Habermehl              31.34.3
  87    879 Trudy Bergers               36.37.9
  88    880 Suze vd Luitgaarden         36.38.3
  89    884 Marjolijn Hund              44.38.8

10 km

Pos. St.nr. Naam                           Tijd
   1    106 Mohmed Garouj               33.36.8
   2    126 Jeroen Koot                 34.44.5
   3    151 Frans Nieboer               37.18.9
   4    131 Ronald Reiche               38.16.7
   5    143 Pieter Fris                 38.22.9
   6    144 Hans Karremans              38.49.8
   7    179 Ingo Wever                  39.27.0
   8    134 Willem vd Koog              39.27.9
   9     41 Stijn Reinhard              39.56.6
  10     40 Michel vd Luitgaarden       40.03.0
  11    163 Raoul Mulder                40.20.9
  12    121 Bouwe de Boer               40.22.6
  13    162 Monique Bruins              40.24.3 1-ste dame
  14    155 Geert Snijders              41.54.6
  15     43 Niek Joanknegt              42.06.7
  16    114 Sjoerd Matla                42.13.0
  17    152 Roland Munnikhof            42.18.9
  18     51 Paul Moerkerken             42.41.4
  19    146 John van Zwol               42.57.3
  20    145 Bill Rodgers                43.21.3
  21    102 Ronald in 't Velt           43.42.6
  22    109 Michiel Heijden             44.06.9
  23     50 Jos van Hulten              44.11.6
  24    110 Chris Mahoney               44.13.6
  25    124 Eef Goeyenbier              44.16.2
  26    149 Piet Scholten               44.34.9
  27    178 Kathy Rietvelt              44.36.6 2-de dame
  28    103 Ben Vane                    44.43.0
  29     53 Ferry van Haastert          44.43.9
  30    136 Eddy Dijt                   45.18.7
  31    127 Michael Robers              45.33.1
  32    132 Simone Lankhuijzen          45.35.4 3-de dame
  33     52 Jan de Kwant                45.36.1
  34    174 Wim Adriaanse               55.37.9
  35    154 Roland Wielinga             46.13.1
  36    135 Wim Scholtes                46.38.7
  37    129 Michiel Huf                 46.41.8
  38    116 Emmy Burghouwt              46.37.7
  39    115 Huub de Jong                46.52.6
  40    160 Hans van Belle              46.59.0
  41    142 Hans de Borst               47.43.9
  42    119 Cor de Groot                47.52.2
  43    175 Rein Pijpers                47.55.2
  44    165 Marcel vd Harst             48.12.9
  45     30 Enno Kemper                 48.14.3
  46    139 Jan Zuurbier                48.17.2
  47     32 Donald van Lier             48.38.2
  48    172 Pierre Cox                  48.40.4
  49    169 Maarten Gaarenstroom        48.52.6
  50    185 Edwin de Groot              49.01.0
  51    108 Ruud van Dam                49.11.9
  52    171 Peter vd Berg               49.12.8
  53    113 Rob vd Pal                  49.25.4
  54    183 Koen Kop                    49.31.9
  55    170 Rense Kuil                  49.39.9
  56    111 Henk Kruis                  49.44.0
  57    122 Pieter Renking              50.06.2
  58    107 Rian de Waaij               50.17.4
  59    177 Rob Fest                    50.23.0
  60    100 Inge Wegereef               50.28.5
  61    156 Serge Vrouwenfelder         50.36.3
  62     44 Theo Sybrandy               50.40.5
  63    125 Annie van Heiningen         50.41.5
  64    153 Frank van Eyk               50.45.8
  65     31 Marc Bongers                50.49.0
  66    150 Paula Dangerman             50.49.6
  67    120 Ronald Horsman              51.06.2
  68    182 Maarten Laponder            51.07.7
  69    105 Marc van Berkel             51.23.9
  70    140 Bob Pietersen               51.28.2
  71    184 Chiel Overduin              51.32.3
  72    173 Rob Spoel                   51.32.9
  73    148 Wim van Nunspeet            51.45.3
  74    141 Diana de Bruyn              52.17.5
  75    164 Alex Meingast               52.20.7
  76    128 Ton Hoeks                   52.32.5
  77    158 Ton Krol                    52.47.1
  78    117 Sjoukje Hoekstra            52.48.2
  79    161 Bert van Aller              53.10.6
  80    157 Brigitta Vrouwenfelder      53.12.5
  81    168 Chris Davis                 53.32.6
  82    159 Boudewijn Dede              53.37.4
  83    181 Marten Smorenberg           53.48.8
  84    137 Hans Coopmans               53.55.4
  85    166 Wouter van Varik            54.59.8
  86    167 Teunis Jan van Varik        55.00.2
  87    176 Sabine de Coo               55.20.7
  88    101 Wim Hulsker                 56.14.5
  89    133 Michiel Ceha                57.08.0
  90    112 Karin Arens                 57.14.1
  91    104 Yvonne van Essen            57.47.7
  92    123 Marja Cehn                  59.52.1
  93    147 Kees Schalkwijk             59.58.1
  94    180 Jan Hinloopen             1.01.33.4
  95    118 Annekatrien Amse          1.01.59.1
  96    130 Marjan Rijnders           1.02.16.7