AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2004 / Gebiedsfinale DC competititie Poule 516-517 / Uitslag van de Gebiedsfinale DC competititie Poule 516-517 2004

Uitslag van de Gebiedsfinale DC competititie Poule 516-517 2004

Uitslag van de Gebiedsfinale DC competititie Poule 516-517 op 19 juni 2004 in Den Haag.

Uitslag van de Gebiedsfinale DC competititie Poule 516-517 2004

Hieronder de uitslag van de Gebiedsfinale DC competititie Poule 516-517 op 19 juni 2004 in Den Haag.

D junioren jongens 1e divisie

D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie (-4.0 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Elgin Hefst          91 PAC           11.23  581
 2 tim Klink            92 ARV Ilion     11.97  472
 3 Tim d'Ancona         92 AV'40         12.14  448
 4 Thijs Olsthoorn      91 Olympus'70    12.23  436
 5 Fabian Marchand      91 LA            12.36  419
 6 Jordan Hukom         91 Spark         12.38
 7 Stefan vd Bos        92 LA            12.80
 8 Sander de Wit        92 ARV Ilion     14.10
D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie (-3.6 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Maxim Ouwendijk      92 PAC           11.83  491
   Patrick Triep        92 Olympus'70    11.83  491
 3 Daan taselaar        91 Spark         12.04  462
 4 Thomas v Doeveren    91 Spark         12.09  455
 5 Ramos Elyssio        91 PAC           12.10
 6 Eddy Lindeboom       92 ARV Ilion     12.22  438
 7 Casper vd Berg       92 LA            12.29  428
 8 Michiel Vroom        91 AV'40         12.55  395
D-Jun. Jongens ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Lennart Broere       91 Spark       3.03.63  669
 2 Tiemen Gordijn       91 LA          3.06.41  646
 3 Remy v Maanen        92 PAC         3.08.66  629
 4 Jordi de Winkel      92 PAC         3.10.11  618
 5 Pim Bijl             92 PAC         3.13.80
 6 Joost Pracht         91 LA          3.17.37  564
 7 Ceriel Fousert       92 Spark       3.19.62  548
 8 Bart Klinge          91 AV'40       3.19.90  546
 9 Eelco Verroen        91 AV'40       3.21.77  533
10 Mark Hendriks        91 Olympus'70  3.24.75  513
11 Mike Hooymans        92 ARV Ilion   3.27.97  492
12 tim Klink            92 ARV Ilion   3.29.36  484
13 Ronald vd Berg       91 Olympus'70  3.31.52  470
14 Fabio Dos Reis Brito 92 AV'40       3.32.68
15 Marien teeuw         92 LA          3.34.34
16 Marco Lut            92 ARV Ilion   3.34.44
17 Tom vd Meiracker     92 Spark       4.01.38
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 1e Serie (-1.4 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Timo de Water        91 ARV Ilion     13.41  545
 2 Bas Tromp            91 AV'40         15.96  329
 3 Mitchell Kokken      92 Spark         16.07  321
 4 Ruben van Dijk       92 Spark         16.17
 5 Wouter Blok          91 LA            17.17  249
 6 Bart Klinge          91 AV'40         17.42  234
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 2e Serie (-2.4 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Leroy Hage           91 ARV Ilion     13.33  553
 2 Tom vd Meiracker     92 Spark         15.71  347
 3 Fabian Marchand      91 LA            15.89  334
 4 Joshua Boon          91 LA            18.48
 5 Ramos Elyssio        91 PAC             DNF
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 3e Serie (-0.9 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Jack Manley          91 PAC           13.22  564
 2 Christiaan Meilink   92 PAC           14.92  408
 3 Bram v Ruijven       91 Olympus'70    15.74  345
 4 Marco Lut            92 ARV Ilion     17.65
 5 Thijs Olsthoorn      91 Olympus'70    17.82  211
 6 Fabio Dos Reis Brito 92 AV'40         19.34
D-Jun. Jongens ,4x80 mtr
   Club        Ploeg                  Prest.
 1 PAC           1                       41.96  674
 2 ARV Ilion     1                       42.74  641
 3 Spark         1                       44.16  583
 4 Olympus'70    1                       44.39  573
 5 AV'40         1                       44.70  561
 6 LA            1                       45.02  549
D-Jun. Jongens ,Hoogspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Jack Manley          91 PAC            1.55  663
 2 Ruben van Dijk       92 Spark          1.50  623
   Leroy Hage           91 ARV Ilion      1.50  623
 4 Christiaan Meilink   92 PAC            1.45  582
   Yannick Hurkmans     92 Olympus'70     1.45  582
   Daniel Spruit        91 LA             1.45  582
 7 Mitchell Kokken      92 Spark          1.40  541
   Jolan Schreuder      91 AV'40          1.40  541
 9 Joshua Boon          91 LA             1.35  499
   Eelco Verroen        91 AV'40          1.35  499
11 Mike Hooymans        92 ARV Ilion      1.30  462
12 Frank Penning        91 Olympus'70     1.25  426
D-Jun. Jongens ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
 1 Timo de Water        91 ARV Ilion      4.92  605  -0.0
 2 Elgin Hefst          91 PAC            4.89  599  -0.0
 3 Jolan Schreuder      91 AV'40          4.81  583  -0.0
 4 Maxim Ouwendijk      92 PAC            4.41  500  -0.0
 5 Daan taselaar        91 Spark          4.40  498  -0.0
 6 Eddy Lindeboom       92 ARV Ilion      4.37  492  -0.0
 7 Jordan Hukom         91 Spark          4.25  468  -0.0
 8 Vincent ten Haven    92 AV'40          4.12  442  -0.0
 9 Casper vd Berg       92 LA             4.06  430  -0.0
10 Bram v Ruijven       91 Olympus'70     3.78  374  -0.0
11 Tobias de Jong       92 LA             3.56  330  -0.0
D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Stijn v Schooten     91 PAC           11.94  612
 2 Jorn Reedijk         91 AV'40         10.03  524
 3 Daniel Spruit        91 LA             9.78  512
 4 Tim Aukes            91 PAC            9.55  501
 5 Jasper Hofstede      91 ARV Ilion      9.44  495
 6 Gino Groeneveld      91 Spark          8.62  454
 7 Frank Penning        91 Olympus'70     8.25  434
 8 Bart Doncker         91 ARV Ilion      8.03  423
 9 Sam v Kempen         91 Olympus'70     7.23  379
10 Vincent ten Haven    92 AV'40          7.11  372
11 Michiel v Zwieten    92 LA             6.56  340
D-Jun. Jongens ,Discuswerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Joost Pracht         91 LA            25.32  400
 2 Jorick Hendriksen    91 LA            24.86  393
 3 Ronald vd Berg       91 Olympus'70    21.84  340
 4 Tim Aukes            91 PAC           21.43  333
 5 Stijn v Schooten     91 PAC           20.21  311
 6 Sam v Kempen         91 Olympus'70    17.57  260
 7 Tyas Sijbranda       92 AV'40         17.52  259
 8 Jasper Hofstede      91 ARV Ilion     17.31  255
 9 Tom Droppert         92 AV'40         16.39  236
10 Bryan Hage           92 ARV Ilion     15.82  224
11 Joep van Beek        92 Spark         13.35  170
D-Jun. Jongens ,Speerwerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Gino Groeneveld      91 Spark         39.24  629
 2 Erik Heijster        91 PAC           35.90  583
 3 Lennart Broere       91 Spark         32.53  534
 4 Tiemen Gordijn       91 LA            30.97  510
 5 Jorn Reedijk         91 AV'40         30.19  498
 6 Bart Doncker         91 ARV Ilion     29.70  491
 7 Bryan Hage           92 ARV Ilion     27.86  461
 8 Yannick Hurkmans     92 Olympus'70    25.84  428
 9 Jeroen Heijster      91 PAC           24.99  414
10 Mark Hendriks        91 Olympus'70    23.07  380
11 Tom Droppert         92 AV'40         21.05  344
12 Florian vd Leeuw     92 LA            21.00  343

D junioren meisjes 1e divisie

D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie (-2.1 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Michelle Captein     91 AAV'36         8.89  570
 2 Kelly Jane           92 AV Sparta      9.17  517
 3 Cherrel Tonkens      92 AV'40          9.22  508
 4 Joyce vd Meer        91 Olympus'70     9.29  495
 5 Suzan Stempher       92 AV Sparta     12.27
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie (-1.3 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Barbara vd Loo       91 PAC            8.53  643
 2 Michelle Jongenengel 92 PAC            8.94  560
 3 Ghyslaine Pinas      92 PAC            9.19
 4 Amy Stolk            92 Olympus'70     9.37  481
 5 Sara Kuizinga        92 AV'40          9.62  439
 6 Tjitske Heijmink     92 AAV'36        10.72
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie (-2.6 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Eline Keijneman      92 ARV Ilion      9.08  534
 2 Jonneke Remmerswaal  91 ARV Ilion      9.34  487
 3 Simone Regtvoort     91 AAV'36         9.47  464
 4 Mariana Maan         92 AV Sparta      9.49  461
 5 Simone Regtvoort     91 AAV'36         9.64
 6 Sanne Valstar        91 Olympus'70     9.73
D-Jun. Meisjes ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Freya Jonkhart       91 AV'40       3.22.08  531
 2 Joy Ophorst          91 Olympus'70  3.24.76  513
 3 Laura van tilborg    91 PAC         3.25.25  510
 4 Diede Fennema        92 AV Sparta   3.27.56  495
 5 Jasmijn Rost         91 AV'40       3.34.58  451
 6 Isis van Wijk        92 AV'40       3.35.06
 7 Judith Helbing       91 PAC         3.37.14  436
 8 Maryse de Boer       91 AV Sparta   3.37.78  433
 9 Denise Nutbey        91 Olympus'70  3.38.48  428
10 Emma Meerendonk      92 ARV Ilion   3.44.30  396
11 Simone Regtvoort     91 AAV'36      3.47.23  380
12 Chantal Kooy         92 ARV Ilion   4.01.92  306
13 Tjitske Heijmink     92 AAV'36      4.08.87  274
14 Rosa Boers           91 Olympus'70  4.12.90
15 Carlijn Burggraaf    91 ARV Ilion       DNF
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 1e Serie (-3.3 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Wendy de Bloois      91 Olympus'70    12.37  340
 2 Isis van Wijk        92 AV'40         12.48  330
 3 Maryse de Boer       91 AV Sparta     12.96  288
 4 Saskia Zwaard        91 AV'40         13.01
 5 Chantal Kooy         92 ARV Ilion     13.31  260
 6 Yuelgi Janmahomed    92 ARV Ilion       DNF
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 2e Serie (-3.4 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Heike Egberts        91 AAV'36        11.03  478
 2 Cynthia Le Roy       91 Olympus'70    12.05  370
 3 Eva vd Born          92 AV'40         12.95  289
 4 Jennifer Visser      91 AV Sparta     12.97  287
 5 Sanne Valstar        91 Olympus'70    13.50
 6 Laura Blom           91 AAV'36        13.69  230
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 3e Serie (-2.4 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Laila Spruijt        91 PAC           10.28  571
 2 Barbara vd Loo       91 PAC           10.41  554
 3 Iris Jabroer         92 ARV Ilion     12.34  343
 4 Renate vd Brink      91 AV'40         13.00
 5 Ada vd Werff         91 PAC           13.10
 6 Jip Veelenturf       92 AAV'36        15.26
 7 Laura Blom           91 AAV'36          DNF
D-Jun. Meisjes ,4x60 mtr
   Club        Ploeg                  Prest.
 1 PAC           1                       31.25  765
 2 AAV'36        1                       31.93  724
 3 ARV Ilion     1                       33.34  646
 4 AV'40         1                       33.40  643
 5 Olympus'70    1                       33.45  640
 6 AV Sparta     1                       34.12  605
D-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Anouk Prein          92 PAC            1.40  541
 2 Michelle Captein     91 AAV'36         1.35  499
   Freya Jonkhart       91 AV'40          1.35  499
   Cynthia Le Roy       91 Olympus'70     1.35  499
   Wendy de Bloois      91 Olympus'70     1.35  499
 6 Anouk Kruiswijk      92 AV'40          1.30  462
   Jarmille v Stralen   91 AAV'36         1.30  462
   Manon vd Velden      91 PAC            1.30  462
   Charmaine Lauw       92 AV Sparta      1.30  462
   Iris Jabroer         92 ARV Ilion      1.30  462
11 Mariana Maan         92 AV Sparta      1.20  389
   Eline Keijneman      92 ARV Ilion      1.20  389
D-Jun. Meisjes ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
 1 Manon vd Velden      91 PAC            4.45  508  -0.0
 2 Heike Egberts        91 AAV'36         4.44  506  -0.0
 3 Joy Ophorst          91 Olympus'70     4.32  482  -0.0
 4 Jennifer Visser      91 AV Sparta      4.25  468  -0.0
 5 Anouk Kruiswijk      92 AV'40          4.22  462  -0.0
 6 Yuelgi Janmahomed    92 ARV Ilion      4.10  438  -0.0
 7 Anouk Prein          92 PAC            3.85  388  -0.0
 8 Joyce vd Meer        91 Olympus'70     3.81  380  -0.0
 9 Kelly Jane           92 AV Sparta      3.80  378  -0.0
10 Cherrel Tonkens      92 AV'40          3.74  366  -0.0
11 Emma Meerendonk      92 ARV Ilion      3.68  354  -0.0
12 Laura Blom           91 AAV'36         3.61  340  -0.0
   Laura Blom           91 AAV'36         3.61       -0.0
D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Jarmille v Stralen   91 AAV'36         9.87  516
 2 Tamar de Jong        91 PAC            9.73  509
 3 Tessa Olsthoorn      91 AAV'36         9.64  505
 4 Diede Fennema        92 AV Sparta      9.51  499
 5 Sanne van oort       91 AV'40          9.37  492
 6 Nikki v Herk         91 Olympus'70     9.10  478
 7 Lolita Nancy Soares  92 PAC            8.91  469
 8 Laura Zegers         91 AV'40          8.68  457
 9 Zuleika Pronk        92 AV Sparta      8.27  435
10 Rosa Boers           91 Olympus'70     7.48  393
11 Jonneke Remmerswaal  91 ARV Ilion      7.18  376
12 Lisa van Caspel      92 ARV Ilion      7.12  372
D-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Nikki v Herk         91 Olympus'70    25.41  402
 2 Lolita Nancy Soares  92 PAC           22.29  348
 3 Tamar de Jong        91 PAC           21.71  338
 4 Saskia Koehler       92 AV Sparta     21.60  336
 5 Linda Hendriks       91 Olympus'70    20.27  312
 6 Laura Zegers         91 AV'40         19.72  302
 7 Annemarie Jacobs     91 ARV Ilion     19.62  300
 8 Karin van Gent       91 AAV'36        18.65  281
 9 Zuleika Pronk        92 AV Sparta     17.34  256
10 Tessa Olsthoorn      91 AAV'36        17.18  252
11 Lisa van Caspel      92 ARV Ilion     12.01  139
12 Renate vd Brink      91 AV'40         11.22  120
D-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Laila Spruijt        91 PAC           27.81  461
 2 Saskia Koehler       92 AV Sparta     23.77  393
 3 Charmaine Lauw       92 AV Sparta     23.72  392
 4 Sanne van oort       91 AV'40         21.98  361
 5 Jip Veelenturf       92 AAV'36        21.00  343
 6 Linda Hendriks       91 Olympus'70    20.61  336
 7 Karin van Gent       91 AAV'36        20.50  333
 8 Amy Stolk            92 Olympus'70    18.55  296
 9 Jasmijn Rost         91 AV'40         17.64  278
10 Laura van tilborg    91 PAC           17.34  272
11 Annemarie Jacobs     91 ARV Ilion     16.99  264
12 Carlijn Burggraaf    91 ARV Ilion      6.03    0

C junioren jongens 1e divisie

C-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie (-2.3 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Jan Dijkstra         90 ARV Ilion     12.70  713
 2 Norodin Ty           90 PAC           13.32
 3 Orson Bakker         90 Spark         13.89
 4 Viktor Huegen        89 AV'40         14.38  488
 5 Wouter van Holstien  89 Olympus'70    14.95
C-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie (-2.5 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Joshua Geerlings     90 PAC           12.94  677
 2 Wouter Steinbuch     89 AAV'36        13.00  668
 3 Alain Fernald        90 PAC           13.09  655
 4 Mitchell van Minnen  89 Olympus'70    13.56  591
 5 Daan Koper           90 ARV Ilion     13.71
 6 Tim de Goede         89 AAV'36        13.90  546
C-Jun. Jongens ,100 mtr 3e Serie (-2.0 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Joey vd Berge        89 Spark         12.23  787
 2 Bjarne Hazelebach    89 Spark         12.28  779
 3 Nick Kuizenga        89 AV'40         12.46  750
 4 Colin van Loon       89 ARV Ilion     12.93  678
 5 Tim vd Houwen        89 Olympus'70    14.01  533
 6 Ruud Verheijde       89 AV'40         14.67
C-Jun. Jongens ,800 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Wouter Steinbuch     89 AAV'36      2.09.66  786
 2 Tim vd Houwen        89 Olympus'70  2.11.34  764
 3 Remko Donga          90 ARV Ilion   2.14.43  726
 4 Orson Bakker         90 Spark       2.17.66  688
 5 Tim Prein            90 PAC         2.19.13  672
 6 Shaun Reek           89 Spark       2.20.87
 7 Oskar van Rest       89 Olympus'70  2.24.82
 8 Sjoerd van Marrewijk 89 Olympus'70  2.26.41
 9 Thomas Elders        90 PAC         2.26.87
10 Noel Hok-ahim        89 PAC         2.29.16
11 Eelco Daniel         89 AAV'36      2.30.97
12 Martijn Hagoort      90 ARV Ilion   2.42.12
13 Michael van Weizen   89 AV'40       2.42.83  445
14 Duncan van Solm      90 AV'40       2.46.50
C-Jun. Jongens ,1500 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Robby v Reeuwijk     89 ARV Ilion   4.45.54  702
 2 Tjeerd Bruijn        89 AAV'36      4.46.21  698
 3 Maurits Peters       89 Spark       4.54.27  658
 4 Jeroen van Drunen    89 PAC         4.56.65  646
 5 Wilko Zuidema        89 Olympus'70  4.58.81  636
 6 Mitchel Henderix     90 Spark       5.00.79
 7 Kevin Tio            90 PAC         5.08.12
 8 Rick Stekelenburg    89 PAC         5.09.34
 9 Niko Zuidema         89 Olympus'70  5.23.13
10 Luc Oversloot        90 AV'40       5.26.60  514
11 Lex Verhoog          90 ARV Ilion   5.49.30
C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 1e Serie (-2.5 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Stefan Olsthoorn     89 Spark         15.77  655
 2 Patrick de Bloois    89 Olympus'70    17.03  553
 3 Eelco Daniel         89 AAV'36        18.05  480
 4 Steven Doolaard      90 Spark         18.06
 5 Ramon de Graaf       90 AV'40         20.01  362
 6 Wouter van Holstien  89 Olympus'70    20.11
C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 2e Serie (-1.8 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Bjarne Hazelebach    89 Spark         15.13  713
 2 Remko Donga          90 ARV Ilion     15.30  697
 3 Remco Meihuizen      89 ARV Ilion     17.31
 4 Niko Zuidema         89 Olympus'70    18.94  424
 5 Boyan Houtman        90 AAV'36        19.97
 6 Pim Visser           90 AV'40         21.24
C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 3e Serie (-1.3 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Kevin Weltak         89 PAC           14.35  792
 2 David de Bakker      89 PAC           15.44  684
 3 Mark v Rutten        89 ARV Ilion     15.51  678
 4 Norodin Ty           90 PAC           16.29
 5 Raymond van Leeuwen  89 AV'40         17.20  540
 6 Kjeld Blom           90 AAV'36        18.98  421
C-Jun. Jongens ,4x100 mtr
   Club        Ploeg                  Prest.
 1 PAC           1                       46.97  836
 2 Spark         1                       47.11  830
 3 ARV Ilion     1                       47.45  815
 4 AAV'36        1                       49.66  726
 5 Olympus'70    1                       50.63  689
 6 AV'40         1                       50.64  689
C-Jun. Jongens ,Hoogspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Remco Switsar        90 Olympus'70     1.65  741
 2 STEVEN OOMS          -- SPARK          1.60  702
 3 David de Bakker      89 PAC            1.55  663
   Steven Doolaard      90 Spark          1.55  663
 5 Daan Koper           90 ARV Ilion      1.50  623
   Nick de Jong         89 PAC            1.50  623
   Oskar van Rest       89 Olympus'70     1.50  623
 8 Hans Verheijde       90 AV'40          1.45  582
   Damy Chaulet         90 ARV Ilion      1.45  582
10 Pim Visser           90 AV'40          1.35  499
11 Joris Bijsterveld    91 AAV'36         1.30  462
C-Jun. Jongens ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
 1 Kevin Weltak         89 PAC            6.10  828  -0.0
 2 Hessel Doolaard      89 PAC            5.91  794  -0.0
 3 Stefan Olsthoorn     89 Spark          5.45  708  -0.0
 4 Mark v Rutten        89 ARV Ilion      5.20  660  -0.0
 5 Remco Switsar        90 Olympus'70     5.19  658  -0.0
 6 STEVEN OOMS          -- SPARK          4.85  591  -0.0
 7 Remco Meihuizen      89 ARV Ilion      4.74  568  -0.0
 8 Tim de Goede         89 AAV'36         4.65  550  -0.0
   Mick Willemsen       90 Olympus'70     4.65  550  -0.0
10 Joris Bijsterveld    91 AAV'36         4.59  537  -0.0
11 Ruud Verheijde       89 AV'40          4.57  533  -0.0
12 Michael van Weizen   89 AV'40          4.15  448  -0.0
13 Boyan Houtman        90 AAV'36         3.60       -0.0
C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Nick Kuizenga        89 AV'40         12.31  628
 2 Joey vd Berge        89 Spark         11.55  594
 3 Jasper v't Hoff      89 ARV Ilion     11.37  586
 4 Nick de Jong         89 PAC           10.96  568
 5 Jan Dijkstra         90 ARV Ilion     10.75  558
 6 Joshua Geerlings     90 PAC           10.22  533
 7 Ryan Henderix        89 Spark          9.93  519
 8 Wouter v Spijker     89 AAV'36         9.64  505
 9 Patrick de Bloois    89 Olympus'70     9.11  479
10 Hidde Stoffer        90 Olympus'70     8.72  459
11 Hans Verheijde       90 AV'40          8.33  439
12 Tjeerd Bruijn        89 AAV'36         7.17  375
C-Jun. Jongens ,Discuswerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Ryan Henderix        89 Spark         39.30  607
 2 Jasper v't Hoff      89 ARV Ilion     38.19  592
 3 Joel de Water        89 ARV Ilion     37.32  580
 4 Mitchel Maat         89 Spark         35.17  550
 5 Barend de Wit        89 PAC           29.51  467
 6 Wouter v Spijker     89 AAV'36        25.12  397
 7 Nils Rutjes          90 PAC           24.97  394
 8 Hidde Stoffer        90 Olympus'70    24.45  386
 9 Ramon de Graaf       90 AV'40         23.70  373
10 Luc Oversloot        90 AV'40         22.02  344
11 Michiel Sanders      89 AAV'36        21.86  341
C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Mitchel Henderix     90 Spark         48.30  746
 2 Barend de Wit        89 PAC           44.27  696
 3 Colin van Loon       89 ARV Ilion     43.69  688
 4 Shaun Reek           89 Spark         42.42  672
 5 Hessel Doolaard      89 PAC           36.40  590
 6 Raymond van Leeuwen  89 AV'40         36.33  589
 7 Joel de Water        89 ARV Ilion     35.78  581
 8 Mitchell van Minnen  89 Olympus'70    31.42  517
 9 Duncan van Solm      90 AV'40         26.49  439
10 Ernst Koenen         90 Olympus'70    24.51  406
11 Kjeld Blom           90 AAV'36        24.00  397
12 Michiel Sanders      89 AAV'36        19.99  324

C junioren meisjes 1e divisie

C-Jun. Meisjes ,80 mtr 1e Serie (-1.8 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Jill Prins           89 PAC           10.45  714
 2 Anika Olsthoorn      89 Olympus'70    11.04  612
 3 Kelly Schotel        89 Olympus'70    11.05  610
 4 JUDITH GROENEWEGEN   -- AV'40         11.54  534
 5 Eva Herweyer         89 PAC 2         11.98  470
 6 Froukje von Ronnen   90 LA            12.01  466
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 2e Serie (-1.8 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Evita Breeman        89 PAC           10.56
 2 Maaike Eken          89 AV'40         11.00  619
 3 Wendy Bergwijn       90 LA            11.77  500
 4 Marrit Bartels       90 ARV Ilion     11.97  472
 5 Susanne Immers       90 AV'40         12.19
 6 Nya Blok             90 PAC 2           DNF
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 3e Serie (-2.5 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Nikki v Leeuwen      89 PAC           10.46  712
 2 Nelly Rietveld       91 ARV Ilion     10.63  682
 3 Michelle de Wit      89 PAC 2         11.49  541
 4 Maaike Postma        90 ARV Ilion     11.97
 5 Lisa Broers          91 Olympus'70    12.03
 6 Leonieke Blaauwgeers 90 LA            12.04
C-Jun. Meisjes ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Gaitrie Lalta        89 PAC         3.06.72  644
 2 Judy Middelburg      89 Olympus'70  3.06.86  643
 3 Suzane Bos           90 LA          3.15.01  581
 4 Gemma de Schepper    90 PAC         3.17.26  565
 5 Jennifer v Prooijen  90 PAC 2       3.18.77  554
 6 Sharoney Zechiel     89 PAC 2       3.25.16  511
 7 Robin Nutbey         89 Olympus'70  3.30.22  478
 8 Evi Oudijn           89 AV'40       3.32.55  464
 9 Marlon Dashorst      90 Olympus'70  3.35.40
10 Elvira Schonevled    90 LA          3.35.90  444
11 Raisa Knibbe         89 PAC 2       3.36.22
12 Eva Fahner           89 AV'40       3.39.52  422
13 Nikki Lelieveld      90 ARV Ilion   3.43.76  399
14 Daphne Smam          90 ARV Ilion   4.02.77  302
15 Jantien Rutten       89 AV'40       4.08.07
16 DAISY VERMEULEN      90 ARV Ilion   4.08.62
C-Jun. Meisjes ,80 mtr horden 1e Serie (-1.9 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Nikki v Leeuwen      89 PAC           12.16  683
 2 Rowena de heij       90 ARV Ilion     12.69  621
 3 Nya Blok             90 PAC 2         13.37  549
 4 Marrit Bartels       90 ARV Ilion     14.30
 5 Gemma de Schepper    90 PAC           14.33
 6 Marlon Dashorst      90 Olympus'70    15.76
C-Jun. Meisjes ,80 mtr horden 2e Serie (-2.7 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Tessa de Niet        89 Olympus'70    13.22  564
 2 Evita Breeman        89 PAC           13.67  519
 3 Esmee v Kouterik     89 LA            14.80  418
 4 Kristel Meijer       89 Olympus'70    15.43  368
 5 Jantien Rutten       89 AV'40         18.65
 6 Michelle Groenendijk 90 PAC 2           DNF
C-Jun. Meisjes ,80 mtr horden 3e Serie (-2.2 m/s)
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
 1 Sanne Harland        90 ARV Ilion     13.26  560
 2 Isis vd Laan         89 PAC 2         13.49  537
 3 Marit Bakker         90 AV'40         14.35  456
 4 Laura Groenendijk    89 AV'40         14.94  407
 5 Froukje von Ronnen   90 LA            15.26  381
 6 Suzane Bos           90 LA            17.04
C-Jun. Meisjes ,4x80 mtr
   Club        Ploeg                  Prest.
 1 PAC           1                       38.72  829
 2 Olympus'70    1                       40.60  736
 3 ARV Ilion     1                       41.08  714
 4 AV'40         1                       42.26  661
 5 LA            1                       43.17  623
 6 PAC 2         1                        disq
C-Jun. Meisjes ,4x80 mtr ,Overgelopen
   Club        Ploeg                  Prest.
 1 PAC 2         1                       42.41  605
C-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Rowena de heij       90 ARV Ilion      1.60  702
 2 Michelle de Wit      89 PAC 2          1.50  623
   Alma Vermeulen       90 PAC 2          1.50  623
 4 Nikky v Buuren       89 AV'40          1.45  582
 5 Jette vd Eijnden     89 LA             1.40  541
   Judy Middelburg      89 Olympus'70     1.40  541
   Kristel Meijer       89 Olympus'70     1.40  541
   Sarina de Reus       90 PAC            1.40  541
   Sophie de Wit        89 LA             1.40  541
   Laura Groenendijk    89 AV'40          1.40  541
   Mariam Ty            89 PAC            1.40  541
12 Sanne Harland        90 ARV Ilion      1.35  499
C-Jun. Meisjes ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
 1 Nedea Asin           90 PAC            5.16  652  -0.0
 2 Tessa de Niet        89 Olympus'70     5.10  640  -0.0
 3 Gaitrie Lalta        89 PAC            5.04  629  -0.0
 4 Isis vd Laan         89 PAC 2          4.75  570  -0.0
 5 Angela de Winter     89 LA             4.68  556  -0.0
