AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2003 / DC wedstrijd / Uitslag van de DC wedstrijd 2003

Uitslag van de DC wedstrijd 2003

Uitslag van de DC wedstrijd op 5 juli 2003 in Den Haag.

Uitslag van de DC wedstrijd 2003

D-Jun. Jongens - D-Jun. Meisjes - C-Jun. Jongens - C-Jun. Meisjes

Locatie: Atletiekbaan Zuiderpark
Tijdwaarneming: Beta timing
Weer: Bewolkt met weinig wind

D-Jun. Jongens

D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 BART LATOUR          91 ALMERE'81     11.95
 2 MIKE ENCOROMA COFFEE 91 AV SPARTA     12.32
 3 DUNCAN V SOLM        90 AV'40         12.33
 4 JOSHUA BOON          91 LEIDEN ATL    13.14
 5 DOUWE KINKEL         90 LEIDEN ATL    13.40
D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 REMKO DONGA          90 ILION         11.14
 2 BART HEMELAAR        91 LEIDEN ATL    11.70
 3 DENNIS VD SALM       90 ILION         12.03
 4 MICHAEL TRIEP        90 OLYMPUS'70    12.49
D-Jun. Jongens ,80 mtr 3e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 CLEMENT LOBELA       90 AV SPARTA     10.16
 2 BAS VISSERMAN        91 AV IMPALA     10.81
 3 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70    12.28
 4 LEX VERHOOG          90 ILION         12.79
 5 TIMO DE WATER        91 ILION         12.93
 6 RONALD VD BERG       91 OLYMPUS'70    14.11
D-Jun. Jongens ,80 mtr 4e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 JAN DIJKSTRA         90 ILION         10.39
 2 JAMAL HOFWIJKS       91 CONTINENTL    11.57
 3 DAMY CHAULET         90 ILION         11.63
 4 JOERI STEEGERS       91 AV SPARTA     12.36
 5 ABDOEL ELMOKADMI     91 AV SPARTA     12.76
 6 LEO DE KROM          90 AV SPARTA     14.50
D-Jun. Jongens ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 BAS VISSERMAN        91 AV IMPALA   3.04.90
 2 REMKO DONGA          90 ILION       3.04.97
 3 ORSON BAKKER         90 SPARK       3.12.98
 4 REMY VAN MAANEN      91 PAC         3.15.43
 5 DAMY CHAULET         90 ILION       3.21.95
 6 YDO HOMMA            91 START'78    3.24.13
 7 JOOST PRACHT         91 LEIDEN ATL  3.26.30
 8 TIEMEN GORDIJN       91 LEIDEN ATL  3.31.32
 9 LEX VERHOOG          90 ILION       3.35.21
10 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70  3.39.62
11 MARTIJN HAGOORT      90 ILION       3.51.83
12 RONALD VD BERG       91 OLYMPUS'70  4.04.62
13 LEO DE KROM          90 AV SPARTA   4.10.91
14 MICHAEL TRIEP        90 OLYMPUS'70
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 1e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 JORN REEDIJK         91 AV'40         13.76
 2 BART LATOUR          91 ALMERE'81     16.79
 3 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70    16.95
 4 TIEMEN GORDIJN       91 LEIDEN ATL    17.80
 5 JOSHUA BOON          91 LEIDEN ATL    18.36
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 2e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 REMKO DONGA          90 ILION         13.43
 2 EVERT WIEGANT        90 ILION         15.44
 3 LEROY HAGE           91 ILION         15.68
 4 MARTIJN HAGOORT      90 ILION         15.89
 5 DOUWE KINKEL         90 LEIDEN ATL    17.10
 6 NIELS V ZWIETEN      90 LEIDEN ATL    17.85
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 3e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 VICTOR EVERAARD      91 ALMERE'81     14.63
 2 DENNIS VD SALM       90 ILION         14.74
 3 BART HEMELAAR        91 LEIDEN ATL    16.00
 4 ABDOEL ELMOKADMI     91 AV SPARTA     16.16
 5 JOERI STEEGERS       91 AV SPARTA     16.60
 6 MIKE ENCOROMA COFFEE 91 AV SPARTA     16.73
D-Jun. Jongens ,Hoogspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 CLEMENT LOBELA       90 AV SPARTA      1.55
 2 EVERT WIEGANT        90 ILION          1.50
 3 VICTOR EVERAARD      91 ALMERE'81      1.45
   DAMY CHAULET         90 ILION          1.45
 5 MARTIJN HAGOORT      90 ILION          1.40
   REMKO DONGA          90 ILION          1.40
 7 ERIK HEIJSTER        91 PAC            1.35
 8 MICHAEL TRIEP        90 OLYMPUS'70     1.30
   ORSON BAKKER         90 SPARK          1.30
   NIELS OVERBEEKE      90 HERCULES       1.30
   NIELS V ZWIETEN      90 LEIDEN ATL     1.30
12 YDO HOMMA            91 START'78       1.25
   LEROY HAGE           91 ILION          1.25
14 JOERI STEEGERS       91 AV SPARTA      1.20
   SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70     1.20
16 JEROEN HEIJSTER      91 PAC            1.15
   LEO DE KROM          90 AV SPARTA      1.15
18 ABDOEL ELMOKADMI     91 AV SPARTA      1.10
19 RONALD VD BERG       91 OLYMPUS'70     1.05
D-Jun. Jongens ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 CLEMENT LOBELA       90 AV SPARTA      4.87
 2 JAN DIJKSTRA         90 ILION          4.69
 3 VICTOR EVERAARD      91 ALMERE'81      4.57
 4 BART HEMELAAR        91 LEIDEN ATL     4.38
 5 BART LATOUR          91 ALMERE'81      4.29
 6 EVERT WIEGANT        90 ILION          4.25
 7 ORSON BAKKER         90 SPARK          4.12
 8 DUNCAN V SOLM        90 AV'40          3.99
 9 ERIK HEIJSTER        91 PAC            3.95
10 MICHAEL TRIEP        90 OLYMPUS'70     3.81
11 JOSHUA BOON          91 LEIDEN ATL     3.79
12 YDO HOMMA            91 START'78       3.74
13 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70     3.57
14 LEX VERHOOG          90 ILION          3.47
15 TIEMEN GORDIJN       91 LEIDEN ATL     3.45
16 DOUWE KINKEL         90 LEIDEN ATL     3.41
17 JEROEN HEIJSTER      91 PAC            3.40
18 RONALD VD BERG       91 OLYMPUS'70     3.25
19 LEO DE KROM          90 AV SPARTA      3.00
D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 JAN DIJKSTRA         90 ILION         11.65
 2 MITCHEL HENDERIX     90 SPARK         10.33
 3 JORN REEDIJK         91 AV'40          9.35
 4 JAMAL HOFWIJKS       91 CONTINENTL     9.22
 5 ORSON BAKKER         90 SPARK          8.98
 6 DUNCAN V SOLM        90 AV'40          7.63
 7 JOOST PRACHT         91 LEIDEN ATL     7.36
 8 LEO DE KROM          90 AV SPARTA      6.13
 9 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70     5.80
10 ERIK HEIJSTER        91 PAC            5.77
11 JEROEN HEIJSTER      91 PAC            5.11
D-Jun. Jongens ,Discuswerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 MITCHEL HENDERIX     90 SPARK         29.50
 2 JAN DIJKSTRA         90 ILION         24.68
 3 REMKO DONGA          90 ILION         22.21
 4 NIELS OVERBEEKE      90 HERCULES      20.97
 5 JOOST PRACHT         91 LEIDEN ATL    20.78
 6 JORN REEDIJK         91 AV'40         19.30
 7 EVERT WIEGANT        90 ILION         17.54
 8 TIEMEN GORDIJN       91 LEIDEN ATL    16.72
 9 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70    15.23
10 LEX VERHOOG          90 ILION         15.15
11 NIELS V ZWIETEN      90 LEIDEN ATL    12.26
12 ERIK HEIJSTER        91 PAC           12.13
13 RONALD VD BERG       91 OLYMPUS'70    11.92
14 JEROEN HEIJSTER      91 PAC           10.44

D-Jun. Meisjes

D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 SANNE HARLAND        90 ILION          8.84
 2 MEREN PEGLER         90 AV SPARTA      9.21
 3 DAPHNE SMAN          90 ILION          9.22
 4 CYNTHIA LE ROY       91 OLYMPUS'70     9.53
 5 CHARISSA JANSSENS    90 AV SPARTA      9.59
 6 JUDITH VREUGDENHIL   91 OLYMPUS'70    12.01
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 NELLY RITFELD        91 ILION          8.39
 2 GERDA KORPERSHOEK    90 START'78       9.23
 3 GITA V VEEN          91 AV'40          9.27
 4 SANNE VALSTAR        91 OLYMPUS'70     9.81
 5 SANNE OORD           91 AV'40          9.90
 6 MARIANA MAAN         91 AV SPARTA     10.17
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 ROXEANNE LAKE        90 AV SPARTA      8.97
 2 LISANNE SCHOL        91 NEA VOLH.      9.11
 3 DEMELZA POCORNI      91 CONTINENTL     9.30
 4 YVONNE DE JONG       90 OLYMPUS'70     9.71
 5 BO TETTEROO          91 OLYMPUS'70     9.99
 6 VIVIAN KAMPHUIS      90 AV SPARTA     10.08
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 4e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 PRISCILLA OSEI BERGW 91 CONTINENTL     9.50
 2 MANDY MERTENS        91 AV SPARTA      9.77
 3 GABY V DEUTEKOM      91 ILION          9.78
 4 VERA V VEEN          90 OLYMPUS'70     9.93
 5 ELISA DE BOER        90 OLYMPUS'70    10.16
 6 SASKIA KOHELER       91 AV SPARTA     12.03
D-Jun. Meisjes ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 SUZANNE BOS          90 LEIDEN ATL  3.28.18
 2 DAPHNE SMAN          90 ILION       3.49.96
 3 BO TETTEROO          91 OLYMPUS'70  3.53.05
 4 YVONNE DE JONG       90 OLYMPUS'70  4.04.26
 5 SUZANNE V LEEUWEN    91 ILION       4.09.95
 6 WENDY DE BLOOIS      91 OLYMPUS'70  4.11.01
 7 JUDITH VREUGDENHIL   91 OLYMPUS'70  4.34.25
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 1e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 YVONNE DE JONG       90 OLYMPUS'70    12.04
 2 CYNTHIA LE ROY       91 OLYMPUS'70    12.50
 3 MEREN PEGLER         90 AV SPARTA     12.70
 4 SANNE VALSTAR        91 OLYMPUS'70    13.10
 5 WENDY DE BLOOIS      91 OLYMPUS'70    13.62
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 2e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 MAXIME V ROODE       91 NEA VOLH.     10.52
 2 NELLY RITFELD        91 ILION         11.71
 3 CHERYL DE ROOIJ      90 ILION         12.64
 4 GITA V VEEN          91 AV'40         12.73
 5 LISANNE SCHOL        91 NEA VOLH.     16.01
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 3e Serie
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 SANNE HARLAND        90 ILION         10.73
 2 MARIT BAKKER         90 AV'40         11.87
 3 BO TETTEROO          91 OLYMPUS'70    12.02
 4 MAAIKE POSTMA        90 ILION         13.85
 5 MANDY MERTENS        91 AV SPARTA     13.90
D-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 MEREN PEGLER         90 AV SPARTA      1.35
 2 NELLY RITFELD        91 ILION          1.35
 3 GERDA KORPERSHOEK    90 START'78       1.35
 4 VIVIAN KAMPHUIS      90 AV SPARTA      1.35
 5 CHERYL DE ROOIJ      90 ILION          1.30
   ROXEANNE LAKE        90 AV SPARTA      1.30
   YVONNE DE JONG       90 OLYMPUS'70     1.30
   MAAIKE POSTMA        90 ILION          1.30
 9 MAXIME V ROODE       91 NEA VOLH.      1.25
10 MANDY MERTENS        91 AV SPARTA      1.20
   WENDY DE BLOOIS      91 OLYMPUS'70     1.20
   CYNTHIA LE ROY       91 OLYMPUS'70     1.20
13 SANNE VALSTAR        91 OLYMPUS'70     1.15
14 SUZANNE V LEEUWEN    91 ILION          1.10
   SASKIA KOHELER       91 AV SPARTA      1.10
D-Jun. Meisjes ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 NELLY RITFELD        91 ILION          4.63
 2 MEREN PEGLER         90 AV SPARTA      4.48
 3 MAXIME V ROODE       91 NEA VOLH.      4.43
 4 ROXEANNE LAKE        90 AV SPARTA      4.37
 5 SANNE HARLAND        90 ILION          4.23
 6 DEMELZA POCORNI      91 CONTINENTL     4.20
 7 CHARISSA JANSSENS    90 AV SPARTA      4.05
 8 MAAIKE POSTMA        90 ILION          4.03
 9 LISANNE SCHOL        91 NEA VOLH.      4.02
10 SANNE VALSTAR        91 OLYMPUS'70     3.94
11 GITA V VEEN          91 AV'40          3.89
12 YVONNE DE JONG       90 OLYMPUS'70     3.82
13 PRISCILLA OSEI BERGW 91 CONTINENTL     3.76
14 WENDY DE BLOOIS      91 OLYMPUS'70     3.64
15 ELISA DE BOER        90 OLYMPUS'70     3.44
16 VIVIAN KAMPHUIS      90 AV SPARTA      3.43
17 MANDY MERTENS        91 AV SPARTA      3.41
18 MARIANA MAAN         91 AV SPARTA      3.37
19 GABY V DEUTEKOM      91 ILION          3.29
20 SANNE OORD           91 AV'40          3.25
21 SASKIA KOHELER       91 AV SPARTA      2.80
D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 PAMELA KIEL          91 HERCULES      12.95
 2 VERA V VEEN          90 OLYMPUS'70    12.03
 3 CHERYL DE ROOIJ      90 ILION         11.25
 4 MARIT BAKKER         90 AV'40         10.71
 5 DAPHNE SMAN          90 ILION          9.87
 6 MEREN PEGLER         90 AV SPARTA      9.54
 7 CHARISSA JANSSENS    90 AV SPARTA      9.20
 8 SASKIA KOHELER       91 AV SPARTA      8.46
 9 ROXEANNE LAKE        90 AV SPARTA      8.15
10 ELISA DE BOER        90 OLYMPUS'70     7.73
11 MARIANA MAAN         91 AV SPARTA      7.09
12 CYNTHIA LE ROY       91 OLYMPUS'70     6.85
13 YVONNE DE JONG       90 OLYMPUS'70     6.68
14 BO TETTEROO          91 OLYMPUS'70     6.30
15 JUDITH VREUGDENHIL   91 OLYMPUS'70     3.71
D-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 PAMELA KIEL          91 HERCULES      26.68
 2 MAXIME V ROODE       91 NEA VOLH.     23.89
 3 VERA V VEEN          90 OLYMPUS'70    22.63
 4 LISANNE SCHOL        91 NEA VOLH.     21.91
 5 CHERYL DE ROOIJ      90 ILION         20.29
 6 GERDA KORPERSHOEK    90 START'78      19.64
 7 MARIT BAKKER         90 AV'40         19.42
 8 CHARISSA JANSSENS    90 AV SPARTA     16.82
 9 ELISA DE BOER        90 OLYMPUS'70    15.64
   SASKIA KOHELER       91 AV SPARTA     15.64
11 SANNE OORD           91 AV'40         15.14
12 BO TETTEROO          91 OLYMPUS'70    13.78
13 MARIANA MAAN         91 AV SPARTA     11.81
14 JUDITH VREUGDENHIL   91 OLYMPUS'70     9.10

C-Jun. Jongens

C-Jun. Jongens ,100 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 BJARNE HAZELEBACH    89 SPARK         12.80
 2 GIJS LOOKMAN         88 ILION         12.98
 3 MARK V RUTTEN        89 ILION         13.21
 4 JOEL DE WATER        89 ILION         14.44
C-Jun. Jongens ,800 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 RONALD DROPPERT      88 AV'40       2.09.88
 2 FERDI DOKMAN         89 AV SPARTA   2.25.17
 3 MIKE EELKEMA         89 AV SPARTA   2.36.83
 4 WILKO ZUIDEMA        89 OLYMPUS'70  2.42.28
 5 NIKO ZUIDEMA         89 OLYMPUS'70  2.58.01
C-Jun. Jongens ,100 mtr horden
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 KOEN HOOGERS         88 ILION         16.79
 2 GERALD DE PREE       89 SPIRIT        18.17
 3 KEES UYTENHOUT       88 HAAG ATL.     19.07
 4 KAREEM CLEMENTINA    89 SPARK         20.26
 5 NIKO ZUIDEMA         89 OLYMPUS'70    20.52
C-Jun. Jongens ,Hoogspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 KOEN HOOGERS         88 ILION          1.60
 2 KEES UYTENHOUT       88 HAAG ATL.      1.45
 3 KAREEM CLEMENTINA    89 SPARK          1.35
C-Jun. Jongens ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 COLIN V LOON         89 ILION          4.98
 2 GERALD DE PREE       89 SPIRIT         4.80
 3 BJARNE HAZELEBACH    89 SPARK          4.77
 4 NIKO ZUIDEMA         89 OLYMPUS'70     4.15
 5 WILKO ZUIDEMA        89 OLYMPUS'70     3.97
C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 GIJS LOOKMAN         88 ILION         11.66
 2 RONALD DROPPERT      88 AV'40         10.96
 3 RYAN HENDRIX         89 SPARK         10.10
 4 JOEL DE WATER        89 ILION          9.84
 5 KOEN HOOGERS         88 ILION          9.77
 6 COLIN V LOON         89 ILION          9.64
C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 RONALD DROPPERT      88 AV'40         40.46
 2 COLIN V LOON         89 ILION         39.91
 3 RYAN HENDRIX         89 SPARK         36.55
 4 JOEL DE WATER        89 ILION         33.54
 5 GIJS LOOKMAN         88 ILION         32.95
 6 GERALD DE PREE       89 SPIRIT        30.20

C-Jun. Meisjes

C-Jun. Meisjes ,80 mtr horden
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 DANIELLE LUPPERS     88 NEA VOLH.     12.60
 2 KARISA JANSEN        88 HAAG ATL.     13.33
 3 MONIQUE DEN OUDEN    89 TYPHOON       13.68
 4 STEPHANIE HAAZER     89 PAC           14.10
 5 DENISE JOL           88 AV SPARTA     14.23
C-Jun. Meisjes ,Verspringen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 MONIQUE DEN OUDEN    89 TYPHOON        4.95
 2 STEPHANIE HAAZER     89 PAC            4.40
 3 KARISA JANSEN        88 HAAG ATL.      4.39
 4 MELINDA LAKE         88 AV SPARTA      4.32
 5 ANNE BENNETT         88 AV SPARTA      3.96
 6 RIANNE SMAN          88 ILION          3.84
 7 MELANIE DROPPERT     89 AV'40          3.64
C-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 RIANNE SMAN          88 ILION          9.60
 2 ANNE BENNETT         88 AV SPARTA      8.90
 3 MELANIE DROPPERT     89 AV'40          7.80
C-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 STEPHANIE HAAZER     89 PAC           25.27
 2 DENISE JOL           88 AV SPARTA     23.43
 3 DANIELLE LUPPERS     88 NEA VOLH.     23.05
 4 RIANNE SMAN          88 ILION         20.23
 5 CHARISSA JANSSENS    90 AV SPARTA     19.63
 6 MELANIE DROPPERT     89 AV'40         18.62
 7 ANNE BENNETT         88 AV SPARTA     18.40