AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2002 / Pupillenwedstrijd AV Sparta / Pupillenwedstrijd AV Sparta

Pupillenwedstrijd AV Sparta

Uitslag van de pupillenwedstrijd bij Sparta op 14 september 2002

Pupillenwedstrijd AV Sparta

Uitslag van de Pupillenwedstrijd op zaterdag 14 september 2002.

Mini Pupillen -
C-Pupillen -
B-Pupillen -
A-Pupillen

Mini Pupillen

MINI Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Ver         TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 DAVE V ELLESWIJK     95 AV'40          8.11  339     24.04  372      2.79  276     987
 2 JULIUS WEINMILLER    95 HAAG ATL.      7.53  442     13.80  222      2.95  308     972
 3 LUC TREEBUSCH        95 AV SPARTA      8.32  306     14.64  236      2.04  126     668
MINI-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Ver         TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 VERA VD HAAK         95 AV SPARTA      7.83  387     15.78  255      2.90  298      940
 2 ERICA WIEGMAN        95 AV'40          7.80  392     12.55  200      2.46  210      802
 3 LISANNE VD HOOGEN    95 HAAG ATL.      8.26  315     13.72  221      2.69  256      792
 4 MILOU GOUDRIAAN      95 OLYMPUS'70     8.05  349     10.71  166      2.64  246      761
 5 JOSKA VD MEER        95 AV'40          7.79  394     10.54  163      2.31  180      737
 6 SJOERA TJIN-A-LIM    95 AV SPARTA      8.07  346      9.32  139      2.65  248      733
 7 ALISHA JHINKOE RAI   95 AV SPARTA      8.42  290     11.13  174      2.38  194      658
 8 CELINE VD KRUK       95 AV SPARTA      7.87  380      7.71  104      2.20  158      642
 9 RACHEL TE PAS        95 AV SPARTA      9.32  166     12.56  201      2.06  130      497
10 ASHLEY KELLY         95 AV SPARTA      9.21  180     11.01  172      1.80   79      431
11 NANDA SCHOTEL        96 OLYMPUS'70     9.76  114      7.26   94      1.85   89      297
MINI-Pup. Jongens ,600 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 JULIUS WEINMILLER    95 HAAG ATL.   2.30.47
 2 DAVE V ELLESWIJK     95 AV'40       2.31.57
 3 LUC TREEBUSCH        95 AV SPARTA   2.35.54
MINI-Pup. Meisjes ,600 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 VERA VD HAAK         95 AV SPARTA   2.11.68
 2 ERICA WIEGMAN        95 AV'40       2.26.91
 3 JOSKA VD MEER        95 AV'40       2.28.18
 4 CELINE VD KRUK       95 AV SPARTA   2.29.73
 5 LISANNE VD HOOGEN    95 HAAG ATL.   2.30.86
 6 ALISHA JHINKOE RAI   95 AV SPARTA   2.39.88
 7 MILOU GOUDRIAAN      95 OLYMPUS'70  2.40.50
 8 SJOERA TJIN-A-LIM    95 AV SPARTA   2.47.96
 9 ASHLEY KELLY         95 AV SPARTA   3.00.20
10 NANDA SCHOTEL        96 OLYMPUS'70  3.06.95
11 RACHEL TE PAS        95 AV SPARTA   3.09.41

C-Pupillen

C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Ver            TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 JETHRO OBOT          94 HAAG ATL.      7.34  480     29.32  436      3.00  318     1234
 2 JELLE V LEEUWEN      94 AV'40          7.42  464     20.05  318      3.17  352     1134
 3 MELVIN KUIPERS       94 AV SPARTA      7.42  464     21.98  345      2.97  312     1121
 4 GUUS UIJLENBROEK     94 AV'40          7.51  446     18.81  300      3.10  338     1084
 5 JELMER KOEDOOD       94 OLYMPUS'70     7.74  403     22.29  349      2.71  260     1012
 6 MARTIJN V ELDEREN    94 AV SPARTA      9.12  191     26.26  400      2.34  186      777
 7 MARTIJN MEIJER       94 OLYMPUS'70     8.70  249     12.87  206      2.30  178      633
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Ver            TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 MEREL VD MEER        94 OLYMPUS'70     7.21  506     15.21  245      3.15  348     1099
 2 SUSAN DAALMEIJER     94 AV'40          7.31  486     17.45  280      3.05  328     1094
 3 IRENE BENNETT        94 AV SPARTA      7.25  498     11.18  175      2.90  298      971
 4 FIEKE SCHREUDER      94 AV'40          7.85  384     14.18  228      2.98  314      926
 5 YENTL SCHOLTES       94 HAAG ATL.      7.77  398     13.92  224      2.78  274      896
 6 MELANIE DE KROM      94 AV SPARTA      7.81  391     12.94  207      2.63  244      842
 7 DEBORA DROPPERT      94 AV'40          8.18  328     15.06  243      2.61  240      811
 8 MARIEKE V DALEN      94 PAC            7.92  371      9.96  152      2.53  224      747
 9 IRENE LUIJKX         94 OLYMPUS'70     9.45  150     13.27  213      2.18  154      517
10 NICOLE STEMPHER      94 AV SPARTA      8.76  240      5.33   46      1.98  114      400
C-Pup. Jongens ,600 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 GUUS UIJLENBROEK     94 AV'40       2.11.23
 2 JETHRO OBOT          94 HAAG ATL.   2.16.02
 3 JELLE V LEEUWEN      94 AV'40       2.22.81
 4 MELVIN KUIPERS       94 AV SPARTA   2.28.07
 5 JELMER KOEDOOD       94 OLYMPUS'70  2.28.26
 6 MARTIJN V ELDEREN    94 AV SPARTA   2.35.43
 7 MARTIJN MEIJER       94 OLYMPUS'70  2.41.83
 8 ROBBERT NOORDAM      94 OLYMPUS'70
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 SUSAN DAALMEIJER     94 AV'40       2.13.62
 2 YENTL SCHOLTES       94 HAAG ATL.   2.22.63
 3 FIEKE SCHREUDER      94 AV'40       2.24.18
 4 IRENE BENNETT        94 AV SPARTA   2.25.86
 5 MELANIE DE KROM      94 AV SPARTA   2.30.09
 6 MARIEKE V DALEN      94 PAC         2.31.52
 7 DEBORA DROPPERT      94 AV'40       2.45.62
 8 NICOLE STEMPHER      94 AV SPARTA   2.52.03
 9 IRENE LUIJKX         94 OLYMPUS'70  2.59.73

B-Pupillen

B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 Ver            40 mtr         Balwerpen      TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 REINIER VALSTAR      93 OLYMPUS'70     3.78  474      6.79  599     31.71  464     1537
 2 IVO WILLEMSEN        93 AV SPARTA      3.76  470      6.98  556     26.96  408     1434
 3 HUGO VD HAAK         93 AV SPARTA      3.65  448      6.98  556     22.80  356     1360
 4 SJOERD VD KRUK       93 AV SPARTA      3.16  350      7.20  508     28.04  421     1279
 5 TIMO VERROEN         93 AV'40          3.39  396      7.53  442     29.62  440     1278
 6 LENNART V DALEN      93 OLYMPUS'70     3.42  402      7.12  525     21.74  341     1268
 7 JOEY NARAIN          93 AV SPARTA      3.38  394      7.44  460     19.89  316     1170
 8 RICO PEETERS         93 OLYMPUS'70     3.25  368      7.44  460     20.90  330     1158
 9 NICK KET             93 AV SPARTA      3.24  366      7.56  437     21.36  336     1139
10 JEROEN OOSSCHOT      93 HAAG ATL.      3.01  320      7.48  452     23.51  365     1137
11 THYS DE VRIES        93 AV'40          3.10  338      7.65  420     23.94  370     1128
12 NIELS HOOGENBOOM     93 OLYMPUS'70     3.08  334      7.47  454     20.40  323     1111
13 MIKE V ELLESWIJK     93 AV'40          3.00  318      7.75  401     23.31  362     1081
14 PETER V DULLEMEN     93 AV SPARTA      2.87  292      8.19  326     22.92  357      975
15 RIDGE JHINKOE RAI    93 AV SPARTA      2.91  300      7.97  363     18.98  303      966
16 FRANK WIEGMAN        93 AV'40          2.76  270      7.65  420     14.64  236      926
17 WESLEY VD HARST      93 AV SPARTA      2.56  230      8.74  243     22.17  347      820
18 KILIAN WELTENS       93 AV SPARTA      2.51  220      8.41  292     11.80  187      699
19 ARJEN STEEGERS       93 AV SPARTA              0              0     18.85  301      301
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 Ver            40 mtr         Balwerpen      TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 NAOMI KLOMP          93 ENERGIE        3.74  466      6.75  609     26.54  403     1478
 2 RIO-SARAH NEDERVEEN  93 ENERGIE        3.59  436      6.95  562     29.36  437     1435
 3 MANDY VD MEER        93 SPADO          3.90  498      6.83  590     21.11  333     1421
 4 WENDY BIJSTERVELD    93 AV'40          3.82  482      6.84  587     21.92  344     1413
 5 TAYRA ALGERA         93 AV SPARTA      3.54  426      7.08  534     22.96  358     1318
 6 LOIS KLOOR           93 OLYMPUS'70     3.11  340      7.46  456     23.67  367     1163
 7 NICOLE DE KOSTER     93 AV SPARTA      3.68  454      7.11  527     11.20  176     1157
 8 LIZZY VD HOEVEN      93 OLYMPUS'70     3.08  334      7.12  525     18.04  289     1148
 9 ILONKA STOUGJE       93 OLYMPUS'70     3.10  338      7.45  458     20.56  325     1121
10 SAMMY JO MANBODH     93 AV SPARTA      3.31  380      7.46  456     16.30  263     1099
11 MELISSA OLSTHOORN    93 OLYMPUS'70     3.08  334      7.63  423     21.64  340     1097
12 FLEUR TETTEROO       93 OLYMPUS'70     2.96  310      7.85  384     22.45  351     1045
13 IVANA DE ROO         93 OLYMPUS'70     3.03  324      7.91  373     18.25  292      989
14 SIMONE GUIT          93 NEA VOLH.      2.92  302      7.44  460     12.78  204      966
15 MARINA V EIJK        93 OLYMPUS'70     2.87  292      7.65  420     14.82  239      951
16 FEODORA WEINMILLER   93 HAAG ATL.      2.80  278      7.55  438     14.00  225      941
17 LYZANNE DE VRIES     93 AV SPARTA      2.44  206      8.87  225     16.03  258      689
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 HUGO VD HAAK         93 AV SPARTA   3.33.50
 2 REINIER VALSTAR      93 OLYMPUS'70  3.44.59
 3 TIMO VERROEN         93 AV'40       3.45.02
 4 SJOERD VD KRUK       93 AV SPARTA   3.47.63
 5 LENNART V DALEN      93 OLYMPUS'70  3.54.80
 6 IVO WILLEMSEN        93 AV SPARTA   4.11.04
 7 FRANK WIEGMAN        93 AV'40       4.16.68
 8 JOEY NARAIN          93 AV SPARTA   4.17.88
 9 THYS DE VRIES        93 AV'40       4.18.34
10 NIELS HOOGENBOOM     93 OLYMPUS'70  4.19.66
11 MIKE V ELLESWIJK     93 AV'40       4.21.84
12 NICK KET             93 AV SPARTA   4.29.60
13 JEROEN OOSSCHOT      93 HAAG ATL.   4.30.35
14 KILIAN WELTENS       93 AV SPARTA   4.31.07
15 RIDGE JHINKOE RAI    93 AV SPARTA   4.32.41
16 WESLEY VD HARST      93 AV SPARTA   4.43.96
17 PETER V DULLEMEN     93 AV SPARTA   5.10.87
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 WENDY BIJSTERVELD    93 AV'40       3.32.52
 2 RIO-SARAH NEDERVEEN  93 ENERGIE     3.40.11
 3 NICOLE DE KOSTER     93 AV SPARTA   3.55.54
 4 MANDY VD MEER        93 SPADO       4.00.38
 5 NAOMI KLOMP          93 ENERGIE     4.03.03
 6 TAYRA ALGERA         93 AV SPARTA   4.05.83
 7 LOIS KLOOR           93 OLYMPUS'70  4.08.69
 8 SAMMY JO MANBODH     93 AV SPARTA   4.16.66
 9 SIMONE GUIT          93 NEA VOLH.   4.19.99
10 FEODORA WEINMILLER   93 HAAG ATL.   4.23.97
11 MARINA V EIJK        93 OLYMPUS'70  4.25.13
12 ILONKA STOUGJE       93 OLYMPUS'70  4.31.09
13 FLEUR TETTEROO       93 OLYMPUS'70  4.34.88
14 MELISSA OLSTHOORN    93 OLYMPUS'70  4.45.40
15 IVANA DE ROO         93 OLYMPUS'70  5.13.47

A-Pupillen

A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          Kogel          60 mtr         Hoog           TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 VINCENT TEN HAVE     92 AV'40          7.59  499      9.52  555      1.05  379     1433
 2 JONAS KARSEN         92 HAAG ATL.      7.35  485     10.22  445      1.05  379     1309
 3 NATHAN DE ROT        92 PHANOS         6.35  427     10.67  382      1.15  452     1261
 4 MAX VD ENDEN         92 OLYMPUS'70     5.41  368     10.30  433      1.15  452     1253
 5 MISCHA SANDERS       92 AV SPARTA      6.83  456      9.97  483      0.95  306     1245
 6 KRIJN STOFFER        92 OLYMPUS'70     7.13  473     11.00  338      1.10  416     1227
 7 THIJS V TEIJLINGEN   92 HAAG ATL.      6.43  432     10.73  373      1.10  416     1221
 8 TIM DROPPERT         92 AV'40          5.97  404     10.69  379      1.10  416     1199
 9 DARREN DAVIS         92 AV'40          5.65  384     11.25  307      1.05  379     1070
10 ROBIN KESTER         92 OLYMPUS'70     5.08  347     11.43  286      0.85  232      865
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          Hoog           60 mtr         Kogel          TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 JORN REEDIJK         91 AV'40          1.20  489      9.22  608      9.61  604     1701
 2 JOLAN SCHREUDER      91 AV'40          1.30  562      9.37  581      7.13  473     1616
 3 MARK HENDRIKS        91 OLYMPUS'70     1.15  452      9.28  597      8.74  560     1609
 4 MARIJN V HEIJNINGEN  91 HAAG ATL.      1.30  562      9.53  554      6.81  455     1571
 5 BRAM V RUIJVEN       91 OLYMPUS'70     1.15  452      9.71  524      7.34  485     1461
 6 JOREN OOSTERLAKEN    91 AV SPARTA      1.15  452      9.51  557      6.34  427     1436
 7 REMY V MAANEN        91 PAC            1.15  452      9.95  486      7.32  484     1422
 8 EELCO VERROEN        91 AV'40          1.15  452      9.93  489      6.95  463     1404
 9 ROBIN KERSBERGEN     91 HAAG ATL.      1.15  452      9.98  481      6.73  450     1383
10 DANIEL V LIESHOUT    91 HAAG ATL.      1.10  416     10.32  430      8.07  525     1371
11 MIKE ENKOROMA COFFIE 91 AV SPARTA      1.20  489      9.95  486      5.79  393     1368
12 JOERI STEEGERS       91 AV SPARTA      1.10  416     10.00  478      6.55  439     1333
13 ROBIN KET            91 AV SPARTA      1.10  416     10.57  395      7.78  509     1320
14 MITCHEL BIL          91 HAAG ATL.      1.05  379     10.15  455      7.29  482     1316
15 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70     1.10  416      9.87  498      5.76  391     1305
16 DAVID BUSSTRA        91 AV SPARTA      1.05  379     10.81  363      7.35  485     1227
17 MICHAEL STEVENS      91 AV'40          1.00  342     10.36  425      5.83  395     1162
18 YORRIN KOOTSTRA      91 HAAG ATL.      1.10  416     10.78  367      5.53  376     1159
19 CASPER V VEEN        91 AV SPARTA      0.95  306     12.06  216      4.56  311      833
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          Kogel          60 mtr         Hoog           TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 CHARMAINE LAUW       92 AV SPARTA      6.77  452      9.79  511      1.20  489     1452
 2 JANE KELLY           92 AV SPARTA      6.02  407      9.53  554      1.15  452     1413
 3 DIEDE FENNEMA        92 AV SPARTA      7.43  490     10.29  435      1.05  379     1304
 4 FELICIA MINNAARD     92 HAAG ATL.      6.20  418     10.04  472      1.05  379     1269
 5 MARIT VD SANDE       92 OLYMPUS'70     5.84  396     10.16  454      1.00  342     1192
 6 AMY NIJMAN           92 OLYMPUS'70     5.08  347     10.38  422      0.95  306     1075
 7 MARLOU RUITERMAN     92 HAAG ATL.      4.11  278     10.60  391      1.00  342     1011
 8 NIKKI TREEBUSCH      92 AV SPARTA      4.31  293     11.00  338      1.05  379     1010
 9 SUZAN STEMPHER       92 AV SPARTA      3.52  232     12.76  146      0.65   87      465
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          Hoog           60 mtr         Kogel          TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 LISETTE GUIT         91 NEA VOLH.      1.10  416      9.39  578      6.29  424     1418
 2 NIKKI V HERK         91 OLYMPUS'70     1.10  416      9.73  521      6.98  464     1401
 3 CYNTHIA LE ROY       91 OLYMPUS'70     1.10  416      9.65  534      6.44  433     1383
 4 MANDY MERTENS        91 AV SPARTA      1.10  416      9.75  517      5.76  391     1324
 5 WENDY DE BLOOIS      91 OLYMPUS'70     1.20  489     10.35  426      6.02  407     1322
 6 JENNIFER VISSER      91 AV SPARTA      1.10  416      9.93  489      5.37  366     1271
 7 BO TETTEROO          91 OLYMPUS'70     1.10  416     10.32  430      6.28  423     1269
 8 ROXANNE MIDDELDORP   91 AV SPARTA      1.05  379     10.36  425      6.19  418     1222
 9 LINDA HENDRIKS       91 OLYMPUS'70     1.10  416     11.05  332      6.86  458     1206
10 LIZA KLEIJBERG       91 AV SPARTA      0.90  269      9.98  481      6.04  408     1158
11 DENISE NUTBEY        91 OLYMPUS'70     1.00  342     11.09  327      5.23  357     1026
12 FIRDAOUSS DAHMANI    91 AV SPARTA      1.00  342     11.07  329      4.77  325      996
13 MARYSE DE BOER       91 AV SPARTA      0.80  196     10.28  436      5.17  353      985
14 SASKIA KOEHLER       91 AV SPARTA      0.95  306     12.46  175      6.48  435      916
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 KRIJN STOFFER        92 OLYMPUS'70  3.47.85
 2 TIM DROPPERT         92 AV'40       3.50.81
 3 MAX VD ENDEN         92 OLYMPUS'70  3.53.80
 4 DARREN DAVIS         92 AV'40       4.00.26
 5 NATHAN DE ROT        92 PHANOS      4.03.22
 6 ROBIN KESTER         92 OLYMPUS'70  4.07.26
 7 MISCHA SANDERS       92 AV SPARTA   4.09.25
 8 JONAS KARSEN         92 HAAG ATL.   4.10.05
 9 THIJS V TEIJLINGEN   92 HAAG ATL.   4.13.13
10 VINCENT TEN HAVE     92 AV'40       4.15.40
A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 EELCO VERROEN        91 AV'40       3.21.89
 2 JOREN OOSTERLAKEN    91 AV SPARTA   3.22.91
 3 REMY V MAANEN        91 PAC         3.27.26
 4 MARK HENDRIKS        91 OLYMPUS'70  3.34.42
 5 SAM V KEMPEN         91 OLYMPUS'70  3.47.22
 6 MARIJN V HEIJNINGEN  91 HAAG ATL.   3.53.14
 7 ROBIN KERSBERGEN     91 HAAG ATL.   3.53.71
 8 BRAM V RUIJVEN       91 OLYMPUS'70  3.55.15
 9 JOERI STEEGERS       91 AV SPARTA   3.55.39
10 MICHAEL STEVENS      91 AV'40       4.02.70
11 JOLAN SCHREUDER      91 AV'40       4.07.32
12 DANIEL V LIESHOUT    91 HAAG ATL.   4.10.02
13 MITCHEL BIL          91 HAAG ATL.   4.11.39
14 YORRIN KOOTSTRA      91 HAAG ATL.   4.23.79
15 MIKE ENKOROMA COFFIE 91 AV SPARTA   4.23.86
16 DAVID BUSSTRA        91 AV SPARTA   4.33.65
17 CASPER V VEEN        91 AV SPARTA   4.40.56
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 DIEDE FENNEMA        92 AV SPARTA   3.48.72
 2 MARIT VD SANDE       92 OLYMPUS'70  3.52.60
 3 JANE KELLY           92 AV SPARTA   4.04.95
 4 NIKKI TREEBUSCH      92 AV SPARTA   4.18.15
 5 MARLOU RUITERMAN     92 HAAG ATL.   4.23.12
 6 AMY NIJMAN           92 OLYMPUS'70  4.44.77
 7 FELICIA MINNAARD     92 HAAG ATL.   5.09.41
 8 SUZAN STEMPHER       92 AV SPARTA   5.17.18
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 LISETTE GUIT         91 NEA VOLH.   3.40.77
 2 CYNTHIA LE ROY       91 OLYMPUS'70  3.46.93
 3 MARYSE DE BOER       91 AV SPARTA   3.47.92
 4 WENDY DE BLOOIS      91 OLYMPUS'70  3.59.00
 5 MANDY MERTENS        91 AV SPARTA   4.05.33
 6 JENNIFER VISSER      91 AV SPARTA   4.06.78
 7 LINDA HENDRIKS       91 OLYMPUS'70  4.07.87
 8 DENISE NUTBEY        91 OLYMPUS'70  4.08.12
 9 LIZA KLEIJBERG       91 AV SPARTA   4.09.55
10 FIRDAOUSS DAHMANI    91 AV SPARTA   4.12.34
11 ROXANNE MIDDELDORP   91 AV SPARTA   4.17.36
12 BO TETTEROO          91 OLYMPUS'70  4.23.29
13 NIKKI V HERK         91 OLYMPUS'70  4.43.73
14 SASKIA KOEHLER       91 AV SPARTA   4.58.78
Terrein: Atletiekbaan Zuiderpark
Weer: Bewolkt met weinig wind
Tijd: Beta Timing
Wedstrijdsecr: Anny van Rijssel