AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2002 / Beach Run Kijkduin strand-prestatielopen / Uitslag Beach Run Kijkduin strand-prestatielopen

Uitslag Beach Run Kijkduin strand-prestatielopen

BeachRun strand prestatielopen over 3.5, 6.3 en 9.1 km op 20 juli 2002 in Kijkduin

Beach run

Beach run

Strand-prestatielopen 3.5 - 6.3 - 9.1 km

3 km mannen -
3 km vrouwen -
6 km mannen -
6 km vrouwen -
9 km mannen -
9 km vrouwen

De Beach Run werd gelopen op 20 juli 2002 in Kijkduin, tegelijk met de Beach Challenge. Vanwege het weer startte de Beach Challenge een uurtje later, en daarom de Beach Run ook. Toen even na half acht de lopers op weg gingen, was het inmiddels fraai zonnig weer.

Beach Challenge

3 km mannen

pos. naam                     nr.       tijd
   1 Eddy Roodakker             5   14:52.55
   2 Xander Barents             7   18:40.67
   3 Hans Spiegelaar           10   26:25.75
   4 v. Tiggelen                1   43:09.48
     Ton Persoon                9        DNF
     Mahaden                    4        DNF

3 km vrouwen

pos. naam                     nr.       tijd
   1 Valerie v.d. Luitgaarden   8   21:18.80
   2 Esther Cobussen           11   21:24.80
   3 C. Spee                    6   24:10.11
     Corine Gallmann            3        DNF
     Jozy                       2        DNF

6 km mannen

pos. naam                     nr.       tijd
   1 Rien de Wolff            167   28:45.99
   2 Arnout Voogt             150   28:54.83
   3 Rob Ferwerda             151   29:24.71
   4 Emiel                    152   30:33.03
   5 C. Goosens               162   31:22.88
   6 Pjotr Velema             178   31:37.61
   7 E. Crouwers              164   32:17.75
   8 Scherpenisse             163   32:17.75
   9 Geert v. Ockenburg       169   32:23.91
  10 Aad v.d. Ende            158   33:13.01
  11 Fred de Stade            176   33:42.23
  12 J. v.d. Harst            166   34:45.34
  13 Bellissima               177   35:12.64
  14 A. v.d. Hoven            159   37:00.43
  15 John de Roos             175   37:00.43
  16 Jan Teunisse             174   37:56.80
  17 J.A. Storm               160   38:25.29
  18 Imre v. Santen           154   38:34.61
  19 R.H. Storm               161   42:05.99
     Gerard Oomen             155        DNF
     Andre Poot               156        DNF

6 km vrouwen

pos. naam                     nr.       tijd
   1 Wendy v.d. Spijker       168   27:56.32
   2 Riet v.d. Enden          157   32:00.22
   3 J.W. de Groot            165   34:20.12
   4 Parlevliet               173   38:09.22
   5 Martha v.d. Smissen      153   38:35.03
   6 Cindy de Does            172   39:06.50
   7 Tanja van Dijk           171   42:07.98
   8 Mathilde Slabbekoorn     170   47:07.00

9 km mannen

pos. naam                     nr.       tijd
   1 R. v.d. Ree              300   33:18.90
   2 Wim van Velden           307   33:18.90
   3 Jan v.d. Meer            313   33:56.10
   4 Ronald Reiche            329   34:20.12
   5 Eddy Doorschodt          327   34:31.28
   6 Frans Nieboer            334   34:44.45
   7 Jurgen Ebner             339   35:20.08
   8 Wim v.d. Heiden          346   35:38.66
   9 Nico v.d. Berg           356   35:58.95
  10 Sjef Vogels              354   36:02.01
  11 Leendert Dorst           342   36:43.90
  12 Peter Rotteveel          337   37:14.17
  13 Michel v.d. Luitgaarden  336   37:51.98
  14 F. Zwerver               311   37:52.74
  15 Joris van Wees           340   38:10.04
  16 Bert Zwinkels            314   38:11.05
  17 Derek Loeb               326   38:34.04
  18 Vincent Rodewalt         332   38:41.32
  19 A. Vermeeren             302   39:08.12
  20 Geert Snijders           333   39:14.96
  21 Bert Vreugdenhil         348   39:28.27
  22 Donny v.d. Zijden        344   40:17.51
  23 Wietse de Bruin          325   40:18.54
  24 Tino Verburg             330   40:42.15
  25 Hans v.d. Waals          328   42:11.68
  26 Koos Schaay              324   42:58.69
  27 Wim Snijders             335   43:06.62
  28 David v.d.Pouw Kraan     349   44:20.31
  29 Meinster                 323   44:25.17
  30 S.C.M. Hakkeling         319   44:38.58
  31 Rozema                   347   44:39.79
  32 Rene v.d. Burg           359   44:55.76
  33 Peter Scholtes           345   46:35.81
  34 Peter Visser             358   46:55.73
  35 Joop Born                318   47:01.19
  36 R. de Cock               331   47:34.33
  37 Jaap v.d. Winden         316   47:58.49
  38 Lothar Spies             338   48:10.92
  39 F. Melssen               353   48:45.76
  40 Lion Wildenburg          350   50:37.66
  41 Dick Pak                 343   52:18.85
  42 D. Huurman               305   52:19.23
  43 Niels Hakkeling          321   59:44.76
  44 Ton Hakkeling            320   59:45.18
  45 Stoops                   357 1:02:12.11
     Jan Punt                 306        DNF
     B. Richardson            309        DNF
     Russell Veenstra         352        DNF
     Dipaola Sebastiano       303        DNF
     Nathan Sandvig           301        DNF
     Mark Jongeneelen         322        DNF

9 km vrouwen

pos. naam                     nr.       tijd
   1 Ingrid Markwat           315   38:36.71
   2 Nanja Versprille         304   39:07.12
   3 Melissa Epstein          308   39:43.61
   4 Marjolein Dam            355   40:36.75
   5 H. Slagter               310   41:45.01
   6 Marion v.d. Holtmark     360   44:55.76
   7 Margreet Schouten        341   47:13.16
   8 Els v. Deursen           317   58:33.96
   9 Joke Veenstra            351        DNF
  10 Annie v. Rossum          312        DNF