AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2001 / Spartaanse 3x3 Blokmeerkampen / Uitslag Spartaanse 3X3 Blokmeerkampen

Uitslag Spartaanse 3X3 Blokmeerkampen

Uitslag Spartaanse 3X3 Blokmeerkampen op 8 juli 2001

Uitslag Spartaanse 3X3 Blokmeerkampen

Datum: 8 juli 2001
Terrein: Atletiekbaan Zuiderpark
Weer : Regenachtig met weinig wind

D-Jun. Jongens, Sprint-meerkamp          80 mtr       600 mtr        1000 mtr     TOTAAL
  Naam                Gbj Club          Prest. PNT   Prest.  PNT    Prest.  PNT   PNT
1 BAS VD ELST          89 HAAG ATL.      11.8  462    1.56.9  461    3.37.6  434   1357
2 PIM PERSOON          89 HAAG ATL.      12.3  396    1.58.5  442    3.39.0  425   1263
3 REMCO PEVERELLI      89 HAAG ATL.      12.7  347    1.57.7  452    3.39.9  420   1219
4 DARWIN PRONK         89 HAAG ATL.      12.5  371    2.03.9  383    3.44.5  394   1148
5 JOEY MIDDELDORP      89 AV SPARTA      12.8  335    2.05.4  368    3.47.7  377   1080
D-Jun. Jongens, Spring-meerkamp          80 m.H.        Hoog           Ver         TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
1 LUUK LOUIS           88 HAAG ATL.      14.4  431      1.45  582      4.40  498   1511
2 MARK VD ELST         88 HAAG ATL.      13.4  522      1.30  462      4.35  488   1472
3 RAOUL HAAFTEN        88 HAAG ATL.      15.7  331      1.30  462      3.97  412   1205
4 KEES UYTENHOUT       89 HAAG ATL.      15.4  352      1.25  426      3.87  392   1170
5 JASPER WENTINK       89 HAAG ATL.      16.7  263      1.25  426      3.68  354   1043
6 FERDI DOKMAN         89 AV SPARTA      17.6  210      1.25  426      3.46  310    946
7 JEROEN DE VRIES      89 AV SPARTA      16.7  263      1.10  316      3.63  344    923
D-Jun. Jongens, Werp-meerkamp           Kogel          Discus         Speer        TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
1 ROBERT SLOOF         88 AV'40         10.22  533     29.54  468     19.68  318   1319
2 ENRICO VD LIST       88 ACHILLES       8.49  447     21.40  333     31.55  519   1299
3 ERIC ATES            89 AV SPARTA      7.03  367     20.99  325     24.01  397   1089
4 TOM GELAUF           88 AV SPARTA      8.14  429     14.67  200     26.07  432   1061
5 JESSE CARON          89 R'DAM ATL      6.80  354     17.22  253     23.66  391    998
D-Jun. Meisjes, Sprint-meerkamp          60 mtr       600 mtr        1000 mtr      TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
1 PARCELLA VD PLAS     89 HAAG ATL.       9.5  419    1.58.9  438    3.46.5  384   1241
2 ALMA DE JONGE        88 HAAG ATL.      10.6  259    2.06.6  356    3.52.7  351    966
3 MELINDA LAKE         88 AV SPARTA      10.3  299              0    4.13.4  254    553
D-Jun. Meisjes, Spring-meerkamp          60 m.H.        Hoog           Ver         TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
1 ANETHA V MEEL        88 R'DAM ATL      11.8  371      1.35  499      4.02  422   1292
2 LENNEKE WENTINK      89 HAAG ATL.      12.4  316      1.15  352      3.70  358   1026
3 DENISE JOL           88 AV SPARTA      11.8  371      1.10  316      3.33  284    971
4 LUCILLE BOS          89 AV SPARTA      13.1  257      1.10  316      3.36  290    863
5 LATOYA V ZWEDEN      88 AV SPARTA       DNF    0              0              0      0
D-Jun. Meisjes, Werp-meerkamp            Kogel         Discus         Speer        TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
1 MELISSA BOEKELMAN    89 SPRINT        14.95  736     31.70  500     38.22  615   1851
2 MARLOT DE JONG       88 AVA'81        11.75  603     25.99  411     27.95  463   1477
3 ANNE BENNETT         88 AV SPARTA      9.96  521     17.98  268     24.72  409   1198
4 LAURA V NES          89 R'DAM ATL      8.51  448     17.27  254     18.19  289    991
5 LATOYA V ZWEDEN      88 AV SPARTA      8.69  457     16.37  236     18.06  286    979
6 DANIELLE BOSSCHE     88 R'DAM ATL      7.34  385     17.01  249      9.58   89    723
C-Jun. Jongens, Sprint-meerkamp          100 mtr        150 mtr      600 mtr      TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT     Prest.  PNT     PNT
1 BEN VD KLEIJ         87 AV SPARTA      12.5  707      19.1  681    1.41.0  677   2065
2 BART GELAUF          86 AV SPARTA      13.0  634      20.1  588    1.35.6  767   1989
3 JURJEN VERPLOEGH     86 AV SPARTA      13.6  554      20.9  520    1.48.5  567   1641
4 JEFFREY JANSSENS     87 AV SPARTA      14.2  481      21.7  458    1.49.3  556   1495
5 MARK NOORLANDER      87 AV SPARTA      15.0  392      23.1  358              0    750
6 PEPIJN DROOG         86 P.A.C.         12.4  722              0              0    722
C-Jun. Jongens, Spring-meerkamp          100 m.H.       Hoog           Ver          TOTAAL
  Naam                Gbj Club          Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
1 VINCENT BOS          86 AV SPARTA      14.6  742      1.50  623      5.28  675    2040
2 JEFFREY JANSSENS     87 AV SPARTA      18.1  461      1.60  702      4.32  482    1645
3 REMCO V ZWOL         87 AV SPARTA       DNF    0      1.30  462      3.77  372     834
4 PEPIJN DROOG         86 P.A.C.         15.2  684              0              0     684
5 MARK NOORLANDER      87 AV SPARTA              0      1.15  352      3.56  330     682
C-Jun. Jongens, Werp-meerkamp            Kogel          Discus         Speer        TOTAAL
  Naam                Gbj Club          Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
1 JURJEN VERPLOEGH     86 AV SPARTA      9.36  491     29.08  460     36.61  593    1544
2 BEN VD KLEIJ         87 AV SPARTA     10.17  531     19.46  297     30.90  509    1337
3 NILS MULDER          87 HAAG ATL.      7.44  390     26.81  425     24.70  409    1224
C-Jun. Meisjes, Spring-meerkamp          80 m.H.        Hoog           Ver          TOTAAL
  Naam                Gbj Club           Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
1 JOYCE HOOGLAND       87 AV SPARTA      16.7  263      1.30  462      3.75  368    1093
C-Jun. Meisjes, Werp-meerkamp            Kogel         Discus         Speer        TOTAAL
  Naam                Gbj Club            Prest. PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
1 SABINE OKKEN         86 AVA 81         8.27  435     29.10  461     29.54  488    1384
2 ASHLEY BENTVELSEN    86 LEIDEN ATL     8.69  457     27.00  428     24.93  413    1298
3 LAURA KONINGEN       87 AV SPARTA      7.07  370     17.85  266     18.64  298     934
4 TESSA WORTMAN        87 HAAG ATL.      7.84  412     18.07  270     14.02  200     882

Wedstrijdsecretariaat Anny van Rijssel
Architekt Mutterskade 32, 2532 ZL Den Haag
telefoon 070 397 73 85
E-mail: avryssel at casema.net