AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2014 / Clubkampioenschappen / Uitslagen

Uitslagen van de Clubkampioenschappen

Uitslagen van pupillen en junioren bij de Clubkampioenschappen op 5 oktober 2014 in Den Haag

Jongens pupillen C(1e jrs)

Stnr Naam                   40m  Ver   Bal      ptn
  45 Mauricio Montenegro    8.1 2.31 24.74  864 ptn
  87 Noah Clavan           10.8 2.11 12.24  335 ptn
 147 Jonathan Polet        10.9 1.62 12.94  249 ptn
  43 Abdulkarim Zaaj       11.0 1.80  7.79  184 ptn

600m

4 deelnemer(s)

 87 Clavan, Noah           2.42.2 min
147 Polet, Jonathan        2.49.4 min
 45 Montenegro, Mauricio   3.00.7 min
 43 Zaaj, Abdulkarim       3.01.2 min

Jongens pupillen C(2e jrs)

600m

10 deelnemer(s)

 42 Nooijer, Angelo de     2.12.4 min
 37 Liefrink, Mika         2.16.8 min
 35 Commandeur, Ties       2.20.0 min
 36 Eilers, Timo           2.20.5 min
 34 Dagevos, Siem          2.32.1 min
 46 Mbuangi, Benni Bakanzi 2.37.5 min
 38 Enk, Jim van           2.37.9 min
 40 Haas, Dylan de         2.57.6 min
 39 Akerboom, Luuk         3.02.2 min
 41 Duff, Bryan                   min
Stnr Naam                   40m  Ver   Bal      ptn
  37 Mika Liefrink          6.9 3.17 30.12 1319 ptn
  35 Ties Commandeur        7.4 2.94 27.51 1143 ptn
  42 Angelo de Nooijer      6.9 3.01 14.60 1076 ptn
  36 Timo Eilers            7.7 2.95 12.91  883 ptn
  46 Benni Bakanzi Mbuangi  7.7 2.57 15.90  856 ptn
  38 Jim van Enk            7.4 3.03  6.90  831 ptn
  40 Dylan de Haas          7.9 2.22 13.23  708 ptn
  34 Siem Dagevos           8.2 2.50 10.96  676 ptn
  39 Luuk Akerboom          8.3 2.04 12.10  590 ptn
  41 Bryan Duff                               0 ptn

Meisjes pupillen C(1e jrs)

Stnr Naam                   40m  Ver   Bal      ptn
  80 CHarissa Boeters       7.2 3.18 16.94 1087 ptn
  85 Lieke van den Dries    7.9 2.61 10.91  744 ptn
  84 Denice van den Voorn   8.1 2.62 11.83  732 ptn
  82 Isabel de Ruiter       8.5 2.14 12.60  590 ptn
  78 Kadja Djau             8.7 2.23 12.89  585 ptn
  86 Rishanna Martina       8.1 2.14  8.57  572 ptn
  81 Mounia Ahraouoi        8.7 1.86 11.57  488 ptn
  44 Dilsahnur Ozata        8.8 2.05  7.54  430 ptn
  83 Ashani Satran                            0 ptn
  79 Zoe van Dam                              0 ptn

600m

10 deelnemer(s)

 80 Boeters, CHarissa      2.24.4 min
 84 Voorn, Denice van den  2.26.6 min
 85 Dries, Lieke van den   2.41.1 min
 44 Ozata, Dilsahnur       2.45.4 min
 86 Martina, Rishanna      2.48.1 min
 78 Djau, Kadja            2.57.1 min
 81 Ahraouoi, Mounia       2.58.0 min
 82 Ruiter, Isabel de      3.02.0 min
 79 Dam, Zoe van                  min
 83 Satran, Ashani                min

Meisjes pupillen C(2e jrs)

Stnr Naam                   40m  Ver   Bal      ptn
 146 Julie Kraanen          7.9 2.87 11.79  813 ptn

600m

1 deelnemer(s)

146 Kraanen, Julie         2.34.3 min

Jongens pupillen B

1000m

13 deelnemer(s)

 22 Huigen, Thijs          4.00.0 min
 28 Pronk, David           4.02.5 min
 23 Ruiter, Julian de      4.04.1 min
 27 Dagevos, Mink          4.21.5 min
 24 Bool, Wouter           4.40.2 min
 29 Togt, Jeno van der     4.42.8 min
 25 Lun Cchung, Nyuk       4.50.0 min
 32 Henderson, Justin      4.52.4 min
 30 Reinders, Julian       4.59.3 min
145 Kotik-Lukasz, Igor     5.27.3 min
 33 Akowua, Martin Luther         min
 26 Blanco, Pablo                 min
 31 Kaya, Kemal                   min
Stnr Naam                   40m  Ver   Bal      ptn
  28 David Pronk            6.6 3.41 20.18 1307 ptn
  22 Thijs Huigen           6.9 3.34 19.46 1217 ptn
  24 Wouter Bool            7.2 3.26 13.43 1046 ptn
  25 Nyuk Lun Cchung        7.8 2.81 26.39 1032 ptn
  23 Julian de Ruiter       7.8 2.86 20.79  970 ptn
  27 Mink Dagevos           8.1 2.62 20.39  868 ptn
  29 Jeno van der Togt      8.2 2.51 20.78  835 ptn
  32 Justin Henderson       7.5 2.46 13.22  825 ptn
  26 Pablo Blanco           7.2 2.95        768 ptn
 145 Igor Kotik-Lukasz      8.8 2.22 10.46  526 ptn
  30 Julian Reinders        8.7 1.93  8.60  443 ptn
  33 Martin Luther Akowua                     0 ptn
  31 Kemal Kaya                               0 ptn

Meisjes pupillen B

1000m

13 deelnemer(s)

 68 Knoester, Nila         3.54.9 min
 75 Docter, Nikki          4.21.3 min
 67 Holstein, Roshwita     4.26.2 min
 76 Brinksma, Sofie        4.31.9 min
 69 Grol, Esther van       4.32.5 min
 71 Otter, Noor den        4.33.9 min
 72 Rifaq, Celeste         4.58.9 min
 70 Ahraoui, Yassira       5.40.9 min
 65 Burchett, Franziska           min
 77 Sipos, Genevieva              min
 66 Saevarsson, Zoe               min
 73 Karskens, Willemijn           min
 74 Vording, Ayla                 min
Stnr Naam                   40m  Ver   Bal      ptn
  65 Franziska Burchett     6.8 3.44 10.67 1114 ptn
  75 Nikki Docter           7.5 3.17 16.39 1019 ptn
  69 Esther van Grol        7.4 3.20 14.46 1013 ptn
  68 Nila Knoester          7.6 3.10 16.12  983 ptn
  76 Sofie Brinksma         7.7 2.90 10.93  837 ptn
  67 Roshwita Holstein      7.8 2.68 13.96  830 ptn
  74 Ayla Vording           7.7 2.66 12.39  816 ptn
  70 Yassira Ahraoui        8.4 2.43 16.09  720 ptn
  71 Noor den Otter         8.3 2.79  8.51  670 ptn
  72 Celeste Rifaq          8.2 2.42  7.16  580 ptn
  73 Willemijn Karskens     8.0             318 ptn
  77 Genevieva Sipos                          0 ptn
  66 Zoe Saevarsson                           0 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam                   60m  Ver Kogel      ptn
   4 Justin van Dooren      9.4 4.13  6.97 1543 ptn
   7 Caylan Zwart          10.0 3.81  7.15 1396 ptn
   6 Chameiro Stelk         9.5 3.73  5.99 1388 ptn
   5 Ton Rozenburg         10.2 3.60  5.89 1250 ptn
   2 Daniel Blanco         10.4 3.28  5.48 1133 ptn
  10 Joris Martini         10.5 3.24  5.10 1086 ptn
   8 Luuk Grippeling       11.5 2.97  5.84  958 ptn
   3 Jonah Tas             11.1 3.04  4.74  945 ptn
   9 Khalid Ibrahim                           0 ptn
   1 Julian Blondeau                          0 ptn

1000m

10 deelnemer(s)

  4 Dooren, Justin van     3.36.4 min
  6 Stelk, Chameiro        3.47.9 min
  7 Zwart, Caylan          3.52.2 min
  5 Rozenburg, Ton         4.00.8 min
  2 Blanco, Daniel         4.01.9 min
 10 Martini, Joris         4.13.2 min
  3 Tas, Jonah             4.25.8 min
  8 Grippeling, Luuk       5.11.1 min
  9 Ibrahim, Khalid               min
  1 Blondeau, Julian              min

Jongens pupillen A(2e jrs)

1000m

11 deelnemer(s)

 16 Emmanuel, Gaby         3.42.1 min
 15 Pronk, Jonathan        3.43.2 min
 19 Lumenta, Rick          3.45.6 min
 13 Logt, Lucas van de     3.46.2 min
 17 Pijpers, Sjoerd        3.55.4 min
 18 El-Fassi, Chakir       4.10.0 min
 21 Roth, Aaron            4.12.9 min
 20 Dijkstra, Mark         4.20.0 min
 12 Overeem, Jaap                 min
 14 Freyer, Max                   min
 11 Daal, Floris van              min
Stnr Naam                   60m  Ver Kogel      ptn
  16 Gaby Emmanuel          8.5 4.60 10.35 1979 ptn
  15 Jonathan Pronk         9.1 3.90  9.82 1699 ptn
  18 Chakir El-Fassi        9.4 3.98  8.08 1574 ptn
  13 Lucas van de Logt      9.7 3.65  6.16 1351 ptn
  19 Rick Lumenta           9.9 3.40  5.45 1226 ptn
  17 Sjoerd Pijpers        10.1 3.26  6.01 1204 ptn
  20 Mark Dijkstra         10.7 3.12  6.57 1129 ptn
  21 Aaron Roth            11.4 2.98  4.84  906 ptn
  12 Jaap Overeem                             0 ptn
  14 Max Freyer                               0 ptn
  11 Floris van Daal                          0 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam                   60m  Ver Kogel      ptn
  49 Lianne van Oosterwijk 10.1 3.46  5.74 1227 ptn
  47 Jowella Warning       10.2 3.09  5.94 1151 ptn
  51 Sophie Haverkamp      10.2 3.17  4.76 1090 ptn
  55 Siri Liefrink         10.8 3.09  5.43 1039 ptn
  53 Hania Snellink        10.6 3.24  4.53 1033 ptn
  50 Merel van Dam         10.8 3.12  4.80 1002 ptn
  52 Donna Polet           10.6 3.10  4.19  981 ptn
  54 Phoebe Rog                               0 ptn

1000m

8 deelnemer(s)

 52 Polet, Donna           3.56.8 min
 50 Dam, Merel van         4.03.6 min
 53 Snellink, Hania        4.13.8 min
 47 Warning, Jowella       4.46.6 min
 51 Haverkamp, Sophie      4.49.4 min
 55 Liefrink, Siri         5.09.0 min
 54 Rog, Phoebe                   min
 49 Oosterwijk, Lianne van        min

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam                   60m  Ver Kogel      ptn
  64 Felicia Vogeland       9.8 3.13  7.62 1316 ptn
  62 Anika Becker           9.8 3.46  5.61 1263 ptn
  58 Saga Liefrink          9.7 3.32  5.06 1214 ptn
  60 Nora Karskens         10.4 3.20  6.24 1165 ptn
  56 Lucija Verzaal        10.3 3.32  4.34 1076 ptn
  61 Helen Verkade         10.6 3.29  5.00 1076 ptn
  59 Kyra Nathoenie        10.7 3.10  5.18 1037 ptn
  48 Saron Simma           10.5 2.71  5.44 1002 ptn
  63 Iman Ahraoui          11.3 2.55  4.33  795 ptn
  57 Vere Postma                              0 ptn

1000m

10 deelnemer(s)

 58 Liefrink, Saga         3.54.9 min
 56 Verzaal, Lucija        4.05.7 min
 60 Karskens, Nora         4.16.9 min
 64 Vogeland, Felicia      4.23.7 min
 61 Verkade, Helen         4.24.4 min
 62 Becker, Anika          4.31.8 min
 59 Nathoenie, Kyra        4.39.9 min
 48 Simma, Saron                  min
 57 Postma, Vere                  min
 63 Ahraoui, Iman                 min

Jongens junioren D

Stnr Naam                     80m  1000m  Ver Kogel Speer      ptn
 108 Quinten Chambliss       11.1 3.39.1 4.30  6.92 19.19 2136 ptn
 107 Tarik Hochlaf           12.4 3.35.4 3.83  8.15 26.13 2076 ptn
 110 Lars van Heijningen     11.9 3.39.7 3.98  7.55 17.52 1955 ptn
 112 Huseyin Reyhan          11.4 3.56.3 3.66  7.88 10.59 1733 ptn
 106 Louis Claessen          12.2 3.52.6 3.26  4.65 11.20 1380 ptn
 115 Kamil Snellink          14.1 4.13.6 3.06  5.58 13.46 1146 ptn
 114 Samuel de Ruiter        14.6 4.35.9 2.74  4.93 10.37  828 ptn
 111 Tom Vlasveld            11.7                          476 ptn
 116 Ward Claassen (JW)      13.9        2.52        9.00  411 ptn
 109 Ishi Bagoe (JW)         15.7                           57 ptn
 113 Ruari Faekes                                            0 ptn

Meisjes junioren D

Stnr Naam                     60m  1000m  Ver Kogel Speer      ptn
 136 Nanah Fung Loy           8.6 3.44.4 4.43 11.33 30.39 2564 ptn
 137 Grace-Ann Pronk          8.4 3.59.9 4.50  8.59 20.49 2239 ptn
 127 Femke Folkers            8.7 3.43.4 3.95  7.75 16.09 2022 ptn
 129 Claudia del Rio-Delgado  8.9 4.09.3 4.04  6.35 15.29 1776 ptn
 135 Jaja Djau                9.7 3.45.7 3.48  7.79 13.20 1680 ptn
 134 Blom Polderman           9.9 4.17.7 3.17  8.25 16.41 1531 ptn
 132 Dewi Scholten            9.9 3.51.6 3.49  6.47 12.08 1519 ptn
 133 Leah Tas                 9.6 4.03.9 3.33  5.74 12.97 1449 ptn
 126 Quirine Bus             10.0 4.17.4 3.62  7.02 11.32 1423 ptn
 130 Amber Bhola                  4.03.2 3.58              634 ptn
 131 Magdalena Asamoa                                        0 ptn

Meisjes junioren C

Stnr Naam                     80m   600m Hoog Kogel Speer      ptn
 120 Sanne Hasper            11.3 2.20.7 1.20  7.09 20.29 1853 ptn
 125 Marie Matzdorf          11.9 2.09.3 1.30  7.70 11.45 1783 ptn
 121 Laura Prinzen           12.6 2.35.9 1.15  5.84 11.11 1254 ptn
 128 Elena Konstanty         12.7 2.23.4 1.20  4.11  8.49 1179 ptn
 122 Jodie Toet                   2.24.5 1.15  7.18 16.35 1178 ptn
 123 Julia Deurloo (JW)      13.6        1.10  5.27  4.72  822 ptn
 124 Gwendolyne Vivo                                         0 ptn

Jongens junioren C

Stnr Naam                    100m   800m Hoog Kogel Speer      ptn
 103 Bryan Pronk             11.3 2.17.8 1.65 13.48 45.74 3725 ptn
  96 Robin Spoor             12.1 2.21.6 1.65 10.98 42.38 3394 ptn
 102 Sebastiaan Verhoeven    12.0 2.12.7 1.45 10.39 30.69 3161 ptn
 104 Jay Jay Fung-Loy        12.4 2.14.1 1.40 11.22 27.52 3028 ptn
 101 Thijs Meershoek         13.4 2.30.3 1.40 10.59 41.64 2889 ptn
 100 Martijn Geerts          13.6 2.47.0 1.45  8.21 31.20 2494 ptn
 105 Thijs van Daal          13.8 2.27.3 1.25  7.56 27.20 2389 ptn
  95 Max Grootendorst        15.2 2.57.6 1.35  7.55 26.49 2041 ptn
  97 Koen Lansing (JW)       15.0        1.15       12.09  898 ptn
  99 Brett Duff                                              0 ptn
  98 Justin Gerlaa (JW)                                      0 ptn

Jongens junioren B

Stnr Naam                    100m   800m  Ver Kogel Speer      ptn
  90 Rowan Wieser            12.1 2.23.7 5.68 11.19 33.59 2387 ptn
  91 Brendan Analikwu        12.5 2.25.9 4.94 10.74 27.22 1968 ptn
  92 Brian Analikwu          13.3 2.27.3 4.98 10.15       1501 ptn
  88 Jochem van Westing                  4.96 11.61 39.83 1425 ptn
  89 Rick Schreuder          12.6 2.35.0            18.41  803 ptn
  94 Andy Woelkens           13.9 3.11.9 3.42  8.31 16.34  596 ptn
  93 Owen van der Togt (JW)  15.1        4.07  5.39 12.85  247 ptn

Meisjes junioren B

Stnr Naam                    100m   800m  Ver Kogel Speer      ptn
 117 Ashley ter Braak        15.0 3.23.3 3.71  6.82 18.59 1635 ptn
 119 Melanie Gelauf          15.7 3.36.3 3.65  7.75 22.57 1616 ptn
 118 Fleur van der Ven                         9.29        540 ptn
 151 A. Pronk                     3.43.0                   133 ptn
 144 Gode Mwange             19.7 4.33.1                     0 ptn

Meisjes junioren A

Stnr Naam                    100m   800m  Ver Kogel Speer      ptn
 153 Sjoera Tjin-A-Lim      

Mannen Senioren

Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
148 Joren Oosterlaken 1991 11.9 2.17.6 5.74 8.12 32.85 2275 ptn
141 Ben van der Kleij 1987   2.29.2 5.14 9.68 38.72 1656 ptn
142 Pascal van den Bosch 1993 13.4 2.17.9 4.56 7.69 23.45 1513 ptn
140 Sjors Maas 1994 13.0   4.74 7.76 31.93 1306 ptn
138 Misha Stassen 1983 14.8 2.25.0 3.92 5.19 18.65 725 ptn
152 Abdelkader Harraz 1978         44.25 553 ptn
143 Pedro Blanco 1971 12.9         367 ptn
139 Tom Elfring 1957   2.42.9       202 ptn