AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2012 / (blok) meerkamp / Uitslagen

Uitslagen van de (blok) meerkamp

Uitslagen van de (blok) meerkamp op 8 september 2012 in Delft

Uitslagen Blokmeerkamp 8/9/2012              
Jongens pupillen C(1e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn  
1 10 Frank  van den Enden 2005 7.5 2.11.9 2.88 15.28 1349 ptn  
2 14 Samuel Corpeleijn 2005 8.0 2.30.0 2.78 18.90 1152 ptn  
3 13 David Pronk 2005 7.6 2.33.9 2.39 13.45 1028 ptn  
4 15 Rick Eekhout 2005 8.4 2.46.3 2.48 10.59 788 ptn  
5 11 Wessel Meijers 2005 8.8 2.53.3 2.41 8.67 641 ptn  
6 12 Thomas Cornet 2005 8.6 3.10.0 2.15 10.46 572 ptn  
                   
Jongens pupillen C(2e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn  
1 96 Robin Knoester 2004 7.4 2.05.8 3.34 39.07 1814 ptn  
2 97 Joris van de Langkruis 2004 7.3 2.18.9 3.02 20.81 1434 ptn  
3 77 Ivar van Ruijven 2004 7.3 2.20.4 3.24 17.52 1418 ptn  
4 79 Gene Timmers 2004 7.5 2.28.0 2.75 22.98 1301 ptn  
5 78 Sam Eekhout 2004 7.6 2.33.3 2.43 16.51 1090 ptn  
6 76 Liam Brederoo 2004 8.6 2.35.6 2.11 8.75 715 ptn  
7 334 Francesco Taal 2004 8.8 3.08.4 1.84 14.23 557 ptn  
                   
Meisjes pupillen C(1e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn  
1 118 Terra Primatesta 2005 7.6 2.32.0 2.92 12.33 1127 ptn  
2 99 Nila Knoester 2005 8.2 2.25.9 2.61 10.35 974 ptn  
3 116 Yvette van Strien 2005 8.3 2.50.9 2.59 10.28 793 ptn  
4 117 Hebe Chadwick 2005 8.4 2.35.9 2.09 8.55 732 ptn  
5 138 Suzanne van den Nouweland 2006 8.4 2.56.9 2.52 7.52 674 ptn  
6 137 Lies Meeuwisse 2005 8.9 2.53.7 2.17 8.63 577 ptn  
7 119 Ilse Meeuwisse 2005 9.0 2.59.7 2.37 7.22 542 ptn  
                   
Meisjes pupillen C(2e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn  
1 199 Ellemijn Blok 2004 7.3 2.23.0 3.10 22.19 1436 ptn  
2 229 Shannon Kamga 2004 7.3 2.21.3 3.17 17.74 1401 ptn  
3 225 Isis Tinneveld 2004 7.1 2.28.7 3.02 10.98 1241 ptn  
4 230 Lizelotte Bouvy 2004 7.5 2.41.9 3.01 19.03 1206 ptn  
5 211 Sanna de Koning 2004 7.8 2.27.4 2.95 15.77 1190 ptn  
6 198 Anna Lusthof 2004 7.7 2.21.3 2.92 11.39 1173 ptn  
7 227 Femke van den Nouweland 2004 7.9 2.32.2 2.78 19.43 1159 ptn  
8 213 Tessa Molenaar 2004 8.0 2.40.1 2.50 17.29 1004 ptn  
9 226 Malin Tuyt 2004 8.3 2.48.5 2.39 14.72 845 ptn  
10 228 Fenna van der Kooij 2004 8.6 2.42.3 2.45 10.78 782 ptn  
                   
Jongens pupillen B              
Pl Stnr Naam geb 40m 1000m Hoogspringen Balwerpen ptn  
1 67 Mark van der Linden 2003 6.4 3.47.2 1.15 30.89 2021 ptn  
2 68 Gijs de Haan 2003 6.5 3.45.7 1.00 20.55 1766 ptn  
3 65 Jonathan Pronk 2003 6.8 4.06.3 1.00 23.85 1638 ptn  
4 73 Enrique van Velzen 2003 6.6 4.17.4 0.90 18.35 1487 ptn  
5 70 Marien Sips 2003 7.0 4.01.8 0.95 16.77 1482 ptn  
6 66 Matthijs Smits 2003 6.7 4.22.2 0.90 17.12 1426 ptn  
7 337 Meine Keuning 2003 7.5 4.20.6 0.95 20.11 1352 ptn  
8 71 Nelson Johnson 2003 7.3 4.18.5 0.90 18.51 1337 ptn  
9 64 Rick Lumenta 2003 7.5 4.17.6 0.85 23.60 1337 ptn  
10 69 Oliver van der Velde 2003 7.2 4.37.2 0.80 20.70 1243 ptn  
11 336 Amaan Habiboellah 2003 dnf 5.23.8 0.95 24.24 796 ptn  
12 75 Rick Janssens 2003 7.5 dns dns dns 403 ptn  
13 63 Gabriel Emmanuel 2003 dns dns dns dns 0 ptn  
14 72 Gwen Hanekamp 2003 dnf dns dns dns 0 ptn  
                   
Meisjes pupillen B              
Pl Stnr Naam geb 40m 1000m Hoogspringen Balwerpen ptn  
1 188 Alysee Lester 2003 6.6 4.08.9 1.05 25.76 1734 ptn  
2 335 Chimene  van Velden 2003 6.8 4.17.8 1.10 18.81 1593 ptn  
3 194 Denise de Does 2003 7.0 3.53.1 1.00 14.46 1524 ptn  
4 197 Christa Nelck 2003 7.3 4.22.5 1.10 20.94 1503 ptn  
5 189 Jasmijn van den Bos 2003 7.3 4.24.3 0.85 24.39 1357 ptn  
6 192 Jildou Guest 2003 7.3 4.27.4 0.95 18.34 1337 ptn  
7 191 Cindy de Does 2003 8.1 5.02.8 0.90 13.63 967 ptn  
8 195 Esmee Versluis 2003 8.5 4.27.9 0.80 6.98 821 ptn  
9 190 Bente van Vark 2003 8.2 dns 1.00 11.16 804 ptn  
10 196 Amy Janssen 2003 7.8 5.12.6 0.75 8.50 778 ptn  
11 193 Nova de Jong 2003 dns dns dns dns 0 ptn  
                   
Jongens pupillen A(1e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn  
1 26 Sjoerd van Heel 2002 9.4 3.40.9 3.85 6.14 1953 ptn  
2 29 Isiah Emanuelson 2002 9.6 3.59.6 3.40 6.82 1773 ptn  
3 333 Stan van der Salm 2002 10.1 3.54.5 3.41 6.87 1727 ptn  
4 28 Joris Gudde 2002 10.3 3.39.5 3.38 6.08 1727 ptn  
5 31 Matthijs van der Zwan 2002 10.4 3.53.0 3.50 6.85 1710 ptn  
6 17 Dano van Calsteren 2002 9.8 4.09.1 3.50 6.36 1691 ptn  
7 27 Jorn Dijk 2002 9.6 4.09.1 3.48 5.84 1686 ptn  
8 16 Robby Bax 2002 9.5 3.56.0 3.16 5.53 1679 ptn  
9 25 Max de Vries 2002 10.1 4.20.3 3.23 5.69 1503 ptn  
10 19 Max Veraar 2002 10.7 4.05.3 3.17 5.21 1443 ptn  
11 18 Luca Mok 2002 dns dns dns dns 0 ptn  
12 24 Tom Vlasveld 2002 dns dns dns dns 0 ptn  
13 30 Jules Frankenmolen 2002 dns dns dns dns 0 ptn  
                   
Jongens pupillen A(2e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn  
1 36 Ferrie Hamer 2001 9.4 3.35.4 4.17 9.21 2218 ptn  
2 62 Merlijn van Rensbergen 2001 9.0 3.42.3 3.92 7.16 2088 ptn  
3 339 Ezio Garay Sigaram 2001 9.3 3.48.0 3.91 7.43 2018 ptn  
4 32 Tim Tuyt 2001 10.0 3.52.8 3.55 8.82 1884 ptn  
5 74 Valery vd Vring 2001 9.6 3.51.5 3.23 6.86 1782 ptn  
6 39 Enrico Jellema 2001 9.7 4.28.5 3.74 6.94 1707 ptn  
7 33 Bo Herrewijnen 2001 9.9 dns 3.61 9.15 1478 ptn  
8 37 Dario Podda 2001 9.0 dns dns 9.19 1187 ptn  
9 34 Norbeto Teixeira 2001 dns dns dns dns 0 ptn  
10 35 Martijn Vahl 2001 dns dns dns dns 0 ptn  
11 38 Sander van den Heuvel 2001 dns dns dns dns 0 ptn  
                   
Meisjes pupillen A(1e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn  
1 149 Kim van Leest 2002 9.2 3.50.9 3.69 5.90 1885 ptn  
2 148 Angela de Vries 2002 9.8 3.52.2 3.73 5.98 1795 ptn  
3 154 Luca van Loon 2002 9.7 3.46.7 3.44 5.11 1724 ptn  
4 152 Mellinde Fikkert 2002 10.4 3.50.0 3.51 6.32 1697 ptn  
5 153 Bente Valk 2002 9.9 4.01.9 3.58 5.69 1684 ptn  
6 151 Saana Taal 2002 9.9 4.20.9 3.59 5.06 1560 ptn  
7 139 Nora Jonas 2002 10.4 4.00.9 3.52 4.59 1531 ptn  
8 150 Anne de Wit 2002 9.8 4.22.9 3.08 4.07 1395 ptn  
9 147 Fenna van Ruijven 2002 10.6 4.40.4 2.86 4.59 1211 ptn  
                   
Meisjes pupillen A(2e jrs)              
Pl Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn  
1 155 Nanah Fung-Loy 2001 8.9 3.46.1 4.19 9.41 2259 ptn  
2 156 Grace-Ann Pronk 2001 8.7 3.43.5 3.83 7.80 2154 ptn  
3 157 Vita Primatesta 2001 9.5 4.00.0 3.76 6.59 1846 ptn  
4 338 Rosa de Leeuwe 2001 10.0 4.08.8 3.71 7.23 1755 ptn  
5 158 Ella Pijnacker Hordijk 2001 11.0 4.13.0 3.97 6.94 1638 ptn  
6 187 Noor Kuiper 2001 10.1 4.10.9 3.19 5.92 1549 ptn  
7 159 Renske Mussies 2001 10.5 4.20.1 3.17 7.15 1524 ptn