Uitslagen van de Clubkampioenschappen
Uitslagen van de Clubkampioenschappen op 7 oktober 2012 in Zuiderpark
Jongens pupillen C(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
377 | Thijs Huigen | 2005 | 8.0 | 2.88 | 15.39 | 860 ptn |
374 | Nyuk Lyn Cchung | 2005 | 8.0 | 2.54 | 19.74 | 858 ptn |
394 | David Pronk | 2005 | 7.8 | 2.46 | 17.03 | 835 ptn |
369 | Rolan van Bommel | 2004 | 8.6 | 2.63 | 12.06 | 665 ptn |
417 | Jatnael Jamanica | 2007 | 8.2 | 2.16 | 13.23 | 649 ptn |
412 | Livio Porrachio | 2005 | 9.3 | 1.74 | 9.21 | 341 ptn |
359 | Thomas Cornet | 2005 | 0 ptn |
600m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 | Pronk, David | 22-12-2005 | AV Sparta | 2.29.2 | min | ptn | ||
377 | Huigen, Thijs | 10-06-2005 | AV Sparta | 2.32.9 | min | ptn | ||
369 | Bommel, Rolan van | 21-02-2004 | AV Sparta | 2.45.6 | min | ptn | ||
374 | Cchung, Nyuk Lyn | 27-04-2005 | AV Sparta | 2.59.0 | min | ptn | ||
417 | Jamanica, Jatnael | 01-01-2007 | AV Sparta | 3.40.5 | min | ptn | ||
412 | Porrachio, Livio | 26-05-2005 | AV Sparta | 3.42.4 | min | ptn | ||
359 | Cornet, Thomas | 21-10-2005 | AV Sparta | min | ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
600m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | Rozenburg, Ton | 16-04-2004 | AV Sparta | 2.21.5 | min | ptn | ||
414 | Goedhart, Joshua | 07-09-2004 | AV Sparta | 2.31.2 | min | ptn | ||
406 | Stelk, Chameino | 01-01-2004 | AV Sparta | 3.25.2 | min | ptn | ||
411 | Leines, Noah | 01-01-2004 | AV Sparta | 3.37.4 | min | ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
357 | Ton Rozenburg | 2004 | 7.6 | 2.94 | 26.41 | 1093 ptn |
406 | Chameino Stelk | 2004 | 7.3 | 3.01 | 16.37 | 1024 ptn |
414 | Joshua Goedhart | 2004 | 8.7 | 2.55 | 18.68 | 742 ptn |
411 | Noah Leines | 2004 | 8.9 | 2.45 | 14.65 | 633 ptn |
Meisjes pupillen C(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
392 | Nila Knoester | 2005 | 8.1 | 2.78 | 12.06 | 769 ptn |
600m | 1 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | Knoester, Nila | 05-01-2005 | AV Sparta | 2.31.4 | min | ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
424 | Eline Eeken | 2004 | 8.9 | 2.23 | 4.70 | 1128 ptn |
353 | Lianne Oosterwijk | 2004 | 7.4 | 2.85 | 27.81 | 768 ptn |
408 | Hania Snellink | 2004 | 8.2 | 2.74 | 13.40 | 380 ptn |
600m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | Oosterwijk, Lianne | 21-04-2004 | AV Sparta | 2.24.3 | min | ptn | ||
408 | Snellink, Hania | 25-11-2004 | AV Sparta | 2.29.7 | min | ptn | ||
424 | Eeken, Eline | 01-11-2004 | AV Sparta | 3.07.4 | min | ptn |
Jongens pupillen B
1000m | 10 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | Emmanuel, Gaby | 12-08-2003 | AV Sparta | 3.50.0 | min | ptn | ||
395 | Pronk, Jonathan | 03-08-2003 | AV Sparta | 4.08.2 | min | ptn | ||
361 | Logt, Lucas van der | 09-01-2003 | AV Sparta | 4.09.4 | min | ptn | ||
375 | Herben, Luc | 16-03-2003 | AV Sparta | 4.19.1 | min | ptn | ||
403 | Lumenta, Rick | 26-11-2003 | AV Sparta | 4.19.4 | min | ptn | ||
376 | Smit, Pim | 06-08-2003 | AV Sparta | 4.26.8 | min | ptn | ||
413 | Dijkstra, Mark | 26-03-2003 | AV Sparta | 4.44.0 | min | ptn | ||
363 | Gaalen, Rick van | 11-09-2003 | AV Sparta | 5.18.8 | min | ptn | ||
360 | Smits, Matthijs | 19-02-2003 | AV Sparta | 5.25.8 | min | ptn | ||
373 | Cchung, Chi Yin | 11-06-2003 | AV Sparta | min | ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
391 | Gaby Emmanuel | 2003 | 6.4 | 3.96 | 38.98 | 1686 ptn |
360 | Matthijs Smits | 2003 | 6.5 | 3.75 | 18.25 | 1371 ptn |
395 | Jonathan Pronk | 2003 | 6.7 | 3.38 | 23.60 | 1325 ptn |
375 | Luc Herben | 2003 | 7.1 | 3.62 | 25.64 | 1314 ptn |
361 | Lucas van der Logt | 2003 | 7.6 | 3.48 | 25.05 | 1184 ptn |
376 | Pim Smit | 2003 | 7.3 | 3.06 | 23.22 | 1131 ptn |
403 | Rick Lumenta | 2003 | 7.4 | 2.93 | 24.45 | 1103 ptn |
413 | Mark Dijkstra | 2003 | 7.4 | 2.47 | 18.98 | 937 ptn |
363 | Rick van Gaalen | 2003 | 7.7 | 2.83 | 14.48 | 885 ptn |
373 | Chi Yin Cchung | 2003 | 8.1 | 2.75 | 18.94 | 873 ptn |
Meisjes pupillen B
1000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | Lester, Alysee | 26-05-2003 | AV Sparta | 4.11.5 | min | ptn | ||
362 | Winden, Nora van der | 29-01-2003 | AV Sparta | 5.13.6 | min | ptn | ||
355 | Zalm, Romi van der | 22-10-2003 | AV Sparta | 5.19.2 | min | ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | Alysee Lester | 2003 | 6.4 | 3.86 | 33.55 | 1609 ptn |
355 | Romi van der Zalm | 2003 | 8.3 | 2.52 | 12.25 | 689 ptn |
362 | Nora van der Winden | 2003 | 8.2 | 2.63 | 8.75 | 658 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
387 | Quinten Chambliss | 2002 | 9.0 | 4.35 | 6.66 | 1638 ptn |
372 | Lars Schols | 2002 | 9.1 | 4.17 | 6.79 | 1592 ptn |
410 | Max de Vries | 2002 | 9.9 | 3.40 | 5.45 | 1226 ptn |
418 | Manti Jamanica | 2002 | 11.2 | 2.66 | 6.90 | 995 ptn |
407 | Kamil Snellink | 2002 | 11.3 | 3.02 | 5.32 | 958 ptn |
370 | Kevin Baak | 2002 | 0 ptn | |||
404 | Levinyo Raghoenandan | 2002 | 0 ptn |
1000m | 7 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | Schols, Lars | 20-02-2002 | AV Sparta | 3.43.4 | min | ptn | ||
387 | Chambliss, Quinten | 24-07-2002 | AV Sparta | 3.57.4 | min | ptn | ||
410 | Vries, Max de | 26-04-2002 | AV Sparta | 4.15.8 | min | ptn | ||
407 | Snellink, Kamil | 24-09-2002 | AV Sparta | 4.24.1 | min | ptn | ||
418 | Jamanica, Manti | 01-01-2002 | AV Sparta | min | ptn | |||
370 | Baak, Kevin | 29-09-2002 | AV Sparta | min | ptn | |||
404 | Raghoenandan, Levinyo | 31-07-2002 | AV Sparta | min | ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
1000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | Wilde, Pim de | 05-05-2001 | AV Sparta | 3.34.0 | min | ptn | ||
388 | Teixeira, Norbeto | 30-05-2001 | AV Sparta | 3.41.4 | min | ptn | ||
367 | Kremers, Stein | 20-08-2001 | AV Sparta | min | ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
429 | Pim de Wilde | 2001 | 8.6 | 4.71 | 7.11 | 1814 ptn |
388 | Norbeto Teixeira | 2001 | 9.3 | 3.99 | 7.07 | 1538 ptn |
367 | Stein Kremers | 2001 | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Nora Jonas | 2002 | 10.1 | 3.59 | 4.83 | 1193 ptn |
366 | Blom Polderman | 2002 | 10.3 | 3.14 | 5.31 | 1107 ptn |
371 | Dewi Scholten | 2002 | 10.6 | 3.02 | 5.28 | 1041 ptn |
365 | Jaja Djau | 2002 | 11.1 | 3.12 | 5.09 | 985 ptn |
1000m | 4 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Jonas, Nora | 10-05-2002 | AV Sparta | 3.56.3 | min | ptn | ||
371 | Scholten, Dewi | 06-05-2002 | AV Sparta | 4.07.2 | min | ptn | ||
366 | Polderman, Blom | 25-03-2002 | AV Sparta | 4.21.8 | min | ptn | ||
365 | Djau, Jaja | 29-04-2002 | AV Sparta | 4.36.7 | min | ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
399 | Nanah Fung-Loy | 2001 | 8.9 | 4.32 | 9.61 | 1809 ptn |
396 | Grace-Ann Pronk | 2001 | 8.8 | 4.18 | 7.85 | 1708 ptn |
368 | Luisa Ximenez | 2001 | 10.7 | 3.13 | 4.66 | 1008 ptn |
1000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 3.43.5 | min | ptn | ||
396 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 3.47.3 | min | ptn | ||
368 | Ximenez, Luisa | 02-06-2001 | AV Sparta | 4.07.6 | min | ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | Bryan Pronk | 1999 | 9.9 | 3.06.9 | 5.32 | 12.83 | 37.52 | 3354 ptn |
398 | Jay Jay Fung-Loy | 1999 | 10.9 | 3.11.8 | 4.60 | 11.38 | 31.23 | 2842 ptn |
385 | Robin Spoor | 2000 | 11.1 | 3.27.9 | 4.67 | 10.45 | 32.86 | 2694 ptn |
352 | Thijs Meershoek | 2000 | 12.5 | 3.47.8 | 3.90 | 8.54 | 27.21 | 2047 ptn |
431 | Martijn Geerts | 2000 | 12.3 | 3.50.0 | 4.08 | 6.00 | 24.09 | 1899 ptn |
415 | Thomas Jong | 2000 | 0 ptn | |||||
383 | Bryan Pronk | 1999 | 0 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | Emily Parker | 1999 | 8.2 | 4.00.1 | 4.07 | 7.51 | 16.70 | 2060 ptn |
402 | Noelle Jonas | 1999 | 9.4 | 3.44.4 | 3.37 | 7.98 | 20.26 | 1871 ptn |
384 | Romy Kok | 2000 | 9.1 | 3.41.9 | 4.08 | 5.39 | 13.50 | 1785 ptn |
428 | Marillya Teixeira | 2000 | 9.5 | 4.18.6 | 3.50 | 10.07 | 13.91 | 1692 ptn |
358 | Vera Roersma | 1999 | 9.9 | 4.04.8 | 3.38 | 7.33 | 16.32 | 1577 ptn |
409 | Selina Brinksma | 1999 | 10.3 | 3.57.7 | 3.18 | 4.98 | 14.97 | 1340 ptn |
405 | Jodie Toet | 1999 | 10.0 | 4.26.4 | 3.18 | 7.35 | 9.56 | 1270 ptn |
419 | Naisa Jamanica | 2000 | 9.6 | 6.17.8 | 3.34 | 6.84 | 13.27 | 1228 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | Maayke Tjin-A-Lim | 1998 | 10.3 | 1.51.5 | 1.40 | 11.49 | 31.90 | 2882 ptn |
390 | Fleur van der Ven | 1998 | 12.0 | 2.14.0 | 1.30 | 8.72 | 11.50 | 1782 ptn |
400 | Melanie Gelauf | 1998 | 12.5 | 2.13.5 | 1.15 | 7.29 | 16.40 | 1647 ptn |
416 | Joely Angel | 1997 | 12.9 | 2.14.0 | 1.10 | 8.78 | 14.62 | 1601 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | Rowan Wieser | 1998 | 12.4 | 2.21.8 | 1.61 | 11.11 | 27.39 | 3103 ptn |
354 | Jochem van Westing | 1998 | 12.9 | 2.39.9 | 1.45 | 10.68 | 37.02 | 2854 ptn |
379 | Ruben Knoester | 1997 | 14.2 | 2.42.1 | 1.50 | 8.77 | 33.14 | 2559 ptn |
380 | Brendan O Analikwu | 1998 | 14.0 | 2.37.7 | 1.40 | 8.30 | 23.59 | 2361 ptn |
378 | Laurens de Jong | 1997 | 13.6 | 2.23.3 | 1.25 | 7.30 | 17.36 | 2262 ptn |
381 | Brian Analikwu | 1998 | 14.8 | 2.41.7 | 1.35 | 7.17 | 22.24 | 2108 ptn |
389 | Rick Schreuder | 1998 | 14.2 | 3.09.4 | 1.50 | 6.19 | 16.81 | 1942 ptn |
356 | Tim de Wildt | 1998 | 2.50.1 | 1.35 | 18.94 | 1191 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | Jorick Melgers | 1996 | 12.4 | 5.31 | 11.49 | 37.70 | 1923 ptn | |
420 | Jeroen Boumans | 1995 | 13.9 | 5.59 | 0.00 | 38.80 | 1193 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|
Jongens junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Ivo Willemsen | 1993 | 12.5 | 2.26.0 | 5.33 | 15.35 | 43.93 | 2626 ptn |
433 | Sjoerd van der Kruk | 1993 | 11.9 | 2.28.2 | 5.93 | 10.12 | 44.90 | 2526 ptn |
422 | Dennis Dube | 1993 | 12.6 | 2.21.7 | 6.14 | 9.49 | 31.30 | 2259 ptn |
Meisjes junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 | Lindsay Heidstra | 1993 | 15.4 | 3.22.8 | 3.79 | 6.44 | 12.67 | 1427 ptn |
Mannen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | Joren Oosterlaken | 1991 | 11.8 | 2.08.7 | 5.34 | 8.49 | 34.07 | 2375 ptn |
432 | Nahomi Bolte | 1988 | 13.1 | 2.14.3 | 4.73 | 8.10 | 30.31 | 1813 ptn |
437 | Abdulai Mohamed | 1991 | 12.1 | 2.16.0 | 5.60 | 5.17 | 22.90 | 1778 ptn |
426 | Jasper Kok | 1979 | 13.0 | 2.42.9 | 5.00 | 8.59 | 34.04 | 1674 ptn |
425 | Peter van der Nat | 1981 | 13.4 | 2.41.4 | 4.48 | 8.39 | 19.63 | 1209 ptn |
Vrouwen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | Charissa Janssens | 1990 | 10.83 | 33.87 | 1311 ptn | |||
436 | Ada Leszczynska | 1983 | 16.0 | 3.25.1 | 2.93 | 6.50 | 17.61 | 1219 ptn |
discus | 0 deelnemer(s) |
---|
balwerpen | 0 deelnemer(s) |
---|
Mannen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 | Hans de Vries | 1952 | 19.3 | 3.55.4 | 2.48 | 6.00 | 19.17 | 252 ptn |
Vrouwen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|