Uitslagen van de 1 van de 4 loop Sparta
Uitslagen van de 1 van de 4 loop Sparta op 2 september 2012 in Den Haag
10 km
startnr | naam | gebdatum | vereniging | categorie | |||
103 | Pascal | van | Troost | 1985 | HAAGATLETIEK | MSR | 33.46 |
33 | Vincent | Trinthamer | 1978 | AVSPARTA | MS | 34.53 | |
88 | Jeroen | Koot | 1981 | HAGUEROADRUNNERS | MS | 35.58 | |
98 | Andy | Oskam | 1975 | AVSPARTA | MSR | 36.55 | |
125 | Martin | Vermeer | 1984 | RTC | MSR | 37.19 | |
82 | Maarten | Witteman | 1981 | HAAGATLETIEK | MS | 37.33 | |
46 | Eddy | Doorschodt | 1965 | HAAGATLETIEK | M45 | 37.39 | |
94 | Theo | Timmermans | 1962 | HAGUEROADRUNNERS | M45 | 38.17 | |
97 | Kenneth | Borking | 1986 | HAAGATLETIEK | MSR | 38.47 | |
8 | Mattijs | van | Dulkenraad | 1973 | AVSPARTA | M35 | 38.50 |
92 | Gert Jan | Smit | 1969 | HAGUEROADRUNNERS | M35 | 38.53 | |
64 | Michel | Out | 1963 | HAAGATLETIEK | M45 | 38.57 | |
54 | Ton | Harland | 1964 | HAAGATLETIEK | M45 | 39.18 | |
40 | Chris | Zaal | 1963 | AVSPARTA | M45 | 39.38 | |
29 | Ralph | Smits | 1975 | AVSPARTA | M35 | 39.43 | |
37 | Marlon | Voorn | 1970 | AVSPARTA | M35 | 39.57 | |
2 | kamel | aouichaoui | 1959 | AVSPARTA | M45 | 39.59 | |
19 | Michel | van de | Luitgaarden | 1957 | AVSPARTA | M55 | 40.10 |
127 | Ton | Bakhuis | 1963 | HAGUEROADRUNNERS | M45 | 41.32 | |
34 | Tarik | Turkoglu | 1992 | AVSPARTA | MS | 41.39 | |
6 | André | Dubbeld | 1963 | AVSPARTA | M45 | 41.42 | |
105 | Paul | van de | Castel | 1959 | HAAGATLETIEK | M45 | 41.50 |
83 | Doug | Alcock | 1951 | HAGUEROADRUNNERS | M55 | 41.51 | |
104 | Robert | Nobel | 1966 | HAAGATLETIEK | M45 | 41.52 | |
74 | Ralf | vd bos | 1981 | HAAGATLETIEK | MS | 41.53 | |
31 | Herman | Tijsen | 1961 | AVSPARTA | M45 | 41.55 | |
38 | herman | h.j. | vroom | 1957 | AVSPARTA | M55 | 42.01 |
26 | Stijn | Reinhard | 1961 | AVSPARTA | M45 | 42.04 | |
3 | Rob | Barendregt | 1950 | AVSPARTA | M55 | 42.05 | |
113 | Jacky | Ledeboek | 1965 | RTC | V45 | 42.06 | |
111 | Jos | Ghijsels | 1981 | HAAGATLETIEK | MSR | 42.22 | |
101 | Cor | van der | Geest | 1960 | HAAGATLETIEK | M45 | 42.29 |
18 | Simone | Lankhuijzen | 1969 | AVSPARTA | V35 | 42.39 | |
110 | Frans | van | Welzen | 1968 | PIJNACKER | M35 | 43.05 |
119 | Sander | van | Assen | 1988 | Olympus 70 | MSR | 43.21 |
43 | Mark | Bovens | 1957 | HAAGATLETIEK | M55 | 43.41 | |
56 | Louis | Hueber | 1961 | HAAGATLETIEK | M45 | 43.42 | |
107 | Nick | Vogels | 1982 | Segbroek Collega | MSR | 43.43 | |
102 | Ton | Smit | 1971 | M35 | 43.44 | ||
62 | Ellen | Oostvogel | 1964 | HAAGATLETIEK | V45 | 43.52 | |
16 | Ton | van | Kleef | 1954 | AVSPARTA | M55 | 43.58 |
41 | Ron | Holling | 1956 | DEKOPLOPERS | M55 | 44.06 | |
96 | Jose | Willemse | 1959 | HAGUEROADRUNNERS | V45 | 44.20 | |
50 | Cynthia | Ghijsels | 1982 | HAAGATLETIEK | VS | 44.24 | |
23 | Maarten | van den | Oever | 1985 | AVSPARTA | MS | 44.27 |
93 | Frank | Thuijs | 1957 | HAGUEROADRUNNERS | M55 | 44.56 | |
36 | arnout | voogt | 1962 | AVSPARTA | M45 | 45.01 | |
20 | Eric | Melse | 1956 | AVSPARTA | M55 | 45.12 | |
49 | Bert | Gerritsma | 1949 | HAAGATLETIEK | M55 | 45.17 | |
126 | Marty | Messerschmidt | 1962 | HAGUEROADRUNNERS | M45 | 45.19 | |
39 | Hans | Wils | 1955 | AVSPARTA | M55 | 45.33 | |
14 | Matthias | Huisman | 1984 | AVSPARTA | MS | 45.42 | |
30 | Jeffrey | Stassen | 1981 | AVSPARTA | MS | 45.45 | |
61 | Yöran | Micka | 1980 | HAAGATLETIEK | MS | 46.03 | |
55 | Ilse | Houtman | 1969 | HAAGATLETIEK | V35 | 46.06 | |
73 | Hans | Uytenhout | 1955 | HAAGATLETIEK | M55 | 46.11 | |
17 | Paul | Kruijssen | 1957 | AVSPARTA | M55 | 46.22 | |
86 | Pippa | Gilbert | 1960 | HAGUEROADRUNNERS | V45 | 46.46 | |
87 | Frank | van | Heijningen | 1947 | HAGUEROADRUNNERS | M55 | 47.11 |
100 | Karen | Lammerts van Bueren | 1963 | RTC | V45 | 47.14 | |
51 | Anno | Govers | 1951 | HAAGATLETIEK | M55 | 47.18 | |
60 | Arjan | van | Mersbergen | 1975 | HAAGATLETIEK | M35 | 47.22 |
48 | Freddy | Frauenfelder | 1955 | HAAGATLETIEK | M55 | 47.38 | |
78 | Berry | Verkijk | 1968 | HAAGATLETIEK | M35 | 47.42 | |
91 | Paul | Slijpen | 1946 | HAGUEROADRUNNERS | M55 | 47.44 | |
11 | Karin | van | Gorp | 1968 | AVSPARTA | V35 | 47.49 |
84 | Joost | de | Boer | 1977 | HAGUEROADRUNNERS | M35 | 48.01 |
129 | Jan | Wierenga | 1947 | AVVN | M55 | 48.29 | |
35 | Ronald | in 't | Velt | 1962 | AVSPARTA | M45 | 48.55 |
52 | Henriette | Guest | 1967 | HAAGATLETIEK | V45 | 48.59 | |
63 | Chris | Oude maatman | 1960 | HAAGATLETIEK | M45 | 49.11 | |
114 | Iris | Diephuis | 1968 | RTC | V35 | 49.17 | |
58 | Alice | De | Klerk | 1951 | HAAGATLETIEK | V45 | 49.21 |
106 | Sanne | Brandsma | 1982 | VSR | 49.28 | ||
75 | Michelle | Van der | Veeken | 1980 | HAAGATLETIEK | VS | 49.34 |
57 | Frank | Inklaar | 1963 | HAAGATLETIEK | M45 | 49.42 | |
131 | Ellen | Melse | 1961 | AVSPARTA | V45 | 50.03 | |
118 | Kim | Appels | 1985 | AVSPARTA | VSR | 50.17 | |
115 | Fred | de | Vries | 1957 | HAAGATLETIEK | M55 | 50.19 |
72 | odette | Tieleman | 1983 | HAAGATLETIEK | VS | 51.40 | |
117 | Carel | Knoester | 1947 | HAAGATLETIEK | M55 | 51.42 | |
44 | Sonja | van | Breukelen | 1968 | HAAGATLETIEK | V35 | 51.44 |
45 | Arie | Don | 1957 | HAAGATLETIEK | M55 | 52.05 | |
9 | rob | ferwerda | 1951 | AVSPARTA | M55 | 52.20 | |
124 | Linda | Nalis | 1985 | RTC | VSR | 53.13 | |
42 | Karlijn | van | Benschop | 1979 | HAAGATLETIEK | VS | 53.21 |
76 | Gea | Velt | 1974 | HAAGATLETIEK | V35 | 53.30 | |
7 | Henk | van | Duijne | 1938 | AVSPARTA | M55 | 54.11 |
67 | Nicole | van | Rens | 1980 | HAAGATLETIEK | VS | 54.24 |
121 | Wesely | van den | Berg | 1983 | Fast Legs | MSR | 54.32 |
116 | Maryke | Verheuel | 1967 | HAAGATLETIEK | V45 | 54.33 | |
112 | Francis | Klaassen | 1973 | HAAGATLETIEK | V35 | 54.34 | |
77 | Lydia | Verkerk | 1979 | HAAGATLETIEK | VS | 54.58 | |
81 | Stefan | Witmont | 1982 | HAAGATLETIEK | MS | 55.00 | |
53 | Marcel | Harfterkamp | 1971 | HAAGATLETIEK | M35 | 55.31 | |
99 | George | Walther | 1970 | M35 | 55.35 | ||
28 | Theo | Sijbrandij | 1938 | AVSPARTA | M55 | 55.36 | |
24 | Roland | Ogilvie | 1958 | AVSPARTA | M45 | 55.56 | |
108 | Piene | Heijnen | 1953 | HAAGATLETIEK | M55 | 55.58 | |
22 | Stella | Mooney | 1963 | AVSPARTA | V45 | 56.21 | |
15 | Leo | Keijzer | 1949 | AVSPARTA | M55 | 56.33 | |
4 | claus | barendse | 1966 | AVSPARTA | M45 | 56.35 | |
128 | Arthur | van | Houten | 1979 | AVSPARTA | MSR | 57.37 |
12 | Paul | van der | Helm | 1971 | AVSPARTA | M35 | 58.15 |
120 | Arno | Krasseburg | 1965 | Fast Legs | M45 | 59.30 | |
123 | Cees | Sprengen | 1953 | Fast Legs | M55 | 59.31 | |
32 | Antoinette | Toet | 1973 | AVSPARTA | V35 | 60.54 | |
132 | Jan | Bloemens | 1959 | M45 | 62.52 | ||
25 | Diana | Parlevliet | 1967 | AVSPARTA | V45 | DNF | |
66 | Rob | Pronk | 1966 | HAAGATLETIEK | M45 | DNF | |
122 | Nahapiet | 1964 | Fast Legs | M45 | DNF | ||
130 | Daisy | Kleyn | 1978 | VSR | DNF |
5 km
startnr | naam | gebdatum | vereniging | categorie | |||
568 | Noah | Mamo | 1996 | AVSPARTA | MSR | 20.53 | |
557 | Robin | Kuiper | 1998 | AVSPARTA | MS | 23.10 | |
558 | Jan | de | Kwant | 1960 | AVSPARTA | M45 | 23.25 |
570 | André | van | Geert | 1955 | M545 | 24.55 | |
573 | Pjotr | Velema | 1971 | AVSPARTA | M35 | 25.18 | |
565 | Marike | Korterink | 1965 | HAGUEROADRUNNERS | V45 | 25.38 | |
576 | Jeroen | de | Vries | 1994 | TU Delft | MSR | 25.59 |
571 | Astrid | Dammler | 1963 | AVSPARTA | V55 | 26.42 | |
569 | Henk | van | Leeuwen | 1951 | HAGUEROADRUNNERS | M55 | 26.46 |
575 | Hans | Bakker | 1960 | Olympus 70 | M45 | 26.50 | |
563 | Bert | Wentink | 1950 | HAAGATLETIEK | M55 | 27.06 | |
560 | Kamil | Snellink | 2002 | AVSPARTA | MS | 27.19 | |
556 | Mireille | Kersten | 1968 | AVSPARTA | V35 | 29.32 | |
554 | Karel | Cousijnse | 1964 | AVSPARTA | M45 | 29.33 | |
562 | Boudewijn | Dede | 1947 | HAAGATLETIEK | M55 | 30.14 | |
572 | Harm | Kolk | 1935 | AVSPARTA | M55 | 30.49 | |
574 | B. | Hummels | 1964 | V45 | 30.53 | ||
561 | Grace | van den | Berg | 1987 | HAAGATLETIEK | VS | 31.48 |
555 | Lilian | de | Paula | 1973 | AVSPARTA | V35 | 32.27 |
577 | Tosca | Winters | 1968 | AVSPARTA | M35 | 32.35 | |
567 | Carla | Zohlandt | 1961 | HAGUEROADRUNNERS | V45 | 34.27 | |
564 | Lara | Fritz | 1976 | HAGUEROADRUNNERS | V35 | 34.38 |
Clubklassement
sparta | haag | hrr | kopl | |
senioren mannen | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | 5 | 6 | 6 | |
mannen 35+ | 1 | 5 | 2 | 9 |
3 | 6 | 7 | 9 | |
4 | 8 | 9 | 9 | |
mannen 45+ | 5 | 1 | 2 | 12 |
6 | 3 | 7 | 12 | |
8 | 4 | 11 | 12 | |
10 | 9 | 12 | 12 | |
mannen 55+ | 1 | 5 | 2 | 7 |
3 | 9 | 8 | 14 | |
4 | 10 | 11 | 14 | |
6 | 12 | 13 | 14 | |
senioren vrouwen | 2 | 1 | 2 | 2 |
vrouwen 35+ | 1 | 2 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | |
vrouwen 45+ | 5 | 1 | 2 | 7 |
6 | 4 | 3 | 7 | |
loop 1 | 74 | 90 | 110 | 162 |
loop 2 | ||||
loop 3 | ||||
loop 4 | ||||
totaal | 74 | 90 | 110 | 162 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
sparta | haag | hrr | kopl |