AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2007 / Clubkampioenschappen / Uitslag van de Clubkampioenschappen 2007

Uitslag van de Clubkampioenschappen 2007

Uitslag van de Clubkampioenschappen op 7 oktober 2007 in Den Haag.

Uitslag van de Clubkampioenschappen 2007

Hieronder de uitslag van de Clubkampioenschappen op 7 oktober 2007 in Den Haag.

Jongens mini-pupillen

600m
213   Wit, Rajco de            01-01-2000 AV Sparta 2.43.9 min
179   Kraaijeveld, Tobias      14-04-2000 AV Sparta 2.53.5 min
Stnr  Naam                     geb        40m       Ver    Bal   ptn
213   Rajco de Wit             2000       7.9       2.66   13.94 808 ptn
179   Tobias Kraaijeveld       2000       8.2       2.10   13.24 637 ptn

Jongens pupillen C

600m
152   Pronk, Bryan             22-06-1999 AV Sparta 2.20.8 min
155   Kouwenhoven, Dennis      01-01-1999 AV Sparta 2.29.0 min
127   Vlaardingebroek, Daniel  01-01-1999 AV Sparta 2.42.3 min
153   Dullaart, Rick           11-01-1999 AV Sparta 2.45.7 min
107   Boelhouwer, Mark         02-11-1999 AV Sparta 2.48.4 min
193   Prez, Elwin de           06-08-1999 AV Sparta 2.48.7 min
Stnr  Naam                     geb        40m       Ver    Bal   ptn
152   Bryan Pronk              1999       7.4       2.60   14.61 896 ptn
127   Daniel Vlaardingebroek   1999       8.1       2.55   18.22 823 ptn
155   Dennis Kouwenhoven       1999       7.8       2.39   15.22 793 ptn
193   Elwin de Prez            1999       7.8       2.28   13.28 738 ptn
107   Mark Boelhouwer          1999       8.3       2.48   13.19 698 ptn
153   Rick Dullaart            1999       8.7       2.27   8.70  513 ptn

Meisjes mini-pupillen

600m
201   Janssen, Micha           01-01-2000 AV Sparta 2.45.0 min
Stnr  Naam                     geb        40m       Ver    Bal   ptn
201   Micha Janssen            2000       8.4       2.07   11.29 566 ptn

Meisjes pupillen C

600m  4 deelnemer(s)
137   Stauthamer, Brittany     16-06-1999 AV Sparta 2.36.8 min
189   Wijsmuller, Rosa         01-01-1999 AV Sparta 2.53.9 min
180   Ramawadh, Amber          01-01-1999 AV Sparta 2.55.8 min
145   Toet, Jodie              11-05-1999 AV Sparta 3.07.5 min
Stnr  Naam                     geb        40m       Ver    Bal   ptn
137   Brittany Stauthamer      1999       7.6       2.63   13.16 840 ptn
180   Amber Ramawadh           1999       7.9       2.59   12.11 762 ptn
189   Rosa Wijsmuller          1999       8.8       2.43   13.85 629 ptn
145   Jodie Toet               1999       8.5       2.15   8.25  507 ptn

Jongens pupillen B

1000m
135   Analikwu, Brian          22-06-1998 AV Sparta 3.57.1 min
120   Garcia, Raymond          14-09-1998 AV Sparta 3.58.4 min
139   Wieser, Rowan            01-09-1998 AV Sparta 4.01.9 min
136   Analikwu, Brendan O      22-06-1998 AV Sparta 4.12.2 min
172   Dungen, Damian vd        01-01-1998 AV Sparta 4.18.2 min
199   Roos, Fabian             01-01-1998 AV Sparta 4.19.6 min
194   Reitsema, Niels          18-04-1998 AV Sparta 4.21.1 min
211   Wildt, Tim de            02-09-1998 AV Sparta 4.33.8 min
143   Schreuder, Rick          24-05-1998 AV Sparta 4.38.7 min
119   Wonsodikramo, Damian     01-01-1998 AV Sparta 4.47.3 min
209   Kuiper, Robin            01-01-1998 AV Sparta 4.58.3 min
Stnr  Naam                     geb        40m       Ver    Bal   ptn
200   Jochem van Westing       1998       6.9       3.35   32.95 1386 ptn
139   Rowan Wieser             1998       6.9       3.49   27.82 1356 ptn
172   Damian vd Dungen         1998       7.4       3.27   28.71 1223 ptn
120   Raymond Garcia           1998       7.1       3.25   24.15 1221 ptn
135   Brian Analikwu           1998       7.2       3.03   23.47 1148 ptn
199   Fabian Roos              1998       7.5       2.91   22.38 1053 ptn
136   Brendan O Analikwu       1998       7.6       3.14   19.64 1043 ptn
119   Damian Wonsodikramo      1998       7.6       3.00   17.88 990 ptn
211   Tim de Wildt             1998       8.1       3.08   20.34 959 ptn
143   Rick Schreuder           1998       7.5       2.81   15.51 933 ptn
194   Niels Reitsema           1998       8.2       3.00   19.44 915 ptn
209   Robin Kuiper             1998       8.2       2.50   11.54 687 ptn

Meisjes pupillen B

1000m
131   Tjin-A-Lim, Maayke       10-01-1998 AV Sparta 3.50.8 min
148   Gelaufe, Melanie         18-03-1998 AV Sparta 4.17.6 min
138   Kaur, Tarantjot          22-12-1998 AV Sparta 4.31.9 min
169   Willemink, Claire        01-01-1998 AV Sparta 4.33.5 min
202   Janssen, Judith          01-01-1998 AV Sparta 4.42.4 min
360   Boegborn, Maud           01-01-1998 AV Sparta 4.46.8 min
Stnr  Naam                     geb        40m       Ver    Bal   ptn
131   Maayke Tjin-A-Lim        1998       6.7       3.88   24.21 1433 ptn
148   Melanie Gelaufe          1998       7.1       2.95   15.64 1040 ptn
140   Fleur van der Ven        1998       7.2       2.98   14.47 1007 ptn
138   Tarantjot Kaur           1998       7.9       3.06   19.09 969 ptn
169   Claire Willemink         1998       7.8       2.82   14.95 874 ptn
360   Maud Boegborn            1998       7.8       2.70   15.90 865 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

1000m
207   Thewissen, Felix         19-11-1997 AV Sparta 3.56.5 min
363   Hogendoorn, Tim          1997       AV Sparta 4.07.5 min
110   Hoek, Jimmy              01-01-1997 AV Sparta 4.17.7 min
Stnr  Naam                     geb        60m       Ver    Kogel ptn
328   Maxwell Onbekent         1997       9.5       4.03   8.51  1591 ptn
207   Felix Thewissen          1997       9.1       3.84   6.96  1536 ptn
363   Tim Hogendoorn           1997       9.8       3.79   5.93  1350 ptn
110   Jimmy Hoek               1997       10.4      2.82   3.60  906 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

1000m
204   Wieffering, Tristan      15-02-1996 AV Sparta 3.46.4 min
192   Kouwenhoven, Timo        18-04-1996 AV Sparta 3.48.5 min
205   Noppen, Rik van          24-12-1996 AV Sparta 3.51.0 min
184   Vrolijk, Machiel         05-11-1996 AV Sparta 4.07.2 min
Stnr  Naam                     geb        60m       Ver    Kogel ptn
204   Tristan Wieffering       1996       9.1       3.82   7.40  1557 ptn
205   Rik van Noppen           1996       8.9       4.03   5.94  1549 ptn
192   Timo Kouwenhoven         1996       9.6       3.48   6.00  1323 ptn
184   Machiel Vrolijk          1996       10.2      3.01   4.79  1060 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

1000m
134   Yavuz, Martine           06-07-1997 AV Sparta 3.56.9 min
354   Redan, Rebecca           1-1-1997   AV Sparta 4.04.2 min
142   Siccama, Amarins         03-06-1997 AV Sparta 4.06.8 min
215   Steen, Jessica van der   01-01-1997 AV Sparta 4.18.3 min
129   Toorn, Anouk van der     01-01-1997 AV Sparta 4.28.5 min
123   Hussain, Iqra            01-01-1998 AV Sparta 4.30.5 min
190   Baelde, Kyra             11-05-1997 AV Sparta 4.31.1 min
212   Kusse, Denise            01-01-1997 AV Sparta 4.31.7 min
144   Ramawadh, Ratna          13-02-1997 AV Sparta 4.35.8 min
106   Borst, Elsemiek de       25-04-1997 AV Sparta 5.16.3 min
105   Bolt, Celine             25-02-1997 AV Sparta 5.51.4 min
Stnr  Naam                     geb        60m       Ver    Kogel ptn
129   Anouk van der Toorn      1997       10.1      3.63   6.08  1282 ptn
142   Amarins Siccama          1997       10.1      3.60   5.45  1236 ptn
144   Ratna Ramawadh           1997       9.8       3.43   5.16  1228 ptn
354   Rebecca Redan            10000      10.1      3.12   5.53  1145 ptn
215   Jessica van der Steen    1997       9.6       3.21   4.06  1137 ptn
212   Denise Kusse             1997       10.4      3.04   6.05  1121 ptn
178   Julia Kraaijeveld        1997       10.4      3.03   4.34  1005 ptn
150   Tessa Krabbendam         1997       10.6      2.90   4.86  989 ptn
134   Martine Yavuz            1997       11.1      2.91   5.45  967 ptn
106   Elsemiek de Borst        1997       11.4      2.63   4.57  817 ptn
123   Iqra Hussain             1998       10.7      2.37   3.91  801 ptn
105   Celine Bolt              1997       12.0      2.38   4.45  694 ptn
174   Anisha Mahabir           1997       11.6      2.12   3.21  587 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

1000m
109   Kruk, Céline van der     06-03-1996 AV Sparta 3.46.1 min
170   Hooplot, Esmeralda       1-1-1996   AV Sparta 3.50.1 min
214   Wiel, Valery van der     01-01-1996 AV Sparta 4.03.9 min
128   Toorn, Esmay van der     15-06-1996 AV Sparta 4.10.2 min
141   Roosmalen, Laurine van   01-01-1996 AV Sparta 4.21.9 min
171   Onbekent, Felicia        01-01-1996 AV Sparta 4.26.8 min
188   Blok, Jamelia            01-01-1996 AV Sparta 5.08.8 min
Stnr  Naam                     geb        60m       Ver    Kogel ptn
170   Esmeralda Hooplot        10000      9.0       3.93   6.51  1545 ptn
128   Esmay van der Toorn      1996       9.2       3.85   6.83  1513 ptn
109   Céline van der Kruk      1996       9.0       3.98   5.74  1508 ptn
171   Felicia Onbekent         1996       10.0      3.27   7.31  1297 ptn
141   Laurine van Roosmalen    1996       9.9       3.47   5.57  1248 ptn
214   Valery van der Wiel      1996       10.2      2.96   4.20  1007 ptn
188   Jamelia Blok             1996       11.1      2.70   5.46  926 ptn

Jongens junioren D(1e jrs)

Stnr  Naam                     geb        80m       600m   Ver   Kogel    Speer ptn
151   Owen Smith               1995       11.6      1.48.6 4.73  8.37     31.17 2576 ptn
132   Jeroen Boumans           1995       10.9      1.49.2 4.90  6.12     18.46 2362 ptn
163   Jeffrey Helgers          1995       11.9      1.57.5 3.67  6.24     19.08 1881 ptn
183   Luc Treebusch            1995       11.7      1.54.7 3.89  5.60     15.86 1881 ptn
126   Simon Barendse           1995       12.6      2.06.9 3.33  4.85     15.33 1456 ptn
161   Jesper Trappenburg       1995       14.0      2.21.5 2.75  4.70     8.31  869 ptn
162   Abel Kijzers             1995       13.9      2.21.2 2.03  4.80     12.46 855 ptn

Jongens junioren D(2e jrs)

Stnr  Naam                     geb        80m       600m   Ver   Kogel    Speer ptn
118   Melvin Kuijpers          1994       11.2      2.06.6 4.19  7.63     24.55 2168 ptn
133   Jeffrey Wongsodikromo    1994       11.8      2.05.2 4.08  6.74     25.26 2035 ptn
112   Alvin Spaans             1994       12.1      1.58.2 3.55  8.01     23.23 2001 ptn
160   Pepijn Teunisse          1994       12.5      2.01.7 3.87  6.21     18.56 1785 ptn
125   Niels Baptist            1994       12.9      2.06.3 3.24  6.05     15.83 1497 ptn
168   Stefan Verburg           1994       12.5      2.09.3 2.94  6.41     9.99  1338 ptn
191   Marnix Baelde            1994                 1.59.4                      432 ptn

Meisjes junioren D(1e jrs)

Stnr  Naam                     geb        60m       600m   Ver   Kogel    Speer ptn
130   Sjoera Tjin A-Lim        1995       8.9       1.51.4 4.22  8.50     22.66 2335 ptn
147   Vera van den Haak        1995       8.6       1.48.3 4.26  8.94     15.33 2319 ptn
156   Manal Boutahri           1995       10.3      2.08.5 3.29  5.60     10.80 1315 ptn
167   Bo van Leeuwen           1995       11.6      2.20.4 2.72  8.20     11.42 1102 ptn
177   Chantal Verschoof        1995       10.8      2.42.7 2.33  7.16     16.11 1012 ptn
176   Angelique Ammersing      1995       10.1      2.29.2 3.01           11.32 846 ptn
173   Priyanta Mahabir         1995       11.7      3.02.0 2.58  5.31     12.20 681 ptn
116   Nna Mohammed             1995       11.5      2.48.9 2.20  5.26     9.95  604 ptn

Meisjes junioren D(2e jrs)

Stnr  Naam                     geb        60m       600m   Ver   Kogel    Speer ptn
102   Shereen Heeswijk         1994       9.2       2.33.2 3.45  11.41    31.11 2013 ptn
146   Irene Bennett            1994       8.6       2.09.3 4.24  8.84     12.53 2005 ptn
117   Denise van den Dungen    1994       10.0      2.06.3 3.30  9.00     13.30 1635 ptn
165   Jhenna Vink              1994       9.5       2.13.3 3.35  6.27     12.04 1475 ptn
124   Emma Moerbeek            1994       11.5             2.15  5.11     11.51 587 ptn
157   Nneoma Emen              1994                 2.53.0       6.26           338 ptn

Jongens junioren C

Stnr  Naam                     geb        100m      600m   Ver   Kogel    Speer ptn
182   Ivo Willemsen            1993       12.4      1.40.7 4.95  12.35    41.42 3303 ptn
187   Ben 't Hart              1993       12.8      1.39.6 5.10  9.01     29.74 2966 ptn
185   Dennis Dubbe             1993       12.6      1.53.3 5.44  10.28    31.54 2957 ptn
186   Mischa Sanders           1992       13.2      1.49.9 4.38  8.38     36.17 2677 ptn
154   Sjoerd van der Kruk      1993       14.0      1.50.7 4.57  7.55     26.95 2419 ptn
158   Kuba Bialas              10000      13.9      1.56.4 3.97  8.47     20.62 2178 ptn
108   Jeroen Boelhouwer        1993       14.6      1.58.1 4.04  6.62     19.67 1969 ptn
166   Pascal van den Bosch     1993       15.0      1.58.3 3.88  6.67     19.37 1889 ptn
181   Killian Weltens          1993       15.8      2.05.6 3.45  6.46     13.98 1519 ptn
355   Wesley van der Harst     10000                1.36.7                31.12 1261 ptn

Meisjes junioren C

Stnr  Naam                     geb        80m       600m   Ver   Kogel    Speer ptn
122   Diede Fennema            1992       11.1      1.43.5 4.32  9.49     28.45 2654 ptn
216   Natasja van der Steen    1993       10.8      2.00.5 4.16  6.97     15.42 2077 ptn
206   Daphne Ort               1993       11.9      2.05.4 3.89  6.20     20.05 1855 ptn
196   Mirjam Schats            1992       12.5      2.14.3 3.75  6.89     21.11 1726 ptn
208   Loes Snell               1992       13.0      2.22.3 2.97  7.57     19.93 1461 ptn
197   Suzanne de Leeuw         1993       12.9      2.11.4 3.33  6.06     13.86 1422 ptn
114   Irina Ghazarian          1992       13.2      2.10.5 3.04  6.28     14.28 1363 ptn
357   Lindsay Heidstra         1993       12.5             3.41  6.48     12.23 1164 ptn
113   Noua Mohammed            1992       14.4      2.28.8 2.82  4.81     8.30  798 ptn

Jongens Junioren B

Stnr  Naam                     geb        100m      800m   Ver   Kogel    Speer ptn
111   Joren Oosterlaken        1991       12.0      2.12.9 5.04  7.03     33.10 2065 ptn
292   Clement Lobela           1990       11.6             5.89                 1194 ptn

Jongens junioren A

Stnr  Naam                     geb        100m      800m   Ver   Kogel    Speer ptn
291   Neal Karremans           1990       11.4      2.16.2 5.67  10.92    46.24 2796 ptn
224   Christiaan Mastop        1989       11.9      2.20.7 4.64  7.76     20.35 1709 ptn
227   Maurice Hazebroek        1988       12.6      2.21.3 4.97  7.51     24.27 1708 ptn

Mannen Senioren

Stnr  Naam                     geb        100m      800m   Ver   Kogel    Speer ptn
359   Vincent Trinthamer       1978       12.9      2.08.1 5.09  8.03     31.12 2034 ptn
217   Erik de Kleijn           1983       12.7      2.31.5 5.28  7.28     36.32 1838 ptn
218   Rogier van den Berg      1979       11.3                   8.45     42.02 1542 ptn
219   Marlon Voorn             1970       13.8      2.18.5 4.29  6.36     24.02 1269 ptn
362   Jeroen Postma            1978       13.4      2.48.5 4.56  6.22     28.53 1151 ptn
356   Ralph Smits              1975       15.6      3.01.2 3.66  6.08     18.22 304 ptn

Meisjes junioren B

Stnr  Naam                     geb        100m      800m   Ver   Kogel    Speer ptn
351   Charissa Janssens        1990       13.1      2.47.4 4.60  10.47    26.52 2851 ptn
349   Roxeanne Lake            1990       12.9      2.46.9 4.75  9.31     16.50 2633 ptn
350   Jennifer Visser          1991       13.6      2.47.1 4.36  7.13     12.30 2141 ptn
353   Nikki van Hulten         1991       14.5      2.49.0 4.04  6.88     14.19 1937 ptn
198   Francien de Leeuw        1990       14.8      2.42.9 3.46  5.86     13.34 1678 ptn

Meisjes junioren A

Stnr  Naam                     geb        100m      800m   Ver   Kogel    Speer ptn
347   Denise Jol               1988       12.8      3.04.0 5.09  8.43     21.17 2638 ptn
348   Anne Bennett             1988                 3.50.1 3.81  8.67     21.63 1401 ptn
358   Jacqueline van Breukelen 1988       16.9      dnf    3.15  5.08     13.34 723 ptn

Vrouwen Senioren

Stnr  Naam                     geb        100m      800m   Ver   Kogel    Speer ptn
312   Monique van Donk         1982       13.3      2.39.4 4.25  8.22     16.14 2419 ptn
327   Claudia Hazebroek        1985       14.0      2.51.4 4.80  7.50     20.02 2373 ptn
361   Janine Mastop            1987       14.7      3.22.5 3.74  5.61     17.16 1550 ptn
334   Anke Schilstra           1962                              9.30     18.66 911 ptn

Ouderkilometer Mannen

1     Janssen, Ed              av sparta  3.13.5    min
2     Voogt, Arnout            av sparta  3.24.8    min
3     Borger, Max              av sparta  3.31.1    min
4     Helgers, Michel          av sparta  3.33.6    min
5     Kruk, Albert vd          av sparta  3.34.2    min
6     Boegborn, Rene           av sparta  3.35.5    min
7     Stauthammer, Edwin       av sparta  3.47.4    min
8     Boelhouwer, Dick         av sparta  3.47.7    min
9     Reitsema, Date           av sparta  4.01.4    min
10    Borst, Hans de           av sparta  4.06.0    min
11    Visser, Peter            av sparta  4.11.9    min
12    Wildt, Rene de           av sparta  4.16.6    min
13    Schats, Roel             av sparta  4.23.9    min
14    Dullaart, Marcel         av sparta  4.36.4    min
15    Wieser, Louis            av sparta  4.50.4    min
16    Kraaijeveld, Ramon       av sparta  4.54.2    min
      Singh, M.                av sparta    DNF     min

Ouderkilometer Vrouwen

1     Heijningen, Lillian van  av sparta  3.47.0    min
2     Dammler, Astrid          av sparta  4.10.6    min
3     Hillenaar, Joke          av sparta  4.15.3    min
4     Schilstra, Anke          av sparta  4.17.0    min
5     Garcia, Angela           av sparta  4.17.4    min
6     Hoek, Willeke            av sparta  4.36.4    min
7     Yavuz, Alice             av sparta  5.29.0    min
8     Wulffs, Ingrid           av sparta  6.17.7    min
9     Kussen, Marjon           av sparta  6.24.1    min