AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2005 / Molenloop / 1 van de 4 loop / Uitslag van de Molenloop / 1 van de 4 loop 2005

Uitslag van de Molenloop / 1 van de 4 loop 2005

Uitslag van de Molenloop / 1 van de 4 loop op 11 september 2005 in Voorburg.

Uitslag van de Molenloop / 1 van de 4 loop 2005

Hieronder de definitieve uitslag van de Molenloop / 1 van de 4 loop op 11 september 2005 in Voorburg. Eventuele opmerkingen op de uitslagen kun je sturen naar molenloop2005 at ipact.nl.

We hebben na afloop een bril en een kettinkje gevonden. Als je dit mist, kun je ook contact opnemen via het e-mail adres hierboven.

Kids run - 2.5 km - Scholenkampioenschap - 5 km - 10 km

Kids run

uitslag startnr achternaam en voornaam          j/m gbjr.    tijd
      1      19 Verhaar, Michael                j    1998   5.40
      2      51 Dijk, van, Marie-Christine      m    1996   5.45
      3      58 Kraats, v.d., Melvin            j    1994   6.25
      4      69 Rietvelt, Thomas                j    1999   6.29
      5      13 Steen, van de, Jessica          m    1997   6.37
      6      67 Bekkers, Melusi                 j    1999   6.55
      7      55 Tricker, Joe                    j    1999   7.08
      8     379 Hortensius, Nathalie            m    1997   7.11
      9       1 Bervoets, Jari                  j    1998   7.19
     10      18 Verezen, Jasmijn                m    1997   7.22
     11      36 Bruggink, Midas                 j    2000   7.32
     12      70 Rietvelt, Mathias               j    2000   7.34
     13     266 Rots, Astrid                    m    1998   7.35
     14      35 Reinhard, Jitte                 m    1999   7.36
     15       4 Bosman, Tim                     j    1999   7.37
     16      27 Meulenberg, Ana                 m    1999   7.38
     17     110 Rijk, Lisa                      m    1998   7.40
     18      66 Bekkers, Pauline                m    1995   7.42
     19      38 Kors, Céline                    j    1999   7.45
     20      24 Hiemink, Tim                    j    1999   7.46
     21      21 Zoon, Isabelle                  m    1998   7.48
     22       9 Kuusihen, Jonathan              j    1999   7.50
     23      31 Schroeder, Florian              j    1996   8.01
     24      12 Pijpers, Joris                  j    2000   8.07
     25      56 Osten, Merel                    m    1998   8.07
     26       6 Jouby, Fleur                    m    1999   8.08
     27      57 Osten, Robert                   j    2000   8.09
     28      25 Kervezee, Kiki                  m    2000   8.14
     29      20 Wijk, van de, Bregje            m    1998   8.15
     30      14 Sutikno, Rex                    j    1998   8.21
     31      71 Mahoney, Lauren                 m    1998   8.22
     32     111 Iterson, van, Balou             j    1998   8.23
     33      17 Valkenhoff , Stijn              j    1999   8.26
     34     109 Kramer, Max                     j    2000   8.26
     35      46 Emons, Pleun                    m    1999   8.28
     36      53 Haan, de, Cedric                j    1999   8.31
     37      41 , Luca                          j    1998   8.37
     38      52 Haan, de, Marlon                j    1998   8.39
     39      30 Slaats, Nora                    m    1999   8.40
     40     114 Mokveld, Jesper                 j    1999   8.44
     41      15 Telgenkamp, Eline               m    2000   8.45
     42      61 Dijkstra, Max                   j    2000   8.49
     43      22 Zoon, Michiel                   j    1998   8.52
     44      26 Linden, van de, Olivier         j    1999   8.56
     45       2 Bijlhouwer, Cheyenne            m    1996   8.58
     46      59 Ruiter, de, Sanne               m    2002   9.04
     47      60 Ruiter, de, Mari                m    1999   9.04
     48      78 Boer, de, Sietse                m    2001   9.06
     49      48 Bedwell, Charlotte              m    1998   9.15
     50      54 Bend, van der, Diederik         j    2001   9.19
     51      45 Emons, Sil                      j    2000   9.26
     52       7 Kiel, Stefan                    j    2001   9.29
     53       8 Klink, Joran                    j    1999   9.31
     54     115 Mokveld, Tobias                 j    2001   9.38
     55      49 Sterk, Carmen                   m    1997   9.41
     56      37 Kors, Léon                      j    1999   9.53
     57     292 Tinselboer, Sam                 j       ?  10.20
     58      47 Horteusius, Lisa                m    2001  10.30
     59      29 Schalker, Merel                 m    2001  10.33
     60      42 Hiemink, Mats                   j    2001  10.44
     61      16 Telgenkamp, Femke               m    2001  10.50
     62      50 Sterk, Rosalie                  m    2001  11.05
     63      44 Hee, van den, Emma              m    2001  11.10
     64      43 Schulze, Jorian                 j    2001  11.19
     65       3 Boogert, Louise                 m    2000  11.24

2.5 km

uitslag startnr achternaam en voornaam          j/m gbjr.    tijd
      1      80 Vane, Victor                    j    1993   9.39
      2     345 Born, van der, Jorrit           j       ?   9.42
      3      99 Pronk, Bart                     j    1993   9.53
      4     214 Harkink, Stanley                j       ?   9.57
      5     348 Baelde, Marnix                  j       ?   9.59
      6      89 Luijten, Anne                   m    1994  10.12
      7     305 Brandt, Casper                  j       ?  10.13
      8     142 Beekman, Rinke                  m       ?  10.26
      9     222 Velsen, van, Daan               j    1995  10.36
     10     307 Nagtegaal, Tijmen               j    1996  10.37
     11     274 Drabbe, Scott                   j    1994  10.45
     12     167 Krom, de, Melanie               m    1994  10.47
     13     314 Wieffering, Tristan             j    1996  10.52
     14     242 Boer, de, Jelle                 j    1997  10.53
     15     121 Tjin-A-Lim, Sjoera              m    1995  10.54
     16     237 Kelder, Sjors                   j    1995  11.00
     17     277 Beute, Jeroen                   j    1994  11.01
     18     210 Jong, de, Ewout                 j       ?  11.10
     19     312 Lieffering, Pim                 j       ?  11.14
     20     148 Vis, Stephan                    j    1994  11.15
     21      39 Breukel, Michel                 j    1993  11.17
     22      77 Berg, van den, Jasper           j    1995  11.22
     23      94 Lammers, Max                    j    1997  11.23
     24     171 Hart, Ben                       j    1993  11.23
     25     293 Sudumsky, Tijmen                j       ?  11.24
     26     283 Winden, van, Jeroen             j       ?  11.25
     27     172 Goeyenbier, Lucas               j    1996  11.27
     28     267 Pieters , Remco                 j    1994  11.28
     29     355 Walewijn, Niels                 j    1994  11.30
     30     107 Leeuwen, van, Jordy             j    1994  11.32
     31     344 Brautigam, Bo                   m       ?  11.33
     32     389 Dube, Dennis                    j    1993  11.37
     33     248 Mooij, de, Joris                j    1996  11.40
     34     306 Nagtegaal, Jelmer               j    1995  11.47
     35     178 Dijt, Hubert                    j    1993  11.48
     36     313 Lieffering, Thijs               j    1996  11.48
     37     367 Roebroek, Daan                  j    1996  11.49
     38     179 Boeren, Emiel                   j    1993  11.52
     39     442 Hertogh, IJsbrand               j    1995  11.55
     40     231 Mook, Dario                     j    1995  11.56
     41     357 Uffen, Willem                   j    1996  11.58
     42     182 Tettero, Olav                   j    1996  11.59
     43     100 Pronk, Jeroen                   j    1996  12.04
     44     275 Dam, van, Max                   j    1995  12.04
     45     302 Overwijn, Daan                  j    1995  12.05
     46     391 Byen, Koen                      j    1998  12.06
     47     203 Meijer, Derk                    j       ?  12.09
     48     384 Groot, de, Lisette              m    1995  12.11
     49     319 Koene, Feline                   m       ?  12.13
     50     252 Kisoen, Indy                    m    1997  12.14
     51      81 Vane, Wouter                    j    1996  12.15
     52     236 Matla, Luca                     m    1994  12.15
     53     340 Clemens, Fabian                 j       ?  12.16
     54     161 Snell, Kim                      m    1994  12.21
     55     243 Boer, de, Marije                m    1995  12.22
     56     346 Born, van der, Marijn           j       ?  12.24
     57     156 Linden, van de, Jorrit          j    1997  12.25
     58     245 Rebel, Wies                     m    1996  12.26
     59     290 Verduijn, Luuk                  j       ?  12.26
     60     315 Wieffering, Sanne               m    1997  12.26
     61     257 Haanappel, Casper               j    1993  12.27
     62     215 Frima, Margot                   m       ?  12.30
     63     317 Lazet, Jos                      j    1996  12.31
     64     208 Koomen, Bram                    j       ?  12.33
     65     246 Rebel, Bibi                     m    1994  12.35
     66     145 Verburg, Danny                  j       ?  12.36
     67     387 Esmeyer, Marc                   j    1996  12.37
     68      88 Luijten, Femke                  m    1995  12.38
     69     441 Hertogh, Diederik               j    1997  12.43
     70     350 Assum, van, Reinout             j       ?  12.46
     71     120 Dijk, van, Yanniek              j    1992  12.48
     72     191 Thuys, Stefan                   j       ?  12.51
     73     351 Assum, van, Marnix              j       ?  12.54
     74     253 Kisoen, Zoë                     m    1994  12.57
     75     149 Kapelle, Tobias                 j    1995  12.58
     76      92 Ort, Daphne                     m    1993  13.02
     77      87 Nunspeet, van, Jerry            j    1992  13.03
     78     223 Smart, Jake                     j    1994  13.04
     79     194 Sadownokov, Kirill              j       ?  13.08
     80     211 Jong, de, Laurens               j       ?  13.09
     81     392 Byen, Tom                       j    1998  13.09
     82     380 Hoogduin, Gea                   m    1993  13.10
     83     349 Baelde, Kyra                    m       ?  13.12
     84     439 Hus, Thobias                    j    1994  13.15
     85     401 Sadovsky, Benjamin              j    1996  13.19
     86     369 Regeer, Demijan                 j    1995  13.20
     87     383 Heres Hoogerkamp, Meindert      j    1994  13.20
     88     250 Leeuwen, van, Mathieu           j    1997  13.21
     89     101 Koster, Amerens                 v       ?  13.22
     90     177 Fest, Koen                      j    1996  13.23
     91      72 Mahoney, Max                    j    1995  13.25
     92     119 Bedwell, Katie                  m    1993  13.26
     93     435 Meijer, Priscilla               m    1994  13.27
     94     308 Muylwijk, van, Berend           j       ?  13.28
     95     356 Valkenhof, Joris                j    1995  13.34
     96     143 Noppen, van, Rik                j       ?  13.35
     97     166 Leeuw, de, Gerrit               j    1998  13.37
     98     303 Overwijn, Niek                  j    1998  13.40
     99      76 Berg, van den, Julia            m    1996  13.43
    100     144 Reitsema, Niels                 j       ?  13.43
    101     155 Kuik, 't, Madeleine             m    1994  13.44
    102     381 Heres Hoogerkamp, Sybren        j    1998  13.46
    103     244 Blokland, Hidde                 j    1996  13.47
    104     263 Iwaarden, van, Ilmor            j    1994  13.48
    105     264 Vos, de, Adriaan                j    1995  13.49
    106     438 Mollee, Jimmy Joe               j    1994  13.49
    107     240 Dekker, Jan                     j    1994  13.51
    108     390 Dube, Dominic                   j    1994  13.52
    109     361 Steen, van de, Natasja          m    1993  14.00
    110     259 Boogaart, van den, Kirsten      m    1996  14.01
    111     394 Bollen, Devona                  m    1994  14.02
    112     309 Luijt, van, Thijs               j       ?  14.03
    113     112 Wal, van der, Sophie            m    1994  14.06
    114     113 Wal, van der, Gijs              j    1997  14.09
    115     375 Laan, van der, Emma             m    1995  14.11
    116     181 Haakma, Emiel                   j    1996  14.16
    117     116 Schouten, Daan                  j       ?  14.17
    118     159 Voormolen, Reinout              j    1995  14.17
    119     174 Fils, Manouk                    m    1996  14.18
    120     393 Boogert, Esther                 m    1996  14.20
    121     382 Heres Hoogerkamp, Lennert       j    1996  14.21
    122     327 Heijnen, Wouter                 j    1994  14.22
    123      73 Kors, Evelien                   m    1995  14.23
    124     341 Ceha, Thomas                    j       ?  14.23
    125      79 Krüse, Rianne                   m    1995  14.26
    126     173 Goeyenbier, Eva                 m    1994  14.33
    127     176 Fest, Bart                      j    1993  14.34
    128     310 Luijt, van, Freek               j    1997  14.34
    129     301 Overwijn, Annemarie             m    1995  14.36
    130     162 Oldenburger, Nathalie           m    1996  14.37
    131     337 Ekhart, Reinout                 j       ?  14.39
    132     221 Zuurbier, Elise                 m    1993  14.40
    133     170 Hees, van, Shirley              m    1995  14.41
    134      13 Steen, van de, Jessica          m    1997  14.42
    135      75 Martinez, Sydney                j       ?  14.43
    136      98 Feenstra, Tess                  m    1994  14.46
    137      93 Klerks, Suzanne                 m    1993  14.48
    138     187 Haring, Lisanne                 m    1994  14.49
    139      63 Machielsen, Marc-Jan            j    1991  14.50
    140     241 Brand, Elise                    m    1995  14.56
    141     270 Nelen, Jeroen                   j    1997  15.03
    142     281 Heuvel, van de, Justin          j       ?  15.05
    143     269 Nelen, Wouter                   j    1997  15.08
    144     268 Pieters, Simone                 m    1998  15.09
    145     195 Rangelrooij, van, Lisanne       m       ?  15.11
    146     220 Zuurbier, Isabel                m       ?  15.14
    147     217 Bruggink, Felix                 j       ?  15.15
    148     160 Togt,  van der, Jelle           j    1996  15.16
    149     365 Sanders, Louise                 m    1993  15.17
    150     378 Hulst, van der, Eline           m    1996  15.18
    151     218 Bleeker, Douwe                  j       ?  15.19
    152     368 Rietveld, IJsbrand              j    1996  15.29
    153     169 Horst, van der, Timo            j    1995  15.30
    154     272 Elshout, van den, Jan           j    1999  15.32
    155     273 Elshout, van den, Coen          j    1997  15.37
    156     168 Janssen, Vincent                j    1996  15.38
    157      97 Meijer, Jorrit                  j    1997  15.39
    158     205 Lips, Willemijn                 m       ?  15.39
    159     233 Mierlo, van, Charlotte          m    1994  15.43
    160     102 Greeve, Jules                   m    1997  15.53
    161     366 Roebroek, Pim                   j    1998  15.55
    162     239 Hanzon, Leonie                  m    1994  15.57
    163      64 Kwant, de, Peter                j    1993  15.59
    164     234 Meershoek, Rick                 j    1998  16.00
    165      65 Kwant, de, Bas                  j    1997  16.05
    166     336 Ekhart, Fleur                   m       ?  16.07
    167     104 Rutgerink, Amy                  m    1995  16.09
    168     436 Vesseur, Ludo                   j    1998  16.09
    169     105 Rutgerink, Timo                 j    1998  16.10
    170     175 Fest, Lotte                     m    1994  16.12
    171     339 Dam, Jelmer                     j       ?  16.12
    172     397 Beukel, van den, Mateo          j    1997  16.13
    173       5 Brandt, Stefan                  j    1994  16.14
    174     261 Boersma, Marlot                 m    1998  16.15
    175     316 Lazet, Tim                      j    1995  16.16
    176     331 Guijken, Risto                  j       ?  16.16
    177     363 Sillem, Ewa                     m    1995  16.17
    178     103 Linden, van de , Bibi           m    1999  16.21
    179     298 Sillevis Smitt, Davita          m    1995  16.22
    180     199 Pappot, Koren                   m       ?  16.26
    181     373 Moerkerken, Birgit              m    1998  16.27
    182     150 Backer, de, Jeffrey             j    1995  16.29
    183     322 Huuskes, Sam                    j       ?  16.33
    184      10 Parlevliet, Alysa               m    1996  16.36
    185     386 Goes, van de, Martijn           j    1997  16.36
    186     335 Elstrodt, Matthijs              j       ?  16.37
    187     282 Kraan, van der, Ingelou         m       ?  16.39
    188     198 Pluilaart, Floris               j       ?  16.45
    189     189 Allaert, Chantal                m    1994  16.46
    190     185 Schotkamp, Merel                m    1996  16.47
    191      82 Mehmedovic, Emina               m    1995  16.52
    192     260 Boersma, Job                    j    1998  16.53
    193     262 Iwaarden, van, Annemijn         m    1997  16.53
    194     371 Regeer, Joppe                   j    1998  16.54
    195      11 Parlevliet, Ramisha             m    1996  16.55
    196     396 Bleyenburg, Yona                m    1995  16.55
    197     379 Hortensius, Nathalie            m    1997  16.57
    198     154 Es, van, Nino                   j    1997  16.59
    199     212 Jong, de, Christoph             j       ?  17.01
    200      96 Meijer, Jasper                  j    1999  17.02
    201     209 Jonge, de, Seya                 m       ?  17.06
    202     213 Harmsen, Lieke                  m       ?  17.11
    203     434 Jehni, Imane                    m    1992  17.12
    204      74 Vos, de, Zena                   m    1997  17.17
    205     151 Dijkman, Rick                   j    1995  17.20
    206     352 Hoen, 't , Bob                  j       ?  17.21
    207     204 Loose, Simone                   j       ?  17.25
    208     265 Schalker, Noortje               m    1999  17.26
    209     200 Pappot, Phebe                   m       ?  17.28
    210     279 Andriessen, Leonie              m    1997  17.29
    211     278 Andriessen, Tim                 j    1996  17.32
    212      68 Bekkers, Thijs                  j    1995  17.33
    213     122 Tricker, Thomas                 j    1997  17.35
    214     229 Belfroid, Michelle              m    1996  17.36
    215     227 Hendriks, Iris                  m    1996  17.37
    216     399 Ballast, Fabian                 j    1999  17.40
    217     285 Vliet, van, Jaap                j       ?  17.41
    218     157 Buikelaar, Mike                 j    1996  17.42
    219     228 Hamurcu, Biranda                m    1993  17.43
    220     376 Kuusinen, Jasmin                m    1995  17.43
    221     374 Lange, de, Lisa                 m    1994  17.44
    222     400 Arnold, Mathijs                 j    1994  17.45
    223      62 Dijkstra, Gijs                  j    1997  17.46
    224     192 Smit, Daan                      j       ?  17.46
    225     180 Baalen, van, Michiel            j    1996  17.47
    226     343 Brautigam, Donna                m       ?  17.47
    227     328 Heijnen, Saskia                 m    1996  17.52
    228     440 Dijt, Rieke                     m    1995  18.01
    229     163 Mens, David                     j    1996  18.02
    230     347 Berg, van der, Floor            m       ?  18.11
    231     230 Reinhard, Jitte                 m    1999  18.12
    232     377 Jouby, Celine                   m    1996  18.18
    233     370 Regeer, Joosje                  m    1997  18.23
    234     358 Theil, Quinten                  j    1995  18.25
    235     196 Rangelrooij, van, Tamar         m       ?  18.27
    236     235 Meershoek, Thijs                j    2000  18.29
    237     284 Vliet, van, Bas                 j       ?  18.30
    238     276 Bos, Nienke                     m    1999  18.31
    239     297 Smit, Joshua                    j       ?  18.31
    240     224 Remmerswaal, Joëlle             m    1993  18.32
    241     359 Tenholter, Eliza                m    1997  18.32
    242     287 Vermeijs, Jurriaan              j       ?  18.37
    243      28 Pietersen, Job                  j    1998  18.42
    244     324 Hilgenga, Laura                 m       ?  18.44
    245     325 Hilgenga, Manuela               m       ?  18.45
    246     338 Dam, Maaike                     m       ?  18.45
    247     183 Verheule, Daan                  j    1996  18.48
    248     333 Geene, Joris                    j       ?  18.52
    249     251 Kisoen, Isha                    j    1998  18.53
    250     197 Pluilaart, Romke                j       ?  18.56
    251     332 Gruijben, Dex                   j       ?  18.56
    252     184 Sens, Zoë                       m    1996  18.57
    253     247 Nasser, Demi                    m    1994  18.58
    254     258 Douwes Dekker, Mea              m    1994  18.58
    255     288 Vergauwe, Jim                   j       ?  18.58
    256     256 Haanappel, Daan                 j    1998  19.17
    257     286 Vermijs, Wouter                 j       ?  19.19
    258     188 Benda, Ilmer                    j    1996  19.52
    259     321 Jansen, Laura                   m       ?  19.53
    260      85 Grootmeijer, Edo                j    1995  19.54
    261     299 Ris, Zoë                        m    1996  19.54
    262      83 Boom, Thijs                     j    1995  20.03
    263      86 Boer, de, Fabian                j    1995  20.07
    264     190 Vriens, Pepijn                  j       ?  20.15
    265     226 Krode, ten, Mike                j    1994  20.42
    266     329 Haan, de, Jeroen                j       ?  20.54
    267     353 Zoon, Jeroen                    j    1996  21.01
    268     360 Sutikno, Reina                  m    1994  21.15
    269     108 Deketh, Berber                  m    1999  21.26
    270     238 Huibers, Suzanne                m    1994  21.26
    271     342 Ceha, Marlou                    m       ?  21.29
    272     106 Linden, van de , Tesse          m    1996  21.32
    273      32 Guliker, Dirk                   j       ?  21.40
    274       2 Bijlhouwer, Cheyenne            m    1996  21.42
    275     271 Hilverda, Jaike                 j    1998  21.45
    276     280 Huiskes, Rosalie                m       ?  22.30
    277      95 Noordeloos, Robin               j    1997  22.32
    278     354 Wit, de, Levy                   j    1996  22.35
    279     289 Verduyn, Noah                   ?       ?  22.40
    280     225 Nijman, Frederique              m    1995  22.49
    281      91 Oel, van, Maxime                m    1999  23.12
    282      90 Oel, van, Mike                  j    1965  23.22
    283     152 Koot, Mets                      j    1999  23.35
    284     320 Klein, Sanne                    m       ?  23.52
    285     291 Tinselboer, Hidde               j       ?  24.03
    286     292 Tinselboer, Sam                 j       ?  24.05

Scholenkampioenschap

      1         Pius X
      2         Montessori Nieuw Vreugd en Rust
      3         Essensteijn
      4         Prof. Casimir
      5         De Lusthof
      6         Montessori Leidschenveen
      7         Maria Bernadette

5 km

uitslag startnr achternaam en voornaam       m/v gbjr. vereniging                tijd
      1     468 Garouj, Mohammed             m       ? Haag Atletiek           16.30
      2     507 Engels, Marnix               m    1980 AV Sparta               17.31
      3     527 Horrocks, Marcel             m    1965 AV '40                  18.09
      4     495 Gordijn, Ronald              m    1964 AV de Koplopers         18.17
      5     504 Roodakkers, Eddy             m    1986 The Hague Road Runners  18.29
      6     523 Voorn, Marlon                m    1970 AV Sparta               18.33
      7     513 Hofschreuder, Ronald         m    1986 The Hague Road Runners  19.06
      8     518 Hulst, van der, Robert       m    1982                         19.11
      9     525 Heinen, Obbe                 m    1972                         19.27
     10     526 Zaalen, van, Peter           m    1978 AV Sparta               19.28
     11     531 Redegeld, Huub               m    1987 The Hague Road Runners  19.32
     12     425 Nai Chung Tong, Imro         m    1989                         19.46
     13     458 Stam, van, Jaap              m    1991                         20.02
     14     496 Ham, van der, Arnold         m    1988                         20.05
     15     443 Kloosterman, Stoney          m    1991 Illion                  20.21
     16     522 Wagemans, Michel             m    1963                         20.24
     17     535 Verploegh, Henk              m    1953 Haag Atletiek           20.32
     18     540 Hertogh, Marcel              m    1962                         20.41
     19     674 Mahoney, Chris               m    1959                         20.52
     20     536 Oosschot, Michel             m    1958 Haag Atletiek           20.54
     21     490 Turk, Harry                  m    1965                         20.59
     22     588 Kleij, van der, Ben          m    1987                         21.11
     23     600 Koster, Maureen              v         AV '47                  21.18
     24     577 Mooij, de, Ruud              m    1968                         21.26
     25     476 Kooken, Ronald               m    1968 The Hague Road Runners  21.46
     26     585 Kwant, de, Jan               m    1960                         21.47
     27     424 Nijs, de, Tim                m    1989                         21.51
     28     460 Varkenvisser, Toine          m    1991 AV Sparta               21.54
     29     564 Tetteroo, Rogier             m    1991                         22.01
     30     484 Fennema, Dierde              v    1992 AV Sparta               22.06
     31     520 Heskes, Dimitri              m    1993                         22.09
     32     467 Sleijster, Albert-Jan        m    1960                         22.14
     33     509 Ruiter, de, Lex              m    1961 Illion                  22.14
     34     517 Strien, van, Arjen           m    1976                         22.20
     35     502 Lammers, Tim                 m    1995 AV Sparta               22.34
     36     489 Faas, Marco                  m    1969                         22.36
     37     538 Gracht, van der, Dick        m    1964 Voorschoten '97         22.45
     38     472 Luteijn, Bram                m    1963                         22.50
     39     574 Parlevliet, Diana            v    1967                         22.51
     40     510 Nunspeet, van, Wim           m    1959                         22.57
     41     675 Bealde, Marnix               m    1994                         22.58
     42     471 Hazebroek, Maurice           m    1988 AV Sparta               23.00
     43     514 Vries, de, Robert            m    1976                         23.02
     44     529 Kouwenhoven, Timo            m    1996 AV Sparta               23.11
     45     550 Duys, Ronald                 m    1960                         23.18
     46     512 Claessens, Stefan            m    1988 The Hague Road Runners  23.32
     47     445 Kersbergen, Steven           m    1982                         23.33
     48     544 Nunspeet, van, Jimmy         m    1989                         23.46
     49     488 Baarda, Ruud                 m    1956                         23.47
     50     542 Wiersma, Roeland             m    1990                         23.47
     51     553 Bedwell, Maggie              v    1965                         23.52
     52     499 Treebusch, Luc               m    1995 AV Sparta               23.55
     53     562 Vernooij, Oscar              m    1976 AV Sparta               24.00
     54     501 Treebusch, Aat               m    1962 AV Sparta               24.05
     55     457 Dijk, van, Ruben             m    1991                         24.06
     56     503 Alberts, Hans                m    1949                         24.10
     57     462 Nijhof, Rob                  m    1965                         24.23
     58     444 Krantz, Bas                  m    1990                         24.24
     59     580 Luitgaarden, van de, Gilbert m    1991                         24.25
     60     524 Verbeek, Sabine              v    1980 AV Sparta               24.26
     61     452 Sachse, Koen                 m    1994                         24.34
     62     451 Sachse, Pieter               m    1954                         24.35
     63     433 Kloosterman, Mitchell        m    1992 TTL                     25.05
     64     475 Frima, Peter                 m    1990                         25.08
     65     459 Bos, van de, Mathieu         m    1990 AV Sparta               25.11
     66     594 Brouwer, Michiel             m    1960                         25.12
     67     545 Nagtegaal, Willem            m    1957                         25.17
     68     454 Weltens, Killian             m    1993 AV Sparta               25.18
     69     423 Hulten, van, Nikki           v    1991 AV Sparta               25.23
     70     551 Vis, Stephen                 m    1994 AV Sparta               25.27
     71     586 Krom, de, Leo                m    1990                         25.34
     72     485 Thomas, Geurt                m    1950                         25.36
     73     587 Kloostra, Anneke             v    1958                         25.38
     74     532 Wongsodikromo, Jeffrey       m    1994 AV Sparta               25.46
     75     543 Gerner, Yvonne               v    1954                         25.51
     76     481 Scholte ter Horst, Anco      m    1967                         26.05
     77     432 Kloosterman, Monique         v    1966                         26.18
     78     426 Bakker, Berend               m    1967                         26.33
     79     482 Koes, Steven                 m                                 26.36
     80     421 Kleijn, Peter                m    1963                         26.43
     81     569 Snell, Loes                  v    1992                         26.46
     82     466 Steenstra, Quirinus          m    1967                         26.51
     83     534 Kessel, van, René            m    1978                         26.56
     84     448 Krogt, van der, Willem       m    1951                         27.00
     85     453 Horst, van der, Wesley       m    1993 AV Sparta               27.06
     86     455 Weltens, John                m    1956                         27.06
     87     579 Luitgaarden, van de, Valérie v    1990                         27.07
     88     483 Koes, Joost                  m    1996                         27.10
     89     463 Wagener, Albert              m    1954                         27.15
     90     456 Akkermans, Peter-Paul        m    1955                         27.18
     91     537 Schob, Rupert                m    1947 Voorschoten '97         27.20
     92     548 Lieffering, Marcel           m    1964                         27.23
     93     578 Mill, van, Irene             v    1971                         27.29
     94     497 Kruit, Fred                  m    1963                         27.41
     95     554 Emons, Michel                m    1966                         27.43
     96     447 Marij, van, Kees             m    1954                         27.56
     97     461 Nijhof, Max                  m    1995                         27.56
     98     575 Osten, Pim                   m    1995                         27.57
     99     530 Molijn, Jeremy               m    1995                         28.04
    100     511 Terlouw, Janny               v    1956 AV Sparta               28.06
    101     576 Mulders, Inge                v    1970                         28.18
    102     478 Cabral, Nancy                v    1979                         28.21
    103     464 Vlasblom, Fred               m    1959                         28.24
    104     519 Buising, Jeroen              m    1955 AV Sparta               28.25
    105     487 Coo, de, Sabine              v    1975 AV Sparta               28.57
    106     598 Mill, van, Astrid            v    1966 AV Sparta               29.06
    107     449 Walewijn, Dick               m    1955 AV Sparta               29.08
    108     450 Walewijn, Henriëtte          v    1963 AV Sparta               29.08
    109     516 Hurley, Meghan               v    1985                         29.09
    110     515 Hurley, Ray                  m    1952                         29.15
    111     539 Ammerlaan, Wim               m    1945 The Hague Road Runners  29.23
    112     427 Moleveld, Daisy              v    1982                         29.25
    113     428 Moleveld, Harry              m    1950                         29.27
    114     470 Kol, van, Peter              m    1954                         29.32
    115     599 Wal, v.d., Pamela            v    1964                         29.36
    116     589 Kersbergen, Charles          m    1949                         29.39
    117     563 Thoenes, Eveline             v    1978                         29.41
    118     486 Heijnen, Gerard              m    1950                         29.45
    119     429 Benderbosch, Jurriaan        m    1972                         29.46
    120     592 Hummels, Beatrice            v    1964                         29.46
    121     422 Nan, Lucie                   v    1963                         30.12
    122     552 Winter, de, Maurits          m    1994                         30.18
    123     473 Luteijn, Arne                m    1993                         30.25
    124     528 Bend, van der, Karin         v    1971                         30.31
    125     541 Wiersma, Vera                v    1992                         30.34
    126     533 Bosch, Peter                 m    1968                         30.36
    127     430 Poel, van der, Mea           v    1962                         30.42
    128     431 Saint Martin, Jean-Michel    m    1961                         30.43
    129     582 Lodder, Nicole               v    1990                         30.43
    130     546 Barnard, Peter               m    1960 The Hague Road Runners  30.51
    131     498 Treebusch, Nikki             v    1992 AV Sparta               30.58
    132     500 Kaasjager, Corina            v    1963                         30.58
    133     491 Bennen, Maarten              m    1967                         31.17
    134     572 Romeijn, Annemieke           v    1965                         31.17
    135     508 Huijding, Esther             m    1973 AV Sparta               31.27
    136     583 Linden, van der, Petra       v    1967                         31.27
    137     492 Claassen, Wilma              v    1958                         31.38
    138     465 Jaschob, Roland              m    1964                         31.40
    139     505 Buts, Joyce                  v    1984                         31.43
    140     590 Keijzer, Leo                 m    1949                         31.44
    141     446 Schalkwijk, Kees             m    1929 The Hague Road Runners  31.45
    142     596 Bergers, Trudy               v    1960                         31.45
    143     568 Stouwe, van der, Marjan      v    1958                         31.48
    144     469 Zijl, van, Heidy             v                                 32.29
    145     477 Zieck, Philip                m    1946                         32.34
    146     593 Goutier, Annemarie           v    1965                         32.56
    147     494 Vliet, van, Maarten          m   19696                         33.03
    148     570 Sman, van der, Vanessa       v    1977                         33.04
    149     571 Sman, van der, Chantal       v    1975                         33.06
    150     493 Helwig, Ans                  v    1967                         33.10
    151     479 Mol, Arjen                   m    1970                         33.23
    152     480 Hansum, Wim                  m    1955                         33.23
    153     595 Borsboom, Ronneke            v    1961                         34.01
    154     597 Belt, Jeannie                v    1956                         34.19
    155     549 Zeijl, van, Ria              v    1960 AV Sparta               34.20
