Uitslagen BCD Circuit
12-06-2009
Atletiekbaan Zuiderpark. Avondwedstrijd. Tegenwind op loopnummers
Jongens junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
223 | Maxwell Onbekent | 1997 | 11.2 | 4.53 | 19.91 | | | | | 1396 ptn |
191 | Laurens Koeman | 1997 | 11.2 | 4.51 | 17.24 | | | | | 1339 ptn |
205 | Mathijs Berkhout | 1997 | 11.4 | 4.23 | 12.90 | | | | | 1157 ptn |
190 | Marijn van den Born | 1997 | 12.7 | 3.88 | 23.93 | | | | | 1137 ptn |
158 | Felix Thewissen | 1997 | 12.1 | 3.93 | 19.31 | | | | | 1137 ptn |
152 | Nathsam-John Jak | 1997 | 12.6 | 3.68 | 20.42 | | | | | 1045 ptn |
247 | Daan Valstar | 1997 | 12.7 | 3.90 | 18.66 | | | | | 1043 ptn |
224 | Casper Rijke | 1997 | 12.4 | 3.62 | 18.71 | | | | | 1024 ptn |
157 | Tim Hogendoorn | 1997 | 12.6 | 3.65 | 12.25 | | | | | 865 ptn |
162 | Laurens de Jong | 1997 | 12.5 | 3.33 | 14.35 | | | | | 862 ptn |
188 | Tom Luijten | 1997 | 14.0 | 3.28 | 13.41 | | | | | 666 ptn |
150m | |
| 205 | Berkhout, Mathijs | 06-08-1997 | AV '40 | 21.1 | sec | ptn | |
| 223 | Onbekent, Maxwell | 03-07-1997 | Haag Atletiek | 21.2 | sec | ptn | |
| 191 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 21.3 | sec | ptn | |
| 158 | Thewissen, Felix | 19-11-1997 | AV Sparta | 23.1 | sec | ptn | |
| 224 | Rijke, Casper | 01-09-1997 | Haag Atletiek | 23.2 | sec | ptn | |
| 152 | Jak, Nathsam-John | 18-07-1997 | Haag Atletiek | 23.2 | sec | ptn | |
| 162 | Jong, Laurens de | 01-01-1997 | AV Sparta | 23.7 | sec | ptn | |
| 247 | Valstar, Daan | 03-07-1997 | AV Olympus '70 | 23.7 | sec | ptn | |
| 190 | Born, Marijn van den | 02-09-1997 | AV '40 | 25.1 | sec | ptn | |
| 157 | Hogendoorn, Tim | 13-04-1997 | AV Sparta | 26.0 | sec | ptn | |
| 188 | Luijten, Tom | 19-05-1997 | AV '40 | 26.4 | sec | ptn | |
Jongens junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
243 | Kevin Philipsen | 1996 | 12.2 | 4.00 | 29.27 | | | | | 1311 ptn |
242 | Tim Hoogenboom | 1996 | 12.1 | 3.87 | 26.43 | | | | | 1252 ptn |
160 | Rik van Noppen | 1996 | 11.8 | 4.26 | 17.67 | | | | | 1210 ptn |
244 | Ivar de Kok | 1996 | 12.7 | 3.75 | 28.59 | | | | | 1188 ptn |
161 | Tristan Wieffering | 1996 | 11.7 | 3.35 | 21.72 | | | | | 1120 ptn |
159 | Roy Zaal | 1996 | 11.8 | 3.50 | 16.48 | | | | | 1034 ptn |
245 | Leander de Kok | 1996 | 13.9 | 3.51 | 26.56 | | | | | 976 ptn |
246 | Jessy van Lier | 1996 | 12.4 | 3.22 | 14.58 | | | | | 858 ptn |
222 | Jason Kloor | 1996 | 15.2 | 2.83 | 19.41 | | | | | 594 ptn |
206 | Taia Silidri | 1996 | 11.7 | dns | dns | | | | | 476 ptn |
207 | Ferran van der Klip | 1996 | dns | dns | 27.43 | | | | | 454 ptn |
150m | |
| 161 | Wieffering, Tristan | 15-02-1996 | AV Sparta | 22.0 | sec | ptn | |
| 206 | Silidri, Taia | 01-01-1996 | AV Sparta | 22.0 | sec | ptn | |
| 160 | Noppen, Rik van | 24-12-1996 | AV Sparta | 22.3 | sec | ptn | |
| 242 | Hoogenboom, Tim | 27-11-1996 | AV Olympus '70 | 22.9 | sec | ptn | |
| 243 | Philipsen, Kevin | 09-04-1996 | AV Olympus '70 | 23.2 | sec | ptn | |
| 244 | Kok, Ivar de | 04-03-1996 | AV Olympus '70 | 24.4 | sec | ptn | |
| 246 | Lier, Jessy van | 01-01-1996 | AV Olympus '70 | 24.5 | sec | ptn | |
| 245 | Kok, Leander de | 13-07-1996 | AV Olympus '70 | 26.0 | sec | ptn | |
| 222 | Kloor, Jason | 20-06-1996 | Haag Atletiek | 28.6 | sec | ptn | |
Meisjes junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
238 | Eva Tetteroo | 1997 | 11.6 | 1.25 | 23.16 | | | | 1199 ptn |
234 | Julia de Koning | 1997 | 10.7 | 1.40 | 12.63 | | | | 1197 ptn |
232 | Verena de Roo | 1997 | 11.2 | 1.10 | 13.09 | | | | 926 ptn |
231 | Aline Philipsen | 1997 | 13.2 | 1.15 | 19.53 | | | | 916 ptn |
151 | Cathalijn van Hagen | 1997 | 13.1 | 1.30 | 12.90 | | | | 893 ptn |
235 | Selma Koedood | 1997 | 13.2 | 1.15 | 16.82 | | | | 862 ptn |
169 | Sanne Wieffering | 1997 | 13.6 | 1.15 | 17.80 | | | | 852 ptn |
291 | Isabelle Schrage | 1997 | 13.8 | 1.15 | 14.63 | | | | 771 ptn |
221 | Lea Wiggers | 1997 | 12.6 | 1.15 | 10.64 | | | | 768 ptn |
239 | Debora Middelburg | 1997 | 13.5 | 1.20 | 11.66 | | | | 760 ptn |
167 | Anouk van der Toorn | 1997 | 13.2 | 1.00 | 13.89 | | | | 688 ptn |
217 | Fatou Drame | 1997 | 12.9 | 1.05 | 11.25 | | | | 686 ptn |
219 | Gina Knoester | 1997 | 14.5 | 1.10 | 9.91 | | | | 571 ptn |
220 | Chloe Eaton | 1997 | 14.1 | 1.15 | dns | | | | 536 ptn |
210 | Elsemiek de Borst | 1997 | 16.1 | 1.05 | 12.28 | | | | 502 ptn |
168 | Cheyenne Goosen | 1997 | dns | 0.90 | 8.35 | | | | 223 ptn |
150m | |
| 232 | Roo, Verena de | 28-01-1997 | AV Olympus '70 | 22.4 | sec | ptn | |
| 234 | Koning, Julia de | 22-01-1997 | AV Olympus '70 | 22.5 | sec | ptn | |
| 231 | Philipsen, Aline | 01-12-1997 | AV Olympus '70 | 22.9 | sec | ptn | |
| 151 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 23.1 | sec | ptn | |
| 238 | Tetteroo, Eva | 26-07-1997 | AV Olympus '70 | 23.5 | sec | ptn | |
| 221 | Wiggers, Lea | 02-06-1997 | Haag Atletiek | 23.5 | sec | ptn | |
| 235 | Koedood, Selma | 27-08-1997 | AV Olympus '70 | 23.6 | sec | ptn | |
| 239 | Middelburg, Debora | 02-04-1997 | AV Olympus '70 | 23.7 | sec | ptn | |
| 220 | Eaton, Chloe | 16-04-1997 | Haag Atletiek | 24.0 | sec | ptn | |
| 169 | Wieffering, Sanne | 24-07-1997 | AV Sparta | 24.0 | sec | ptn | |
| 217 | Drame, Fatou | 28-07-1997 | Haag Atletiek | 24.5 | sec | ptn | |
| 167 | Toorn, Anouk van der | 01-01-1997 | AV Sparta | 24.8 | sec | ptn | |
| 291 | Schrage, Isabelle | 11-03-1997 | AV Olympus '70 | 25.9 | sec | ptn | |
| 219 | Knoester, Gina | 29-11-1997 | Haag Atletiek | 26.5 | sec | ptn | |
| 210 | Borst, Elsemiek de | 25-04-1997 | Haag Atletiek | 27.8 | sec | ptn | |
| 168 | Goosen, Cheyenne | 05-08-1997 | AV Sparta | 30.0 | sec | ptn | |
Meisjes junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
165 | Céline van der Kruk | 1996 | 9.9 | 1.35 | 20.67 | | | | 1426 ptn |
166 | Esmay van der Toorn | 1996 | 11.2 | 1.30 | 16.80 | | | | 1154 ptn |
236 | Bente Verhulst | 1996 | 13.1 | 1.25 | 21.36 | | | | 1032 ptn |
211 | Jamelia Blok | 1996 | 12.4 | 1.25 | 18.11 | | | | 1029 ptn |
163 | Laurine van Roosmalen | 1996 | 13.1 | 1.15 | 21.00 | | | | 952 ptn |
202 | Felicia Onbekent | 1996 | 13.1 | 1.15 | 19.58 | | | | 925 ptn |
240 | Winnie Olsthoorn | 1996 | 13.3 | 1.30 | 13.69 | | | | 896 ptn |
233 | Jahna van der Burg | 1997 | 13.1 | 1.15 | 15.40 | | | | 840 ptn |
237 | Tara van der Sande | 1996 | 14.0 | 1.15 | 17.16 | | | | 811 ptn |
170 | Malika Diabaté | 1996 | 13.5 | 1.10 | 10.17 | | | | 648 ptn |
199 | Nathalie Rikkoert | 1996 | 13.3 | 1.15 | 8.18 | | | | 643 ptn |
196 | Jana Witteman | 1996 | dns | dns | 8.42 | | | | 56 ptn |
150m | |
| 165 | Kruk, Céline van der | 06-03-1996 | AV Sparta | 21.1 | sec | ptn | |
| 166 | Toorn, Esmay van der | 15-06-1996 | AV Sparta | 21.9 | sec | ptn | |
| 240 | Olsthoorn, Winnie | 26-04-1996 | AV Olympus '70 | 22.6 | sec | ptn | |
| 236 | Verhulst, Bente | 13-05-1996 | AV Olympus '70 | 22.7 | sec | ptn | |
| 202 | Onbekent, Felicia | 01-01-1996 | AV Sparta | 23.4 | sec | ptn | |
| 233 | Burg, Jahna van der | 01-01-1997 | AV Olympus '70 | 23.4 | sec | ptn | |
| 163 | Roosmalen, Laurine van | 09-07-1996 | AV Sparta | 23.8 | sec | ptn | |
| 237 | Sande, Tara van der | 17-03-1996 | AV Olympus '70 | 24.1 | sec | ptn | |
| 170 | Diabaté, Malika | 17-12-1996 | AV Sparta | 24.7 | sec | ptn | |
| 211 | Blok, Jamelia | 06-07-1996 | AV Sparta | 24.7 | sec | ptn | |
| 199 | Rikkoert, Nathalie | 17-12-1996 | Haag Atletiek | 25.0 | sec | ptn | |
| 196 | Witteman, Jana | 18-10-1996 | Haag Atletiek | 25.6 | sec | ptn | |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
172 | Jeroen Boumans | 1995 | 12.5 | 5.65 | 10.24 | 1.70 | | | | | 2766 ptn |
226 | Julius Weinmiller | 1995 | 12.5 | 4.56 | 8.44 | 1.55 | | | | | 2345 ptn |
192 | Jorrit van den Born | 1994 | 14.7 | 4.28 | 11.05 | 1.30 | | | | | 1932 ptn |
228 | Billy de Walle | 1995 | 13.0 | 4.41 | dns | 1.30 | | | | | 1596 ptn |
174 | Melvin Kuijpers | 1994 | 12.4 | dns | dns | 1.70 | | | | | 1501 ptn |
213 | Tui Boseniyasana | 1994 | 12.5 | 4.94 | dns | dns | | | | | 1316 ptn |
214 | Amasa Boseniyasana | 1994 | 13.8 | 4.80 | dns | dns | | | | | 1109 ptn |
155 | Luc Treebusch | 1995 | 14.2 | 4.22 | dns | dns | | | | | 943 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
182 | Vera van den Haak | 1995 | 12.7 | 1.50 | 8.41 | 19.3 | | | | 2321 ptn |
154 | Sjoera Tjin A-Lim | 1995 | 12.5 | 1.40 | 7.42 | 21.1 | | | | 2050 ptn |
183 | Irene Bennett | 1994 | 14.4 | 1.35 | 7.55 | 20.9 | | | | 1847 ptn |
180 | Shereen Heeswijk | 1994 | dns | 1.45 | 12.94 | 21.6 | | | | 1702 ptn |
195 | Anne Luijten | 1994 | 17.1 | 1.35 | 8.54 | 21.1 | | | | 1692 ptn |
248 | Hanna van der Marel | 1995 | 15.4 | 1.25 | 6.18 | 23.3 | | | | 1440 ptn |
179 | Manal Boutahri | 1995 | dns | 1.20 | 5.66 | 24.2 | | | | 962 ptn |
230 | Renee Dekkers | 1995 | dns | dns | 6.61 | 20.2 | | | | 922 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110mh | Discuswerpen | Hoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
184 | Ivo Willemsen | 1993 | 12.2 | 5.33 | 14.52 | | | 31.15 | | | | 2261 ptn |
289 | Raymon Toussaint | 1993 | 11.9 | 5.70 | 9.18 | | | 20.44 | | | | 1864 ptn |
290 | Thomas Kamermans | 1992 | 12.2 | 4.87 | 9.01 | | | 22.43 | | | | 1669 ptn |
288 | Niels Hoogenboom | 1993 | dns | dns | 9.84 | | | 20.81 | | | | 763 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
193 | Eva van den Born | 1992 | 17.2 | 1.30 | 11.84 | 29.6 | | | | 2101 ptn |
285 | Esther Dekker | 1992 | 21.8 | 1.35 | 6.69 | 31.1 | | | | 1323 ptn |
283 | Fenne Bos | 1992 | 20.8 | 1.30 | 8.68 | 33.9 | | | | 1307 ptn |
284 | Marit van der Sande | 1992 | dns | 1.30 | 7.38 | dns | | | | 768 ptn |
282 | Amy Stolk | 1992 | 16.5 | dns | dns | dns | | | | 626 ptn |
187 | Macy Bernadina | 1993 | 20.6 | dns | dns | dns | | | | 236 ptn |