Uitslagen BCD Circuit
27 juni en 10 juni 2009
De uitslag wordt zeer binnenkort verbeterd tot alleen de ondrdelen van 27 juni!!
Jongens junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
223 | Maxwell Onbekent | 1997 | 11.2 | 4.53 | 19.91 | 13.5 | 1.40 | 8.07 | | 512 ptn |
205 | Mathijs Berkhout | 1997 | 11.4 | 4.23 | 12.90 | 16.4 | 1.20 | 7.22 | 3.33.7 | 283 ptn |
224 | Casper Rijke | 1997 | 12.4 | 3.62 | 18.71 | 16.5 | 1.15 | 5.72 | | 276 ptn |
190 | Marijn van den Born | 1997 | 12.7 | 3.88 | 23.93 | 16.7 | 1.25 | 9.84 | 4.04.5 | 263 ptn |
247 | Daan Valstar | 1997 | 12.7 | 3.90 | 18.66 | 16.7 | 1.15 | 5.61 | 3.47.7 | 263 ptn |
157 | Tim Hogendoorn | 1997 | 12.6 | 3.65 | 12.25 | 18.8 | 1.10 | 5.58 | 4.06.0 | 146 ptn |
188 | Tom Luijten | 1997 | 14.0 | 3.28 | 13.41 | 19.7 | 1.25 | 6.81 | 3.41.0 | 103 ptn |
152 | Nathsam-John Jak | 1997 | 12.6 | 3.68 | 20.42 | dns | | | | 0 ptn |
206 | Taia Silidri | 1996 | 11.7 | dnf | dns | dns | | | | 0 ptn |
191 | Laurens Koeman | 1997 | 11.2 | 4.51 | 17.24 | dns | | | | 0 ptn |
162 | Laurens de Jong | 1997 | 12.5 | 3.33 | 14.35 | dq | 1.15 | 5.43 | 3.30.2 | 0 ptn |
158 | Felix Thewissen | 1997 | 12.1 | 3.93 | 19.31 | dnf | 1.20 | 7.14 | 4.22.2 | 0 ptn |
150m | 12 deelnemer(s) |
| 205 | Berkhout, Mathijs | 06-08-1997 | AV '40 | 21.1 | sec | ptn | |
| 223 | Onbekent, Maxwell | 03-07-1997 | Haag Atletiek | 21.2 | sec | ptn | |
| 191 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 21.3 | sec | ptn | |
| 206 | Silidri, Taia | 01-01-1996 | AV Sparta | 22.0 | sec | ptn | |
| 158 | Thewissen, Felix | 19-11-1997 | AV Sparta | 23.1 | sec | ptn | |
| 224 | Rijke, Casper | 01-09-1997 | Haag Atletiek | 23.2 | sec | ptn | |
| 152 | Jak, Nathsam-John | 18-07-1997 | Haag Atletiek | 23.2 | sec | ptn | |
| 247 | Valstar, Daan | 03-07-1997 | AV Olympus '70 | 23.7 | sec | ptn | |
| 162 | Jong, Laurens de | 01-01-1997 | AV Sparta | 23.7 | sec | ptn | |
| 190 | Born, Marijn van den | 02-09-1997 | AV '40 | 25.1 | sec | ptn | |
| 157 | Hogendoorn, Tim | 13-04-1997 | AV Sparta | 26.0 | sec | ptn | |
| 188 | Luijten, Tom | 19-05-1997 | AV '40 | 26.4 | sec | ptn | |
Jongens junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
242 | Tim Hoogenboom | 1996 | 12.1 | 3.87 | 26.43 | 14.6 | 1.45 | 7.93 | 3.29.7 | 3148 ptn |
243 | Kevin Philipsen | 1996 | 12.2 | 4.00 | 29.27 | 15.2 | 1.25 | 8.54 | 3.35.3 | 3001 ptn |
244 | Ivar de Kok | 1996 | 12.7 | 3.75 | 28.59 | 17.1 | 1.35 | 7.04 | 3.52.0 | 2649 ptn |
161 | Tristan Wieffering | 1996 | 11.7 | 3.35 | 21.72 | 16.9 | 1.15 | 6.94 | 3.50.7 | 2446 ptn |
159 | Roy Zaal | 1996 | 11.8 | 3.50 | 16.48 | 14.2 | 1.15 | | 3.38.1 | 2265 ptn |
245 | Leander de Kok | 1996 | 13.9 | 3.51 | 26.56 | 18.6 | 1.15 | 8.13 | 4.16.5 | 2153 ptn |
246 | Jessy van Lier | 1996 | 12.4 | 3.22 | 14.58 | 18.1 | 1.20 | 4.76 | 3.52.0 | 2009 ptn |
222 | Jason Kloor | 1996 | 15.2 | 2.83 | 19.41 | 21.9 | 1.10 | 7.09 | 4.42.6 | 1435 ptn |
160 | Rik van Noppen | 1996 | 11.8 | 4.26 | 17.67 | dns | | | | 1210 ptn |
207 | Ferran van der Klip | 1996 | dns | dns | 27.43 | dns | | | | 454 ptn |
225 | Vincent v.d. Houte | 1996 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
150m | 11 deelnemer(s) |
| 161 | Wieffering, Tristan | 15-02-1996 | AV Sparta | 22.0 | sec | ptn | |
| 160 | Noppen, Rik van | 24-12-1996 | AV Sparta | 22.3 | sec | ptn | |
| 242 | Hoogenboom, Tim | 27-11-1996 | AV Olympus '70 | 22.9 | sec | ptn | |
| 243 | Philipsen, Kevin | 09-04-1996 | AV Olympus '70 | 23.2 | sec | ptn | |
| 244 | Kok, Ivar de | 04-03-1996 | AV Olympus '70 | 24.4 | sec | ptn | |
| 246 | Lier, Jessy van | 01-01-1996 | AV Olympus '70 | 24.5 | sec | ptn | |
| 245 | Kok, Leander de | 13-07-1996 | AV Olympus '70 | 26.0 | sec | ptn | |
| 222 | Kloor, Jason | 20-06-1996 | Haag Atletiek | 28.6 | sec | ptn | |
| 207 | Klip, Ferran van der | 14-10-1996 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 159 | Zaal, Roy | 01-01-1996 | AV Sparta | dns | sec | ptn | |
| 225 | Houte, Vincent v.d. | 10-10-1996 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
Meisjes junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
234 | Julia de Koning | 1997 | 10.7 | 1.40 | 12.63 | 4.14 | 8.02 | 2.02.6 | 2462 ptn |
238 | Eva Tetteroo | 1997 | 11.6 | 1.25 | 23.16 | 4.21 | 8.04 | 2.07.7 | 2427 ptn |
232 | Verena de Roo | 1997 | 11.2 | 1.10 | 13.09 | 3.75 | 8.06 | 1.58.7 | 2158 ptn |
231 | Aline Philipsen | 1997 | 13.2 | 1.15 | 19.53 | 3.75 | 6.63 | 2.07.3 | 1977 ptn |
235 | Selma Koedood | 1997 | 13.2 | 1.15 | 16.82 | 3.89 | 8.03 | 2.16.0 | 1949 ptn |
221 | Lea Wiggers | 1997 | 12.6 | 1.15 | 10.64 | 3.65 | 5.86 | 1.56.0 | 1885 ptn |
151 | Cathalijn van Hagen | 1997 | 13.1 | 1.30 | 12.90 | 3.50 | 6.68 | 2.09.9 | 1881 ptn |
217 | Fatou Drame | 1997 | 12.9 | 1.05 | 11.25 | 3.23 | 5.77 | 2.10.2 | 1563 ptn |
169 | Sanne Wieffering | 1997 | 13.6 | 1.15 | 17.80 | 3.48 | 7.34 | | 1551 ptn |
167 | Anouk van der Toorn | 1997 | 13.2 | 1.00 | 13.89 | 3.56 | 7.04 | | 1386 ptn |
219 | Gina Knoester | 1997 | 14.5 | 1.10 | 9.91 | 2.96 | 6.41 | 2.29.0 | 1277 ptn |
210 | Elsemiek de Borst | 1997 | 16.1 | 1.05 | 12.28 | 2.74 | 4.84 | 2.30.0 | 1056 ptn |
164 | Martine Yavuz | 1997 | dns | dns | dns | 2.92 | 6.82 | 2.13.1 | 851 ptn |
168 | Cheyenne Goosen | 1997 | dns | 0.90 | 8.35 | 2.98 | 4.76 | 2.26.8 | 843 ptn |
291 | Isabelle Schrage | 1997 | 13.8 | 1.15 | 14.63 | dns | | | 771 ptn |
239 | Debora Middelburg | 1997 | 13.5 | 1.20 | 11.66 | dns | | | 760 ptn |
252 | Nya Stil | 1997 | | | | 3.09 | 4.97 | 2.25.6 | 665 ptn |
220 | Chloe Eaton | 1997 | 14.1 | 1.15 | dns | dns | | | 536 ptn |
216 | Zoë Tromp | 1997 | dns | dns | dns | dns | | | 0 ptn |
156 | Suzanne de Jong | 1997 | dns | dns | dns | dns | | | 0 ptn |
153 | Ayla Girwar | 1997 | dns | dns | dns | dns | | | 0 ptn |
200 | Nienke Torenstra | 1997 | dns | dns | dns | dns | | | 0 ptn |
171 | Jessica Borger | 1997 | dns | dns | dns | dns | | | 0 ptn |
241 | Ruby van Rooijen | 1997 | dns | dns | dns | dns | | | 0 ptn |
218 | Gayle de May | 1997 | dns | dns | dns | dns | | | 0 ptn |
60m | 25 deelnemer(s) |
| 232 | Roo, Verena de | 28-01-1997 | AV Olympus '70 | 8.9 | sec | ptn | |
| 234 | Koning, Julia de | 22-01-1997 | AV Olympus '70 | 9.0 | sec | ptn | |
| 221 | Wiggers, Lea | 02-06-1997 | Haag Atletiek | 9.2 | sec | ptn | |
| 231 | Philipsen, Aline | 01-12-1997 | AV Olympus '70 | 9.3 | sec | ptn | |
| 151 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 9.3 | sec | ptn | |
| 235 | Koedood, Selma | 27-08-1997 | AV Olympus '70 | 9.4 | sec | ptn | |
| 238 | Tetteroo, Eva | 26-07-1997 | AV Olympus '70 | 9.4 | sec | ptn | |
| 167 | Toorn, Anouk van der | 01-01-1997 | AV Sparta | 9.6 | sec | ptn | |
| 217 | Drame, Fatou | 28-07-1997 | Haag Atletiek | 9.7 | sec | ptn | |
| 169 | Wieffering, Sanne | 24-07-1997 | AV Sparta | 9.9 | sec | ptn | |
| 252 | Stil, Nya | 20-11-1997 | Haag Atletiek | 10.1 | sec | ptn | |
| 219 | Knoester, Gina | 29-11-1997 | Haag Atletiek | 10.3 | sec | ptn | |
| 164 | Yavuz, Martine | 06-07-1997 | AV Sparta | 10.4 | sec | ptn | |
| 210 | Borst, Elsemiek de | 25-04-1997 | Haag Atletiek | 10.8 | sec | ptn | |
| 168 | Goosen, Cheyenne | 05-08-1997 | AV Sparta | 10.9 | sec | ptn | |
| 220 | Eaton, Chloe | 16-04-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 291 | Schrage, Isabelle | 11-03-1997 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 153 | Girwar, Ayla | 01-01-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 156 | Jong, Suzanne de | 01-01-1997 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 218 | May, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 171 | Borger, Jessica | 15-06-1997 | AV Sparta | dns | sec | ptn | |
| 216 | Tromp, Zoë | 30-04-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 200 | Torenstra, Nienke | 08-03-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 241 | Rooijen, Ruby van | 03-05-1997 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 239 | Middelburg, Debora | 02-04-1997 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
150m | 25 deelnemer(s) |
| 232 | Roo, Verena de | 28-01-1997 | AV Olympus '70 | 22.4 | sec | ptn | |
| 234 | Koning, Julia de | 22-01-1997 | AV Olympus '70 | 22.5 | sec | ptn | |
| 231 | Philipsen, Aline | 01-12-1997 | AV Olympus '70 | 22.9 | sec | ptn | |
| 151 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 23.1 | sec | ptn | |
| 221 | Wiggers, Lea | 02-06-1997 | Haag Atletiek | 23.5 | sec | ptn | |
| 238 | Tetteroo, Eva | 26-07-1997 | AV Olympus '70 | 23.5 | sec | ptn | |
| 235 | Koedood, Selma | 27-08-1997 | AV Olympus '70 | 23.6 | sec | ptn | |
| 239 | Middelburg, Debora | 02-04-1997 | AV Olympus '70 | 23.7 | sec | ptn | |
| 169 | Wieffering, Sanne | 24-07-1997 | AV Sparta | 24.0 | sec | ptn | |
| 220 | Eaton, Chloe | 16-04-1997 | Haag Atletiek | 24.0 | sec | ptn | |
| 217 | Drame, Fatou | 28-07-1997 | Haag Atletiek | 24.5 | sec | ptn | |
| 167 | Toorn, Anouk van der | 01-01-1997 | AV Sparta | 24.8 | sec | ptn | |
| 291 | Schrage, Isabelle | 11-03-1997 | AV Olympus '70 | 25.9 | sec | ptn | |
| 219 | Knoester, Gina | 29-11-1997 | Haag Atletiek | 26.5 | sec | ptn | |
| 210 | Borst, Elsemiek de | 25-04-1997 | Haag Atletiek | 27.8 | sec | ptn | |
| 168 | Goosen, Cheyenne | 05-08-1997 | AV Sparta | 30.0 | sec | ptn | |
| 153 | Girwar, Ayla | 01-01-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 164 | Yavuz, Martine | 06-07-1997 | AV Sparta | dns | sec | ptn | |
| 252 | Stil, Nya | 20-11-1997 | Haag Atletiek | | sec | ptn | |
| 156 | Jong, Suzanne de | 01-01-1997 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 216 | Tromp, Zoë | 30-04-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 200 | Torenstra, Nienke | 08-03-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 171 | Borger, Jessica | 15-06-1997 | AV Sparta | dns | sec | ptn | |
| 241 | Rooijen, Ruby van | 03-05-1997 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 218 | May, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
Meisjes junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
165 | Céline van der Kruk | 1996 | 9.9 | 1.35 | 20.67 | 4.45 | 9.83 | 1.51.0 | 2982 ptn |
166 | Esmay van der Toorn | 1996 | 11.2 | 1.30 | 16.80 | 4.12 | 9.37 | 2.01.6 | 2496 ptn |
163 | Laurine van Roosmalen | 1996 | 13.1 | 1.15 | 21.00 | 3.78 | 9.29 | 2.00.6 | 2233 ptn |
236 | Bente Verhulst | 1996 | 13.1 | 1.25 | 21.36 | 3.76 | 7.90 | 2.02.3 | 2218 ptn |
240 | Winnie Olsthoorn | 1996 | 13.3 | 1.30 | 13.69 | 4.04 | 7.45 | 2.12.5 | 2012 ptn |
237 | Tara van der Sande | 1996 | 14.0 | 1.15 | 17.16 | 3.71 | 6.44 | 2.06.8 | 1858 ptn |
199 | Nathalie Rikkoert | 1996 | 13.3 | 1.15 | 8.18 | 3.33 | 6.23 | 2.06.4 | 1605 ptn |
170 | Malika Diabaté | 1996 | 13.5 | 1.10 | 10.17 | 3.23 | 5.14 | 2.05.8 | 1527 ptn |
211 | Jamelia Blok | 1996 | 12.4 | 1.25 | 18.11 | | | | 1029 ptn |
202 | Felicia Onbekent | 1996 | 13.1 | 1.15 | 19.58 | | | | 925 ptn |
196 | Jana Witteman | 1996 | dns | dns | 8.42 | 3.27 | 7.05 | 2.22.6 | 909 ptn |
233 | Jahna van der Burg | 1997 | 13.1 | 1.15 | 15.40 | | | | 840 ptn |
197 | Marielle Bruin | 1996 | dns | dns | dns | 3.34 | 6.66 | 2.26.5 | 816 ptn |
198 | Annefloor Olierook | 1996 | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
209 | Sara Eichmuller | 1996 | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
208 | Veerle van Beek | 1996 | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
60m | 16 deelnemer(s) |
| 165 | Kruk, Céline van der | 06-03-1996 | AV Sparta | 8.2 | sec | ptn | |
| 166 | Toorn, Esmay van der | 15-06-1996 | AV Sparta | 8.7 | sec | ptn | |
| 240 | Olsthoorn, Winnie | 26-04-1996 | AV Olympus '70 | 8.9 | sec | ptn | |
| 236 | Verhulst, Bente | 13-05-1996 | AV Olympus '70 | 9.1 | sec | ptn | |
| 163 | Roosmalen, Laurine van | 09-07-1996 | AV Sparta | 9.3 | sec | ptn | |
| 170 | Diabaté, Malika | 17-12-1996 | AV Sparta | 9.5 | sec | ptn | |
| 199 | Rikkoert, Nathalie | 17-12-1996 | Haag Atletiek | 9.6 | sec | ptn | |
| 237 | Sande, Tara van der | 17-03-1996 | AV Olympus '70 | 9.8 | sec | ptn | |
| 197 | Bruin, Marielle | 22-10-1996 | Haag Atletiek | 10.0 | sec | ptn | |
| 196 | Witteman, Jana | 18-10-1996 | Haag Atletiek | 10.1 | sec | ptn | |
| 208 | Beek, Veerle van | 01-01-1996 | Haag Atletiek | | sec | ptn | |
| 209 | Eichmuller, Sara | 01-01-1996 | AV Olympus '70 | | sec | ptn | |
| 211 | Blok, Jamelia | 06-07-1996 | AV Sparta | | sec | ptn | |
| 198 | Olierook, Annefloor | 28-11-1996 | Haag Atletiek | | sec | ptn | |
| 202 | Onbekent, Felicia | 01-01-1996 | AV Sparta | | sec | ptn | |
| 233 | Burg, Jahna van der | 01-01-1997 | AV Olympus '70 | | sec | ptn | |
150m | 16 deelnemer(s) |
| 165 | Kruk, Céline van der | 06-03-1996 | AV Sparta | 21.1 | sec | ptn | |
| 166 | Toorn, Esmay van der | 15-06-1996 | AV Sparta | 21.9 | sec | ptn | |
| 240 | Olsthoorn, Winnie | 26-04-1996 | AV Olympus '70 | 22.6 | sec | ptn | |
| 236 | Verhulst, Bente | 13-05-1996 | AV Olympus '70 | 22.7 | sec | ptn | |
| 202 | Onbekent, Felicia | 01-01-1996 | AV Sparta | 23.4 | sec | ptn | |
| 233 | Burg, Jahna van der | 01-01-1997 | AV Olympus '70 | 23.4 | sec | ptn | |
| 163 | Roosmalen, Laurine van | 09-07-1996 | AV Sparta | 23.8 | sec | ptn | |
| 237 | Sande, Tara van der | 17-03-1996 | AV Olympus '70 | 24.1 | sec | ptn | |
| 170 | Diabaté, Malika | 17-12-1996 | AV Sparta | 24.7 | sec | ptn | |
| 211 | Blok, Jamelia | 06-07-1996 | AV Sparta | 24.7 | sec | ptn | |
| 199 | Rikkoert, Nathalie | 17-12-1996 | Haag Atletiek | 25.0 | sec | ptn | |
| 196 | Witteman, Jana | 18-10-1996 | Haag Atletiek | 25.6 | sec | ptn | |
| 209 | Eichmuller, Sara | 01-01-1996 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 208 | Beek, Veerle van | 01-01-1996 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 198 | Olierook, Annefloor | 28-11-1996 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
| 197 | Bruin, Marielle | 22-10-1996 | Haag Atletiek | dns | sec | ptn | |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
172 | Jeroen Boumans | 1995 | 12.5 | 5.65 | 10.24 | 1.70 | 15.6 | 24.12 | 35.73 | 3.17.3 | 4940 ptn |
192 | Jorrit van den Born | 1994 | 14.7 | 4.28 | 11.05 | 1.30 | 17.8 | 30.05 | 27.38 | 3.23.4 | 3864 ptn |
226 | Julius Weinmiller | 1995 | 12.5 | 4.56 | 8.44 | 1.55 | 16.4 | dnf | 13.95 | | 3126 ptn |
175 | Owen Smith | 1995 | dns | dns | dns | dns | 16.4 | 29.16 | 36.33 | 3.19.0 | 2187 ptn |
228 | Billy de Walle | 1995 | 13.0 | 4.41 | dns | 1.30 | dns | | dns | | 1596 ptn |
174 | Melvin Kuijpers | 1994 | 12.4 | dns | dns | 1.70 | dns | | dns | | 1501 ptn |
213 | Tui Boseniyasana | 1994 | 12.5 | 4.94 | dns | dns | dns | | dns | | 1316 ptn |
214 | Amasa Boseniyasana | 1994 | 13.8 | 4.80 | dns | dns | dns | | dns | | 1109 ptn |
155 | Luc Treebusch | 1995 | 14.2 | 4.22 | dns | dns | dns | | dns | | 943 ptn |
281 | Jeremy Bronswijk | 1995 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
212 | Jelle Gerritsma | 1995 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
250 | Jelmer Koedood | 1994 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
177 | Mike Arons | 1994 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
176 | Nicky van Lobenstein | 1994 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
178 | Daan 't Hart | 1994 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
227 | Matthijs Olierook | 1995 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
173 | Jeffrey Wongsodikromo | 1994 | dns | dns | dns | dns | dns | | dns | | 0 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
154 | Sjoera Tjin A-Lim | 1995 | 12.5 | 1.40 | 7.42 | 21.1 | 4.48 | 29.98 | 1.46.2 | 3659 ptn |
183 | Irene Bennett | 1994 | 14.4 | 1.35 | 7.55 | 20.9 | 4.64 | 15.15 | | 2620 ptn |
182 | Vera van den Haak | 1995 | 12.7 | 1.50 | 8.41 | 19.3 | | | | 2321 ptn |
180 | Shereen Heeswijk | 1994 | dns | 1.45 | 12.94 | 21.6 | | | | 1702 ptn |
195 | Anne Luijten | 1994 | 17.1 | 1.35 | 8.54 | 21.1 | | | | 1692 ptn |
230 | Renee Dekkers | 1995 | dns | dns | 6.61 | 20.2 | 4.40 | 13.32 | | 1604 ptn |
248 | Hanna van der Marel | 1995 | 15.4 | 1.25 | 6.18 | 23.3 | | | | 1440 ptn |
179 | Manal Boutahri | 1995 | dns | 1.20 | 5.66 | 24.2 | | | | 962 ptn |
249 | Lotte Hoogkamer | 1995 | dns | dns | dns | dns | 3.39 | 16.14 | 2.21.7 | 764 ptn |
150 | Karmijne Vrede | 1995 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
201 | Nadine de Jong | 1995 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
229 | Leoni Heijkers | 1995 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
194 | Femke Luijten | 1995 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
181 | Angelique Ammersing | 1995 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
80m | 14 deelnemer(s) |
| 183 | Bennett, Irene | 22-05-1994 | AV Sparta | 10.7 | sec | ptn | |
| 230 | Dekkers, Renee | 18-02-1995 | Haag Atletiek | 10.7 | sec | ptn | |
| 154 | Tjin A-Lim, Sjoera | 01-01-1995 | AV Sparta | 10.9 | sec | ptn | |
| 249 | Hoogkamer, Lotte | 09-05-1995 | AV Olympus '70 | 12.9 | sec | ptn | |
| 201 | Jong, Nadine de | 01-01-1995 | AV Olympus '70 | | sec | ptn | |
| 248 | Marel, Hanna van der | 18-12-1995 | AV Olympus '70 | | sec | ptn | |
| 150 | Vrede, Karmijne | 01-01-1995 | Haag Atletiek | | sec | ptn | |
| 229 | Heijkers, Leoni | 29-10-1995 | Haag Atletiek | | sec | ptn | |
| 181 | Ammersing, Angelique | 01-01-1995 | AV Sparta | | sec | ptn | |
| 180 | Heeswijk, Shereen | 24-09-1994 | AV Sparta | | sec | ptn | |
| 179 | Boutahri, Manal | 18-08-1995 | AV Sparta | | sec | ptn | |
| 195 | Luijten, Anne | 04-04-1994 | AV '40 | | sec | ptn | |
| 194 | Luijten, Femke | 25-09-1995 | AV '40 | | sec | ptn | |
| 182 | Haak, Vera van den | 13-01-1995 | AV Sparta | | sec | ptn | |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110mh | Discuswerpen | Hoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
184 | Ivo Willemsen | 1993 | 12.2 | 5.33 | 14.52 | | | 31.15 | | | | 2261 ptn |
289 | Raymon Toussaint | 1993 | 11.9 | 5.70 | 9.18 | | | 20.44 | | | | 1864 ptn |
290 | Thomas Kamermans | 1992 | 12.2 | 4.87 | 9.01 | | | 22.43 | | | | 1669 ptn |
288 | Niels Hoogenboom | 1993 | dns | dns | 9.84 | | | 20.81 | | 22.94 | | 964 ptn |
204 | Dimitri Heskens | 1993 | dns | dns | dns | | | dns | | | | 0 ptn |
203 | Hugo van der Haak | 1993 | dns | dns | dns | | | dns | | | | 0 ptn |
287 | Ralph den Hartogh | 1993 | dns | dns | dns | | | dns | | | | 0 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
193 | Eva van den Born | 1992 | 17.2 | 1.30 | 11.84 | 29.6 | 4.20 | 31.89 | 2.42.6 | 3511 ptn |
187 | Macy Bernadina | 1993 | 20.6 | dns | dns | dns | 4.69 | 20.88 | 2.32.3 | 1682 ptn |
285 | Esther Dekker | 1992 | 21.8 | 1.35 | 6.69 | 31.1 | | | | 1323 ptn |
283 | Fenne Bos | 1992 | 20.8 | 1.30 | 8.68 | 33.9 | | | | 1307 ptn |
186 | Daphne Ort | 1993 | dns | dns | dns | dns | 4.37 | 25.41 | | 786 ptn |
284 | Marit van der Sande | 1992 | dns | 1.30 | 7.38 | dns | | | | 768 ptn |
282 | Amy Stolk | 1992 | 16.5 | dns | dns | dns | | | | 626 ptn |
286 | Marloes Enthoven | 1993 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
189 | Diede Fennema | 1992 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
185 | Natasja Borger | 1993 | dns | dns | dns | dns | | | | 0 ptn |
100m | 10 deelnemer(s) |
1 | 187 | Bernadina, Macy | 01-01-1993 | AV Sparta | 14.0 | sec | ptn | |
2 | 193 | Born, Eva van den | 30-12-1992 | AV '40 | 14.2 | sec | ptn | |
3 | 186 | Ort, Daphne | 01-01-1993 | AV Sparta | 14.7 | sec | ptn | |
| 284 | Sande, Marit van der | 07-01-1992 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 285 | Dekker, Esther | 22-12-1992 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 286 | Enthoven, Marloes | 22-04-1993 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 283 | Bos, Fenne | 22-04-1992 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |
| 189 | Fennema, Diede | 07-03-1992 | AV Sparta | dns | sec | ptn | |
| 185 | Borger, Natasja | 18-08-1993 | AV Sparta | dns | sec | ptn | |
| 282 | Stolk, Amy | 12-11-1992 | AV Olympus '70 | dns | sec | ptn | |