AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2011 / Rotterdam Marathon / Resultaten van de Rotterdam Marathon 2011

Resultaten van de Rotterdam Marathon 2011

Resultaten van de Sparta lopers bij de Rotterdam Marathon op 10 april 2011 in Rotterdam.

Resultaten van de Rotterdam Marathon 2011

Hieronder de resultaten van de Sparta lopers bij de Rotterdam Marathon op 10 april 2011 in Rotterdam. Hier staan de volledige uitslagen.

Marathon

Stnr. Naam                   Cat.   Tot.plts  Cat.plts Snelheid Bruto tijd Netto tijd            5km          10km            15km            20km Halve mar.            25km            30km            35km            40km
 7655 Elsidig Ibrahim         M35   134/7328    31/916   15,354    2:44:57    2:44:53  19:34 (19:34) 38:33 (18:59)   57:07 (18:34) 1:15:40 (18:33)    1:20:00 1:34:37 (18:57) 1:53:50 (19:13) 2:13:37 (19:47) 2:35:47 (22:10)
 5324 Maarten Klein           M35   225/7328    50/916   14,696    2:52:21    2:52:16  21:12 (21:12) 42:17 (21:05) 1:03:15 (20:58) 1:23:56 (20:41)    1:28:38 1:44:46 (20:50) 2:04:48 (20:02) 2:24:12 (19:24) 2:43:52 (19:40)
 5080 Hans van Langen         M45   357/7328   48/1240   14,187    2:58:29    2:58:27  20:05 (20:05) 40:26 (20:21) 1:01:08 (20:42) 1:21:47 (20:39)    1:26:40 1:43:16 (21:29) 2:05:03 (21:47) 2:26:50 (21:47) 2:49:06 (22:16)
 7220 Kamel Aouichaoui        M50  1222/7328    88/770   12,436    3:25:21    3:23:35  24:37 (24:37) 47:04 (22:27) 1:09:38 (22:34) 1:32:11 (22:33)    1:37:27 1:55:27 (23:16) 2:19:16 (23:49) 2:44:46 (25:30) 3:11:46 (27:00)
 F716 Linda Velders           V35  2036/7328    30/173   11,544    3:39:46    3:39:19  26:07 (26:07) 51:31 (25:24) 1:16:53 (25:22) 1:42:23 (25:30)    1:48:21 2:08:33 (26:10) 2:34:51 (26:18) 3:01:16 (26:25) 3:28:31 (27:15)
 5618 Ferdinand van Haastert  M40  2261/7328  494/1280   11,489    3:43:15    3:40:21  24:51 (24:51) 49:54 (25:03) 1:14:34 (24:40) 1:39:07 (24:33)    1:44:49 2:04:19 (25:12) 2:29:31 (25:12) 2:58:11 (28:40) 3:27:41 (29:30)
 2966 Rob Barendregt          M60  2322/7328    25/203   11,379    3:44:05    3:42:29  25:34 (25:34) 50:03 (24:29) 1:14:46 (24:43) 1:39:40 (24:54)    1:45:39 2:05:50 (26:10) 2:32:04 (26:14) 2:59:55 (27:51) 3:30:04 (30:09)
  470 Hans Kuilder            M35  2463/7325   426/916   11,208    3:45:53    3:45:53  27:50 (27:50) 52:50 (25:00) 1:17:32 (24:42) 1:42:09 (24:37)    1:47:50 2:07:34 (25:25) 2:33:37 (26:03) 3:01:41 (28:04) 3:31:27 (29:46)
 F301 Helen Gonzales          V50  2467/7328    11/167   11,308    3:45:54    3:43:53  26:29 (26:29) 51:50 (25:21) 1:17:05 (25:15) 1:42:36 (25:31)    1:48:31 2:08:59 (26:23) 2:36:05 (27:06) 3:04:09 (28:04) 3:32:06 (27:57)
 6287 Randjiet Kumar Jankie   M45  2769/7328  542/1240   11,039    3:49:48    3:49:20  26:07 (26:07) 51:32 (25:25) 1:16:53 (25:21) 1:42:24 (25:31)    1:48:29 2:09:19 (26:55) 2:36:52 (27:33) 3:05:54 (29:02) 3:36:24 (30:30)
 2595 Jose Xavier             M50  4083/7328   404/770   10,384    4:06:15    4:03:48  26:55 (26:55) 53:03 (26:08) 1:19:01 (25:58) 1:44:23 (25:22)    1:50:12 2:10:25 (26:02) 2:37:07 (26:42) 3:08:25 (31:18) 3:47:22 (38:57)
 6117 Rob Fest                MSR  4475/7325  822/1255   10,098    4:12:44    4:10:43  28:26 (28:26) 57:37 (29:11) 1:26:24 (28:47) 1:54:15 (27:51)    2:00:38 2:22:51 (28:36) 2:52:08 (29:17) 3:23:31 (31:23) 3:56:33 (33:02)
 8069 Hans Huizing            M45  5294/7325  976/1238    9,727    4:25:03    4:20:16  27:40 (27:40) 55:12 (27:32) 1:22:34 (27:22) 1:49:40 (27:06)    1:55:51 2:18:08 (28:28) 2:47:00 (28:52) 3:22:48 (35:48) 4:02:45 (39:57)
 5981 Ronald Overdijk         M40  5447/7328 1049/1280    9,541    4:27:30    4:25:21  28:25 (28:25) 56:47 (28:22) 1:25:01 (28:14) 1:53:46 (28:45)    2:00:48 2:29:08 (35:22) 3:02:56 (33:48) 3:36:19 (33:23) 4:12:20 (36:01)
 F949 Sandra van 't Sant      V50  6082/7328    97/167    9,225    4:39:19    4:34:26  29:14 (29:14) 59:33 (30:19) 1:29:51 (30:18) 1:59:16 (29:25)    2:06:37 2:31:43 (32:27) 3:05:27 (33:44) 3:42:15 (36:48) 4:19:03 (36:48)
  598 Edwin de Ruijter        M45  6684/7328 1171/1240    8,792    4:55:06    4:47:58  29:53 (29:53) 59:38 (29:45) 1:29:06 (29:28) 1:59:21 (30:15)    2:06:52 2:31:49 (32:28) 3:06:45 (34:56) 3:47:42 (40:57) 4:30:03 (42:21)
 5501 Alex Meingast           M50  6896/7325   716/771    8,538    5:03:40    4:56:31 3 0:03 (30:03) 60:12 (30:09) 1:29:56 (29:44) 1:59:44 (29:48)    2:06:51 2:31:03 (31:19) 3:03:20 (32:17) 3:41:00 (37:40) 4:38:11 (57:11)

10 km

R4832 Randolph Nicia          Man     5/6444    5/3678   17,250      34:48      34:47          18:26
R6339 Andy Oskam              Man    12/6444   12/3678   16,537      36:19      36:17          19:03
R4304 Mattijs van Dulkenraad  Man    35/6444   33/3678   15,972      37:38      37:34          20:10
R4759 Marlon Voorn            Man    37/6444   35/3678   15,936      37:42      37:39          19:52
R5890 Bram van Steen          Man   427/6444  396/3678   13,539      46:59      44:19          24:04
R5677 Myranda Groot          Vrouw 1916/6444  374/2765   10,560      56:55      56:49          30:06
R3999 Jacqueline Huizing     Vrouw 1996/6444  401/2765   10,483      57:18      57:14          29:25
R5215 Aad Noordermeer         Man  5682/6444 3415/3678    8,759    1:11:04    1:08:30          34:54

5 km

 C330 Jan de Kwant            Man    87/1638    78/795   13,463      22:26      22:17

2,5 km

 2204 Roy Zaal               J1315     4/305      3/47   18,256       8:14       8:13

1 km

 1209 Jay Jay Fung-Loy       J1112     2/909     2/111   17,391       3:28       3:27
 1015 Nanah Fung-Loy         M910     33/909     3/152   14,938       4:02       4:01