AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2011 / City-Pier-City Loop / Resultaten van de City-Pier-City Loop 2011

Resultaten van de City-Pier-City Loop 2011

Resultaten van de Sparta lopers bij de City-Pier-City Loop op 13 maart 2011 in Den Haag.

Resultaten van de City-Pier-City Loop 2011

Hieronder de resultaten van de Sparta lopers bij de City-Pier-City Loop op 13 maart 2011 in Den Haag. Hier staan de volledige uitslagen.

Halve marathon

 Stnr Naam                      Cat. Tot. Cat.plts Snelheid          5 km           10 km           15 km           20 km   Bruto   Netto
  115 Jeroen Bonnes             MSR    54       46   17,754 16:16 (16:16)   33:08 (16:52)   50:07 (16:59) 1:07:37 (17:30) 1:11:22 1:11:18 PR
 6298 Maarten Klein             M35    91        8   16,700 18:03 (18:03)   36:19 (18:16)   54:00 (17:41) 1:11:58 (17:58) 1:15:52 1:15:48 PR
 3856 Andy Oskam                M35   125       16   16,143 18:15 (18:15)   36:44 (18:29)   55:23 (18:39) 1:14:26 (19:03) 1:18:29 1:18:25 PR
 1220 Marlon Voorn              M40   194       31   15,335 19:04 (19:04)   38:55 (19:51)   58:33 (19:38) 1:18:29 (19:56) 1:22:55 1:22:33 PR
 6238 Anil Gonesh               M35   292       48   14,711 19:38 (19:38)   40:36 (20:58) 1:01:17 (20:41) 1:21:51 (20:34) 1:26:07 1:26:03 PR
 1225 Tejo Scholten             M45   307       38   14,654 19:31 (19:31)   39:56 (20:25) 1:00:22 (20:26) 1:21:35 (21:13) 1:26:30 1:26:23
 1228 Ralph Smits               M35   379       61   14,412 20:19 (20:19)   41:06 (20:47) 1:01:57 (20:51) 1:23:21 (21:24) 1:27:54 1:27:50 PR
 5410 Michel van de Luitgaarden M50   402       20   14,377 20:09 (20:09)   40:56 (20:47) 1:02:12 (21:16) 1:23:22 (21:10) 1:28:13 1:28:03
 6141 Kamel Aouichaoui          M50   435       22   14,323 19:53 (19:53)   40:15 (20:22) 1:01:32 (21:17) 1:23:35 (22:03) 1:28:56 1:28:23 PR
 2750 Bas Hofland               M35   646      110   13,710 20:53 (20:53)   42:53 (22:00) 1:04:59 (22:06) 1:27:31 (22:32) 1:32:38 1:32:20
10926 René Vogels               M50   764       53   13,457 21:43 (21:43)   44:06 (22:23) 1:06:47 (22:41) 1:29:19 (22:32) 1:34:29 1:34:04
 4545 Stijn Reinhard            M45   805      126   13,379 21:15 (21:15)   43:14 (21:59) 1:05:21 (22:07) 1:29:03 (23:42) 1:34:55 1:34:37
10188 Sylvia Daniëls            V35   855       10   13,239 22:11 (22:11)   44:55 (22:44) 1:07:31 (22:36) 1:30:36 (23:05) 1:35:44 1:35:37 PR
 7484 Chris Riede               MSR   882      295   13,223 21:04 (21:04)   43:35 (22:31) 1:07:09 (23:34) 1:30:45 (23:36) 1:36:03 1:35:44
 1218 Mattijs van Dulkenraad    M35   944      155   13,138 19:41 (19:41)   39:59 (20:18) 1:01:05 (21:06) 1:27:39 (26:34) 1:36:44 1:36:21
 4571 Niek van der Sluis        M55   992       35   13,095 22:12 (22:12)   44:55 (22:43) 1:08:09 (23:14) 1:31:41 (23:32) 1:37:13 1:36:40
 4107 Andre Dubbeld             M45  1005      156   13,039 22:42 (22:42)   46:07 (23:25) 1:09:19 (23:12) 1:32:24 (23:05) 1:37:17 1:37:05
 1099 Linda Velders             V35  1007       13   13,084 22:37 (22:37)   45:44 (23:07) 1:08:57 (23:13) 1:31:59 (23:02) 1:37:17 1:36:45 PR
 3753 Herman Tijsen             M45  1021      158   13,012 21:26 (21:26)   44:23 (22:57) 1:07:55 (23:32) 1:32:02 (24:07) 1:37:27 1:37:17
 2838 Arnout Voogt              M45  1042      162   12,997 22:08 (22:08)   45:26 (23:18) 1:08:49 (23:23) 1:32:19 (23:30) 1:37:40 1:37:24
 1575 Nicole Kulker             VSR  1076       35   12,961 22:14 (22:14)   45:11 (22:57) 1:08:41 (23:30) 1:32:40 (23:59) 1:37:59 1:37:40
  367 Eric Melse                M50  1099       87   12,900 21:31 (21:31)   44:32 (23:01) 1:08:31 (23:59) 1:32:54 (24:23) 1:38:14 1:38:08
 1043 Rob Barendregt            M60  1155       15   12,847 22:41 (22:41)   46:13 (23:32) 1:09:49 (23:36) 1:33:34 (23:45) 1:38:42 1:38:32
 3857 Yusuf Yukler              M50  1185       98   12,843 23:08 (23:08)   46:34 (23:26) 1:10:02 (23:28) 1:33:35 (23:33) 1:39:04 1:38:34
 5328 Ruud Groen                M45  1199      193   12,802 23:15 (23:15)   46:53 (23:38) 1:10:30 (23:37) 1:34:03 (23:33) 1:39:11 1:38:53
 6687 Abdelfettah Ikssah        MSR  1201      392   12,871 22:03 (22:03)   44:27 (22:24) 1:08:39 (24:12) 1:33:08 (24:29) 1:39:12 1:38:21
 6038 Paul Moerkerken           M40  1346      216   12,621 20:32 (20:32)   44:30 (23:58) 1:09:54 (25:24) 1:35:03 (25:09) 1:40:25 1:40:18
 5201 Els de Beauvesier Watson  V45  1393       13   12,657 22:25 (22:25)   45:21 (22:56) 1:10:28 (25:07) 1:34:58 (24:30) 1:40:51 1:40:01
 2748 Ton van Kleef             M55  1445       54   12,503 22:11 (22:11)   46:17 (24:06) 1:11:12 (24:55) 1:36:06 (24:54) 1:41:21 1:41:15
 2588 Eddy Vermeiren            M60  1449       22   12,509 22:48 (22:48)   47:08 (24:20) 1:12:02 (24:54) 1:36:04 (24:02) 1:41:23 1:41:12
 4344 Miel Le Coultre           M50  1451      122   12,548 23:07 (23:07)   46:45 (23:38) 1:11:14 (24:29) 1:35:45 (24:31) 1:41:25 1:40:53
 6158 Hans Kuilder              M35  1516      225   12,562 23:19 (23:19)   46:56 (23:37) 1:11:23 (24:27) 1:35:33 (24:10) 1:41:57 1:40:46
 7748 Hugo Duivenvoorden        M65  1641        4   12,435 24:21 (24:21)   48:26 (24:05) 1:12:20 (23:54) 1:36:40 (24:20) 1:43:00 1:41:48
 5400 Ingrid Kuijpers           V50  1680        9   12,336 23:17 (23:17)   47:32 (24:15) 1:13:18 (25:46) 1:37:33 (24:15) 1:43:16 1:42:37
 5212 Karin van Gorp            V40  1814       21   12,243 23:56 (23:56)   48:18 (24:22) 1:13:13 (24:55) 1:38:02 (24:49) 1:44:26 1:43:24
10862 Simone Lankhuijzen        V40  2020       25   12,116 23:36 (23:36)   47:52 (24:16) 1:12:56 (25:04) 1:39:04 (26:08) 1:45:52 1:44:29
  697 Ton Hoeks                 M55  2253      118   11,909 24:20 (24:20)   48:55 (24:35) 1:14:25 (25:30) 1:40:33 (26:08) 1:47:30 1:46:18
 3105 Randjiet Jankie           M45  2326      357   11,809 50:11 (50:11)                 1:15:56 (25:45) 1:41:48 (25:52) 1:48:12 1:47:12
 3462 Erik Verburg              M50  2329      214   11,754 23:37 (23:37)   48:43 (25:06) 1:15:23 (26:40) 1:42:06 (26:43) 1:48:14 1:47:42
10081 Helen Gonzales            VSR  2381       85   11,717 23:56 (23:56)   49:35 (25:39) 1:15:52 (26:17) 1:42:28 (26:36) 1:48:37 1:48:02
 4306 Patricia Kuijper          V35  2486       34   11,857 25:30 (25:30)   51:27 (25:57) 1:17:38 (26:11) 1:41:41 (24:03) 1:49:12 1:46:46
 5203 Robert de Beauvesier Wats M40  2569      432   11,690 24:34 (24:34)   49:31 (24:57) 1:15:42 (26:11) 1:42:32 (26:50) 1:49:46 1:48:17
 2543 Jan Zuurbier              M50  2662      244   11,612 24:22 (24:22)   49:20 (24:58) 1:15:58 (26:38) 1:43:04 (27:06) 1:50:13 1:49:01
 5159 Miranda Buis-Dijkhuizen   V40  2779       46   11,637 26:02 (26:02)   52:03 (26:01) 1:17:58 (25:55) 1:43:25 (25:27) 1:50:53 1:48:47
 2357 Oscar Vernooij            MSR  2911      821   11,557 52:01 (52:01)                 1:17:56 (25:55) 1:44:10 (26:14) 1:51:44 1:49:32
 2749 Lisette Lansbergen        VSR  2937      106   11,564 25:32 (25:32)   51:28 (25:56) 1:17:39 (26:11) 1:43:57 (26:18) 1:51:53 1:49:28
10235 Rob Fest                  M50  3105      296   11,274 26:43 (26:43)   53:52 (27:09) 1:20:57 (27:05) 1:47:02 (26:05) 1:52:53 1:52:17
10932 Robert Schween            M55  3108      164   11,346 26:34 (26:34)   52:57 (26:23) 1:19:54 (26:57) 1:46:08 (26:14) 1:52:53 1:51:34
 3789 Melvin van der Tol        M35  3345      456   11,196 24:21 (24:21)   48:45 (24:24) 1:14:24 (25:39) 1:46:23 (31:59) 1:54:16 1:53:04
 4604 Jan de Kwant              M50  3599      366   11,072 24:24 (24:24)   50:43 (26:19) 1:18:49 (28:06) 1:48:22 (29:33) 1:55:33 1:54:20
 6530 Dirk Gerritsma            M60  3640       88   11,043 25:10 (25:10)   51:15 (26:05) 1:18:28 (27:13) 1:47:59 (29:31) 1:55:45 1:54:38
  544 Anne van Limburg Brouwer  V40  3709       80   11,103 25:39 (25:39)   52:03 (26:24) 1:20:55 (28:52) 1:48:08 (27:13) 1:56:08 1:54:01
 5634 Jaitske Feenstra          V45  3827       56   10,974 26:52 (26:52)   54:04 (27:12) 1:21:39 (27:35) 1:49:19 (27:40) 1:56:45 1:55:21
 5129 Siebe Schouten            M45  3998      600   10,824 26:33 (26:33)   55:23 (28:50) 1:23:31 (28:08) 1:51:02 (27:31) 1:57:43 1:56:57
  463 Ewout Ouwehand            M60  4275      104   10,790 26:55 (26:55)   55:18 (28:23) 1:23:16 (27:58) 1:51:20 (28:04) 1:59:18 1:57:19
 6279 Peter Martens             M55  4318      241   10,836 27:40 (27:40)   55:26 (27:46) 1:23:23 (27:57) 1:51:00 (27:37) 1:59:30 1:56:49
 7640 Edwin de Ruijter          M45  4585      688   10,710 28:53 (28:53)   57:39 (28:46) 1:25:30 (27:51) 1:52:33 (27:03) 2:01:06 1:58:12
 7205 Sandra van 't Sant        V50  5130       50   10,460 28:18 (28:18)   56:46 (28:28) 1:25:59 (29:13) 1:54:56 (28:57) 2:04:28 2:01:01
 3659 Karin van den Bree-Hagest V45  5133      102   10,321 27:14 (27:14)   55:54 (28:40) 1:25:39 (29:45) 1:56:11 (30:32) 2:04:30 2:02:39
 4679 Jill Witvliet             VSR  5253      297   10,162 26:15 (26:15)   55:50 (29:35) 1:26:45 (30:55) 1:57:44 (30:59) 2:05:18 2:04:34
 2507 Myranda Groot             V45  5400      118   10,097 28:39 (28:39)   58:02 (29:23) 1:27:52 (29:50) 1:58:54 (31:02) 2:06:26 2:05:22
 5093 Theo Sijbrandij           M70  5427        6   10,095 26:38 (26:38)   55:19 (28:41) 1:26:24 (31:05) 1:58:59 (32:35) 2:06:38 2:05:24
  867 Stella Mooney             V45  5466      122   10,175 28:56 (28:56)   58:57 (30:01) 1:28:20 (29:23) 1:58:15 (29:55) 2:06:52 2:04:25
  943 Jaap Warnaar              M60  5505      159   10,187 29:05 (29:05)   58:37 (29:32) 1:29:44 (31:07) 1:57:57 (28:13) 2:07:10 2:04:16
 5220 Ronald Ballast            M45  5507      797   10,187 29:05 (29:05)   58:36 (29:31) 1:29:42 (31:06) 1:57:56 (28:14) 2:07:11 2:04:16
 5001 Leo Keijzer               M60  5654      167   10,157 28:22 (28:22)   57:01 (28:39) 1:26:52 (29:51) 1:57:51 (30:59) 2:08:19 2:04:38
 2206 Roland Ogilvie            M50  5744      589    9,951 28:00 (28:00)   57:17 (29:17) 1:28:28 (31:11) 2:00:06 (31:38) 2:08:57 2:07:13
 2101 Tine Vermeer              V45  5812      137   10,055 29:49 (29:49)   59:20 (29:31) 1:29:31 (30:11) 1:59:31 (30:00) 2:09:27 2:05:54
 5003 Frank Geene               M40  5835      871   10,108 28:42 (28:42)   57:48 (29:06) 1:27:32 (29:44) 1:58:37 (31:05) 2:09:39 2:05:14
 4577 Peter van den Homberg     M50  5871      601    9,999 27:55 (27:55)   57:26 (29:31) 1:27:36 (30:10) 1:59:45 (32:09) 2:09:56 2:06:36
 2746 Jose Xavier               M50  5899      606   10,073 28:58 (28:58)   58:06 (29:08) 1:28:25 (30:19) 1:59:00 (30:35) 2:10:09 2:05:40
 1661 Amelia Xavier             V50  5900       77   10,073 28:58 (28:58)   58:06 (29:08) 1:28:25 (30:19) 1:59:00 (30:35) 2:10:09 2:05:40
 4826 Gerard van Beurden        M55  5935      352    9,906 32:20 (32:20) 1:03:06 (30:46) 1:32:53 (29:47) 2:01:53 (29:00) 2:10:28 2:07:47
 6652 Joost van Leeuwen         M45  6036      860    9,812 28:16 (28:16)   58:22 (30:06) 1:29:39 (31:17) 2:02:07 (32:28) 2:11:25 2:09:01
 7202 Hans de Vries             M55  6039      356    9,706 29:20 (29:20)   59:57 (30:37) 1:31:17 (31:20) 2:03:16 (31:59) 2:11:27 2:10:25
 3179 Lian Menting              V45  6233      166    9,671 26:52 (26:52)   55:48 (28:56) 1:28:10 (32:22) 2:02:54 (34:44) 2:13:19 2:10:54
 7651 Henk van Duijne           M70  6295       13    9,768 29:51 (29:51) 1:00:18 (30:27) 1:31:04 (30:46) 2:03:04 (32:00) 2:14:07 2:09:36
 1108 Arthur de Bruin           M45  6353      890    9,578 29:50 (29:50) 1:00:23 (30:33) 1:32:21 (31:58) 2:05:31 (33:10) 2:14:51 2:12:10
 1219 Sonja Roessingh           V40  6409      234    9,488 29:10 (29:10) 1:00:20 (31:10) 1:33:16 (32:56) 2:06:25 (33:09) 2:15:37 2:13:25
 1937 Sandra Fehling            V40  6795      268    9,111 31:54 (31:54) 1:04:38 (32:44) 1:38:33 (33:55) 2:11:58 (33:25) 2:21:37 2:18:56
 5394 Denise ten Bokum          VSR  6798      463    9,110 31:57 (31:57) 1:04:49 (32:52) 1:37:43 (32:54) 2:11:57 (34:14) 2:21:38 2:18:57
 2849 Trudy Breur               V50  7108      125    8,628 33:00 (33:00) 1:07:37 (34:37) 1:43:05 (35:28) 2:18:59 (35:54) 2:31:28 2:26:43

10 km

Stnr Naam                      Cat.  Tot. Cat.plts Snelheid          5 km   Bruto   Netto
2364 Randolph Nicia             Man     3        3   17,391 16:59 (16:59)   34:31   34:30
5869 Vincent Trinthamer         Man     5        4   17,005 17:06 (17:06)   35:19   35:17
  70 Chris Zaal                 Man   101       95   14,452 20:10 (20:10)   41:35   41:31
6008 Bram van Steen             Man   122      115   14,190 20:34 (20:34)   42:22   42:17
2399 Erik Boerrigter            Man   339      314   13,010 23:02 (23:02)   46:19   46:07
3860 Jeroen Buising             Man   725      662   12,170 24:22 (24:22)   49:53   49:18
2009 Kilian Weltens             Man   746      681   12,020 22:54 (22:54)   50:01   49:55
5341 Herman Kraamwinkel         Man  1206     1057   11,579 25:46 (25:46)   52:25   51:49
2712 Sandra de la Combé        Vrouw 1566      223   11,454 26:41 (26:41)   54:16   52:23
1594 Rob Groenewegen            Man  2023     1685   11,029 26:22 (26:22)   56:15   54:24
5445 Chris Davis                Man  2057     1709   10,999 27:35 (27:35)   56:25   54:33
3530 Rov Faber                  Man  2163     1787   10,613 28:06 (28:06)   56:51   56:32
5986 Wim Scholtes               Man  2498     1991   10,453 28:11 (28:11)   58:04   57:24
5495 Aad Luiten                 Man  2922     2279   10,474 28:38 (28:38)   59:40   57:17
3196 Niels Bekkers              Man  3316     2498   10,149 29:46 (29:46) 1:01:08   59:07
2903 Cynthia Vogeler           Vrouw 3682      986   10,124 30:40 (30:40) 1:02:19   59:16
2573 Willeke Hoek-Clazing      Vrouw 3949     1096    9,912 31:06 (31:06) 1:03:14 1:00:32
1038 Marie-Jose van der Laan   Vrouw 4112     1183    9,860 30:47 (30:47) 1:03:50 1:00:51
3616 Danielle Schoop           Vrouw 4116     1186    9,858 30:47 (30:47) 1:03:52 1:00:52
 431 Marjan van der Stouwe     Vrouw 4163     1217    9,986 29:52 (29:52) 1:04:03 1:00:05
4019 René Hobijn                Man  4207     2959    9,704 30:44 (30:44) 1:04:14 1:01:50
3969 Pauline de Haas           Vrouw 4361     1330    9,871 30:50 (30:50) 1:04:46 1:00:47
1209 Adriana Leszczynska       Vrouw 4387     1338    9,711 30:55 (30:55) 1:04:53 1:01:47
2128 Jeannette van Borren      Vrouw 4768     1549    9,286 32:53 (32:53) 1:06:36 1:04:37
2584 Gerard Lindt               Man  4889     3270    9,469 31:58 (31:58) 1:07:03 1:03:22
2141 Ria van der Riet          Vrouw 5100     1728    9,375 32:04 (32:04) 1:07:52 1:04:00
2862 Jan Mulder                 Man  5297     3447    9,276 31:54 (31:54) 1:08:43 1:04:41
3423 Corina Kaasjager          Vrouw 5410     1922    9,002 32:20 (32:20) 1:09:20 1:06:39
2618 Frits Pannekoek            Man  5541     3548    9,025 33:10 (33:10) 1:10:10 1:06:29
3992 Harm Kolk                  Man  5811     3630    8,687 33:30 (33:30) 1:11:45 1:09:04
 382 Carla den Hartog          Vrouw 5945     2271    8,425 33:58 (33:58) 1:13:13 1:11:13
 877 Peter Heijsteeg            Man  6054     3711    8,259 34:12 (34:12) 1:14:32 1:12:39
3109 Regina Olga van Vreden-Mo Vrouw 6116     2381    8,320 35:46 (35:46) 1:15:47 1:12:07
1517 Annemieke Busch           Vrouw 6175     2424    8,240 35:50 (35:50) 1:17:12 1:12:49
1823 Marije Kars               Vrouw 6242     2468    7,940 37:04 (37:04) 1:19:58 1:15:34

5 km

Stnr Naam                   Cat.  Tot. Cat.plts Snelheid Bruto Netto
1712 Hugo van den Haak       Man     8        8   17,391 17:17 17:15
 365 Marnix Baelde           Man    15       14   16,453 18:16 18:14
1735 Nahomi Bolte            Man    16       15   16,245 18:30 18:28
 474 Joris Tijsen            Man    23       22   15,943 18:51 18:49
  28 Roy Zaal                Man    33       30   15,358 19:35 19:32
1416 Niels Baptist           Man    71       58   13,564 22:08 22:07
1417 Luc Treebusch           Man    76       62   13,274 22:39 22:36
  27 Sem Zaal                Man    90       76   12,912 23:18 23:14
1419 Maurice Hazebroek       Man    99       85   12,802 23:36 23:26
1418 Christiaan Mastop       Man   196      161   11,321 26:41 26:30
1662 Tim Hogendoorn          Man   288      219   10,619 28:17 28:15
1229 Maud Boegboom          Vrouw  291       72   11,472 28:19 26:09
1815 Yves Brender a Brandis  Man   425      301   10,061 30:08 29:49
1757 Sandra Bernard         Vrouw  645      247   10,363 32:11 28:57
1143 Rob Ferwerda            Man   822      467   10,000 33:37 30:00
 949 Sandra van der Zaken   Vrouw 1212      615    8,708 36:31 34:27