AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2007 / Sparta 1 van de 4 / Uitslag van de Sparta 1 van de 4 2007

Uitslag van de Sparta 1 van de 4 2007

Uitslag van de Sparta 1 van de 4 op 21 januari 2007 in Den Haag.

Uitslag van de Sparta 1 van de 4 2007

Hieronder de voorlopige uitslag van de Sparta 1 van de 4 op 21 januari 2007 in Den Haag.

Jeugloop - 5 km - 10 km

Jeugloop

PLAATS     NAAM                        CLUB          GEB CAT      TIJD
     1   5 teunisse,pepijn             sparta         94 j    10.01.63
     2   7 sjoera tjin a-lim           sparta         95 m    10.19.26
     3  12 Rahael Cannavaccuioco       Haag         1998 j    11.59.72
     4   8 kyra baelde                 sparta         97 m    12.03.22
     5  13 Kiki Schaaff                n.v.t.       2000 m    19.04.86
     6  10 Giuliano Cannavavacciuoco   n.v.t.       2001 j    19.35.56

5 km

PLAATS  NR NAAM                        CLUB          GEB CAT      TIJD
     1 645 Tariq van Rooijen           Pallas '67   1980 M    18.48.54
     2 635 Mike                        Hardloopw.      - M    19.49.25
     3 641 Sebastiaan Boertien         Haagatl.     1978 M    19.50.25
     4 484 harst, wesley vd            sparta         93 jong 20.21.66
     5 629 Jan de Kwant                sparta       1960 M40  21.37.99
     6 798 John van Zweeden            NNPV Runners 1955 M50  22.15.78
     7 646 Yassir Htitach              sparta       1989 M    22.45.74
     8 650 Joost Hanse                 Haagatl.     1992 M    22.55.18
     9 624 monique Parisius            HRR          1965 v35  22.59.15
    10 633 Rene van Eekelen            HRR          1951 M55  22.59.70
    11 429 Tissot v Patot, Pierre      Haagatl.     1956 M50  23.14.61
    12 628 Joris Tijsen                sparta       1993 sen  23.36.17
    13 644 Ellen Melse                 n.v.t.       1961 V45  23.39.07
    14 627 veronica Stel               HRR          1957 v45  25.04.16
    15 303 dämmler,astrid              sparta         63 v35  25.23.30
    16 632 Jan Baelde                  HRR          1957 M50  25.26.36
    17 636 Sabine Verbeek              Sparta          - V    25.40.54
    18 648 Robert Ficker               HRR          1959 M45  25.54.61
    19 649 Milan Singelenberg          Haagatl.     1992 V    27.26.21
    20 481 eck,monique van             sparta         73 vsen 28.14.07
    21 487 kussy,anouschka             sparta         70 v35  28.40.09
    22 647 … Weltens                   n.v.t.       1956 M50  28.59.77
    23 637 Remco                       Hardloopw.   1985 M    29.13.03
    24 634 Chantal Peeters             Hardloopw.   1979 V    29.45.67
    25 480 braster,marja               sparta         54 v45  30.33.02
    26 493 staakman,rob                sparta         51 m55  30.57.41
    27 330 timmermans,hans             sparta         39 m60  30.57.94
    28 450 Osch, Fennie van            Haagatl.     1950 V55  31.09.81
    29 639 Aarnout                     Haagatl.     1985 M    31.51.20
    30 638 Rob Koster                  Hardloopw.   1964 M40  31.52.01
    31 483 hardenberg,esmeralda        sparta         69 v35  32.23.17
    32 334 vives torres,teresa         sparta         61 v45  32.42.85
    33 485 idsinga,gerda               sparta         54 v45  32.54.16
    34 500 baron-dijs, mirjam          sparta         55 v55  32.54.47
    35 488 patist,saskia               sparta         62 v35  32.58.40
    36 640 F. Schuurman                n.v.t.       1946 M60  33.12.50
    37 642 Jan Groenestein             Haagatl.     1946 M60  33.12.90
    38 486 Kortlever, Ellie            sparta       1951 V55  33.21.26
    39 643 Henk Vreeswijk              n.v.t.       1950 M55  34.00.07
    40 495 vreeswijk, christien        sparta         51 v55  34.00.37
    41 489 ploeg,saskia van der        sparta         71 v35  34.10.26
    42 494 stam,ilona                  sparta         68 v35  35.47.63
       490 schoemaker,nollie           sparta         53 m40        NT
       491 schukken,anner              sparta         68 v35        NT
       496 weltens, killian            sparta         93 j          NT
       498 xavier,amalia               sparta         59 v45        NT
       630 Bertijn, Lucia              Haagatl.     1957 V45        NT

10 km

PLAATS     NAAM                        CLUB          GEB CAT      TIJD
     1 348 Roché Silvius               HRR          1969 msen 33.22.23
     2 332 trinthamer, vincent         sparta         78 msen 34.29.24
     3 466 Arno van Doorn              Haagatl.     1980 Msen 34.42.01
     4 345 Jeroen Koot                 HRR          1981 msen 35.00.68
     5 799 Marco Hoogenraad            TVR          1966 M40  35.18.60
     6 460 Ernst Bovenkamp             Koploper     1966 M40  35.36.45
     7 404 Doorschodt, Eddy            Haagatl.     1965 M40  36.01.92
     8 459 Marius Schwartz             Koploper     1966 M40  36.52.27
     9 474 J.H. Verburg                n.v.t.       1962 M45  36.58.24
    10 432 Vrolijk, Mike               Haagatl.     1969 M35  38.08.83
    11 359 Peter van Leeuwen           HRR          1957 m40  38.17.31
    12 458 Marcel Horrocks             Av'40        1965 M40  38.35.03
    13 406 Fabrie, Ruud                Haagatl.     1963 M40  38.43.46
    14 336 voorn,marlon                sparta         70 m35  38.45.40
    15 399 Aken, Bas van               Haagatl.     1973 Msen 38.49.81
    16 467 Marcel Wierenga             LRRC         1978 Msen 38.55.35
    17 461 Obbe Heinen                 Hardloopw    1972 msen 38.59.02
    18 379 Tejo Scholten               sparta       1961 M40  39.09.56
    19 354 Jan Willem Six              HRR          1959 m40  39.30.35
    20 457 Piet de Jonge               Haagatl.     1954 M50  39.45.12
    21 401 Bovens, Mark                Haagatl.     1957 M40  39.48.73
    22 362 Herman van der Stijl        HRR          1953 m50  39.50.91
    23 361 Henk Mullekes               HRR          1955 m50  39.55.03
    24 353 Peter Kempkes               HRR          1960 m40  39.55.59
    25 787 Helmie Ramakers             Haagatl.     1969 V35  39.58.62
    26 431 Vor, Chris de               Haagatl.     1960 M40  40.22.64
    27 426 Spoel, Arie van der         Haagatl.     1954 M50  40.41.82
    28 797 Leo Meeuwisse               n.v.t.       1968 Msen 40.44.49
    29 424 Rijn, Dennis van            Haagatl.     1985 Msen 40.53.66
    30 383 Stijn Reinhard              sparta       1961 M40  40.58.33
    31 782 Joost Freijzer              HRR          1980 msen 41.05.91
    32 468 Bep Walburg                 n.v.t.       1958 M45  41.10.22
    33 342 Koen de Jong                HRR          1989 msen 41.15.19
    34 398 Aarle, Ruud van             Haagatl.     1959 M40  41.20.58
    35 439 Dam, Marjolein              Haagatl.     1971 V35  41.23.84
    36 478 Eric Melse                  Haagatl.     1956 M50  41.24.81
    37 794 Mark den Haan               Haagatl.     1974 Msen 41.38.99
    38 470 Ruud Nobel                  Haagatl.     1966 M40  41.40.85
    39 384 Erik Scheers                sparta       1974 Sen  41.47.80
    40 796 Niels Stam                  Haagatl.     1976 Msen 41.55.07
    41 430 Tolboom, Leo                Haagatl.     1964 M40  42.03.66
    42 441 Hannema, Sabine             Haagatl.     1977 Vsen 42.07.60
    43 365 Jacques Merx                HRR          1949 m50  42.25.74
    44 479 Gerard Wesser               HRR          1960 M45  42.43.96
    45 326 schaaff,peter               sparta         66 m40  42.45.39
    46 497 wolhof, steven              sparta       1975 msen 42.49.20
    47 792 Hans Wils                   sparta       1955 M50  42.51.55
    48 337 vogels,nick                 sparta         82 vsen 42.56.96
    49 309 hazebroek,martin            sparta         57 m40  43.00.98
    50 473 Ton Harland                 Haagatl.     1964 M40  43.07.86
    51 475 Ruud Groen                  Sparta       1964 M40  43.10.32
    52 343 Stefan Claessens            HRR          1988 msen 43.15.54
    53 335 voogt,arnout                sparta         62 m40  43.16.39
    54 366 Jan Groeneveld              HRR          1949 m50  43.29.82
    55 380 Ferry van Haastert          sparta       1969 M35  43.35.19
    56 421 Out, Michel                 Haagatl.     1963 M40  43.38.95
    57 322 oosterveen,harry            sparta         64 m40  43.41.45
    58 394 Niek Joanknecht             sparta       1954 M50  43.54.82
    59 341 zwol,john van               sparta         56 m50  44.03.09
    60 374 José Willemse               HRR          1959 v45  44.17.92
    61 449 Oostvogel, Ellen            Haagatl.     1964 V35  44.18.25
    62 367 Willem van Prooijen         HRR          1946 m60  44.39.35
    63 477 Wim Aartsen                 Haagatl.     1966 M40  44.50.10
    64 369 Henk Breugom                HRR          1944 m60  44.53.83
    65     Onbekend                                           44.56.09
    66 328 smits,ralph                 sparta         75 msen 44.58.14 PR
    67 408 Geest, Cor v.d              Haagatl.     1960 M40  45.05.39
    68 391 xn Zuurbier                 sparta       1959 M40  45.07.88
    69 390 Eef Goeyenbier              sparta       1956 M50  45.25.19
    70 349 Raoul Mulder                HRR          1965 m40  45.31.18
    71 389 Paul Boeren                 sparta       1962 M40  45.38.20
    72 305 doorn,john van              sparta         47 m50  45.41.15
    73 708 Onbekend                                           45.41.17
    74 795 Mijke Hoenderkamp           Haagatl.     1976 Vsen 45.51.24
    75 395 Herman Tijsen               sparta       1961 M40  45.59.32
    76 324 reich, claus                sparta         68 msen 46.11.22
    77 368 Izaak Luteijn               HRR          1945 m60  46.14.41
    78 304 delden,ronald van           sparta         68 m35  46.19.50
    79 464 Cees Rip                    HRR          1953 M50  46.24.26
    80 783 Frank Veeren                Haagatl.     1955 M50  46.30.33
    81 463 Arie Don                    Haagatl.     1957 M45  46.33.66
    82 308 harst,johan vd              sparta         52 m50  46.36.59
    83 393 Ron Keyzer                  sparta       1965 M40  46.49.52
    84 372 Margriet Hoekstra           HRR          1962 v35  47.05.59
    85 325 ruiten, erik van            sparta            msen 47.11.43
    86 340 xavier, josé                sparta         59 m40  47.20.44
    87 448 Mooima, Cora                Haagatl.     1963 V35  47.22.64
    88 462 Dick Ufkes                  n.v.t.       1963 M40  47.23.76
    89 385 Paula Dangerman             sparta       1952 V50  47.25.30
    90 409 Gon, Netscher, Fred van der Haagatl.     1948 M50  47.29.09
    91 410 Haandrikman                 Haagatl.     1952 M50  47.30.78
    92 381 Ton Hoeks                   sparta       1955 M50  47.33.76
    93 784 Michel Hof                  n.v.t.       1960 M45  47.36.85
    94 387 Oscar Vernooij              sparta       1976 Sen  47.46.43
    95 316 lankhuijzen,simone          sparta         69 v35  47.53.37
    96 469 Raymond Spaans              HRR          1974 msen 48.00.91
    97 407 Geertsema, Jan              Haagatl.     1962 M40  48.33.31
    98 333 velzen, miranda van         sparta         72 vsen 48.53.35
    99 301 brinks, rob                 sparta         51 m50  49.15.27
   100 434 Wijntje, Huib               Haagatl.     1942 M60  49.16.50
   101 388 xn Remmerswaal              sparta       1949 M50  49.34.04
   102 370 Jan Nieuwenburg             HRR          1941 m60  49.40.40
   103 781 B. Padding                  Haagatl.     1955 V50  49.42.10
   104 323 ouwehand,ewout              sparta         47 m50  49.42.91
   105 302 buising,jeroen              sparta         55 m50  49.47.19
   106 376 Annie van Heiningen         HRR          1957 v45  49.49.91
   107 451 Post, Hamanda               Haagatl.     1973 Vsen 49.53.68
   108 386 Theo Sijbrandij             sparta       1938 M60  49.56.43
   109 465 … Wierenga                  Vet.Ned.     1947 M55  49.59.55
   110 299 barendse,claus              sparta         66 m40  50.01.89
   111 312 hoekstra, sjoukje           sparta         65 v35  50.04.62
   112 442 Houtman, Ilse               Haagatl.     1969 V35  50.06.92
   113 327 schweer,robert              sparta         53 m50  50.27.59
   114 371 Deniy Manniny               HRR          1969 v35  50.30.13
   115 785 Harry van Maanen            Haagatl.     1948 M55  50.40.86
   116 377 Thea van der Geest          HRR          1956 v45  50.41.96
   117 415 Kootstra, Andre             Haagatl.     1966 M40  51.04.14
   118 425 Ruiter, Marc de             Haagatl.     1969 M35  51.08.91
   119 357 Bert van Aller              HRR          1958 m40  51.25.05
   120 793 Ton v.d. Pol                Haagatl.     1969 Msen 51.28.33
   121 319 nijman, agnes               sparta         53 v45  51.34.06
   122 427 Timmer, Edwin               Haagatl.     1972 Msen 51.34.52
   123 447 Lokin, Mariette             Haagatl.     1965 V35  51.37.76
   124 788 F. Dunand                   n.v.t.       1952 M50  52.55.43
   125 418 Mulder, Gerard              Haagatl.     1952 M50  52.58.29
   126 790 Lucien Trompert             n.v.t.       1978 Msen 53.06.10
   127 423 Peeters, Peter              Haagatl.     1947 M60  53.23.37
   128 306 duijne,henk van             sparta         38 m60  53.24.25
   129 445 Klerk, Alice                Haagatl.     1951 V45  53.25.46
   130 435 Wobbe, Paul                 Haagatl.     1955 M50  53.38.76
   131 471 Surae Schouten              Sparta       1961 V45  53.48.62
   132 397 Karline van den Broecke     sparta       1964 V 40 54.28.87
   133 339 vries,hans de               sparta         52 m50  54.39.42
   134 414 Knoester, Carel             Haagatl.     1947 M50  54.56.74
   135 321 oldenburg, hanja            sparta         68 v35  55.21.11
   136 456 Cor Huizen                  Koploper     1960 M50  55.23.40
   137 405 Ekland, Menno               Haagatl.     1955 M50  55.45.29
   138 420 Osch, Michel v              Haagatl.     1948 M50  55.54.71
   139 786 … Biesheuvel                Haagatl.     1961 M45  55.57.43
   140 320 noordermeer,aad             sparta            msen 56.17.00
   141 443 Kamminga, Annet             Haagatl.     1961 V45  57.17.74
   142 375 Marion Geng                 HRR          1959 v45  57.19.24
   143 338 voort, monique van der      sparta            vsen 57.56.00
   144 791 Irene Trompert              n.v.t.       1945 V60  61.51.92
   145 314 kol,sandra                  sparta            vsen 63.40.48
   146 300 boonstra,yke                sparta         47 v55  68.00.00
       317 meerkerk,lia                sparta         73 vsen       NT
       344 Ronald Hofschreuder         HRR          1986 msen       NT
       378 Heleen Wagenaar             HRR          1955 v45        NT
       392 Ron Lips                    sparta       1960 M40        NT
       396 Mike Sijbrandij             sparta            sen        NT
       403 Dongen, Lodewijk van        Haagatl.     1961 M40        NT
       440 Goeij, Fatima de            Haagatl.     1964 V35        NT
       472 Paul Harland                n.v.t.       1964 M40        NT
       476 Hans Coopmans               n.v.t.       1949 M55        NT
       780 R. Fransen                  Haagatl.     1956 V50        NT
       789 Rob Hanse                   Haagatl.     1960 M45        NT