AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2007 / Pupillencompetitie / Tussenstand Pupillencompetitie 2007

Tussenstand Pupillencompetitie 2007

Tussenstand van de Pupillencompetitie 2007 na 3 wedstrijden

Tussenstand van de Pupillencompetitie 2007

Hieronder de tussenstand van de Pupillencompetitie na de wedstrijd van 2 juni 2007 in Den Haag.

Meisjes mini            Vereniging 40m   ver balw.  600m    40    ver balw. 600 Totaal wedstr stand
Larissa Smit            AV40       7,5  2,66 13,55 2,392   411    250   218 196   1075      2     1
Janna Van Burik         Haag       8,6  2,59 11,20 2,375   385    236   176 207   1004      3     2
Micha Janssen           Sparta     8,6  2,35 10,49 2,433   349    188   162 171    870      2     3
Lieke Gudde             AV40       8,6  2,40 14,07 2,437   272    198   227 168    865      3     4
Carmen Oosterkamp       Haag       8,8  2,64  6,40 2,533   215    246    73 114    648      3     5
Marit De Jong           Olympus    9,6  2,40 10,88 3,247   105    198   170   1    474      1     6
Lizette Engelkes        AV40       9,0  2,09  7,89     0   176    136   108   0    420      1     7
Jongens mini            Vereniging 40m   ver balw.  600m    40    ver balw. 600 Totaal wedstr stand
Steven Oosterkamp       Haag       7,6  2,70 19,53 2,331   385    258   311 236   1190      3     1
Casper  Knoester        Haag       7,7  2,81 23,62 2,485   368    280   366 140   1154      3     2
Rik vdZwan              Av40       8,3  2,44 13,91 2,339   272    206   224 231    933      3     3
Cameron Barker          Haag       8,7  2,39 13,03     0   215    196   209   0    620      1     4
Thomas Jong             Olympus    8,8  2,32  8,43 2,557   202    182   120 101    605      1     5
Kai Schalken            AV40       9,8  1,89 13,53 3,082    86     96   217  41    440      2     6
Meisjes Pupillen C      Vereniging 40m   ver balw.  600m    40    ver balw. 600 Totaal wedstr stand
Disney Roeleveld        Haag       7,4  3,14 19,77 2,190   422    346   314 343   1425      3     1
Mexx Worminkhuizen      Av40       7,2  3,15 18,96 2,315   460    348   303 247   1358      3     2
Inge Zwart              Av40       6,9  3,10 14,22 2,302   521    338   229 257   1345      3     3
Anouk Van Gaalen        Olympus    7,6  3,00 16,24 2,205   385    318   262 330   1295      2     4
Noa Primatesta          Av40       7,2  2,95 15,06 2,291   460    308   243 264   1275      3     5
Kiki Verroen            Haag       7,5  2,95 13,85 2,207   409    308   223 329   1269      3     6
Evie Van Loon           Olympus    7,4  3,09 10,93 2,300   427    336   171 258   1192      2     7
Emma Groen              Haag       7,4  2,90 15,16 2,371   422    298   245 210   1175      2     8
Sophie Koedood          Olympus    7,2  3,00 13,90 2,461   460    318   224 154   1156      2     9
Mylene De Zoete         Olympus    7,7  2,86 17,45 2,393   368    290   280 195   1133      3    10
Livia Tromp             Haag       7,5  2,73 13,55 2,326   403    264   218 240   1125      3    11
Roby Kroon              Av40       7,5  2,37 15,16 2,271   403    192   245 279   1119      3    12
Sterre Smit             Av40       7,3  2,83 11,88 2,409   440    284   188 185   1097      3    13
Vera Roersma            Sparta     7,8  2,74 11,98 2,267   351    266   190 282   1089      3    14
Sem De Bruin            Olympus    7,6  2,66 13,44 2,523   385    250   216 119    970      2    15
Fiona Wiggers           Haag       8,0  2,60 12,00 2,362   318    238   190 215    961      3    16
Marit Boom              Haag       7,6  2,74 11,24 2,521   385    266   176 121    948      3    17
Brittany Stauthamer     Sparta     7,9  2,66 10,77 2,424   334    250   168 176    928      2    18
Angela Elleswijk, van   Olympus    8,2  2,44 13,82 2,499   287    206   222 133    848      3    19
Sara Bakker             Olympus    8,2  2,55 13,29 2,529   287    228   213 116    844      3    20
Vera Hogetoorn          Av40       8,5  2,57 11,52 2,445   246    232   182 164    824      1    21
Selina Brinksma         Sparta     8,4  2,47  9,36 2,382   263    212   139 203    817      3    22
Inge De Vries           Av40       8,1  2,38  6,09 2,405   303    194    65 188    750      3    23
Jodie Toet              Sparta     8,4  2,49  9,81 2,529   257    216   149 116    738      2    24
Madelein Voncken        Haag       8,1  2,55 11,50     0   303    228   181   0    712      2    25
Marley Johnson          Haag       8,3  2,30  7,69 2,549   272    178   103 106    659      3    26
Eline Lunshof           Sparta     8,7  2,42 11,18 3,189   215    202   175   1    593      1    27
Floor Van Koppen        Av40       9,8  1,99  7,73 3,193    83    116   104   1    304      2    28
Jongens Pupillen C      Vereniging 40m   ver balw.  600m    40    ver balw. 600 Totaal wedstr stand
Jeroen Reijman          Av40       6,8  3,37 20,36 2,201   542    392   323 334   1591      3     1
Glenn Kunst             Haag       7,0  3,13 20,70 2,149   500    344   327 378   1549      3     2
Sam Haffert             Haag       7,2  3,10 24,96 2,219   464    338   383 319   1504      2     3
Jurriaan De Rijk        Haag       7,1  2,98 17,80 2,134   480    314   286 391   1471      3     4
Berwout Wiltschut       Av40       7,3  3,21 16,97 2,288   440    360   273 267   1340      3     5
Melvin De Ronde         AV40       7,1  3,09 19,77 2,388   480    336   314 199   1329      3     6
Guido Persoon           Olympus    7,7  3,02 19,87 2,235   384    322   316 306   1328      2     7
Chris Bouwhuis          Olympus    7,8  2,67 22,90 2,242   351    252   357 301   1261      3     8
Bryan Pronk             Sparta     7,1  2,90 15,75 2,347   480    298   254 225   1257      3     9
Elwin De Prez           Sparta     7,5  2,62 13,32 2,382   403    242   214 203   1062      3    10
Jordan Bueno d. Mesq.   Haag       7,9  2,59 12,78 2,328   341    236   204 238   1019      3    11
Olaf Kouijzer           Haag       7,6  2,69 20,00     0   385    256   317   0    958      1    12
David Van Kranenburg    AV40       8,1  2,54 16,56 2,499   303    226   267 133    929      2    13
Ricardo Holtkamp        Av40       8,1  2,51 14,35 2,495   303    220   231 135    889      2    14
Wytse De Vries          Av40       8,0  2,45 12,24 2,533   318    208   195 114    835      2    15
Rens Martens            Av40       8,2  2,49 14,92 3,041   287    216   241  60    804      3    16
Floor Van Doesburg      AV40       8,5  2,30 15,85 3,175   255    178   256   1    690      2    17
Rick Dullaart           Sparta     8,6  2,04  8,70 2,451   229    126   126 160    641      2    18
Jurriaan Hulsker        Av40       8,8  2,40 14,40     0   202    198   232   0    632      2    19
Jasper Fils             Sparta     8,8  2,10 13,95 3,118   202    138   225  25    590      2    20
Meisjes Pupillen B      Vereniging 40m   ver  hoog balw. kogel  1000m    40 ver   hoog  balw. kogel 1000 Totaal wedstr stand
Maaike Tjin-A-Lim       Sparta     6,6  3,63  1,15 24,95  4,75  3,478   587 444    452    383   324  477   2667      3     1
Lisa Goossen            Av40       7,1  3,27  1,05 38,07  7,76  4,173   480 372    379    531   508  337   2607      3     2
Jessica V Wingerden     Olympus    6,9  3,25  0,95 25,09  4,11  3,576   521 368    306    385   278  426   2284      3     3
Nina Gudde              Av40       7,0  3,28  1,05 16,07  4,83  4,063   500 374    379    259   330  385   2227      3     4
Emma Hersbach           Av40       6,8  3,40  0,95 16,88  4,12  4,038   542 398    306    272   279  397   2194      3     5
Celine Smit             Av40       7,2  3,12  0,95 17,36  3,91  4,127   460 342    306    279   263  357   2007      2     6
Tammy Korten            Sparta     7,3  3,10  0,90 15,36  4,75  4,272   450 338    269    248   324  297   1926      2     7
Dorenda Zwaard          Av40       6,8  3,18  0,85 13,45  3,18  4,465   562 354    232    216   204  228   1796      3     8
Melanie Gelauf          Sparta     7,1  2,67  0,90 15,17  2,73  4,269   480 252    269    245   164  299   1709      3     9
Charlisha Pelupessy     Haag       7,0  2,70  0,85 14,65  4,11  4,569   500 258    232    236   278  194   1698      3    10
Fleur vd Ven            Sparta     7,2  2,45  1,00 13,49  4,15  5,042   460 208    342    217   281  171   1679      3    11
Carly Wouwen, van       Haag       7,6  2,78  0,90 12,61  3,69  4,559   385 274    269    201   245  197   1571      3    12
Laurie Novak            Sparta     7,8  2,61  0,75 15,95  3,37  4,283   353 240    159    257   220  293   1522      2    13
Anouk Dekkers           Haag       7,5  2,45  0,90 12,93  3,69  5,031   403 208    269    207   245  175   1507      3    14
Veerle Ooink            Av40       7,4  2,60  0,75 13,19  2,94  4,295   422 238    159    212   183  289   1503      2    15
Judith Janssen          Sparta     8,0  2,33  0,80 17,30  4,78  4,587   328 184    196    278   326  188   1500      2    16
Taranjot Kaur           Sparta     7,7  2,48  0,80 15,01  3,38  4,406   368 214    196    242   220  248   1488      2    17
Sjimmie Trappenburg     Sparta     7,6  2,61  0,80 12,95  3,60  4,517   385 240    196    207   238  210   1476      3    18
Maud Boegborn           Sparta     7,7  2,37  0,85 14,10  3,66  4,576   368 192    232    227   243  191   1453      3    19
Marlot Boersma          Av40       7,8  2,58  0,80  9,89  3,37  4,295   351 234    196    150   220  289   1440      2    20
Catoo Brijker           Haag       7,7  2,65  0,85 12,13  3,62  5,329   368 248    232    193   240   93   1374      3    21
Nanda De Jong           Olympus    7,4  0,00  0,75  9,35  0,00  3,581   422   0    159    139     0  424   1144      1    22
Jenniver Vd Lans        Haag       7,7  0,00  0,85 18,74  0,00  5,004   368   0    232    299     0  183   1082      2    23
Feline Van Vliet        Olympus    8,9  2,13  0,65 13,83  3,00  5,003   189 144     86    223   188  183   1013      2    24
Merel Reiche            Sparta     8,0  0,00  0,85 13,25  0,00  4,417   318   0    232    213     0  244   1007      2    25
Jonna Philippa          Sparta     8,0  1,89  0,85  7,83  2,31  5,296   318  96    232    107   124  101    978      3    26
Tyra  Johnson           Av40       7,9  0,00  0,85 10,29  0,00  6,165   334   0    232    158     0    1    725      1    27
Naomi Van Uffelen       Olympus    9,2  0,00  0,80  7,83  0,00  5,099   151   0    196    107     0  155    609      2    28
Jongens Pupillen B      Vereniging 40m   ver  hoog balw. kogel  1000m    40 ver   hoog  balw. kogel 1000 Totaal wedstr stand
Bram Schlangen          Av40       6,4  3,89  1,20 27,35  5,51  3,289   635 496    489    413   375  587   2995      3     1
Maurice Vd Meer         Olympus    6,4  3,34  0,95 30,25  5,49  3,568   635 386    306    447   374  430   2578      3     2
Sjors Vd Meer           Av40       6,6  3,58  1,05 22,65  5,12  3,502   587 434    379    354   349  464   2567      3     3
Jochem van Westing      Sparta     6,8  2,96  1,00 30,58  5,43  4,099   542 310    342    451   370  369   2384      3     4
Rowan Wieser            Sparta     7,2  2,90  0,85 28,85  5,34  3,591   460 298    232    431   364  419   2204      3     5
Tim Vd Horst            Av40       7,0  3,12  1,05 22,47  4,05  4,159   500 342    379    351   273  343   2188      3     6
Bas Van Vliet           Av40       7,0  3,20  0,90 22,63  4,66  4,114   500 358    269    353   318  362   2160      3     7
Brian Analikwu          Sparta     7,3  2,93  1,05 18,33  4,76  4,023   440 304    379    293   325  404   2145      3     8
Frank Mostert           Av40       6,8  2,94  0,95 22,17  4,58  4,230   542 306    306    347   312  314   2127      3     9
Samuel Chappel          Av40       7,1  2,81  0,90 23,65  3,63  3,576   480 280    269    367   241  426   2063      3    10
Brendan Analikwu        Sparta     7,1  3,05  0,95 17,62  4,36  4,121   480 328    306    283   296  359   2052      3    11
Kai-Ren Tjin-A-Lien     Haag       7,1  2,89  0,90 18,92  4,66  4,123   492 296    269    302   318  359   2036      2    12
Dylan Van Dam           Haag       7,5  2,98  0,90 25,13  4,83  4,331   412 314    269    386   330  275   1986      2    13
Sam Willemsen           Haag       7,2  2,95  0,95 17,98  4,38  4,381   478 308    306    288   298  257   1935      2    14
Niels Reitsema          Sparta     7,1  2,72  0,90 19,85  4,48  4,325   480 262    269    315   305  277   1908      2    15
Kyan Verbeek            Av40       7,4  2,90  0,80 18,54  3,61  3,525   425 298    196    297   239  452   1907      2    16
Joris Brekveld          Haag       6,6  2,84  0,75 26,54  3,97  5,003   587 286    159    403   267  183   1885      2    17
Stan Hillebrand         Olympus    7,6  2,80  0,80 23,98  3,38  4,071   396 278    196    371   220  382   1843      2    18
Stef van Duren          Haag       7,4  2,58  1,00 17,78  3,90  4,285   422 234    342    285   262  292   1837      2    19
Keye Leupen             Haag       7,5  2,70  0,75 18,00  4,37  4,146   416 258    159    289   297  349   1768      2    20
Arie Van Kranenburg     AV40       7,5  2,69  0,85 15,01  3,72  4,088   409 256    232    242   248  374   1761      2    21
Tim Wildt, de           Sparta     7,8  2,63  0,90 18,64  3,63  4,296   351 244    269    298   241  288   1691      3    22
Maryck Verbeek          Av40       8,1  2,50  0,90 16,00  4,59  4,245   303 218    269    258   313  308   1669      2    23
Rick Schreuder          Sparta     7,8  2,62  1,00 13,65  2,98  4,450   359 242    342    220   186  233   1582      3    24
Raymond Garcia          Sparta     7,3  0,00  0,85 19,23  0,00  4,308   440   0    232    307     0  284   1263      2    25
Stijn Hoogenboom        Olympus    8,0  2,38  0,70 14,43  2,89  4,545   318 194    122    233   178  201   1246      2    26
Meisjes Pupillen A-1    Vereniging 60m   ver  hoog balw. kogel  1000m    60 ver   hoog    bal kogel 1000 Totaal wedstr stand
Eva Tetteroo            Olympus    9,8  3,76  1,15 21,36  5,66 3,5840   481 470    452    336   385  423   2547      3     1
Clara Bovens            Haag       9,6  3,81  1,05 25,03  4,92  3,563   503 480    379    384   336  433   2515      3     2
Rosa Schelvis           Olympus    9,6  3,32  1,05 22,90  5,40  3,488   503 382    379    357   368  471   2460      3     3
Verena De Roo           Olympus    9,2  3,18  1,00 19,88  5,28  3,549   569 354    342    316   360  440   2381      3     4
Anouk vd Toorn          Sparta     9,8  3,58  1,10 18,14  5,12 4,3310   475 434    416    291   349  275   2240      3     5
Jessica vd Steen        Sparta     9,9  3,18  1,05 18,97  4,31 4,0730   470 354    379    303   293  381   2180      3     6
Aline Philipsen         Olympus    9,6  3,43  1,05 13,50  4,05 4,0740   508 404    379    217   273  380   2161      3     7
Denise Kusse            Sparta     10,2 3,24  1,10 20,17  5,07 4,3660   417 366    416    320   346  262   2127      3     8
Sanne Wieffering        Sparta     10,3 3,12  0,90 20,05  5,21 3,5960   399 342    269    318   355  417   2100      3     9
Lea Wiggers             Haag       10,0 3,35  1,00 12,04  4,12  3,532   442 388    342    191   279  448   2090      2    10
Isabelle Schrage        Olympus    10,5 3,20  1,00 15,19  5,88 4,1690   373 358    342    245   399  339   2056      2    11
Ratna Ramawadh          Sparta     10,3 3,03  1,05 12,63  4,94 4,0990   399 324    379    202   337  369   2010      3    12
Selma Koedood           Olympus    10,5 2,92  1,05 15,53  4,92 4,2680   375 302    379    251   336  299   1942      2    13
Jonna Vroom             Olympus    9,7  3,45  0,90 11,61  4,52  4,323   487 408    269    183   308  278   1933      3    14
Zoƫ Tromp               Haag       10,5 3,04  1,00 17,14  3,95 4,2960   377 326    342    276   266  288   1875      3    15
Cathalijn Van Hagen     Haag       10,0 3,05  0,95 13,10  4,32  4,349   442 328    306    210   293  268   1847      3    16
Nya Stil                Haag       10,4 2,97  0,80 15,36  4,63 4,2600   386 312    196    248   316  302   1760      2    17
Robin Bueno d. Mesq.    Haag       10,4 3,29  0,90 12,73  3,89 4,4810   386 376    269    204   261  222   1718      3    18
Erin Kremers            Av40       11,5 2,89  1,05 15,38  4,32 4,4140   251 296    379    248   293  245   1712      3    19
Martine Yavuz           Sparta     11,3 2,71  0,85 14,66  4,48 4,1630   280 260    232    236   305  341   1654      2    20
Suzan Zee               Av40       10,0 3,26  0,00  0,00  4,66 3,4630   442 370      0      0   318  485   1615      2    21
Amarins Siccama         Sparta     10,3 3,43  0,00  0,00  5,06 4,0280   399 404      0      0   345  401   1549      1    22
Julia De Koning         Olympus    10,2 3,39  0,00  0,00  5,03 4,1140   413 396      0      0   343  362   1514      1    23
Celeste Rijkers         Haag       11,8 2,73  0,85 12,89  4,31 5,1560   218 264    232    206   293  138   1351      2    24
Chloe Eaton             Haag       11,1 2,93  0,00  0,00  3,89  4,076   296 304      0      0   261  379   1240      2    25
Suzanne de Jong         Olympus    11,5 3,04  0,00  0,00  3,04 4,2280   250 326      0      0   192  315   1083      1    26
Aukje Oordijk           Haag       11,5 2,54  0,00  0,00  4,15 4,2260   250 226      0      0   281  316   1073      1    27
Ayla Girwar             Haag       11,7 2,32  0,85 10,07  2,76 5,3900   238 182    232    154   167   78   1051      2    28
Youki Meijer            Sparta     11,0 3,02  0,00  0,00  3,25  4,544   308 322      0      0   210  202   1042      1    29
Zena Vos, de            Sparta     12,4 2,56  0,00  0,00  3,93 4,5050   157 230      0      0   264  214    865      2    30
Maria Smit              Haag       11,4 2,62  0,00  0,00  2,50  4,562   262 242      0      0   142  196    842      1    31
Jongens Pupillen A-1    Vereniging 60m   ver  hoog balw. kogel  1000m    60 ver   hoog  balw. kogel 1000 Totaal wedstr stand
Laurens Koeman          Av40       8,7  4,22  1,20 30,99  7,74 3,1730   660 562    489    455   507  665   3338      3     1
Maxwell Onbekent        Sparta     9,0  4,20  1,25 31,46  7,89 3,3360   604 558    526    461   515  557   3221      3     2
Mathijs Berkhout        Av40       9,0  4,02  1,20 20,00  6,97 3,3230   604 522    489    317   464  565   2961      3     3
Marijn Vd Born          Av40       9,7  3,69  1,20 35,09  9,08 3,5620   487 456    489    500   577  433   2942      3     4
Tom Bouwhuis            Olympus    10,1 3,48  1,15 27,32  5,66 3,4040   427 414    452    413   385  517   2608      3     5
Joshua Schalkwijk       AV40       9,8  3,52  1,15 22,30  4,86 4,0120   472 422    452    349   332  409   2436      3     6
Tom Luijten             Av40       10,6 3,21  0,95 22,72  5,09 3,4910   359 360    306    355   347  470   2197      3     7
Luuk De Bruin           Av40       10,3 3,15  1,10 19,24  5,45 4,2080   410 348    416    307   371  323   2175      3     8
Erik Kemper             Olympus    10,9 3,19  1,00 19,47  5,62 3,5920   321 356    342    310   382  419   2130      3     9
Nicola Reniers          Av40       10,0 3,21  1,00 18,40  5,30 4,2510   442 360    342    294   361  306   2105      3    10
Julian Houwen           Olympus    10,8 3,13  1,00 16,06  5,12  4,404   333 344    342    259   349  249   1876      3    11
Rick Breggen, v/d       Sparta     11,4 2,89  0,90 21,85  4,73  4,254   270 296    269    343   323  304   1805      2    12
Felix Thewissen         Sparta     9,5  3,75  0,00  0,00  5,77 4,1470   519 468      0      0   392  348   1727      2    13
Casper  Rijke           Haag       9,8  3,10  0,00 18,74  4,75 4,3760   472 338      0    299   324  259   1692      3    14
Tim Hoogendoorn         Sparta     10,4 3,37  0,00  0,00  4,28 4,0160   386 392      0      0   290  407   1475      1    15
Daniel Daineko          Haag       10,7 3,13  0,00  0,00  5,07 4,2250   346 344      0      0   346  316   1352      2    16
John Jak Nathsam        Haag       9,9  0,00  1,10 20,88  0,00      0   461   0    416    330     0    0   1207      1    17
Meisjes Pupillen A-2    Vereniging 60m   ver  hoog balw. kogel  1000m    60 ver   hoog  balw. kogel 1000 Totaal wedstr stand
Esmeralda Hooplot       Sparta     8,7  3,92  1,30 20,85  6,05 3,3890   660 502    562    329   409  526   2988      3     1
Esmee Kroon             Av40       8,9  3,99  1,05 21,06  5,60 3,3490   623 516    379    332   381  550   2781      3     2
Bente  Verhulst         Olympus    9,2  3,55  1,15 29,07  5,90 3,5150   569 428    452    433   400  457   2739      3     3
Wies Rebel              Av40       9,9  3,48  1,25 17,87  7,15 4,0280   457 414    526    287   474  401   2559      3     4
Elise Lispet            Av40       9,4  3,72  1,10 24,48  5,85 4,0980   535 462    416    377   397  370   2557      3     5
Esmay vd Toorn          Sparta     9,2  3,73  1,10 21,53  5,90 4,1520   569 464    416    339   400  346   2534      3     6
Eva V Eijck             Olympus    9,7  3,66  1,15 20,12  5,46 4,0490   487 450    452    319   372  392   2472      3     7
Lune Leupen             Haag       9,3  3,55  1,15 17,53  5,45 4,2180   552 428    452    282   371  319   2404      2     8
Iris Vd Zwan            Av40       9,6  3,53  1,15 17,92  5,63 4,1480   503 424    452    287   383  348   2397      3     9
Eliza De Putter         Haag       9,3  3,63  1,00 18,71  5,64 4,1240   552 444    342    299   383  358   2378      3    10
Kaylee V Velthoven      Olympus    9,9  3,40  1,10 18,24  5,23  3,582   469 398    416    292   357  424   2356      3    11
Shelby  Jansen          Haag       9,3  3,51  0,95 15,75  5,35  4,025   552 420    306    254   365  403   2300      2    12
Felicia Onbekent        Sparta     9,9  3,31  1,10 17,55  6,34 4,2290   457 380    416    282   427  314   2276      3    13
Laurien v Roosmalen     Sparta     9,9  3,05  1,10 21,60  5,49 4,2330   457 328    416    340   374  313   2228      3    14
Manouk Fils             Sparta     10,4 3,03  0,90 25,75  6,32 4,2230   392 324    269    393   426  317   2121      2    15
Eline Spits             Haag       9,8  3,24  0,90 17,60  4,93 4,2190   473 366    269    283   336  318   2045      2    16
Tara Vd Sande           Olympus    10,7 3,17  1,05 16,59  4,50  4,099   349 352    379    267   306  369   2022      3    17
Wiep Vd Toorn           Haag       10,8 3,10  1,05 16,33  6,54 4,5970   333 338    379    263   439  185   1937      2    18
Malika Diabate          Sparta     10,1 3,21  0,95  9,79  3,47 4,0440   427 360    306    148   228  394   1863      3    19
Marielle Bruin          Haag       10,2 3,21  1,05 12,70  3,78 5,1160   413 360    379    203   253  150   1758      3    20
Jana Witteman           Haag       10,9 2,80  0,95 12,83  5,28 4,4200   328 278    306    205   360  243   1720      3    21
Amanda Groenendijk      Sparta     10,4 2,53  0,95 15,35  4,97 5,0460   386 224    306    248   339  170   1673      3    22
Miek Schlangen          Av40       10,3 3,04  0,90 16,48  5,97      0   399 326    269    266   404    0   1664      3    23
Nathalie Rikkoert       Haag       10,8 2,64  0,95 10,99  4,83 4,4010   333 246    306    172   330  250   1637      3    24
Reinet Vd Wal           Av40       9,8  0,00  1,00 11,53  0,00 3,4110   472   0    342    182     0  513   1509      2    25
Celine vd Kruk          Sparta     9,1  4,01  0,00  0,00  5,18      0   601 520      0      0   353    0   1474      1    26
Desmo Bertram           Haag       10,2 2,82  0,00 15,04  3,92 5,2940   413 282      0    243   263  102   1303      2    27
Anne Floor Olierook     Haag       11,4 0,00  0,95 14,56  0,00  4,339   262   0    306    235     0  272   1075      2    28
Linda Penning           Olympus    10,4 2,97  0,00  0,00  5,01      0   398 312      0      0   342    0   1052      1    29
Esnart Soeters          Haag       11,3 0,00  0,80 11,66  0,00 5,3030   273   0    196    184     0   99    752      1    30
Jongens Pupillen A-2    Vereniging 60m   ver  hoog balw. kogel  1000m    60 ver   hoog  balw. kogel 1000 Totaal wedstr stand
Sven Van Adrichem       Av40       9,6  4,14  1,20 30,05  7,80 3,3770   509 546    489    445   510  533   3032      2     1
Kevin Philipsen         Olympus    9,4  3,73  1,20 33,54  7,40  3,575   535 464    489    484   488  427   2887      3     2
Tim Hoogenboom          Olympus    9,6  3,65  1,30 27,98  6,29 3,5870   503 448    562    420   424  421   2778      3     3
Rik van Noppen          Sparta     9,2  3,93  1,20 26,16  5,69  3,571   569 504    489    398   387  429   2776      3     4
Daan Jeucken            Av40       8,9  3,45  1,00 23,20  6,45  3,462   623 408    342    361   433  485   2652      3     5
Timo Kouwenhoven        Sparta     9,5  3,58  1,05 20,80  5,89 3,4400   519 434    379    329   399  497   2557      2     6
Bram Vd Heuvel          Av40       9,8  3,49  1,20 21,19  6,02 4,0080   472 416    489    334   407  411   2529      3     7
Leander De Kok          Olympus    9,9  3,51  1,10 24,38  7,08 4,0870   469 420    416    376   470  374   2525      3     8
Ivar De Kok             Olympus    10,0 3,42  1,05 29,06  6,58 4,0670   442 402    379    433   441  383   2480      3     9
Ivo Zee                 Av40       9,9  3,20  1,05 27,70  4,65 3,3980   457 358    379    417   317  521   2449      3    10
Tristan Wieffering      Sparta     9,5  3,72  1,00 26,39  7,37      0   519 462    342    401   487    0   2211      3    11
Marijn Reiche           Sparta     10,1 3,20  1,10 19,42  5,57  4,266   427 358    416    309   379  300   2189      3    12
Ivo Spits               Haag       9,8  3,69  0,90 18,18  4,50 4,0610   472 456    269    291   306  386   2180      2    13
Vincent Van de Houte    Haag       9,6  3,22  1,00 15,96  5,45 4,1750   503 362    342    257   371  336   2171      2    14
Machiel Vrolijk         Sparta     9,9  2,60  1,00 19,48  5,16 3,5480   457 238    342    310   352  440   2139      3    15
Ivo Kerklaan            Olympus    10,5 3,21  1,00 20,31  5,86 4,2580   375 360    342    322   397  303   2099      3    16
Mickey Korten           Sparta     9,8  3,32  0,95 19,06  6,10  5,124   480 382    306    304   412  147   2031      2    17
Marnix Jong             Olympus    10,7 3,19  0,95 22,65  5,62  4,389   356 356    306    354   382  254   2008      2    18
Hirish Jadoenathmissier Av40       10,4 3,22  0,85 18,45  5,13  4,373   390 362    232    295   350  260   1889      3    19
Jason Kloor             Haag       11,4 2,91  0,90 24,58  5,93 4,5900   262 300    269    379   402  187   1799      3    20
Thomas Moelker          Olympus    9,5  0,00  1,20 25,50  0,00  4,337   519   0    489    390     0  273   1671      2    21
Shahin Iftekaralikhan   Sparta     9,6  0,00  0,90 18,45  0,00  4,143   503   0    269    295     0  350   1417      1    22
Jonas Bakker            Av40       9,7  3,40  0,00  0,00  6,60      0   487 398      0      0   442    0   1327      2    23